分析表第30表 産業、資本金階級、性格別社内使用研究費(理学・工学・農学・保健)(継続企業)
2025年(令和7年)科学技術研究調査の統計表です。原典の表題は「産業、資本金階級、性格別社内使用研究費(理学・工学・農学・保健)(継続企業)注2」(原典の統計表番号「分析表第30表」、表コード B530H)。235行 × 8列。行の並びと列の並びは原典のままです。
この表の出どころ
- 出典:「科学技術研究調査結果」(総務省統計局)/政府統計の総合窓口(e-Stat)(https://www.e-stat.go.jp/)(2026年10月22日に利用)
- 「科学技術研究調査結果」(総務省統計局)(https://www.e-stat.go.jp/stat-search/files?page=1&layout=datalist&lid=000001471830)を加工して作成(公開データアーカイブ)
- 原典の公開(更新)日:2025年12月12日/データ取得日:2026年10月22日
- 原典のファイル:Excel(ダウンロード用・80,419バイト)/Excel(閲覧用・72,612バイト)
- 公式の確認先:e-Stat の統計表一覧(2025年(令和7年)調査)
この統計表にはCSVは提供されていません(Excel 2種類だけ)。当サイトはこの2つのExcelを両方読み、同じ行・同じ列の値が一致することを確かめてから表示しています。
この表には原典の訂正が入っています。総務省統計局の正誤情報に「令和8年7月31日 2025年(令和7年)科学技術研究調査 Excel結果表 分析表第29表、30表 を訂正しました。」とあります。当サイトが取得した e-Stat 上のファイルが訂正後のものかどうかは、当サイトでは判定していません。正誤情報と正誤表(エクセル)を必ずご確認ください。
記号の意味(原典の凡例の原文)
- -は、該当数字がないことを示す。
- …は、調査又は集計していないことを示す。
- 0は、単位未満を示す。
- Xは、該当数字を秘匿したことを示す。
この表には「0」が4個あります。原典の凡例で「0」は単位未満(ゼロではありません)。 この表には秘匿(X)が196個あります。秘匿された数字を総数から引き算して求めるようなことは、当サイトではしていません。 「-」(該当数字がない)が370個あります。
単位は原典のExcelが列ごとに持っている表記をそのまま出しています。「単位なし」も原典の表記です。 数字の3桁区切り(カンマ)は読みやすさのために当サイトで付けた表示上のものです。値そのものは原典のままです。
原典自身の注意:「総数と内訳の計は、表章数値の四捨五入のため、一致しない場合がある。」したがって当サイトは合計を自分で計算していません。
| 区分(原典の「項目」) | 第1列企業数単位:単位なし | 第2列性格別社内使用研究費単位:100万円 | 第3列性格別社内使用研究費/基礎研究単位:100万円 | 第4列性格別社内使用研究費/応用研究単位:100万円 | 第5列性格別社内使用研究費/開発研究単位:100万円 | 第6列性格別社内使用研究費における基礎研究構成比単位:% | 第7列性格別社内使用研究費における応用研究構成比単位:% | 第8列性格別社内使用研究費における開発研究構成比単位:% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全産業原典の印刷表記:1 全産業 | 3,728 | 15,026,105 | 1,070,637 | 2,388,197 | 11,567,270 | 7.1 | 15.9 | 77 |
| 全産業(資本金)1000万円~1億円未満原典の印刷表記:1000万円~ 1億円未満(1) | 3 | 776 | 155 | 221 | 399 | 20 | 28.5 | 51.5 |
| 全産業(資本金)1億円~10億円未満原典の印刷表記:1億円~ 10億円 (2) | 1,784 | 1,411,227 | 54,005 | 249,506 | 1,107,717 | 3.8 | 17.7 | 78.5 |
| 全産業(資本金)10億円~100億円未満原典の印刷表記:10億円~ 100億円 (3) | 1,367 | 2,164,305 | 102,077 | 280,548 | 1,781,680 | 4.7 | 13 | 82.3 |
| 全産業(資本金)100億円以上原典の印刷表記:100億円以上 (4) | 574 | 11,449,797 | 914,400 | 1,857,922 | 8,677,475 | 8 | 16.2 | 75.8 |
| 農林水産業原典の印刷表記:2 農林水産業 | 5 | 5,551 | 2,067 | 791 | 2,693 | 37.2 | 14.2 | 48.5 |
| 農林水産業(資本金)1000万円~1億円未満原典の印刷表記:1000万円~ 1億円未満(1) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 農林水産業(資本金)1億円~10億円未満原典の印刷表記:1億円~ 10億円 (2) | 3 | X | X | X | X | X | X | X |
| 農林水産業(資本金)10億円~100億円未満原典の印刷表記:10億円~ 100億円 (3) | 2 | X | X | X | X | X | X | X |
| 農林水産業(資本金)100億円以上原典の印刷表記:100億円以上 (4) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 鉱業,採石業,砂利採取業原典の印刷表記:3 鉱業,採石業,砂利採取業 | 3 | 7,928 | 156 | 608 | 7,163 | 2 | 7.7 | 90.4 |
| 鉱業,採石業,砂利採取業(資本金)1000万円~1億円未満原典の印刷表記:1000万円~ 1億円未満(1) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 鉱業,採石業,砂利採取業(資本金)1億円~10億円未満原典の印刷表記:1億円~ 10億円 (2) | 1 | X | X | X | X | X | X | X |
| 鉱業,採石業,砂利採取業(資本金)10億円~100億円未満原典の印刷表記:10億円~ 100億円 (3) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 鉱業,採石業,砂利採取業(資本金)100億円以上原典の印刷表記:100億円以上 (4) | 2 | X | X | X | X | X | X | X |
| 建設業原典の印刷表記:4 建設業 | 183 | 174,506 | 11,077 | 38,683 | 124,747 | 6.3 | 22.2 | 71.5 |
| 建設業(資本金)1000万円~1億円未満原典の印刷表記:1000万円~ 1億円未満(1) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 建設業(資本金)1億円~10億円未満原典の印刷表記:1億円~ 10億円 (2) | 31 | 5,437 | 24 | 442 | 4,971 | 0.5 | 8.1 | 91.4 |
| 建設業(資本金)10億円~100億円未満原典の印刷表記:10億円~ 100億円 (3) | 111 | 33,016 | 676 | 4,536 | 27,804 | 2 | 13.7 | 84.2 |
| 建設業(資本金)100億円以上原典の印刷表記:100億円以上 (4) | 41 | 136,054 | 10,376 | 33,705 | 91,972 | 7.6 | 24.8 | 67.6 |
| 製造業原典の印刷表記:5 製造業 | 2,834 | 13,025,440 | 956,627 | 2,169,303 | 9,899,510 | 7.3 | 16.7 | 76 |
| 製造業(資本金)1000万円~1億円未満原典の印刷表記:1000万円~ 1億円未満(1) | 2 | X | X | X | X | X | X | X |
| 製造業(資本金)1億円~10億円未満原典の印刷表記:1億円~ 10億円 (2) | 1,425 | 1,092,256 | 40,080 | 221,731 | 830,445 | 3.7 | 20.3 | 76 |
| 製造業(資本金)10億円~100億円未満原典の印刷表記:10億円~ 100億円 (3) | 1,000 | X | X | X | X | X | X | X |
| 製造業(資本金)100億円以上原典の印刷表記:100億円以上 (4) | 407 | 10,402,606 | 839,145 | 1,736,792 | 7,826,669 | 8.1 | 16.7 | 75.2 |
| 食料品製造業原典の印刷表記:6 食料品製造業 | 260 | 207,959 | 27,610 | 61,855 | 118,494 | 13.3 | 29.7 | 57 |
| 食料品製造業(資本金)1000万円~1億円未満原典の印刷表記:1000万円~ 1億円未満(1) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 食料品製造業(資本金)1億円~10億円未満原典の印刷表記:1億円~ 10億円 (2) | 141 | 28,128 | 3,096 | 4,509 | 20,523 | 11 | 16 | 73 |
| 食料品製造業(資本金)10億円~100億円未満原典の印刷表記:10億円~ 100億円 (3) | 88 | 46,171 | 4,252 | 8,922 | 32,997 | 9.2 | 19.3 | 71.5 |
| 食料品製造業(資本金)100億円以上原典の印刷表記:100億円以上 (4) | 30 | 133,660 | 20,262 | 48,424 | 64,974 | 15.2 | 36.2 | 48.6 |
| 繊維工業原典の印刷表記:7 繊維工業 | 50 | 120,798 | 17,076 | 51,845 | 51,877 | 14.1 | 42.9 | 42.9 |
| 繊維工業(資本金)1000万円~1億円未満原典の印刷表記:1000万円~ 1億円未満(1) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 繊維工業(資本金)1億円~10億円未満原典の印刷表記:1億円~ 10億円 (2) | 25 | 3,348 | 22 | 513 | 2,813 | 0.6 | 15.3 | 84 |
| 繊維工業(資本金)10億円~100億円未満原典の印刷表記:10億円~ 100億円 (3) | 18 | 6,307 | 137 | 1,415 | 4,754 | 2.2 | 22.4 | 75.4 |
| 繊維工業(資本金)100億円以上原典の印刷表記:100億円以上 (4) | 7 | 111,143 | 16,917 | 49,918 | 44,309 | 15.2 | 44.9 | 39.9 |
| パルプ・紙・紙加工品製造業原典の印刷表記:8 パルプ・紙・紙加工品製造業 | 42 | 33,274 | 1,364 | 2,580 | 29,330 | 4.1 | 7.8 | 88.1 |
| パルプ・紙・紙加工品製造業(資本金)1000万円~1億円未満原典の印刷表記:1000万円~ 1億円未満(1) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| パルプ・紙・紙加工品製造業(資本金)1億円~10億円未満原典の印刷表記:1億円~ 10億円 (2) | 14 | 3,124 | 49 | 335 | 2,741 | 1.6 | 10.7 | 87.7 |
| パルプ・紙・紙加工品製造業(資本金)10億円~100億円未満原典の印刷表記:10億円~ 100億円 (3) | 19 | 7,078 | 235 | 485 | 6,358 | 3.3 | 6.9 | 89.8 |
| パルプ・紙・紙加工品製造業(資本金)100億円以上原典の印刷表記:100億円以上 (4) | 9 | 23,072 | 1,080 | 1,761 | 20,231 | 4.7 | 7.6 | 87.7 |
| 印刷・同関連業原典の印刷表記:9 印刷・同関連業 | 13 | 29,272 | 5,777 | 9,333 | 14,162 | 19.7 | 31.9 | 48.4 |
| 印刷・同関連業(資本金)1000万円~1億円未満原典の印刷表記:1000万円~ 1億円未満(1) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 印刷・同関連業(資本金)1億円~10億円未満原典の印刷表記:1億円~ 10億円 (2) | 6 | X | X | X | X | X | X | X |
| 印刷・同関連業(資本金)10億円~100億円未満原典の印刷表記:10億円~ 100億円 (3) | 5 | 1,457 | - | - | 1,457 | - | - | 100 |
| 印刷・同関連業(資本金)100億円以上原典の印刷表記:100億円以上 (4) | 2 | X | X | X | X | X | X | X |
| 医薬品製造業原典の印刷表記:10 医薬品製造業 | 135 | 1,439,754 | 297,084 | 288,058 | 854,612 | 20.6 | 20 | 59.4 |
| 医薬品製造業(資本金)1000万円~1億円未満原典の印刷表記:1000万円~ 1億円未満(1) | 1 | X | X | X | X | X | X | X |
| 医薬品製造業(資本金)1億円~10億円未満原典の印刷表記:1億円~ 10億円 (2) | 69 | 102,486 | 13,994 | 9,123 | 79,369 | 13.7 | 8.9 | 77.4 |
| 医薬品製造業(資本金)10億円~100億円未満原典の印刷表記:10億円~ 100億円 (3) | 42 | 244,702 | 21,399 | 44,688 | 178,615 | 8.7 | 18.3 | 73 |
| 医薬品製造業(資本金)100億円以上原典の印刷表記:100億円以上 (4) | 23 | X | X | X | X | X | X | X |
| 化学工業原典の印刷表記:11 化学工業 | 397 | 931,659 | 90,789 | 240,230 | 600,640 | 9.7 | 25.8 | 64.5 |
| 化学工業(資本金)1000万円~1億円未満原典の印刷表記:1000万円~ 1億円未満(1) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 化学工業(資本金)1億円~10億円未満原典の印刷表記:1億円~ 10億円 (2) | 212 | 104,984 | 10,156 | 13,981 | 80,847 | 9.7 | 13.3 | 77 |
| 化学工業(資本金)10億円~100億円未満原典の印刷表記:10億円~ 100億円 (3) | 138 | 156,514 | 18,741 | 44,322 | 93,451 | 12 | 28.3 | 59.7 |
| 化学工業(資本金)100億円以上原典の印刷表記:100億円以上 (4) | 47 | 670,162 | 61,893 | 181,927 | 426,342 | 9.2 | 27.1 | 63.6 |
| 総合化学工業原典の印刷表記:12 総合化学工業 | 192 | 546,281 | 49,005 | 158,787 | 338,489 | 9 | 29.1 | 62 |
| 総合化学工業(資本金)1000万円~1億円未満原典の印刷表記:1000万円~ 1億円未満(1) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 総合化学工業(資本金)1億円~10億円未満原典の印刷表記:1億円~ 10億円 (2) | 84 | 30,418 | 807 | 4,784 | 24,826 | 2.7 | 15.7 | 81.6 |
| 総合化学工業(資本金)10億円~100億円未満原典の印刷表記:10億円~ 100億円 (3) | 75 | 68,814 | 5,577 | 17,616 | 45,621 | 8.1 | 25.6 | 66.3 |
| 総合化学工業(資本金)100億円以上原典の印刷表記:100億円以上 (4) | 32 | 447,050 | 42,621 | 136,387 | 268,042 | 9.5 | 30.5 | 60 |
| 油脂・塗料製造業原典の印刷表記:13 油脂・塗料製造業 | 74 | 121,303 | 11,944 | 29,176 | 80,183 | 9.8 | 24.1 | 66.1 |
| 油脂・塗料製造業(資本金)1000万円~1億円未満原典の印刷表記:1000万円~ 1億円未満(1) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 油脂・塗料製造業(資本金)1億円~10億円未満原典の印刷表記:1億円~ 10億円 (2) | 48 | 22,106 | 1,337 | 4,799 | 15,970 | 6 | 21.7 | 72.2 |
| 油脂・塗料製造業(資本金)10億円~100億円未満原典の印刷表記:10億円~ 100億円 (3) | 21 | 20,630 | 1,186 | 8,490 | 10,955 | 5.7 | 41.2 | 53.1 |
| 油脂・塗料製造業(資本金)100億円以上原典の印刷表記:100億円以上 (4) | 5 | 78,567 | 9,422 | 15,887 | 53,258 | 12 | 20.2 | 67.8 |
| その他の化学工業原典の印刷表記:14 その他の化学工業 | 131 | 264,075 | 29,840 | 52,267 | 181,968 | 11.3 | 19.8 | 68.9 |
| その他の化学工業(資本金)1000万円~1億円未満原典の印刷表記:1000万円~ 1億円未満(1) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| その他の化学工業(資本金)1億円~10億円未満原典の印刷表記:1億円~ 10億円 (2) | 80 | 52,461 | 8,012 | 4,398 | 40,050 | 15.3 | 8.4 | 76.3 |
| その他の化学工業(資本金)10億円~100億円未満原典の印刷表記:10億円~ 100億円 (3) | 41 | 67,069 | 11,978 | 18,217 | 36,875 | 17.9 | 27.2 | 55 |
| その他の化学工業(資本金)100億円以上原典の印刷表記:100億円以上 (4) | 10 | 144,545 | 9,850 | 29,652 | 105,043 | 6.8 | 20.5 | 72.7 |
| 石油製品・石炭製品製造業原典の印刷表記:15 石油製品・石炭製品製造業 | 25 | 62,758 | 1,108 | 9,986 | 51,664 | 1.8 | 15.9 | 82.3 |
| 石油製品・石炭製品製造業(資本金)1000万円~1億円未満原典の印刷表記:1000万円~ 1億円未満(1) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 石油製品・石炭製品製造業(資本金)1億円~10億円未満原典の印刷表記:1億円~ 10億円 (2) | 16 | 6,286 | 77 | 1,385 | 4,824 | 1.2 | 22 | 76.7 |
| 石油製品・石炭製品製造業(資本金)10億円~100億円未満原典の印刷表記:10億円~ 100億円 (3) | 6 | 3,895 | - | 476 | 3,419 | - | 12.2 | 87.8 |
| 石油製品・石炭製品製造業(資本金)100億円以上原典の印刷表記:100億円以上 (4) | 3 | 52,577 | 1,031 | 8,124 | 43,422 | 2 | 15.5 | 82.6 |
| プラスチック製品製造業原典の印刷表記:16 プラスチック製品製造業 | 149 | 167,187 | 7,150 | 25,485 | 134,552 | 4.3 | 15.2 | 80.5 |
| プラスチック製品製造業(資本金)1000万円~1億円未満原典の印刷表記:1000万円~ 1億円未満(1) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| プラスチック製品製造業(資本金)1億円~10億円未満原典の印刷表記:1億円~ 10億円 (2) | 78 | 20,190 | 380 | 2,868 | 16,942 | 1.9 | 14.2 | 83.9 |
| プラスチック製品製造業(資本金)10億円~100億円未満原典の印刷表記:10億円~ 100億円 (3) | 59 | 42,960 | 3,274 | 7,036 | 32,650 | 7.6 | 16.4 | 76 |
| プラスチック製品製造業(資本金)100億円以上原典の印刷表記:100億円以上 (4) | 12 | 104,037 | 3,496 | 15,582 | 84,960 | 3.4 | 15 | 81.7 |
| ゴム製品製造業原典の印刷表記:17 ゴム製品製造業 | 51 | 168,756 | 9,451 | 25,009 | 134,296 | 5.6 | 14.8 | 79.6 |
| ゴム製品製造業(資本金)1000万円~1億円未満原典の印刷表記:1000万円~ 1億円未満(1) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ゴム製品製造業(資本金)1億円~10億円未満原典の印刷表記:1億円~ 10億円 (2) | 34 | 15,140 | 624 | 4,529 | 9,987 | 4.1 | 29.9 | 66 |
| ゴム製品製造業(資本金)10億円~100億円未満原典の印刷表記:10億円~ 100億円 (3) | 8 | 8,051 | 499 | 2,009 | 5,544 | 6.2 | 24.9 | 68.9 |
| ゴム製品製造業(資本金)100億円以上原典の印刷表記:100億円以上 (4) | 9 | 145,564 | 8,328 | 18,471 | 118,765 | 5.7 | 12.7 | 81.6 |
| 窯業・土石製品製造業原典の印刷表記:18 窯業・土石製品製造業 | 115 | 187,017 | 18,169 | 37,815 | 131,032 | 9.7 | 20.2 | 70.1 |
| 窯業・土石製品製造業(資本金)1000万円~1億円未満原典の印刷表記:1000万円~ 1億円未満(1) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 窯業・土石製品製造業(資本金)1億円~10億円未満原典の印刷表記:1億円~ 10億円 (2) | 55 | 15,612 | 302 | 2,379 | 12,931 | 1.9 | 15.2 | 82.8 |
| 窯業・土石製品製造業(資本金)10億円~100億円未満原典の印刷表記:10億円~ 100億円 (3) | 48 | 27,393 | 1,493 | 3,012 | 22,888 | 5.4 | 11 | 83.6 |
| 窯業・土石製品製造業(資本金)100億円以上原典の印刷表記:100億円以上 (4) | 12 | 144,012 | 16,375 | 32,424 | 95,213 | 11.4 | 22.5 | 66.1 |
| 鉄鋼業原典の印刷表記:19 鉄鋼業 | 63 | 125,179 | 12,756 | 30,814 | 81,609 | 10.2 | 24.6 | 65.2 |
| 鉄鋼業(資本金)1000万円~1億円未満原典の印刷表記:1000万円~ 1億円未満(1) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 鉄鋼業(資本金)1億円~10億円未満原典の印刷表記:1億円~ 10億円 (2) | 18 | 2,248 | 22 | 427 | 1,800 | 1 | 19 | 80 |
| 鉄鋼業(資本金)10億円~100億円未満原典の印刷表記:10億円~ 100億円 (3) | 25 | 8,005 | 92 | 992 | 6,922 | 1.1 | 12.4 | 86.5 |
| 鉄鋼業(資本金)100億円以上原典の印刷表記:100億円以上 (4) | 20 | 114,925 | 12,642 | 29,395 | 72,888 | 11 | 25.6 | 63.4 |
| 非鉄金属製造業原典の印刷表記:20 非鉄金属製造業 | 79 | 145,160 | 8,017 | 39,247 | 97,896 | 5.5 | 27 | 67.4 |
| 非鉄金属製造業(資本金)1000万円~1億円未満原典の印刷表記:1000万円~ 1億円未満(1) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 非鉄金属製造業(資本金)1億円~10億円未満原典の印刷表記:1億円~ 10億円 (2) | 35 | 11,504 | 143 | 553 | 10,809 | 1.2 | 4.8 | 94 |
| 非鉄金属製造業(資本金)10億円~100億円未満原典の印刷表記:10億円~ 100億円 (3) | 29 | 15,793 | 647 | 1,412 | 13,733 | 4.1 | 8.9 | 87 |
| 非鉄金属製造業(資本金)100億円以上原典の印刷表記:100億円以上 (4) | 15 | 117,863 | 7,227 | 37,282 | 73,354 | 6.1 | 31.6 | 62.2 |
| 金属製品製造業原典の印刷表記:21 金属製品製造業 | 126 | 98,912 | 1,687 | 7,833 | 89,392 | 1.7 | 7.9 | 90.4 |
| 金属製品製造業(資本金)1000万円~1億円未満原典の印刷表記:1000万円~ 1億円未満(1) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 金属製品製造業(資本金)1億円~10億円未満原典の印刷表記:1億円~ 10億円 (2) | 66 | 19,688 | 413 | 3,728 | 15,546 | 2.1 | 18.9 | 79 |
| 金属製品製造業(資本金)10億円~100億円未満原典の印刷表記:10億円~ 100億円 (3) | 50 | 33,877 | 301 | 1,567 | 32,008 | 0.9 | 4.6 | 94.5 |
| 金属製品製造業(資本金)100億円以上原典の印刷表記:100億円以上 (4) | 10 | 45,347 | 972 | 2,537 | 41,838 | 2.1 | 5.6 | 92.3 |
| はん用機械器具製造業原典の印刷表記:22 はん用機械器具製造業 | 127 | 313,012 | 29,373 | 35,103 | 248,536 | 9.4 | 11.2 | 79.4 |
| はん用機械器具製造業(資本金)1000万円~1億円未満原典の印刷表記:1000万円~ 1億円未満(1) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| はん用機械器具製造業(資本金)1億円~10億円未満原典の印刷表記:1億円~ 10億円 (2) | 53 | 13,012 | 147 | 740 | 12,125 | 1.1 | 5.7 | 93.2 |
| はん用機械器具製造業(資本金)10億円~100億円未満原典の印刷表記:10億円~ 100億円 (3) | 54 | 54,287 | 2,227 | 3,619 | 48,441 | 4.1 | 6.7 | 89.2 |
| はん用機械器具製造業(資本金)100億円以上原典の印刷表記:100億円以上 (4) | 20 | 245,713 | 26,999 | 30,744 | 187,970 | 11 | 12.5 | 76.5 |
| 生産用機械器具製造業原典の印刷表記:23 生産用機械器具製造業 | 262 | 779,287 | 30,495 | 109,068 | 639,724 | 3.9 | 14 | 82.1 |
| 生産用機械器具製造業(資本金)1000万円~1億円未満原典の印刷表記:1000万円~ 1億円未満(1) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 生産用機械器具製造業(資本金)1億円~10億円未満原典の印刷表記:1億円~ 10億円 (2) | 135 | 78,347 | 249 | 4,726 | 73,373 | 0.3 | 6 | 93.7 |
| 生産用機械器具製造業(資本金)10億円~100億円未満原典の印刷表記:10億円~ 100億円 (3) | 92 | 216,829 | 3,807 | 22,134 | 190,888 | 1.8 | 10.2 | 88 |
| 生産用機械器具製造業(資本金)100億円以上原典の印刷表記:100億円以上 (4) | 35 | 484,111 | 26,440 | 82,208 | 375,463 | 5.5 | 17 | 77.6 |
| 業務用機械器具製造業原典の印刷表記:24 業務用機械器具製造業 | 129 | 675,355 | 60,184 | 63,458 | 551,713 | 8.9 | 9.4 | 81.7 |
| 業務用機械器具製造業(資本金)1000万円~1億円未満原典の印刷表記:1000万円~ 1億円未満(1) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 業務用機械器具製造業(資本金)1億円~10億円未満原典の印刷表記:1億円~ 10億円 (2) | 72 | 55,626 | 2,039 | 6,207 | 47,380 | 3.7 | 11.2 | 85.2 |
| 業務用機械器具製造業(資本金)10億円~100億円未満原典の印刷表記:10億円~ 100億円 (3) | 39 | 62,765 | 956 | 4,587 | 57,223 | 1.5 | 7.3 | 91.2 |
| 業務用機械器具製造業(資本金)100億円以上原典の印刷表記:100億円以上 (4) | 18 | 556,963 | 57,189 | 52,664 | 447,110 | 10.3 | 9.5 | 80.3 |
| 電子部品・デバイス・電子回路製造業原典の印刷表記:25 電子部品・デバイス・ 電子回路製造業 | 199 | 1,321,353 | 20,073 | 270,074 | 1,031,206 | 1.5 | 20.4 | 78 |
| 電子部品・デバイス・電子回路製造業(資本金)1000万円~1億円未満原典の印刷表記:1000万円~ 1億円未満(1) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 電子部品・デバイス・電子回路製造業(資本金)1億円~10億円未満原典の印刷表記:1億円~ 10億円 (2) | 112 | 412,887 | 1,338 | 143,339 | 268,210 | 0.3 | 34.7 | 65 |
| 電子部品・デバイス・電子回路製造業(資本金)10億円~100億円未満原典の印刷表記:10億円~ 100億円 (3) | 52 | 85,526 | 2,836 | 13,275 | 69,414 | 3.3 | 15.5 | 81.2 |
| 電子部品・デバイス・電子回路製造業(資本金)100億円以上原典の印刷表記:100億円以上 (4) | 35 | 822,940 | 15,898 | 113,460 | 693,581 | 1.9 | 13.8 | 84.3 |
| 電気機械器具製造業原典の印刷表記:26 電気機械器具製造業 | 206 | 935,805 | 39,372 | 291,631 | 604,802 | 4.2 | 31.2 | 64.6 |
| 電気機械器具製造業(資本金)1000万円~1億円未満原典の印刷表記:1000万円~ 1億円未満(1) | 1 | X | X | X | X | X | X | X |
| 電気機械器具製造業(資本金)1億円~10億円未満原典の印刷表記:1億円~ 10億円 (2) | 108 | X | X | X | X | X | X | X |
| 電気機械器具製造業(資本金)10億円~100億円未満原典の印刷表記:10億円~ 100億円 (3) | 63 | 100,816 | 3,420 | 12,261 | 85,135 | 3.4 | 12.2 | 84.4 |
| 電気機械器具製造業(資本金)100億円以上原典の印刷表記:100億円以上 (4) | 34 | 788,977 | 34,308 | 272,844 | 481,825 | 4.3 | 34.6 | 61.1 |
| 電子応用・電気計測器製造業原典の印刷表記:27 電子応用・電気計測器製造業 | 54 | 205,646 | 2,944 | 22,531 | 180,171 | 1.4 | 11 | 87.6 |
| 電子応用・電気計測器製造業(資本金)1000万円~1億円未満原典の印刷表記:1000万円~ 1億円未満(1) | 1 | X | X | X | X | X | X | X |
| 電子応用・電気計測器製造業(資本金)1億円~10億円未満原典の印刷表記:1億円~ 10億円 (2) | 30 | X | X | X | X | X | X | X |
| 電子応用・電気計測器製造業(資本金)10億円~100億円未満原典の印刷表記:10億円~ 100億円 (3) | 18 | 44,299 | 1,860 | 7,242 | 35,197 | 4.2 | 16.3 | 79.5 |
| 電子応用・電気計測器製造業(資本金)100億円以上原典の印刷表記:100億円以上 (4) | 5 | 145,204 | 122 | 13,492 | 131,591 | 0.1 | 9.3 | 90.6 |
| その他の電気機械器具製造業原典の印刷表記:28 その他の電気機械器具製造業 | 153 | 730,159 | 36,428 | 269,101 | 424,631 | 5 | 36.9 | 58.2 |
| その他の電気機械器具製造業(資本金)1000万円~1億円未満原典の印刷表記:1000万円~ 1億円未満(1) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| その他の電気機械器具製造業(資本金)1億円~10億円未満原典の印刷表記:1億円~ 10億円 (2) | 78 | 29,869 | 682 | 4,729 | 24,459 | 2.3 | 15.8 | 81.9 |
| その他の電気機械器具製造業(資本金)10億円~100億円未満原典の印刷表記:10億円~ 100億円 (3) | 46 | 56,517 | 1,560 | 5,019 | 49,938 | 2.8 | 8.9 | 88.4 |
| その他の電気機械器具製造業(資本金)100億円以上原典の印刷表記:100億円以上 (4) | 29 | 643,773 | 34,186 | 259,352 | 350,234 | 5.3 | 40.3 | 54.4 |
| 情報通信機械器具製造業原典の印刷表記:29 情報通信機械器具製造業 | 105 | 813,134 | 42,677 | 187,703 | 582,754 | 5.2 | 23.1 | 71.7 |
| 情報通信機械器具製造業(資本金)1000万円~1億円未満原典の印刷表記:1000万円~ 1億円未満(1) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 情報通信機械器具製造業(資本金)1億円~10億円未満原典の印刷表記:1億円~ 10億円 (2) | 52 | 70,004 | 3,399 | 6,704 | 59,902 | 4.9 | 9.6 | 85.6 |
| 情報通信機械器具製造業(資本金)10億円~100億円未満原典の印刷表記:10億円~ 100億円 (3) | 34 | 164,185 | 1,384 | 25,495 | 137,306 | 0.8 | 15.5 | 83.6 |
| 情報通信機械器具製造業(資本金)100億円以上原典の印刷表記:100億円以上 (4) | 20 | 578,944 | 37,894 | 155,504 | 385,545 | 6.5 | 26.9 | 66.6 |
| 輸送用機械器具製造業原典の印刷表記:30 輸送用機械器具製造業 | 197 | 4,324,414 | 232,820 | 325,185 | 3,766,409 | 5.4 | 7.5 | 87.1 |
| 輸送用機械器具製造業(資本金)1000万円~1億円未満原典の印刷表記:1000万円~ 1億円未満(1) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 輸送用機械器具製造業(資本金)1億円~10億円未満原典の印刷表記:1億円~ 10億円 (2) | 64 | 48,898 | 1,736 | 7,191 | 39,971 | 3.5 | 14.7 | 81.7 |
| 輸送用機械器具製造業(資本金)10億円~100億円未満原典の印刷表記:10億円~ 100億円 (3) | 97 | 208,242 | 8,810 | 8,266 | 191,165 | 4.2 | 4 | 91.8 |
| 輸送用機械器具製造業(資本金)100億円以上原典の印刷表記:100億円以上 (4) | 35 | 4,067,274 | 222,273 | 309,728 | 3,535,273 | 5.5 | 7.6 | 86.9 |
| 自動車・同附属品製造業原典の印刷表記:31 自動車・同附属品製造業 | 151 | 4,234,255 | 223,924 | 317,683 | 3,692,649 | 5.3 | 7.5 | 87.2 |
| 自動車・同附属品製造業(資本金)1000万円~1億円未満原典の印刷表記:1000万円~ 1億円未満(1) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 自動車・同附属品製造業(資本金)1億円~10億円未満原典の印刷表記:1億円~ 10億円 (2) | 51 | 45,355 | 1,736 | 5,886 | 37,733 | 3.8 | 13 | 83.2 |
| 自動車・同附属品製造業(資本金)10億円~100億円未満原典の印刷表記:10億円~ 100億円 (3) | 73 | 186,999 | 8,346 | 6,368 | 172,286 | 4.5 | 3.4 | 92.1 |
| 自動車・同附属品製造業(資本金)100億円以上原典の印刷表記:100億円以上 (4) | 27 | 4,001,901 | 213,842 | 305,428 | 3,482,631 | 5.3 | 7.6 | 87 |
