分析表第22表 産業、専門別研究者数(中小企業)
2025年(令和7年)科学技術研究調査の統計表です。原典の表題は「産業、専門別研究者数(中小企業)」(原典の統計表番号「分析表第22表」、表コード B522H)。49行 × 28列。行の並びと列の並びは原典のままです。
この表の出どころ
- 出典:「科学技術研究調査結果」(総務省統計局)/政府統計の総合窓口(e-Stat)(https://www.e-stat.go.jp/)(2026年10月22日に利用)
- 「科学技術研究調査結果」(総務省統計局)(https://www.e-stat.go.jp/stat-search/files?page=1&layout=datalist&lid=000001471830)を加工して作成(公開データアーカイブ)
- 原典の公開(更新)日:2025年12月12日/データ取得日:2026年10月22日
- 原典のファイル:Excel(ダウンロード用・35,599バイト)/Excel(閲覧用・36,020バイト)
- 公式の確認先:e-Stat の統計表一覧(2025年(令和7年)調査)
この統計表にはCSVは提供されていません(Excel 2種類だけ)。当サイトはこの2つのExcelを両方読み、同じ行・同じ列の値が一致することを確かめてから表示しています。
「実数」と書いていない人数の列は、実数ではありません。原典の用語の説明にこうあります。
従業者のうち研究業務に従事する者をいい、研究者、研究補助者、技能者及び研究事務その他の関係者の四つに分類される。
企業及び非営利団体・公的機関については、実数と記載のない項目は「実数に業務のうち研究関係業務に従事した時間の割合を乗じた人数」である。
つまり企業と非営利団体・公的機関については、「実数」と書いていない人数は、頭数ではなく「研究関係業務に従事した時間の割合を掛けた人数」です。総括第1表では、研究関係従業者の総数が「実数」でない欄で1,145,899人、「実数」の欄で1,319,297人と、17万人以上ちがいます。用語の説明をご確認ください。
記号の意味(原典の凡例の原文)
- -は、該当数字がないことを示す。
- …は、調査又は集計していないことを示す。
- 0は、単位未満を示す。
- Xは、該当数字を秘匿したことを示す。
この表には「0」が2個あります。原典の凡例で「0」は単位未満(ゼロではありません)。 「-」(該当数字がない)が538個あります。
単位は原典のExcelが列ごとに持っている表記をそのまま出しています。「単位なし」も原典の表記です。 数字の3桁区切り(カンマ)は読みやすさのために当サイトで付けた表示上のものです。値そのものは原典のままです。
原典自身の注意:「総数と内訳の計は、表章数値の四捨五入のため、一致しない場合がある。」したがって当サイトは合計を自分で計算していません。
| 区分(原典の「項目」) | 第1列研究者数(実数)単位:人 | 第2列研究者数(実数)の産業別構成比/研究者数の産業別構成比単位:% | 第3列専門分野_自然科学単位:人 | 第4列専門分野_自然科学/理学単位:人 | 第5列専門分野_自然科学/理学/数学単位:人 | 第6列専門分野_自然科学/理学/情報科学単位:人 | 第7列専門分野_自然科学/理学/物理単位:人 | 第8列専門分野_自然科学/理学/化学単位:人 | 第9列専門分野_自然科学/理学/生物単位:人 | 第10列専門分野_自然科学/理学/地学単位:人 | 第11列専門分野_自然科学/理学/その他単位:人 | 第12列専門分野_自然科学/工学単位:人 | 第13列専門分野_自然科学/工学/機械・船舶・航空単位:人 | 第14列専門分野_自然科学/工学/電気・通信単位:人 | 第15列専門分野_自然科学/工学/土木・建築単位:人 | 第16列専門分野_自然科学/工学/材料単位:人 | 第17列専門分野_自然科学/工学/繊維単位:人 | 第18列専門分野_自然科学/工学/その他単位:人 | 第19列専門分野_自然科学/農学単位:人 | 第20列専門分野_自然科学/農学/農林単位:人 | 第21列専門分野_自然科学/農学/獣医・畜産単位:人 | 第22列専門分野_自然科学/農学/水産単位:人 | 第23列専門分野_自然科学/農学/その他単位:人 | 第24列専門分野_自然科学/保健単位:人 | 第25列専門分野_自然科学/保健/医学・歯学単位:人 | 第26列専門分野_自然科学/保健/薬学単位:人 | 第27列専門分野_自然科学/保健/その他単位:人 | 第28列専門分野_人文・社会科学単位:人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全産業原典の印刷表記:1 全産業 | 64,804 | 100 | 63,231 | 20,366 | 200 | 6,592 | 1,466 | 9,180 | 1,403 | 37 | 1,488 | 36,022 | 7,501 | 12,102 | 3,334 | 4,399 | 232 | 8,454 | 5,439 | 1,028 | 659 | 58 | 3,694 | 1,404 | 156 | 975 | 273 | 1,573 |
| 農林水産業原典の印刷表記:2 農林水産業 | 214 | 0.3 | 214 | 8 | - | - | 1 | 2 | 5 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 205 | 201 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
| 鉱業,採石業,砂利採取業原典の印刷表記:3 鉱業,採石業,砂利採取業 | 8 | 0単位未満 | 8 | 7 | - | - | - | - | 1 | 6 | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 建設業原典の印刷表記:4 建設業 | 97 | 0.2 | 96 | 35 | 1 | 1 | 1 | 25 | 7 | - | - | 55 | 6 | 7 | 31 | 6 | - | 5 | 5 | 2 | 2 | - | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 |
| 製造業原典の印刷表記:5 製造業 | 55,943 | 86.3 | 54,696 | 14,457 | 109 | 1,556 | 1,402 | 8,890 | 1,176 | 26 | 1,297 | 34,003 | 7,245 | 11,416 | 2,514 | 4,328 | 227 | 8,274 | 4,994 | 782 | 591 | 37 | 3,583 | 1,243 | 113 | 898 | 232 | 1,247 |
| 食料品製造業原典の印刷表記:6 食料品製造業 | 6,363 | 9.8 | 5,773 | 1,555 | - | 9 | 4 | 862 | 362 | - | 318 | 302 | 6 | - | 1 | 2 | - | 293 | 3,739 | 633 | 526 | 26 | 2,554 | 176 | 9 | 44 | 123 | 590 |
| 繊維工業原典の印刷表記:7 繊維工業 | 418 | 0.6 | 418 | 47 | 5 | 2 | 2 | 36 | - | - | 2 | 360 | 11 | 3 | 2 | 13 | 47 | 283 | 11 | 5 | - | 4 | 1 | - | - | - | - | - |
| パルプ・紙・紙加工品製造業原典の印刷表記:8 パルプ・紙・紙加工品製造業 | 599 | 0.9 | 595 | 374 | - | - | - | 222 | 151 | - | 1 | 218 | 13 | - | - | 200 | 1 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
| 印刷・同関連業原典の印刷表記:9 印刷・同関連業 | 178 | 0.3 | 178 | 100 | - | - | 1 | 99 | - | - | - | 73 | - | - | - | 45 | - | 28 | - | - | - | - | - | 4 | - | 4 | - | - |
| 医薬品製造業原典の印刷表記:10 医薬品製造業 | 1,982 | 3.1 | 1,972 | 820 | - | - | 6 | 508 | 197 | 1 | 109 | 104 | 11 | 11 | - | 27 | 2 | 53 | 123 | 22 | 27 | 3 | 70 | 926 | 71 | 787 | 68 | 10 |
| 化学工業原典の印刷表記:11 化学工業 | 7,617 | 11.8 | 7,615 | 5,387 | 3 | 11 | 15 | 4,979 | 145 | 1 | 233 | 1,318 | 217 | 247 | 2 | 332 | 50 | 470 | 859 | 32 | 34 | - | 793 | 51 | 4 | 44 | 2 | 2 |
| 総合化学工業原典の印刷表記:12 総合化学工業 | 3,169 | 4.9 | 3,167 | 2,316 | 1 | - | 13 | 2,152 | 96 | 1 | 52 | 673 | 200 | 60 | - | 256 | 50 | 107 | 167 | 16 | - | - | 151 | 11 | 2 | 9 | - | 2 |
| 油脂・塗料製造業原典の印刷表記:13 油脂・塗料製造業 | 1,331 | 2.1 | 1,331 | 1,015 | - | 9 | - | 1,000 | 3 | - | 2 | 265 | - | - | 2 | 11 | - | 252 | 52 | 2 | 33 | - | 17 | - | - | - | - | - |
| その他の化学工業原典の印刷表記:14 その他の化学工業 | 3,117 | 4.8 | 3,117 | 2,056 | 2 | 1 | 2 | 1,826 | 46 | - | 179 | 380 | 17 | 187 | - | 65 | - | 110 | 641 | 14 | 1 | - | 626 | 40 | 2 | 36 | 2 | - |
| 石油製品・石炭製品製造業原典の印刷表記:15 石油製品・石炭製品製造業 | 543 | 0.8 | 542 | 276 | - | 1 | 6 | 246 | 15 | - | 7 | 236 | 13 | 1 | 10 | 145 | - | 68 | 28 | 17 | 1 | - | 10 | 2 | - | 2 | - | 1 |
| プラスチック製品製造業原典の印刷表記:16 プラスチック製品製造業 | 1,271 | 2 | 808 | 371 | - | 14 | 15 | 274 | 30 | - | 37 | 338 | 107 | 19 | 32 | 90 | - | 89 | 98 | 32 | - | - | 66 | 1 | - | 1 | - | 463 |
| ゴム製品製造業原典の印刷表記:17 ゴム製品製造業 | 686 | 1.1 | 686 | 255 | - | - | - | 246 | 1 | - | 8 | 429 | 315 | 28 | - | 54 | - | 31 | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - |
| 窯業・土石製品製造業原典の印刷表記:18 窯業・土石製品製造業 | 1,952 | 3 | 1,952 | 278 | - | - | 73 | 69 | 3 | 1 | 132 | 1,673 | 225 | - | 514 | 808 | 42 | 83 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 鉄鋼業原典の印刷表記:19 鉄鋼業 | 80 | 0.1 | 80 | 10 | - | 2 | 2 | 7 | - | - | - | 69 | 24 | 3 | 2 | 38 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 非鉄金属製造業原典の印刷表記:20 非鉄金属製造業 | 515 | 0.8 | 515 | 77 | - | - | 2 | 58 | - | - | 17 | 363 | 17 | 159 | - | 105 | - | 82 | 75 | - | - | - | 75 | - | - | - | - | - |
| 金属製品製造業原典の印刷表記:21 金属製品製造業 | 4,048 | 6.2 | 4,048 | 311 | 1 | 4 | 298 | 8 | - | - | - | 3,734 | 671 | 189 | 1,892 | 915 | - | 66 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| はん用機械器具製造業原典の印刷表記:22 はん用機械器具製造業 | 2,054 | 3.2 | 2,053 | 963 | - | 228 | 472 | 61 | 17 | 15 | 171 | 1,088 | 809 | 143 | 18 | 101 | - | 17 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 生産用機械器具製造業原典の印刷表記:23 生産用機械器具製造業 | 8,417 | 13 | 8,415 | 686 | - | 269 | 5 | 329 | 70 | 1 | 12 | 7,723 | 903 | 617 | 11 | 895 | - | 5,297 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| 業務用機械器具製造業原典の印刷表記:24 業務用機械器具製造業 | 4,803 | 7.4 | 4,673 | 1,183 | 22 | 373 | 178 | 413 | 97 | 2 | 98 | 3,395 | 1,535 | 1,081 | 14 | 225 | 50 | 491 | 23 | 8 | 4 | 4 | 8 | 72 | 27 | 16 | 29 | 130 |
| 電子部品・デバイス・電子回路製造業原典の印刷表記:25 電子部品・デバイス・ 電子回路製造業 | 2,530 | 3.9 | 2,519 | 414 | - | 288 | 38 | 58 | - | - | 30 | 2,105 | 425 | 1,435 | - | 60 | 7 | 179 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 |
| 電気機械器具製造業原典の印刷表記:26 電気機械器具製造業 | 5,352 | 8.3 | 5,333 | 486 | 36 | 174 | 85 | 116 | 15 | - | 60 | 4,833 | 759 | 3,683 | - | 172 | - | 218 | 6 | - | - | - | 6 | 8 | - | - | 8 | 19 |
| 電子応用・電気計測器製造業原典の印刷表記:27 電子応用・電気計測器製造業 | 2,707 | 4.2 | 2,704 | 231 | 35 | 92 | 64 | 9 | 11 | - | 21 | 2,465 | 282 | 2,121 | - | 19 | - | 42 | - | - | - | - | - | 8 | - | - | 8 | 2 |
| その他の電気機械器具製造業原典の印刷表記:28 その他の電気機械器具製造業 | 2,645 | 4.1 | 2,628 | 255 | 1 | 82 | 21 | 107 | 4 | - | 39 | 2,368 | 477 | 1,562 | - | 153 | - | 176 | 6 | - | - | - | 6 | - | - | - | - | 17 |
| 情報通信機械器具製造業原典の印刷表記:29 情報通信機械器具製造業 | 4,387 | 6.8 | 4,387 | 493 | 42 | 138 | 178 | 11 | 66 | - | 58 | 3,894 | 257 | 3,583 | 14 | 31 | 1 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 輸送用機械器具製造業原典の印刷表記:30 輸送用機械器具製造業 | 1,313 | 2 | 1,303 | 174 | - | 43 | 6 | 124 | - | 1 | - | 1,130 | 779 | 153 | - | 33 | 1 | 164 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
| 自動車・同附属品製造業原典の印刷表記:31 自動車・同附属品製造業 | 691 | 1.1 | 683 | 131 | - | - | 6 | 124 | - | 1 | - | 553 | 433 | 76 | - | 33 | 1 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 |
| その他の輸送用機械器具製造業原典の印刷表記:32 その他の輸送用機械器具製造業 | 623 | 1 | 620 | 43 | - | 43 | - | - | - | - | - | 577 | 346 | 77 | - | - | - | 154 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
| その他の製造業原典の印刷表記:33 その他の製造業 | 836 | 1.3 | 833 | 197 | - | - | 17 | 165 | 8 | 3 | 5 | 620 | 147 | 61 | 2 | 36 | 25 | 349 | 16 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| 電気・ガス・熱供給・水道業原典の印刷表記:34 電気・ガス・熱供給・水道業 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 情報通信業原典の印刷表記:35 情報通信業 | 5,539 | 8.5 | 5,443 | 5,021 | 87 | 4,878 | 10 | 21 | 5 | - | 20 | 418 | 7 | 371 | 14 | - | - | 27 | - | - | - | - | - | 4 | 4 | - | - | 95 |
| 通信業原典の印刷表記:36 通信業 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 放送業原典の印刷表記:37 放送業 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 情報サービス業原典の印刷表記:38 情報サービス業 | 4,602 | 7.1 | 4,601 | 4,313 | 87 | 4,174 | 10 | 21 | 5 | - | 16 | 284 | 7 | 237 | 14 | - | - | 27 | - | - | - | - | - | 4 | 4 | - | - | 1 |
| インターネット附随・その他の情報通信業原典の印刷表記:39 インターネット附随・その他の 情報通信業 | 937 | 1.4 | 842 | 708 | - | 704 | - | - | - | - | 4 | 134 | - | 134 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 94 |
| 運輸業,郵便業原典の印刷表記:40 運輸業,郵便業 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 卸売業原典の印刷表記:41 卸売業 | 413 | 0.6 | 413 | 60 | - | - | - | 52 | 6 | 1 | - | 337 | 105 | 150 | 42 | 21 | 5 | 13 | 16 | 1 | 1 | - | 14 | - | - | - | - | - |
| 金融業,保険業原典の印刷表記:42 金融業,保険業 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 学術研究,専門・技術サービス業原典の印刷表記:43 学術研究 ,専門・技術サービス業 | 2,568 | 4 | 2,338 | 766 | 1 | 151 | 51 | 189 | 199 | 5 | 170 | 1,198 | 135 | 157 | 731 | 44 | - | 131 | 218 | 42 | 62 | 20 | 94 | 156 | 38 | 77 | 41 | 230 |
| 学術・開発研究機関原典の印刷表記:44 学術・開発研究機関 | 1,995 | 3.1 | 1,891 | 558 | 1 | 139 | 45 | 172 | 179 | 1 | 20 | 988 | 89 | 120 | 625 | 35 | - | 119 | 204 | 39 | 62 | 16 | 87 | 141 | 38 | 77 | 25 | 104 |
| 専門サービス業(他に分類されないもの)原典の印刷表記:45 専門サービス業 (他に分類されないもの) | 280 | 0.4 | 158 | 150 | - | 2 | - | - | - | - | 148 | 8 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 122 |
| 技術サービス業(他に分類されないもの)原典の印刷表記:46 技術サービス業 (他に分類されないもの) | 293 | 0.5 | 289 | 58 | - | 9 | 6 | 17 | 20 | 3 | 2 | 202 | 43 | 33 | 106 | 9 | - | 12 | 14 | 3 | - | 3 | 7 | 15 | - | - | 15 | 3 |
| サービス業(他に分類されないもの)原典の印刷表記:47 サービス業(他に分類されないもの) | 21 | 0単位未満 | 21 | 12 | 1 | 7 | 1 | - | 3 | - | - | 8 | 3 | 1 | 3 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| (再掲)男性原典の印刷表記:男性 Male | 53,645 | 82.8 | 53,045 | 16,588 | 174 | 5,751 | 1,424 | 7,248 | 950 | 18 | 1,023 | 32,627 | 7,238 | 11,407 | 3,266 | 4,145 | 210 | 6,361 | 2,960 | 457 | 536 | 40 | 1,926 | 870 | 101 | 653 | 116 | 600 |
| (再掲)女性原典の印刷表記:女性 Female | 11,159 | 17.2 | 10,186 | 3,778 | 26 | 842 | 42 | 1,931 | 453 | 19 | 465 | 3,394 | 263 | 694 | 67 | 255 | 22 | 2,093 | 2,480 | 571 | 123 | 18 | 1,768 | 534 | 55 | 322 | 157 | 973 |
原典の表の下に書いてある注(原文)
- (a) Mechanical engineering, shipbuilding and aeronautical engineering
- (b) Electrical engineering and telecommunications engineering
- (c) Civil engineering and architecture