分析表第21表 産業別研究関係従業者数、社内使用研究費、受入研究費及び社外支出研究費(中小企業)
2025年(令和7年)科学技術研究調査の統計表です。原典の表題は「産業別研究関係従業者数、社内使用研究費、受入研究費及び社外支出研究費(中小企業)」(原典の統計表番号「分析表第21表」、表コード B521H)。48行 × 41列。行の並びと列の並びは原典のままです。
この表の出どころ
- 出典:「科学技術研究調査結果」(総務省統計局)/政府統計の総合窓口(e-Stat)(https://www.e-stat.go.jp/)(2026年10月22日に利用)
- 「科学技術研究調査結果」(総務省統計局)(https://www.e-stat.go.jp/stat-search/files?page=1&layout=datalist&lid=000001471830)を加工して作成(公開データアーカイブ)
- 原典の公開(更新)日:2025年12月12日/データ取得日:2026年10月22日
- 原典のファイル:Excel(ダウンロード用・41,810バイト)/Excel(閲覧用・46,164バイト)
- 公式の確認先:e-Stat の統計表一覧(2025年(令和7年)調査)
この統計表にはCSVは提供されていません(Excel 2種類だけ)。当サイトはこの2つのExcelを両方読み、同じ行・同じ列の値が一致することを確かめてから表示しています。
「実数」と書いていない人数の列は、実数ではありません。原典の用語の説明にこうあります。
従業者のうち研究業務に従事する者をいい、研究者、研究補助者、技能者及び研究事務その他の関係者の四つに分類される。
企業及び非営利団体・公的機関については、実数と記載のない項目は「実数に業務のうち研究関係業務に従事した時間の割合を乗じた人数」である。
つまり企業と非営利団体・公的機関については、「実数」と書いていない人数は、頭数ではなく「研究関係業務に従事した時間の割合を掛けた人数」です。総括第1表では、研究関係従業者の総数が「実数」でない欄で1,145,899人、「実数」の欄で1,319,297人と、17万人以上ちがいます。用語の説明をご確認ください。
記号の意味(原典の凡例の原文)
- -は、該当数字がないことを示す。
- …は、調査又は集計していないことを示す。
- 0は、単位未満を示す。
- Xは、該当数字を秘匿したことを示す。
この表には「0」が11個あります。原典の凡例で「0」は単位未満(ゼロではありません)。 「-」(該当数字がない)が282個あります。 「…」(調査又は集計していない)が6個あります。
単位は原典のExcelが列ごとに持っている表記をそのまま出しています。「単位なし」も原典の表記です。 数字の3桁区切り(カンマ)は読みやすさのために当サイトで付けた表示上のものです。値そのものは原典のままです。
原典自身の注意:「総数と内訳の計は、表章数値の四捨五入のため、一致しない場合がある。」したがって当サイトは合計を自分で計算していません。
| 区分(原典の「項目」) | 第1列企業数単位:単位なし | 第2列標本企業数単位:単位なし | 第3列従業者総数単位:人 | 第4列総売上高単位:億円 | 第5列研究を行っている企業数単位:単位なし | 第6列研究を行っている企業の全企業に対する割合単位:% | 第7列研究を行っている企業数/研究を行っている企業のうち社内研究実施企業数単位:単位なし | 第8列研究を行っている企業の従業者総数単位:人 | 第9列研究を行っている企業の総売上高単位:億円 | 第10列研究関係従業者数単位:人 | 第11列研究関係従業者数/研究者単位:人 | 第12列研究関係従業者数/研究補助者単位:人 | 第13列研究関係従業者数/技能者単位:人 | 第14列研究関係従業者数/研究事務その他の関係者単位:人 | 第15列研究関係従業者実数単位:人 | 第16列研究関係従業者実数/研究者単位:人 | 第17列従業者10,000人当たりの研究者数単位:人 | 第18列社内使用研究費単位:100万円 | 第19列社内使用研究費/人件費単位:100万円 | 第20列社内使用研究費/原材料費単位:100万円 | 第21列社内使用研究費/有形固定資産購入費単位:100万円 | 第22列社内使用研究費/有形固定資産購入費/土地単位:100万円 | 第23列社内使用研究費/有形固定資産購入費/建物等単位:100万円 | 第24列社内使用研究費/有形固定資産購入費/機械・器具・装置等単位:100万円 | 第25列社内使用研究費/有形固定資産購入費/その他単位:100万円 | 第26列社内使用研究費/無形固定資産購入費単位:100万円 | 第27列社内使用研究費/無形固定資産購入費/無形固定資産購入費のうちソフトウェア単位:100万円 | 第28列社内使用研究費/リース料単位:100万円 | 第29列社内使用研究費/その他の経費単位:100万円 | 第30列社内使用研究費/その他の経費/その他の経費のうち派遣労働者に関する費用単位:100万円 | 第31列有形固定資産減価償却費単位:100万円 | 第32列自己負担研究費単位:100万円 | 第33列自己負担研究費/社内使用単位:100万円 | 第34列自己負担研究費/社外支出単位:100万円 | 第35列社外から研究費を受け入れた企業数単位:単位なし | 第36列受入研究費単位:100万円 | 第37列社外へ研究費を支出した企業数単位:単位なし | 第38列社外支出研究費単位:100万円 | 第39列総売上高に対する社内使用研究費比率単位:% | 第40列1企業当たりの社内使用研究費単位:万円 | 第41列研究者1人当たりの社内使用研究費単位:万円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全産業原典の印刷表記:1 全産業 | 519,519 | 4,636 | 12,307,946 | … | 12,133 | 2.3 | 11,707 | 995,972 | … | 56,293 | 49,202 | 4,464 | 1,948 | 679 | 79,999 | 64,804 | 494 | 645,742 | 381,077 | 91,126 | 37,209 | 489 | 4,064 | 32,288 | 369 | 12,483 | 11,817 | 3,699 | 120,148 | 11,108 | 31,634 | 645,063 | 584,022 | 61,041 | 1,075 | 80,904 | 2,993 | 69,888 | … | 5,322 | 1,312 |
| 金融業,保険業を除く全産業原典の印刷表記:1a 金融業,保険業を除く全産業 | 511,442 | 4,614 | 12,211,222 | 3,748,741 | 12,133 | 2.4 | 11,707 | 995,972 | 455,923 | 56,293 | 49,202 | 4,464 | 1,948 | 679 | 79,999 | 64,804 | 494 | 645,742 | 381,077 | 91,126 | 37,209 | 489 | 4,064 | 32,288 | 369 | 12,483 | 11,817 | 3,699 | 120,148 | 11,108 | 31,634 | 645,063 | 584,022 | 61,041 | 1,075 | 80,904 | 2,993 | 69,888 | 1.42 | 5,322 | 1,312 |
| 農林水産業原典の印刷表記:2 農林水産業 | 5,551 | 44 | 119,627 | 28,940 | 116 | 2.1 | 116 | 3,286 | 483 | 267 | 115 | 73 | 39 | 40 | 425 | 214 | 349 | 2,612 | 1,007 | 476 | 100 | - | 66 | 35 | - | 25 | 0単位未満 | 14 | 990 | 19 | 307 | 2,800 | 2,174 | 625 | 12 | 443 | 16 | 625 | 5.4 | 2,249 | 2,278 |
| 鉱業,採石業,砂利採取業原典の印刷表記:3 鉱業,採石業,砂利採取業 | 806 | 13 | 15,465 | 7,027 | 3 | 0.3 | 3 | 58 | 50 | 5 | 4 | - | - | 1 | 13 | 8 | 609 | 52 | 36 | - | 4 | - | - | 4 | - | - | - | - | 12 | 0単位未満 | 50 | 9 | 8 | 0単位未満 | 1 | 70 | 3 | 27 | 1.05 | 2,100 | 1,500 |
| 建設業原典の印刷表記:4 建設業 | 157,678 | 50 | 2,553,788 | 738,128 | 24 | 0単位未満 | 23 | 3,178 | 1,783 | 86 | 66 | 15 | 1 | 4 | 134 | 97 | 207 | 797 | 557 | 90 | 36 | - | 0単位未満 | 36 | - | 2 | 1 | 11 | 100 | 10 | 78 | 878 | 725 | 153 | 5 | 97 | 8 | 153 | 0.45 | 3,356 | 1,212 |
| 製造業原典の印刷表記:5 製造業 | 128,727 | 3,369 | 4,923,349 | 1,667,921 | 10,808 | 8.4 | 10,487 | 895,718 | 417,717 | 49,104 | 43,653 | 3,251 | 1,720 | 481 | 68,355 | 55,943 | 487 | 558,779 | 335,979 | 85,988 | 32,880 | 488 | 3,778 | 28,291 | 323 | 8,740 | 8,186 | 3,314 | 91,878 | 8,952 | 29,420 | 560,984 | 520,369 | 40,615 | 787 | 47,858 | 2,535 | 43,765 | 1.34 | 5,170 | 1,280 |
| 食料品製造業原典の印刷表記:6 食料品製造業 | 15,231 | 271 | 1,088,082 | 297,360 | 1,722 | 11.3 | 1,720 | 200,354 | 110,936 | 5,839 | 5,599 | 156 | 67 | 17 | 6,920 | 6,363 | 279 | 48,970 | 36,940 | 3,488 | 1,394 | 6 | 101 | 1,286 | - | 47 | 44 | 221 | 6,880 | 411 | 1,367 | 51,641 | 48,778 | 2,863 | 14 | 245 | 147 | 2,870 | 0.44 | 2,844 | 875 |
| 繊維工業原典の印刷表記:7 繊維工業 | 8,623 | 37 | 119,510 | 14,614 | 164 | 1.9 | 164 | 11,986 | 2,244 | 142 | 117 | 14 | 6 | 5 | 600 | 418 | 98 | 3,453 | 1,116 | 1,296 | 271 | - | 145 | 126 | - | 140 | 140 | 3 | 627 | - | 89 | 3,488 | 3,420 | 68 | 3 | 34 | 8 | 69 | 1.54 | 2,108 | 2,952 |
| パルプ・紙・紙加工品製造業原典の印刷表記:8 パルプ・紙・紙加工品製造業 | 3,816 | 36 | 141,130 | 38,053 | 139 | 3.7 | 139 | 9,101 | 5,010 | 587 | 503 | 79 | 4 | - | 685 | 599 | 553 | 6,485 | 4,808 | 1,070 | 57 | - | 52 | 5 | - | - | - | 13 | 538 | - | 173 | 6,718 | 6,480 | 238 | 1 | 5 | 41 | 238 | 1.29 | 4,653 | 1,288 |
| 印刷・同関連業原典の印刷表記:9 印刷・同関連業 | 9,218 | 32 | 174,512 | 19,489 | 26 | 0.3 | 26 | 4,467 | 1,312 | 166 | 165 | 1 | - | - | 180 | 178 | 370 | 1,329 | 1,073 | 41 | 9 | - | - | 9 | - | 1 | 1 | 0単位未満 | 205 | 2 | 39 | 1,336 | 1,329 | 7 | 1 | 3 | 2 | 9 | 1.01 | 5,135 | 805 |
| 医薬品製造業原典の印刷表記:10 医薬品製造業 | 588 | 333 | 35,409 | 20,702 | 190 | 32.3 | 175 | 20,438 | 8,719 | 2,148 | 1,848 | 189 | 45 | 67 | 2,539 | 1,982 | 904 | 35,654 | 15,793 | 3,615 | 2,895 | 56 | 1,095 | 1,737 | 8 | 68 | 60 | 234 | 13,048 | 368 | 3,467 | 34,162 | 29,952 | 4,210 | 36 | 5,872 | 74 | 4,294 | 4.09 | 18,778 | 1,929 |
| 化学工業原典の印刷表記:11 化学工業 | 3,404 | 229 | 144,730 | 65,766 | 1,088 | 32 | 1,076 | 84,010 | 35,689 | 8,126 | 6,838 | 641 | 527 | 121 | 9,794 | 7,617 | 814 | 83,386 | 54,562 | 5,555 | 6,703 | - | 772 | 5,901 | 29 | 229 | 221 | 542 | 15,796 | 2,349 | 5,726 | 79,853 | 78,490 | 1,363 | 78 | 4,897 | 185 | 1,363 | 2.34 | 7,666 | 1,220 |
| 総合化学工業原典の印刷表記:12 総合化学工業 | 1,237 | 89 | 61,972 | 37,711 | 425 | 34.4 | 413 | 36,784 | 20,102 | 3,015 | 2,657 | 246 | 20 | 93 | 3,810 | 3,169 | 722 | 34,472 | 22,622 | 2,797 | 2,898 | - | 655 | 2,242 | - | 22 | 14 | 169 | 5,964 | 319 | 3,121 | 34,053 | 33,821 | 232 | 40 | 651 | 79 | 232 | 1.71 | 8,110 | 1,298 |
| 油脂・塗料製造業原典の印刷表記:13 油脂・塗料製造業 | 740 | 55 | 19,668 | 6,818 | 231 | 31.2 | 231 | 12,539 | 4,785 | 1,392 | 1,218 | 97 | 57 | 20 | 1,590 | 1,331 | 971 | 13,999 | 10,132 | 703 | 430 | - | 24 | 406 | - | 0単位未満 | 0単位未満 | 227 | 2,507 | 152 | 642 | 13,529 | 13,276 | 253 | 3 | 723 | 29 | 253 | 2.93 | 6,069 | 1,149 |
| その他の化学工業原典の印刷表記:14 その他の化学工業 | 1,427 | 85 | 63,090 | 21,237 | 432 | 30.3 | 432 | 34,687 | 10,802 | 3,719 | 2,963 | 298 | 449 | 9 | 4,394 | 3,117 | 854 | 34,915 | 21,808 | 2,055 | 3,375 | - | 92 | 3,253 | 29 | 207 | 207 | 146 | 7,325 | 1,879 | 1,963 | 32,271 | 31,393 | 878 | 35 | 3,522 | 77 | 878 | 3.23 | 8,082 | 1,178 |
| 石油製品・石炭製品製造業原典の印刷表記:15 石油製品・石炭製品製造業 | 440 | 52 | 12,293 | 7,935 | 51 | 11.5 | 51 | 4,223 | 3,025 | 520 | 497 | 15 | 5 | 3 | 589 | 543 | 1,177 | 5,767 | 3,862 | 273 | 969 | - | 239 | 730 | - | - | - | 17 | 646 | 19 | 499 | 5,794 | 5,766 | 29 | 1 | 2 | 3 | 29 | 1.91 | 11,391 | 1,160 |
| プラスチック製品製造業原典の印刷表記:16 プラスチック製品製造業 | 7,609 | 64 | 249,325 | 89,263 | 331 | 4.4 | 218 | 45,721 | 12,154 | 1,213 | 1,154 | 18 | 33 | 8 | 1,413 | 1,271 | 252 | 13,781 | 8,121 | 2,010 | 956 | 28 | 328 | 646 | -46 | 30 | 25 | 81 | 2,583 | 412 | 791 | 20,913 | 12,983 | 7,930 | 10 | 1,022 | 239 | 7,961 | 1.13 | 4,159 | 1,194 |
| ゴム製品製造業原典の印刷表記:17 ゴム製品製造業 | 1,501 | 39 | 64,082 | 11,789 | 108 | 7.2 | 107 | 13,340 | 2,634 | 638 | 583 | 21 | 32 | 1 | 845 | 686 | 437 | 4,810 | 3,816 | 475 | 147 | - | - | 147 | - | 5 | - | 36 | 331 | 5 | 74 | 5,034 | 4,810 | 224 | - | - | 45 | 224 | 1.83 | 4,454 | 824 |
| 窯業・土石製品製造業原典の印刷表記:18 窯業・土石製品製造業 | 6,081 | 87 | 190,304 | 82,996 | 459 | 7.5 | 459 | 43,181 | 27,125 | 1,822 | 1,703 | 116 | 2 | 1 | 2,757 | 1,952 | 394 | 15,257 | 11,064 | 1,141 | 826 | 11 | 16 | 799 | - | 4 | 4 | 11 | 2,212 | 28 | 160 | 14,271 | 14,099 | 172 | 96 | 1,327 | 106 | 338 | 0.56 | 3,324 | 896 |
| 鉄鋼業原典の印刷表記:19 鉄鋼業 | 2,864 | 37 | 100,188 | 75,545 | 14 | 0.5 | 14 | 2,339 | 920 | 82 | 62 | 7 | 10 | 4 | 130 | 80 | 263 | 1,279 | 583 | 297 | 166 | - | 3 | 163 | - | 4 | 3 | 2 | 227 | - | 76 | 1,246 | 1,239 | 7 | 3 | 41 | 8 | 7 | 1.39 | 8,925 | 2,080 |
| 非鉄金属製造業原典の印刷表記:20 非鉄金属製造業 | 1,687 | 39 | 57,506 | 38,638 | 127 | 7.5 | 127 | 11,659 | 6,110 | 421 | 388 | 16 | 17 | - | 565 | 515 | 333 | 4,392 | 2,495 | 289 | 373 | - | 18 | 355 | - | 38 | 38 | 16 | 1,180 | 27 | 330 | 4,349 | 4,331 | 18 | 5 | 79 | 6 | 31 | 0.72 | 3,470 | 1,131 |
| 金属製品製造業原典の印刷表記:21 金属製品製造業 | 16,260 | 76 | 572,471 | 144,207 | 988 | 6.1 | 988 | 141,484 | 40,000 | 4,316 | 3,436 | 506 | 374 | - | 5,749 | 4,048 | 243 | 35,157 | 24,414 | 7,854 | 256 | - | 17 | 239 | - | 5 | 4 | 12 | 2,615 | 1 | 916 | 35,242 | 35,137 | 105 | 127 | 189 | 146 | 275 | 0.88 | 3,558 | 1,023 |
| はん用機械器具製造業原典の印刷表記:22 はん用機械器具製造業 | 5,293 | 97 | 249,710 | 46,911 | 541 | 10.2 | 485 | 40,034 | 10,980 | 1,240 | 1,152 | 34 | 10 | 44 | 2,229 | 2,054 | 288 | 13,548 | 6,999 | 2,507 | 2,246 | - | 54 | 2,186 | 6 | 39 | 35 | 164 | 1,592 | 207 | 2,291 | 14,076 | 13,530 | 546 | 19 | 1,056 | 345 | 546 | 1.23 | 2,504 | 1,176 |
| 生産用機械器具製造業原典の印刷表記:23 生産用機械器具製造業 | 13,561 | 136 | 430,355 | 107,348 | 2,330 | 17.2 | 2,330 | 83,531 | 31,693 | 4,079 | 3,837 | 205 | 21 | 16 | 9,280 | 8,417 | 459 | 32,665 | 19,058 | 7,947 | 951 | 17 | 33 | 900 | 0単位未満 | 73 | 60 | 110 | 4,527 | 142 | 1,847 | 33,693 | 31,953 | 1,741 | 23 | 836 | 329 | 1,796 | 1.03 | 1,402 | 851 |
| 業務用機械器具製造業原典の印刷表記:24 業務用機械器具製造業 | 3,394 | 925 | 124,759 | 111,995 | 704 | 20.7 | 673 | 46,588 | 63,292 | 4,676 | 3,939 | 442 | 219 | 76 | 6,432 | 4,803 | 845 | 75,639 | 33,015 | 19,449 | 4,583 | 267 | 374 | 3,663 | 279 | 5,169 | 4,730 | 437 | 12,985 | 942 | 3,626 | 81,082 | 72,153 | 8,929 | 95 | 4,349 | 266 | 9,010 | 1.2 | 10,746 | 1,920 |
| 電子部品・デバイス・電子回路製造業原典の印刷表記:25 電子部品・デバイス・ 電子回路製造業 | 2,747 | 219 | 108,764 | 221,298 | 326 | 11.9 | 324 | 20,466 | 5,388 | 2,171 | 1,952 | 97 | 103 | 19 | 3,028 | 2,530 | 954 | 30,077 | 15,499 | 6,147 | 2,799 | - | 103 | 2,700 | -4 | 119 | 116 | 189 | 5,324 | 607 | 1,846 | 27,677 | 26,904 | 772 | 51 | 4,527 | 27 | 1,100 | 5.58 | 9,216 | 1,541 |
| 電気機械器具製造業原典の印刷表記:26 電気機械器具製造業 | 6,503 | 310 | 371,192 | 84,192 | 856 | 13.2 | 779 | 54,409 | 15,990 | 4,878 | 4,301 | 376 | 186 | 14 | 7,366 | 5,352 | 791 | 59,201 | 33,735 | 11,036 | 3,295 | 102 | 380 | 2,772 | 41 | 926 | 925 | 76 | 10,134 | 838 | 2,623 | 54,621 | 50,721 | 3,900 | 135 | 11,305 | 292 | 5,984 | 3.7 | 6,920 | 1,376 |
| 電子応用・電気計測器製造業原典の印刷表記:27 電子応用・電気計測器製造業 | 1,190 | 72 | 28,382 | 5,942 | 395 | 33.2 | 395 | 14,625 | 3,213 | 2,364 | 2,210 | 59 | 91 | 4 | 3,866 | 2,707 | 1,511 | 26,222 | 14,321 | 6,422 | 308 | - | - | 308 | - | 548 | 547 | 16 | 4,607 | 392 | 339 | 28,821 | 25,443 | 3,378 | 99 | 2,859 | 152 | 5,458 | 8.16 | 6,639 | 1,186 |
| その他の電気機械器具製造業原典の印刷表記:28 その他の電気機械器具製造業 | 5,313 | 238 | 342,810 | 78,250 | 461 | 8.7 | 384 | 39,784 | 12,777 | 2,514 | 2,091 | 317 | 94 | 11 | 3,500 | 2,645 | 526 | 32,979 | 19,414 | 4,614 | 2,987 | 102 | 380 | 2,464 | 41 | 378 | 378 | 60 | 5,527 | 446 | 2,283 | 25,800 | 25,278 | 521 | 36 | 8,446 | 140 | 526 | 2.58 | 7,160 | 1,577 |
| 情報通信機械器具製造業原典の印刷表記:29 情報通信機械器具製造業 | 1,239 | 63 | 46,878 | 9,668 | 340 | 27.4 | 340 | 15,321 | 5,798 | 4,294 | 3,922 | 283 | 19 | 69 | 4,819 | 4,387 | 2,560 | 66,298 | 47,703 | 5,739 | 3,510 | - | 26 | 3,483 | - | 1,241 | 1,241 | 1,102 | 7,003 | 2,017 | 2,856 | 57,883 | 57,226 | 656 | 74 | 11,421 | 136 | 714 | 11.43 | 19,523 | 1,690 |
| 輸送用機械器具製造業原典の印刷表記:30 輸送用機械器具製造業 | 5,413 | 236 | 319,508 | 87,538 | 178 | 3.3 | 166 | 29,701 | 15,154 | 900 | 843 | 16 | 30 | 12 | 1,518 | 1,313 | 284 | 13,649 | 6,380 | 4,590 | 307 | - | 20 | 277 | 9 | 583 | 528 | 38 | 1,750 | 542 | 492 | 13,933 | 13,152 | 781 | 9 | 562 | 52 | 845 | 0.9 | 7,659 | 1,620 |
| 自動車・同附属品製造業原典の印刷表記:31 自動車・同附属品製造業 | 3,559 | 172 | 238,889 | 58,311 | 109 | 3.1 | 108 | 19,819 | 7,941 | 551 | 499 | 15 | 25 | 12 | 842 | 691 | 252 | 6,458 | 3,755 | 1,260 | 270 | - | 20 | 250 | - | 113 | 113 | 38 | 1,021 | 37 | 430 | 6,454 | 6,062 | 392 | 5 | 398 | 27 | 395 | 0.81 | 5,900 | 1,293 |
| その他の輸送用機械器具製造業原典の印刷表記:32 その他の輸送用機械器具製造業 | 1,854 | 64 | 80,619 | 29,227 | 69 | 3.7 | 58 | 9,883 | 7,213 | 349 | 343 | 1 | 5 | - | 676 | 623 | 347 | 7,192 | 2,625 | 3,330 | 37 | - | - | 28 | 9 | 470 | 415 | 0単位未満 | 729 | 505 | 62 | 7,479 | 7,090 | 388 | 4 | 164 | 25 | 451 | 1 | 10,457 | 2,095 |
| その他の製造業原典の印刷表記:33 その他の製造業 | 13,258 | 51 | 322,641 | 92,613 | 128 | 1 | 128 | 13,365 | 13,543 | 845 | 812 | 20 | 11 | 2 | 918 | 836 | 608 | 7,981 | 4,941 | 1,167 | 167 | - | 1 | 166 | - | 21 | 15 | 11 | 1,674 | 34 | 131 | 13,972 | 7,916 | 6,056 | 7 | 86 | 80 | 6,060 | 0.59 | 6,258 | 983 |
| 電気・ガス・熱供給・水道業原典の印刷表記:34 電気・ガス・熱供給・水道業 | 1,776 | 15 | 32,124 | 20,553 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 情報通信業原典の印刷表記:35 情報通信業 | 26,799 | 424 | 1,070,659 | 302,771 | 679 | 2.5 | 643 | 80,631 | 17,061 | 4,090 | 3,242 | 748 | 92 | 8 | 6,926 | 5,539 | 402 | 41,077 | 24,734 | 438 | 646 | 1 | 15 | 630 | - | 2,276 | 2,276 | 76 | 12,907 | 901 | 501 | 49,717 | 39,508 | 10,209 | 65 | 1,586 | 215 | 10,209 | 2.41 | 6,049 | 1,267 |
| 通信業原典の印刷表記:36 通信業 | 531 | 8 | 18,351 | 9,330 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 放送業原典の印刷表記:37 放送業 | 552 | 14 | 10,065 | 2,533 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 情報サービス業原典の印刷表記:38 情報サービス業 | 16,330 | 241 | 627,617 | 176,643 | 558 | 3.4 | 537 | 61,882 | 12,014 | 2,757 | 2,611 | 121 | 18 | 7 | 5,063 | 4,602 | 422 | 29,262 | 18,201 | 433 | 271 | 1 | 12 | 258 | - | 454 | 454 | 71 | 9,832 | 897 | 293 | 38,046 | 28,214 | 9,833 | 23 | 1,049 | 179 | 9,833 | 2.44 | 5,242 | 1,121 |
| インターネット附随・その他の情報通信業原典の印刷表記:39 インターネット附随・その他の 情報通信業 | 9,385 | 161 | 414,626 | 114,266 | 121 | 1.3 | 105 | 18,749 | 5,047 | 1,333 | 631 | 627 | 74 | 1 | 1,862 | 937 | 337 | 11,814 | 6,532 | 5 | 375 | - | 3 | 372 | - | 1,821 | 1,821 | 6 | 3,075 | 4 | 208 | 11,670 | 11,294 | 376 | 43 | 538 | 36 | 376 | 2.34 | 9,777 | 1,872 |
| 運輸業,郵便業原典の印刷表記:40 運輸業,郵便業 | 32,447 | 17 | 1,975,456 | 288,763 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 卸売業原典の印刷表記:41 卸売業 | 103,439 | 131 | 986,940 | 615,105 | 134 | 0.1 | 105 | 5,880 | 13,777 | 420 | 338 | 70 | 4 | 8 | 576 | 413 | 575 | 6,353 | 2,475 | 242 | 1,816 | - | 41 | 1,776 | - | 1,089 | 1,089 | 21 | 710 | 17 | 102 | 9,527 | 5,716 | 3,811 | 32 | 2,286 | 51 | 5,331 | 0.46 | 4,735 | 1,880 |
| 金融業,保険業原典の印刷表記:42 金融業,保険業 | 8,077 | 22 | 96,724 | … | - | - | - | - | … | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | … | - | - |
| 学術研究,専門・技術サービス業原典の印刷表記:43 学術研究 ,専門・技術サービス業 | 33,416 | 542 | 429,625 | 73,083 | 363 | 1.1 | 326 | 7,162 | 5,045 | 2,301 | 1,764 | 307 | 92 | 137 | 3,545 | 2,568 | 2,463 | 35,931 | 16,256 | 3,869 | 1,724 | - | 165 | 1,514 | 46 | 351 | 265 | 263 | 13,467 | 1,150 | 1,174 | 21,106 | 15,480 | 5,626 | 168 | 28,425 | 162 | 9,771 | 7.12 | 9,889 | 2,037 |
| 学術・開発研究機関原典の印刷表記:44 学術・開発研究機関 | 683 | 309 | 9,272 | 5,739 | 278 | 40.7 | 256 | 4,006 | 4,359 | 1,802 | 1,382 | 251 | 60 | 109 | 2,797 | 1,995 | 3,449 | 29,926 | 12,952 | 3,232 | 1,212 | - | 155 | 1,011 | 46 | 240 | 157 | 220 | 12,071 | 1,121 | 944 | 16,851 | 11,277 | 5,574 | 118 | 25,989 | 126 | 9,230 | 6.87 | 10,759 | 2,166 |
| 専門サービス業(他に分類されないもの)原典の印刷表記:45 専門サービス業 (他に分類されないもの) | 14,065 | 46 | 105,000 | 18,890 | 18 | 0.1 | 18 | 485 | 75 | 208 | 204 | 4 | - | - | 307 | 280 | 4,201 | 1,549 | 1,442 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 105 | - | - | 1,327 | 1,315 | 12 | 11 | 234 | 11 | 12 | 20.57 | 8,478 | 760 |
| 技術サービス業(他に分類されないもの)原典の印刷表記:46 技術サービス業 (他に分類されないもの) | 18,669 | 187 | 315,353 | 48,455 | 67 | 0.4 | 52 | 2,671 | 610 | 292 | 179 | 53 | 32 | 28 | 440 | 293 | 669 | 4,456 | 1,862 | 638 | 513 | - | 10 | 503 | - | 110 | 107 | 44 | 1,290 | 28 | 230 | 2,928 | 2,888 | 40 | 39 | 2,202 | 26 | 529 | 7.3 | 6,657 | 2,494 |
| サービス業(他に分類されないもの)原典の印刷表記:47 サービス業(他に分類されないもの) | 20,802 | 9 | 104,190 | 6,450 | 5 | 0単位未満 | 5 | 60 | 8 | 21 | 21 | - | - | - | 25 | 21 | 3,556 | 140 | 32 | 24 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | 83 | 59 | 2 | 44 | 42 | 1 | 4 | 140 | 3 | 8 | 18.64 | 2,632 | 658 |
原典の表の下に書いてある注(原文)
- (a) Business enterprises performing intramural R&D
- (b) Number of regular researchers per 10,000 persons employed (persons)
- (c) Machinery, instruments, equipment,etc.
- (d) Cost related to dispatched workers
- (e) R&D funds paid outside