分析表第20表 従業者規模(8区分)、支出別社内使用研究費(企業)
2025年(令和7年)科学技術研究調査の統計表です。原典の表題は「従業者規模(8区分)、支出別社内使用研究費(企業)」(原典の統計表番号「分析表第20表」、表コード B520H)。14行 × 24列。行の並びと列の並びは原典のままです。
この表の出どころ
- 出典:「科学技術研究調査結果」(総務省統計局)/政府統計の総合窓口(e-Stat)(https://www.e-stat.go.jp/)(2026年10月22日に利用)
- 「科学技術研究調査結果」(総務省統計局)(https://www.e-stat.go.jp/stat-search/files?page=1&layout=datalist&lid=000001471830)を加工して作成(公開データアーカイブ)
- 原典の公開(更新)日:2025年12月12日/データ取得日:2026年10月22日
- 原典のファイル:Excel(ダウンロード用・28,024バイト)/Excel(閲覧用・31,518バイト)
- 公式の確認先:e-Stat の統計表一覧(2025年(令和7年)調査)
この統計表にはCSVは提供されていません(Excel 2種類だけ)。当サイトはこの2つのExcelを両方読み、同じ行・同じ列の値が一致することを確かめてから表示しています。
記号の意味(原典の凡例の原文)
- -は、該当数字がないことを示す。
- …は、調査又は集計していないことを示す。
- 0は、単位未満を示す。
- Xは、該当数字を秘匿したことを示す。
この表には「0」が3個あります。原典の凡例で「0」は単位未満(ゼロではありません)。 「-」(該当数字がない)が39個あります。
単位は原典のExcelが列ごとに持っている表記をそのまま出しています。「単位なし」も原典の表記です。 数字の3桁区切り(カンマ)は読みやすさのために当サイトで付けた表示上のものです。値そのものは原典のままです。
原典自身の注意:「総数と内訳の計は、表章数値の四捨五入のため、一致しない場合がある。」したがって当サイトは合計を自分で計算していません。
| 区分(原典の「項目」) | 第1列社内で研究を実施している企業数単位:単位なし | 第2列社内で研究を実施している標本企業数単位:単位なし | 第3列社内使用研究費単位:100万円 | 第4列支出別内部使用研究費/自己資金単位:100万円 | 第5列支出別内部使用研究費/外部資金単位:100万円 | 第6列支出別内部使用研究費/外部資金/公的機関から単位:100万円 | 第7列支出別内部使用研究費/外部資金/公的機関から/国単位:100万円 | 第8列支出別内部使用研究費/外部資金/公的機関から/地方公共団体単位:100万円 | 第9列支出別内部使用研究費/外部資金/公的機関から/国・公立大学単位:100万円 | 第10列支出別内部使用研究費/外部資金/公的機関から/国・公営、独立行政法人等の研究機関単位:100万円 | 第11列支出別内部使用研究費/外部資金/公的機関から/公営企業・公庫等単位:100万円 | 第12列支出別内部使用研究費/外部資金/公的機関から/その他単位:100万円 | 第13列支出別内部使用研究費/外部資金/民間から単位:100万円 | 第14列支出別内部使用研究費/外部資金/民間から/会社単位:100万円 | 第15列支出別内部使用研究費/外部資金/民間から/会社/会社のうち親子会社単位:100万円 | 第16列支出別内部使用研究費/外部資金/民間から/私立大学単位:100万円 | 第17列支出別内部使用研究費/外部資金/民間から/非営利団体単位:100万円 | 第18列支出別内部使用研究費/外部資金/海外から単位:100万円 | 第19列支出別内部使用研究費/外部資金/海外から/会社単位:100万円 | 第20列支出別内部使用研究費/外部資金/海外から/会社/会社のうち親子会社単位:100万円 | 第21列支出別内部使用研究費/外部資金/海外から/大学単位:100万円 | 第22列支出別内部使用研究費/外部資金/海外から/政府機関単位:100万円 | 第23列支出別内部使用研究費/外部資金/海外から/民間非営利団体単位:100万円 | 第24列支出別内部使用研究費/外部資金/海外から/その他単位:100万円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総数原典の印刷表記:総 数 Total | 16,223 | 5,095 | 17,430,337 | 16,533,557 | 896,780 | 379,704 | 177,758 | 3,937 | 2,128 | 190,322 | 1,274 | 4,285 | 404,967 | 393,269 | 193,450 | 295 | 11,403 | 112,110 | 111,406 | 80,646 | 1 | 289 | 6 | 408 |
| 1~9人原典の印刷表記:1 ~ 9人 (1) | 2,118 | 146 | 67,338 | 42,085 | 25,253 | 5,204 | 313 | 254 | - | 4,571 | - | 66 | 19,673 | 15,987 | 10,291 | - | 3,686 | 376 | 376 | 93 | - | - | - | - |
| 10~49人原典の印刷表記:10 ~ 49人 (2) | 2,691 | 532 | 145,437 | 112,290 | 33,147 | 11,639 | 3,554 | 1,600 | 631 | 5,112 | 256 | 485 | 19,870 | 19,671 | 17,425 | 17 | 182 | 1,638 | 1,537 | 1,537 | - | 102 | - | - |
| 50~99人原典の印刷表記:50 ~ 99人 (3) | 3,260 | 503 | 192,604 | 170,454 | 22,150 | 7,265 | 2,755 | 315 | 153 | 2,368 | 1 | 1,673 | 11,084 | 10,848 | 3,963 | 22 | 214 | 3,801 | 3,800 | 3,105 | - | 1 | - | - |
| 100~249人原典の印刷表記:100 ~ 249人 (4) | 4,501 | 1,156 | 510,049 | 459,237 | 50,812 | 19,214 | 10,083 | 825 | 150 | 6,916 | 0単位未満 | 1,240 | 23,202 | 22,812 | 12,249 | 12 | 378 | 8,396 | 8,369 | 7,164 | 1 | 26 | - | - |
| 250~499人原典の印刷表記:250 ~ 499人 (5) | 1,526 | 976 | 645,937 | 590,493 | 55,444 | 19,480 | 8,599 | 100 | 307 | 10,469 | 4 | 1 | 20,002 | 19,783 | 15,711 | 10 | 210 | 15,962 | 15,942 | 15,876 | - | 14 | 6 | - |
| 500~999人原典の印刷表記:500 ~ 999人 (6) | 1,088 | 811 | 1,120,239 | 1,029,587 | 90,652 | 8,605 | 1,274 | 135 | 267 | 6,704 | 207 | 17 | 49,106 | 49,072 | 37,605 | 19 | 15 | 32,941 | 32,941 | 31,918 | - | - | - | - |
| 1000~4999人原典の印刷表記:1000 ~ 4999人 (7) | 863 | 800 | 5,251,185 | 4,929,765 | 321,421 | 63,584 | 19,937 | 498 | 463 | 42,530 | 45 | 111 | 219,621 | 217,747 | 65,525 | 140 | 1,734 | 38,215 | 38,215 | 11,139 | 0単位未満 | - | - | - |
| 5000人以上原典の印刷表記:5000人以上 (8) | 175 | 171 | 9,497,547 | 9,199,647 | 297,901 | 244,713 | 131,242 | 209 | 157 | 111,652 | 760 | 692 | 42,409 | 37,348 | 30,682 | 76 | 4,984 | 10,779 | 10,224 | 9,813 | - | 147 | - | 408 |
| (再掲)1~299人原典の印刷表記:1 ~ 299人 (11) | 13,076 | 2,610 | 1,122,390 | 964,439 | 157,950 | 55,024 | 22,857 | 3,009 | 960 | 24,477 | 258 | 3,463 | 81,301 | 76,700 | 50,941 | 51 | 4,550 | 21,626 | 21,496 | 19,314 | 1 | 128 | - | - |
| (再掲)300~999人原典の印刷表記:300~ 999人 (12) | 2,108 | 1,514 | 1,559,215 | 1,439,707 | 119,508 | 16,383 | 3,722 | 221 | 548 | 11,663 | 211 | 18 | 61,636 | 61,473 | 46,302 | 29 | 135 | 41,489 | 41,470 | 40,380 | - | 14 | 6 | - |
| (再掲)1000~2999人原典の印刷表記:1000~ 2999人 (13) | 712 | 653 | 2,933,710 | 2,675,803 | 257,907 | 32,245 | 8,736 | 484 | 335 | 22,570 | 45 | 75 | 189,930 | 188,190 | 45,317 | 140 | 1,600 | 35,732 | 35,732 | 9,105 | 0単位未満 | - | - | - |
| (再掲)3000~9999人原典の印刷表記:3000~ 9999人 (14) | 259 | 252 | 5,481,834 | 5,352,917 | 128,917 | 71,393 | 13,212 | 141 | 145 | 57,666 | 69 | 160 | 44,934 | 44,740 | 33,871 | 2 | 192 | 12,590 | 12,182 | 11,729 | - | - | - | 408 |
| (再掲)10000人以上原典の印刷表記:10000人以上 (15) | 67 | 66 | 6,333,189 | 6,100,692 | 232,497 | 204,659 | 129,231 | 82 | 141 | 73,946 | 691 | 568 | 27,166 | 22,166 | 17,019 | 74 | 4,925 | 673 | 526 | 118 | - | 147 | - | - |
原典の表の下に書いてある注(原文)
- (a) Local governments
- (b) National and public universities and colleges
- (c) National and public research institutions and independent administrative institutions
- (d) Public corporations and enterprises, which are based on self-supporting accounting systems (Non-governmental)
- (e) Affiliated companies
- (f) Private universities and colleges
- (g) Non-profit institutions
- (h) Non-profit organization