分析表第18表 組織、大学等の種類、学問、専門別研究本務者数(大学等)
2025年(令和7年)科学技術研究調査の統計表です。原典の表題は「組織、大学等の種類、学問、専門別研究本務者数(大学等)」(原典の統計表番号「分析表第18表」、表コード B518H)。180行 × 55列(180行のうち 1〜145行目)。行の並びと列の並びは原典のままです。
この表の出どころ
- 出典:「科学技術研究調査結果」(総務省統計局)/政府統計の総合窓口(e-Stat)(https://www.e-stat.go.jp/)(2026年10月22日に利用)
- 「科学技術研究調査結果」(総務省統計局)(https://www.e-stat.go.jp/stat-search/files?page=1&layout=datalist&lid=000001471830)を加工して作成(公開データアーカイブ)
- 原典の公開(更新)日:2025年12月12日/データ取得日:2026年10月22日
- 原典のファイル:Excel(ダウンロード用・95,316バイト)/Excel(閲覧用・93,486バイト)
- 公式の確認先:e-Stat の統計表一覧(2025年(令和7年)調査)
この統計表にはCSVは提供されていません(Excel 2種類だけ)。当サイトはこの2つのExcelを両方読み、同じ行・同じ列の値が一致することを確かめてから表示しています。
記号の意味(原典の凡例の原文)
- -は、該当数字がないことを示す。
- …は、調査又は集計していないことを示す。
- 0は、単位未満を示す。
- Xは、該当数字を秘匿したことを示す。
この表には「0」が3個あります。原典の凡例で「0」は単位未満(ゼロではありません)。 「-」(該当数字がない)が1,103個あります。
単位は原典のExcelが列ごとに持っている表記をそのまま出しています。「単位なし」も原典の表記です。 数字の3桁区切り(カンマ)は読みやすさのために当サイトで付けた表示上のものです。値そのものは原典のままです。
原典自身の注意:「総数と内訳の計は、表章数値の四捨五入のため、一致しない場合がある。」したがって当サイトは合計を自分で計算していません。
| 区分(原典の「項目」) | 第1列研究本務者数単位:人 | 第2列研究本務者数の組織、大学等の種類又は学問別構成比単位:% | 第3列専門分野_人文・社会科学部門単位:人 | 第4列専門分野_人文・社会科学部門/人文科学単位:人 | 第5列専門分野_人文・社会科学部門/人文科学/文学単位:人 | 第6列専門分野_人文・社会科学部門/人文科学/史学単位:人 | 第7列専門分野_人文・社会科学部門/人文科学/哲学単位:人 | 第8列専門分野_人文・社会科学部門/人文科学/その他単位:人 | 第9列専門分野_人文・社会科学部門/社会科学単位:人 | 第10列専門分野_人文・社会科学部門/社会科学/法学・政治単位:人 | 第11列専門分野_人文・社会科学部門/社会科学/商学・経済単位:人 | 第12列専門分野_人文・社会科学部門/社会科学/社会学単位:人 | 第13列専門分野_人文・社会科学部門/社会科学/その他単位:人 | 第14列専門分野_自然科学部門単位:人 | 第15列専門分野_自然科学部門/理学単位:人 | 第16列専門分野_自然科学部門/理学/数学単位:人 | 第17列専門分野_自然科学部門/理学/情報科学単位:人 | 第18列専門分野_自然科学部門/理学/物理単位:人 | 第19列専門分野_自然科学部門/理学/化学単位:人 | 第20列専門分野_自然科学部門/理学/生物単位:人 | 第21列専門分野_自然科学部門/理学/地学単位:人 | 第22列専門分野_自然科学部門/理学/その他単位:人 | 第23列専門分野_自然科学部門/工学単位:人 | 第24列専門分野_自然科学部門/工学/機械・船舶単位:人 | 第25列専門分野_自然科学部門/工学/電気・通信単位:人 | 第26列専門分野_自然科学部門/工学/土木・建築単位:人 | 第27列専門分野_自然科学部門/工学/応用化学単位:人 | 第28列専門分野_自然科学部門/工学/応用理学単位:人 | 第29列専門分野_自然科学部門/工学/原子力単位:人 | 第30列専門分野_自然科学部門/工学/材料単位:人 | 第31列専門分野_自然科学部門/工学/繊維単位:人 | 第32列専門分野_自然科学部門/工学/航空単位:人 | 第33列専門分野_自然科学部門/工学/経営工学単位:人 | 第34列専門分野_自然科学部門/工学/その他単位:人 | 第35列専門分野_自然科学部門/農学単位:人 | 第36列専門分野_自然科学部門/農学単位:人 | 第37列専門分野_自然科学部門/農学/農芸化学単位:人 | 第38列専門分野_自然科学部門/農学/農業工学単位:人 | 第39列専門分野_自然科学部門/農学/農業経済単位:人 | 第40列専門分野_自然科学部門/農学/林学単位:人 | 第41列専門分野_自然科学部門/農学/林産単位:人 | 第42列専門分野_自然科学部門/農学/獣医・畜産単位:人 | 第43列専門分野_自然科学部門/農学/水産単位:人 | 第44列専門分野_自然科学部門/農学/その他単位:人 | 第45列専門分野_自然科学部門/保健単位:人 | 第46列専門分野_自然科学部門/保健/医学単位:人 | 第47列専門分野_自然科学部門/保健/歯学単位:人 | 第48列専門分野_自然科学部門/保健/薬学単位:人 | 第49列専門分野_自然科学部門/保健/看護単位:人 | 第50列専門分野_自然科学部門/保健/その他単位:人 | 第51列専門分野_その他単位:人 | 第52列専門分野_その他/心理学単位:人 | 第53列専門分野_その他/家政単位:人 | 第54列専門分野_その他/教育単位:人 | 第55列専門分野_その他/芸術・その他単位:人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [男女計]大学等原典の印刷表記:総 数 Total | 305,038 | 100 | 58,815 | 26,624 | 13,982 | 4,530 | 2,946 | 5,166 | 32,191 | 7,722 | 14,058 | 7,136 | 3,275 | 213,343 | 33,699 | 4,392 | 5,987 | 6,943 | 4,438 | 7,869 | 2,194 | 1,876 | 44,879 | 6,790 | 11,284 | 7,737 | 5,963 | 1,668 | 569 | 3,191 | 367 | 707 | 772 | 5,831 | 12,554 | 2,706 | 2,358 | 732 | 722 | 602 | 327 | 2,539 | 1,169 | 1,399 | 122,211 | 84,204 | 8,973 | 7,053 | 11,698 | 10,283 | 32,880 | 5,389 | 2,527 | 16,192 | 8,772 |
| [男女計]大学等/(大学等の種類)大学の学部原典の印刷表記:1 大 学 の 学 部(1) | 277,343 | 90.9 | 53,882 | 23,693 | 12,546 | 4,018 | 2,738 | 4,391 | 30,189 | 7,380 | 13,387 | 6,506 | 2,916 | 195,190 | 26,754 | 3,752 | 5,178 | 4,882 | 3,631 | 6,184 | 1,764 | 1,363 | 38,195 | 5,814 | 9,303 | 6,815 | 5,128 | 1,343 | 410 | 2,388 | 341 | 647 | 743 | 5,263 | 11,516 | 2,363 | 2,187 | 715 | 703 | 562 | 273 | 2,366 | 1,052 | 1,295 | 118,725 | 82,115 | 8,814 | 6,802 | 11,397 | 9,597 | 28,271 | 4,851 | 1,875 | 13,922 | 7,623 |
| [男女計]大学等/(大学等の種類)短期大学原典の印刷表記:2 短 期 大 学(2) | 6,130 | 2 | 1,403 | 596 | 384 | 50 | 42 | 120 | 807 | 49 | 269 | 393 | 96 | 1,416 | 201 | 14 | 94 | 22 | 14 | 49 | 2 | 6 | 245 | 88 | 67 | 43 | 5 | 1 | - | 7 | 6 | 1 | 5 | 22 | 158 | 64 | 37 | 4 | 6 | 3 | - | 19 | 6 | 19 | 812 | 44 | 141 | 9 | 293 | 325 | 3,311 | 292 | 647 | 1,547 | 825 |
| [男女計]大学等/(大学等の種類)大学附置研究所原典の印刷表記:3 大 学 附 置 研 究 所(3) | 8,291 | 2.7 | 1,209 | 614 | 214 | 220 | 70 | 110 | 595 | 177 | 255 | 90 | 73 | 6,822 | 2,412 | 180 | 108 | 729 | 391 | 571 | 292 | 141 | 2,451 | 201 | 470 | 361 | 355 | 161 | 129 | 513 | 9 | 27 | 6 | 219 | 335 | 79 | 81 | 2 | 2 | 9 | 54 | 49 | 44 | 15 | 1,624 | 1,298 | 6 | 171 | 1 | 148 | 260 | 42 | 3 | 85 | 130 |
| [男女計]大学等/(大学等の種類)その他原典の印刷表記:4 そ の 他(4) | 13,274 | 4.4 | 2,321 | 1,721 | 838 | 242 | 96 | 545 | 600 | 116 | 147 | 147 | 190 | 9,915 | 4,332 | 446 | 607 | 1,310 | 402 | 1,065 | 136 | 366 | 3,988 | 687 | 1,444 | 518 | 475 | 163 | 30 | 283 | 11 | 32 | 18 | 327 | 545 | 200 | 53 | 11 | 11 | 28 | - | 105 | 67 | 70 | 1,050 | 747 | 12 | 71 | 7 | 213 | 1,038 | 204 | 2 | 638 | 194 |
| [男女計]大学等/国立原典の印刷表記:5 国 立 | 139,145 | 45.6 | 17,348 | 8,912 | 3,891 | 1,892 | 1,068 | 2,061 | 8,436 | 2,526 | 3,520 | 1,344 | 1,046 | 112,359 | 22,288 | 2,605 | 3,252 | 5,150 | 3,011 | 5,022 | 1,786 | 1,462 | 30,723 | 4,587 | 7,208 | 4,625 | 4,642 | 1,291 | 484 | 2,632 | 329 | 423 | 366 | 4,136 | 8,833 | 1,955 | 1,569 | 649 | 493 | 524 | 308 | 1,592 | 906 | 837 | 50,515 | 39,763 | 3,787 | 2,299 | 2,181 | 2,485 | 9,438 | 1,487 | 230 | 5,428 | 2,293 |
| [男女計]大学等/国立/(大学等の種類)大学の学部原典の印刷表記:1 大 学 の 学 部(1) | 120,176 | 39.4 | 14,811 | 7,228 | 3,176 | 1,542 | 963 | 1,547 | 7,583 | 2,369 | 3,216 | 1,174 | 824 | 96,871 | 15,891 | 2,041 | 2,600 | 3,162 | 2,252 | 3,495 | 1,374 | 967 | 24,752 | 3,788 | 5,417 | 3,814 | 3,862 | 1,001 | 341 | 1,864 | 309 | 376 | 349 | 3,631 | 8,023 | 1,681 | 1,449 | 637 | 481 | 488 | 264 | 1,459 | 810 | 754 | 48,205 | 37,918 | 3,769 | 2,122 | 2,174 | 2,222 | 8,494 | 1,282 | 228 | 4,891 | 2,093 |
| [男女計]大学等/国立/(大学等の種類)短期大学原典の印刷表記:2 短 期 大 学(2) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| [男女計]大学等/国立/(大学等の種類)大学附置研究所原典の印刷表記:3 大 学 附 置 研 究 所(3) | 6,627 | 2.2 | 536 | 248 | 29 | 130 | 25 | 64 | 288 | 46 | 161 | 37 | 44 | 6,056 | 2,180 | 159 | 64 | 698 | 371 | 483 | 276 | 129 | 2,233 | 174 | 435 | 323 | 327 | 131 | 113 | 496 | 9 | 27 | - | 198 | 284 | 74 | 68 | 1 | 1 | 8 | 44 | 43 | 30 | 15 | 1,359 | 1,119 | 6 | 106 | 1 | 127 | 35 | 10 | - | 5 | 20 |
| [男女計]大学等/国立/(大学等の種類)その他原典の印刷表記:4 そ の 他(4) | 12,342 | 4 | 2,001 | 1,436 | 686 | 220 | 80 | 450 | 565 | 111 | 143 | 133 | 178 | 9,432 | 4,217 | 405 | 588 | 1,290 | 388 | 1,044 | 136 | 366 | 3,738 | 625 | 1,356 | 488 | 453 | 159 | 30 | 272 | 11 | 20 | 17 | 307 | 526 | 200 | 52 | 11 | 11 | 28 | - | 90 | 66 | 68 | 951 | 726 | 12 | 71 | 6 | 136 | 909 | 195 | 2 | 532 | 180 |
| [男女計]大学等/公立原典の印刷表記:6 公 立 | 23,129 | 7.6 | 3,853 | 1,504 | 842 | 247 | 91 | 324 | 2,349 | 357 | 1,093 | 668 | 231 | 17,240 | 2,067 | 249 | 548 | 292 | 276 | 549 | 91 | 62 | 2,574 | 337 | 736 | 557 | 333 | 41 | 9 | 85 | 3 | 77 | 57 | 339 | 826 | 269 | 192 | 26 | 43 | 40 | 14 | 120 | 38 | 84 | 11,773 | 7,415 | 399 | 576 | 2,352 | 1,031 | 2,036 | 200 | 250 | 542 | 1,044 |
| [男女計]大学等/公立/(大学等の種類)大学の学部原典の印刷表記:1 大 学 の 学 部(1) | 22,082 | 7.2 | 3,581 | 1,349 | 730 | 235 | 84 | 300 | 2,232 | 338 | 1,050 | 627 | 217 | 16,729 | 1,956 | 218 | 530 | 277 | 264 | 522 | 88 | 57 | 2,341 | 287 | 670 | 518 | 312 | 26 | 9 | 80 | 2 | 66 | 55 | 316 | 777 | 252 | 189 | 25 | 40 | 36 | 4 | 113 | 38 | 80 | 11,655 | 7,328 | 388 | 574 | 2,352 | 1,013 | 1,772 | 184 | 209 | 455 | 924 |
| [男女計]大学等/公立/(大学等の種類)短期大学原典の印刷表記:2 短 期 大 学(2) | 380 | 0.1 | 158 | 75 | 49 | 9 | 2 | 15 | 83 | 10 | 33 | 33 | 7 | 89 | 19 | 2 | 10 | - | 1 | 5 | - | 1 | 25 | - | 2 | 14 | 1 | - | - | - | 1 | - | 2 | 5 | 30 | 15 | 3 | 1 | 2 | 3 | - | 4 | - | 2 | 15 | 1 | 11 | - | - | 3 | 133 | 13 | 41 | 38 | 41 |
| [男女計]大学等/公立/(大学等の種類)大学附置研究所原典の印刷表記:3 大 学 附 置 研 究 所(3) | 290 | 0.1 | 41 | 18 | 8 | 1 | 3 | 6 | 23 | 9 | 7 | 2 | 5 | 162 | 30 | 1 | - | 3 | 3 | 16 | 3 | 4 | 18 | - | 1 | 3 | - | 11 | - | - | - | - | - | 3 | 17 | 2 | - | - | 1 | 1 | 10 | 3 | - | - | 97 | 86 | - | 2 | - | 9 | 87 | - | - | 12 | 75 |
| [男女計]大学等/公立/(大学等の種類)その他原典の印刷表記:4 そ の 他(4) | 377 | 0.1 | 73 | 62 | 55 | 2 | 2 | 3 | 11 | - | 3 | 6 | 2 | 260 | 62 | 28 | 8 | 12 | 8 | 6 | - | - | 190 | 50 | 63 | 22 | 20 | 4 | - | 5 | - | 11 | - | 15 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 6 | - | - | - | - | 6 | 44 | 3 | - | 37 | 4 |
| [男女計]大学等/私立原典の印刷表記:7 私 立 | 142,764 | 46.8 | 37,614 | 16,208 | 9,249 | 2,391 | 1,787 | 2,781 | 21,406 | 4,839 | 9,445 | 5,124 | 1,998 | 83,744 | 9,344 | 1,538 | 2,187 | 1,501 | 1,151 | 2,298 | 317 | 352 | 11,582 | 1,866 | 3,340 | 2,555 | 988 | 336 | 76 | 474 | 35 | 207 | 349 | 1,356 | 2,895 | 482 | 597 | 57 | 186 | 38 | 5 | 827 | 225 | 478 | 59,923 | 37,026 | 4,787 | 4,178 | 7,165 | 6,767 | 21,406 | 3,702 | 2,047 | 10,222 | 5,435 |
| [男女計]大学等/私立/(大学等の種類)大学の学部原典の印刷表記:1 大 学 の 学 部(1) | 135,085 | 44.3 | 35,490 | 15,116 | 8,640 | 2,241 | 1,691 | 2,544 | 20,374 | 4,673 | 9,121 | 4,705 | 1,875 | 81,590 | 8,907 | 1,493 | 2,048 | 1,443 | 1,115 | 2,167 | 302 | 339 | 11,102 | 1,739 | 3,216 | 2,483 | 954 | 316 | 60 | 444 | 30 | 205 | 339 | 1,316 | 2,716 | 430 | 549 | 53 | 182 | 38 | 5 | 794 | 204 | 461 | 58,865 | 36,869 | 4,657 | 4,106 | 6,871 | 6,362 | 18,005 | 3,385 | 1,438 | 8,576 | 4,606 |
| [男女計]大学等/私立/(大学等の種類)短期大学原典の印刷表記:2 短 期 大 学(2) | 5,750 | 1.9 | 1,245 | 521 | 335 | 41 | 40 | 105 | 724 | 39 | 236 | 360 | 89 | 1,327 | 182 | 12 | 84 | 22 | 13 | 44 | 2 | 5 | 220 | 88 | 65 | 29 | 4 | 1 | - | 7 | 5 | 1 | 3 | 17 | 128 | 49 | 34 | 3 | 4 | - | - | 15 | 6 | 17 | 797 | 43 | 130 | 9 | 293 | 322 | 3,178 | 279 | 606 | 1,509 | 784 |
| [男女計]大学等/私立/(大学等の種類)大学附置研究所原典の印刷表記:3 大 学 附 置 研 究 所(3) | 1,374 | 0.5 | 632 | 348 | 177 | 89 | 42 | 40 | 284 | 122 | 87 | 51 | 24 | 604 | 202 | 20 | 44 | 28 | 17 | 72 | 13 | 8 | 200 | 27 | 34 | 35 | 28 | 19 | 16 | 17 | - | - | 6 | 18 | 34 | 3 | 13 | 1 | - | - | - | 3 | 14 | - | 168 | 93 | - | 63 | - | 12 | 138 | 32 | 3 | 68 | 35 |
| [男女計]大学等/私立/(大学等の種類)その他原典の印刷表記:4 そ の 他(4) | 555 | 0.2 | 247 | 223 | 97 | 20 | 14 | 92 | 24 | 5 | 1 | 8 | 10 | 223 | 53 | 13 | 11 | 8 | 6 | 15 | - | - | 60 | 12 | 25 | 8 | 2 | - | - | 6 | - | 1 | 1 | 5 | 17 | - | 1 | - | - | - | - | 15 | 1 | - | 93 | 21 | - | - | 1 | 71 | 85 | 6 | - | 69 | 10 |
| [男女計]大学等/(学問区分)人文・社会科学原典の印刷表記:8 人 文 ・ 社 会 科 学(1) | 59,958 | 19.7 | 48,012 | 20,590 | 10,663 | 3,796 | 2,341 | 3,790 | 27,422 | 7,063 | 12,764 | 5,329 | 2,266 | 3,788 | 1,597 | 268 | 605 | 148 | 91 | 242 | 139 | 104 | 1,128 | 18 | 385 | 287 | 46 | 8 | 4 | 7 | 3 | - | 142 | 228 | 264 | 76 | 12 | 7 | 80 | 11 | - | 3 | 7 | 68 | 799 | 237 | 3 | 7 | 161 | 391 | 8,158 | 2,361 | 196 | 4,280 | 1,321 |
| [男女計]大学等/(学問区分)人文・社会科学/文学原典の印刷表記:9 文 学(2) | 15,263 | 5 | 12,334 | 11,082 | 6,246 | 2,251 | 1,201 | 1,384 | 1,252 | 182 | 277 | 600 | 193 | 401 | 270 | 28 | 72 | 24 | 29 | 46 | 57 | 14 | 56 | - | 20 | 9 | - | - | 2 | 1 | - | - | 3 | 21 | 9 | 3 | 1 | - | 2 | - | - | - | - | 3 | 66 | 19 | - | 2 | 6 | 39 | 2,528 | 653 | 40 | 1,216 | 619 |
| [男女計]大学等/(学問区分)人文・社会科学/法学原典の印刷表記:10 法 学(3) | 5,945 | 1.9 | 5,669 | 604 | 404 | 109 | 38 | 53 | 5,065 | 4,744 | 155 | 74 | 92 | 111 | 65 | 6 | 12 | 9 | 5 | 9 | 8 | 16 | 16 | 1 | 8 | 3 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 2 | 8 | 1 | - | - | 4 | 1 | - | - | - | 2 | 22 | 3 | - | - | - | 19 | 165 | 12 | - | 136 | 17 |
| [男女計]大学等/(学問区分)人文・社会科学/経済学原典の印刷表記:11 経 済 学(4) | 16,137 | 5.3 | 14,062 | 1,702 | 1,175 | 202 | 108 | 217 | 12,360 | 927 | 10,640 | 460 | 333 | 1,088 | 564 | 143 | 245 | 53 | 18 | 50 | 28 | 27 | 366 | 7 | 164 | 24 | 2 | 2 | - | - | - | - | 117 | 50 | 53 | 13 | - | 4 | 26 | 1 | - | 1 | 1 | 7 | 105 | 32 | - | 4 | 13 | 56 | 987 | 151 | 23 | 677 | 136 |
| [男女計]大学等/(学問区分)人文・社会科学/その他の人文・社会科学原典の印刷表記:12 その他の人文・社会科学(5) | 22,613 | 7.4 | 15,947 | 7,202 | 2,838 | 1,234 | 994 | 2,136 | 8,745 | 1,210 | 1,692 | 4,195 | 1,648 | 2,188 | 698 | 91 | 276 | 62 | 39 | 137 | 46 | 47 | 690 | 10 | 193 | 251 | 44 | 6 | 2 | 5 | 3 | - | 21 | 155 | 194 | 59 | 11 | 3 | 48 | 9 | - | 2 | 6 | 56 | 606 | 183 | 3 | 1 | 142 | 277 | 4,478 | 1,545 | 133 | 2,251 | 549 |
| [男女計]大学等/(学問区分)自然科学原典の印刷表記:13 自 然 科 学(6) | 211,433 | 69.3 | 4,497 | 2,394 | 1,397 | 244 | 225 | 528 | 2,103 | 269 | 684 | 700 | 450 | 203,535 | 29,774 | 3,734 | 4,983 | 6,429 | 4,059 | 7,038 | 1,894 | 1,637 | 42,356 | 6,695 | 10,619 | 6,930 | 5,850 | 1,628 | 561 | 3,124 | 331 | 704 | 610 | 5,304 | 11,870 | 2,525 | 2,201 | 718 | 620 | 587 | 324 | 2,520 | 1,149 | 1,226 | 119,535 | 83,413 | 8,923 | 7,010 | 11,408 | 8,781 | 3,401 | 765 | 329 | 1,470 | 837 |
| [男女計]大学等/(学問区分)自然科学/理学原典の印刷表記:14 理 学(7) | 23,327 | 7.6 | 836 | 343 | 140 | 81 | 42 | 80 | 493 | 74 | 152 | 126 | 141 | 22,100 | 17,790 | 1,968 | 1,340 | 4,620 | 2,745 | 4,583 | 1,393 | 1,141 | 2,564 | 193 | 633 | 247 | 571 | 175 | 32 | 286 | - | 4 | 10 | 413 | 817 | 171 | 164 | 45 | 25 | 28 | 4 | 92 | 104 | 184 | 929 | 641 | 8 | 147 | 4 | 129 | 391 | 145 | 17 | 134 | 95 |
| [男女計]大学等/(学問区分)自然科学/工学原典の印刷表記:15 工 学(8) | 53,374 | 17.5 | 2,343 | 1,400 | 887 | 127 | 112 | 274 | 943 | 132 | 420 | 228 | 163 | 49,785 | 9,526 | 1,653 | 3,472 | 1,603 | 991 | 1,084 | 381 | 342 | 39,074 | 6,426 | 9,864 | 6,569 | 5,191 | 1,421 | 527 | 2,806 | 327 | 699 | 593 | 4,651 | 656 | 119 | 187 | 31 | 17 | 26 | 12 | 37 | 74 | 153 | 529 | 230 | 6 | 66 | 8 | 219 | 1,246 | 169 | 14 | 518 | 545 |
| [男女計]大学等/(学問区分)自然科学/農学原典の印刷表記:16 農 学(9) | 11,985 | 3.9 | 247 | 132 | 56 | 23 | 12 | 41 | 115 | 18 | 45 | 22 | 30 | 11,539 | 943 | 20 | 13 | 47 | 94 | 613 | 115 | 41 | 334 | 54 | 34 | 95 | 45 | 13 | 1 | 13 | 2 | - | - | 77 | 10,112 | 2,174 | 1,813 | 641 | 572 | 532 | 308 | 2,299 | 962 | 811 | 150 | 50 | 2 | 16 | - | 82 | 199 | 15 | 31 | 89 | 64 |
| [男女計]大学等/(学問区分)自然科学/保健原典の印刷表記:17 保 健(10) | 122,747 | 40.2 | 1,071 | 519 | 314 | 13 | 59 | 133 | 552 | 45 | 67 | 324 | 116 | 120,111 | 1,515 | 93 | 158 | 159 | 229 | 758 | 5 | 113 | 384 | 22 | 88 | 19 | 43 | 19 | 1 | 19 | 2 | 1 | 7 | 163 | 285 | 61 | 37 | 1 | 6 | 1 | - | 92 | 9 | 78 | 117,927 | 82,492 | 8,907 | 6,781 | 11,396 | 8,351 | 1,565 | 436 | 267 | 729 | 133 |
| [男女計]大学等/(学問区分)自然科学/保健/医学・歯学・薬学原典の印刷表記:17a 医学 ・ 歯学 ・ 薬学(11) | 103,164 | 33.8 | 292 | 223 | 129 | 4 | 18 | 72 | 69 | 21 | 14 | 21 | 13 | 102,574 | 1,180 | 68 | 67 | 125 | 202 | 625 | 3 | 90 | 189 | 9 | 21 | 1 | 32 | 15 | 1 | 16 | 2 | - | 5 | 87 | 167 | 46 | 14 | - | - | - | - | 71 | 6 | 30 | 101,038 | 81,272 | 8,723 | 6,711 | 2,241 | 2,091 | 298 | 101 | 11 | 118 | 68 |
| [男女計]大学等/(学問区分)自然科学/保健/その他の保健原典の印刷表記:17b そ の 他 の 保 健(12) | 19,583 | 6.4 | 779 | 296 | 185 | 9 | 41 | 61 | 483 | 24 | 53 | 303 | 103 | 17,537 | 335 | 25 | 91 | 34 | 27 | 133 | 2 | 23 | 195 | 13 | 67 | 18 | 11 | 4 | - | 3 | - | 1 | 2 | 76 | 118 | 15 | 23 | 1 | 6 | 1 | - | 21 | 3 | 48 | 16,889 | 1,220 | 184 | 70 | 9,155 | 6,260 | 1,267 | 335 | 256 | 611 | 65 |
| [男女計]大学等/(学問区分)その他原典の印刷表記:18 そ の 他(13) | 33,647 | 11 | 6,306 | 3,640 | 1,922 | 490 | 380 | 848 | 2,666 | 390 | 610 | 1,107 | 559 | 6,020 | 2,328 | 390 | 399 | 366 | 288 | 589 | 161 | 135 | 1,395 | 77 | 280 | 520 | 67 | 32 | 4 | 60 | 33 | 3 | 20 | 299 | 420 | 105 | 145 | 7 | 22 | 4 | 3 | 16 | 13 | 105 | 1,877 | 554 | 47 | 36 | 129 | 1,111 | 21,321 | 2,263 | 2,002 | 10,442 | 6,614 |
| [男女計]大学等/(学問区分)その他/家政原典の印刷表記:19 家 政(14) | 4,674 | 1.5 | 590 | 244 | 128 | 19 | 26 | 71 | 346 | 24 | 137 | 153 | 32 | 1,359 | 259 | 12 | 74 | 5 | 37 | 117 | 3 | 11 | 210 | 3 | 25 | 116 | 5 | - | - | 4 | 25 | - | 4 | 28 | 241 | 34 | 114 | 2 | 7 | - | - | 8 | 9 | 67 | 649 | 167 | 14 | 19 | 47 | 402 | 2,725 | 172 | 1,505 | 711 | 337 |
| [男女計]大学等/(学問区分)その他/教育原典の印刷表記:20 教 育(15) | 16,423 | 5.4 | 2,462 | 1,516 | 924 | 204 | 138 | 250 | 946 | 112 | 146 | 519 | 169 | 2,170 | 1,005 | 293 | 112 | 125 | 109 | 187 | 101 | 78 | 308 | 22 | 104 | 104 | 6 | 3 | 2 | 16 | 1 | 2 | 3 | 45 | 67 | 31 | 6 | 2 | - | 2 | 3 | 3 | 2 | 18 | 790 | 263 | 14 | 4 | 59 | 450 | 11,791 | 1,355 | 393 | 8,877 | 1,166 |
| [男女計]大学等/(学問区分)その他/その他原典の印刷表記:21 そ の 他(16) | 12,550 | 4.1 | 3,254 | 1,880 | 870 | 267 | 216 | 527 | 1,374 | 254 | 327 | 435 | 358 | 2,491 | 1,064 | 85 | 213 | 236 | 142 | 285 | 57 | 46 | 877 | 52 | 151 | 300 | 56 | 29 | 2 | 40 | 7 | 1 | 13 | 226 | 112 | 40 | 25 | 3 | 15 | 2 | - | 5 | 2 | 20 | 438 | 124 | 19 | 13 | 23 | 259 | 6,805 | 736 | 104 | 854 | 5,111 |
| [男女計]大学等/国立原典の印刷表記:5 国 立 | 139,145 | 45.6 | 17,348 | 8,912 | 3,891 | 1,892 | 1,068 | 2,061 | 8,436 | 2,526 | 3,520 | 1,344 | 1,046 | 112,359 | 22,288 | 2,605 | 3,252 | 5,150 | 3,011 | 5,022 | 1,786 | 1,462 | 30,723 | 4,587 | 7,208 | 4,625 | 4,642 | 1,291 | 484 | 2,632 | 329 | 423 | 366 | 4,136 | 8,833 | 1,955 | 1,569 | 649 | 493 | 524 | 308 | 1,592 | 906 | 837 | 50,515 | 39,763 | 3,787 | 2,299 | 2,181 | 2,485 | 9,438 | 1,487 | 230 | 5,428 | 2,293 |
| [男女計]大学等/国立/(学問区分)人文・社会科学原典の印刷表記:8 人 文 ・ 社 会 科 学(1) | 14,944 | 4.9 | 12,790 | 6,142 | 2,477 | 1,451 | 761 | 1,453 | 6,648 | 2,185 | 3,060 | 858 | 545 | 660 | 288 | 51 | 66 | 27 | 26 | 72 | 29 | 17 | 227 | 4 | 59 | 55 | 18 | 2 | 2 | 4 | 1 | - | 51 | 31 | 74 | 27 | 3 | 1 | 15 | 5 | - | 1 | - | 22 | 71 | 31 | - | - | 1 | 39 | 1,494 | 334 | 9 | 858 | 293 |
| [男女計]大学等/国立/(学問区分)自然科学原典の印刷表記:13 自 然 科 学(6) | 111,815 | 36.7 | 1,965 | 1,044 | 555 | 155 | 112 | 222 | 921 | 167 | 298 | 212 | 244 | 109,006 | 20,593 | 2,301 | 3,071 | 4,821 | 2,775 | 4,611 | 1,640 | 1,374 | 29,771 | 4,528 | 7,001 | 4,377 | 4,569 | 1,270 | 480 | 2,583 | 322 | 421 | 303 | 3,917 | 8,662 | 1,886 | 1,548 | 644 | 469 | 516 | 305 | 1,587 | 903 | 804 | 49,980 | 39,547 | 3,781 | 2,285 | 2,160 | 2,207 | 844 | 277 | 21 | 298 | 248 |
| [男女計]大学等/国立/(学問区分)自然科学/理学原典の印刷表記:14 理 学(7) | 18,391 | 6 | 579 | 235 | 83 | 59 | 32 | 61 | 344 | 66 | 75 | 93 | 110 | 17,558 | 13,928 | 1,478 | 843 | 3,900 | 2,094 | 3,245 | 1,275 | 1,093 | 2,122 | 148 | 541 | 202 | 433 | 161 | 32 | 235 | - | 2 | 5 | 363 | 692 | 125 | 130 | 42 | 22 | 24 | 4 | 80 | 90 | 175 | 816 | 566 | 6 | 132 | 4 | 108 | 254 | 117 | 16 | 68 | 53 |
