分析表第8表 産業(細分類)、特定目的(8分野)別社内使用研究費(資本金1億円以上の企業、大学等出資会社)
2025年(令和7年)科学技術研究調査の統計表です。原典の表題は「産業(細分類)、特定目的(8分野)別社内使用研究費(資本金1億円以上の企業、大学等出資会社)」(原典の統計表番号「分析表第8表」、表コード B508H)。223行 × 18列。行の並びと列の並びは原典のままです。
この表の出どころ
- 出典:「科学技術研究調査結果」(総務省統計局)/政府統計の総合窓口(e-Stat)(https://www.e-stat.go.jp/)(2026年10月22日に利用)
- 「科学技術研究調査結果」(総務省統計局)(https://www.e-stat.go.jp/stat-search/files?page=1&layout=datalist&lid=000001471830)を加工して作成(公開データアーカイブ)
- 原典の公開(更新)日:2025年12月12日/データ取得日:2026年10月22日
- 原典のファイル:Excel(ダウンロード用・58,444バイト)/Excel(閲覧用・69,144バイト)
- 公式の確認先:e-Stat の統計表一覧(2025年(令和7年)調査)
この統計表にはCSVは提供されていません(Excel 2種類だけ)。当サイトはこの2つのExcelを両方読み、同じ行・同じ列の値が一致することを確かめてから表示しています。
記号の意味(原典の凡例の原文)
- -は、該当数字がないことを示す。
- …は、調査又は集計していないことを示す。
- 0は、単位未満を示す。
- Xは、該当数字を秘匿したことを示す。
この表には「0」が1個あります。原典の凡例で「0」は単位未満(ゼロではありません)。 この表には秘匿(X)が117個あります。秘匿された数字を総数から引き算して求めるようなことは、当サイトではしていません。 「-」(該当数字がない)が1,860個あります。
単位は原典のExcelが列ごとに持っている表記をそのまま出しています。「単位なし」も原典の表記です。 数字の3桁区切り(カンマ)は読みやすさのために当サイトで付けた表示上のものです。値そのものは原典のままです。
原典自身の注意:「総数と内訳の計は、表章数値の四捨五入のため、一致しない場合がある。」したがって当サイトは合計を自分で計算していません。
| 区分(原典の「項目」) | 第1列社内研究実施企業数単位:単位なし | 第2列社内使用研究費単位:100万円 | 第3列ライフサイエンス分野の研究を実施している企業数単位:単位なし | 第4列ライフサイエンス分野の研究費単位:100万円 | 第5列情報通信分野の研究を実施している企業数単位:単位なし | 第6列情報通信分野の研究費単位:100万円 | 第7列環境分野の研究を実施している企業数単位:単位なし | 第8列環境分野の研究費単位:100万円 | 第9列物質・材料分野の研究を実施している企業数単位:単位なし | 第10列物質・材料分野の研究費単位:100万円 | 第11列ナノテクノロジー分野の研究を実施している企業数単位:単位なし | 第12列ナノテクノロジー分野の研究費単位:100万円 | 第13列エネルギー分野の研究を実施している企業数単位:単位なし | 第14列エネルギー分野の研究費単位:100万円 | 第15列宇宙開発分野の研究を実施している企業数単位:単位なし | 第16列宇宙開発分野の研究費単位:100万円 | 第17列海洋開発分野の研究を実施している企業数単位:単位なし | 第18列海洋開発分野の研究費単位:100万円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全産業原典の印刷表記:1 全産業 | 5,898 | 16,818,634 | 682 | 2,056,148 | 1,150 | 3,147,287 | 523 | 1,165,928 | 814 | 1,142,271 | 172 | 313,062 | 448 | 890,336 | 78 | 53,061 | 78 | 6,957 |
| 農林水産業原典の印刷表記:2 農林水産業 | 17 | X | 14 | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 鉱業,採石業,砂利採取業原典の印刷表記:3 鉱業,採石業,砂利採取業 | 3 | 17,982 | - | - | - | - | 1 | 383 | 1 | X | - | - | 2 | 17,938 | - | - | 1 | 44 |
| 建設業原典の印刷表記:4 建設業 | 189 | 191,007 | 15 | 3,594 | 40 | 16,962 | 72 | 21,065 | 30 | 6,270 | 4 | X | 39 | 12,318 | 7 | 1,980 | 11 | 827 |
| 製造業原典の印刷表記:5 製造業 | 4,263 | 14,510,184 | 491 | 1,928,470 | 472 | 2,180,318 | 331 | 1,108,611 | 724 | 1,076,964 | 149 | 287,654 | 289 | 749,921 | 47 | 37,189 | 32 | 5,590 |
| 食料品製造業原典の印刷表記:6 食料品製造業 | 529 | 232,821 | 63 | 52,645 | 4 | 1,386 | 10 | 832 | 10 | 1,136 | - | - | 1 | 53 | - | - | 1 | X |
| 畜産食料品製造業原典の印刷表記:6a 畜産食料品製造業 | 31 | 33,716 | 7 | 2,934 | 2 | 145 | 2 | 133 | - | - | - | - | 1 | 53 | - | - | - | - |
| 水産食料品製造業原典の印刷表記:6b 水産食料品製造業 | 23 | X | 2 | X | - | - | - | - | 2 | X | - | - | - | - | - | - | 1 | X |
| 野菜缶詰・果実缶詰・農産保存食料品製造業原典の印刷表記:6c 野菜缶詰・果実缶詰・農産保存 食料品製造業 | 7 | 1,080 | 3 | 377 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 調味料製造業原典の印刷表記:6d 調味料製造業 | 98 | 38,151 | 6 | 9,465 | 1 | 1,239 | 1 | 480 | 1 | 110 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 糖類製造業原典の印刷表記:6e 糖類製造業 | 9 | 1,986 | 4 | 638 | - | - | - | - | 1 | X | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 精穀・製粉業原典の印刷表記:6f 精穀・製粉業 | 8 | 5,950 | 1 | 700 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| パン・菓子製造業原典の印刷表記:6g パン・菓子製造業 | 95 | 30,249 | 3 | 1,765 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 動植物油脂製造業原典の印刷表記:6h 動植物油脂製造業 | 7 | 8,009 | 1 | 38 | - | - | 1 | 49 | 1 | 380 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| その他の食料品製造業原典の印刷表記:6i その他の食料品製造業 | 65 | 33,983 | 21 | 11,192 | - | - | 3 | 51 | 5 | 433 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 清涼飲料製造業原典の印刷表記:6j 清涼飲料製造業 | 80 | 11,655 | 2 | 685 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 酒類製造業原典の印刷表記:6k 酒類製造業 | 17 | 10,803 | 7 | 2,719 | - | - | 1 | 102 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 茶・コーヒー製造業(清涼飲料を除く)原典の印刷表記:6l 茶・コーヒー製造業 (清涼飲料を除く) | 7 | 4,128 | 2 | 980 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 製氷業原典の印刷表記:6m 製氷業 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| たばこ製造業原典の印刷表記:6n たばこ製造業 | 1 | X | 1 | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 飼料・有機質肥料製造業原典の印刷表記:6o 飼料・有機質肥料製造業 | 80 | 8,751 | 2 | 259 | - | - | 1 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 繊維工業原典の印刷表記:7 繊維工業 | 56 | 128,916 | 11 | 20,677 | 6 | 12,796 | 17 | 10,141 | 19 | 94,859 | 8 | 6,163 | 11 | 5,586 | 3 | 191 | 1 | 185 |
| 製糸業,紡績業,化学繊維,ねん糸等製造業原典の印刷表記:7a 製糸業,紡績業,化学繊維,ねん糸等 製造業 | 15 | 113,458 | 4 | 20,376 | 3 | 12,550 | 6 | 8,896 | 8 | 92,533 | 3 | 6,045 | 5 | 5,372 | 1 | 52 | - | - |
| 織物業原典の印刷表記:7b 織物業 | 7 | 2,141 | 1 | 131 | - | - | - | - | 3 | 790 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ニット生地製造業原典の印刷表記:7c ニット生地製造業 | 1 | X | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | X | - | - | - | - | - | - |
| 染色整理業原典の印刷表記:7d 染色整理業 | 6 | 5,769 | 1 | 43 | 1 | 218 | 1 | 265 | 1 | 614 | - | - | - | - | 1 | X | - | - |
| 綱・網・レース・繊維粗製品製造業原典の印刷表記:7e 綱・網・レース・繊維粗製品製造業 | 15 | 4,604 | 1 | 3 | 1 | X | 4 | X | 1 | 43 | 1 | 84 | 2 | 32 | - | - | 1 | 185 |
| 外衣・シャツ製造業(和式を除く)原典の印刷表記:7f 外衣・シャツ製造業(和式を除く) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 下着類製造業原典の印刷表記:7g 下着類製造業 | 1 | X | 1 | X | - | - | - | - | 1 | X | - | - | 1 | X | - | - | - | - |
| 和装製品・その他の衣服・繊維製身の回り品製造業原典の印刷表記:7h 和装製品・その他の衣服・ 繊維製身の回り品製造業 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| その他の繊維製品製造業原典の印刷表記:7i その他の繊維製品製造業 | 11 | X | 3 | X | 1 | X | 5 | X | 4 | X | 3 | X | 3 | X | 1 | X | - | - |
| パルプ・紙・紙加工品製造業原典の印刷表記:8 パルプ・紙・紙加工品製造業 | 124 | 40,090 | 44 | X | 2 | X | 3 | X | 91 | X | 8 | X | 3 | X | - | - | - | - |
| パルプ製造業原典の印刷表記:8a パルプ製造業 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 紙製造業原典の印刷表記:8b 紙製造業 | 15 | 15,518 | 3 | X | 1 | 31 | 2 | 2,882 | 6 | 8,453 | 6 | 1,240 | 3 | X | - | - | - | - |
| 加工紙製造業原典の印刷表記:8c 加工紙製造業 | 9 | 4,903 | - | - | 1 | X | - | - | 1 | 503 | 1 | 33 | - | - | - | - | - | - |
| 紙製品製造業原典の印刷表記:8d 紙製品製造業 | 3 | 320 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 紙製容器製造業原典の印刷表記:8e 紙製容器製造業 | 10 | 3,176 | - | - | - | - | 1 | X | 4 | X | 1 | X | - | - | - | - | - | - |
| その他のパルプ・紙・紙加工品製造業原典の印刷表記:8f その他のパルプ・紙・紙加工品 製造業 | 87 | 16,173 | 41 | 1,746 | - | - | - | - | 79 | 3,883 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 印刷・同関連業原典の印刷表記:9 印刷・同関連業 | 41 | 41,559 | 3 | X | 3 | X | 7 | X | 15 | X | 3 | X | 3 | X | - | - | - | - |
| 印刷業原典の印刷表記:9a 印刷業 | 39 | X | 3 | X | 3 | X | 7 | X | 15 | X | 3 | X | 3 | X | - | - | - | - |
| 製版業原典の印刷表記:9b 製版業 | 2 | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 製本業,印刷物加工業原典の印刷表記:9c 製本業,印刷物加工業 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 印刷関連サービス業原典の印刷表記:9d 印刷関連サービス業 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 医薬品製造業原典の印刷表記:10 医薬品製造業 | 171 | 1,595,885 | 132 | 1,530,902 | - | - | 3 | 235 | 5 | 4,472 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 化学工業原典の印刷表記:11 化学工業 | 550 | 1,010,375 | 91 | 166,020 | 30 | 77,068 | 58 | 78,627 | 153 | 280,838 | 35 | 41,033 | 43 | 28,821 | 3 | 305 | 1 | 110 |
| 総合化学工業原典の印刷表記:12 総合化学工業 | 287 | 608,670 | 43 | 62,921 | 20 | 58,271 | 32 | 35,389 | 86 | 227,511 | 20 | 8,890 | 22 | 25,849 | 1 | 44 | 1 | 110 |
| 化学肥料製造業原典の印刷表記:12a 化学肥料製造業 | 9 | 943 | 4 | 164 | - | - | 2 | 173 | 1 | 46 | 1 | 14 | 1 | 7 | - | - | - | - |
| 無機化学工業製品製造業原典の印刷表記:12b 無機化学工業製品製造業 | 111 | 115,895 | 8 | 5,414 | 5 | 19,936 | 12 | 5,866 | 25 | 19,588 | 9 | 4,218 | 7 | 5,096 | - | - | 1 | 110 |
| 有機化学工業製品製造業原典の印刷表記:12c 有機化学工業製品製造業 | 167 | 491,832 | 30 | 57,342 | 14 | 38,334 | 19 | 29,350 | 60 | 207,878 | 9 | 4,657 | 13 | 20,746 | 1 | 44 | - | - |
| 油脂・塗料製造業原典の印刷表記:13 油脂・塗料製造業 | 89 | 126,525 | 10 | 29,731 | 3 | 3,621 | 16 | 26,298 | 20 | 10,115 | 7 | 8,650 | 3 | 267 | 1 | 29 | - | - |
| その他の化学工業原典の印刷表記:14 その他の化学工業 | 173 | 275,180 | 38 | 73,368 | 7 | 15,176 | 10 | 16,940 | 47 | 43,211 | 8 | 23,493 | 18 | 2,706 | 1 | 232 | - | - |
| 化粧品・歯磨・その他の化粧用調整品製造業原典の印刷表記:14a 化粧品・歯磨・その他の 化粧用調整品製造業 | 40 | 55,393 | 14 | 10,899 | 1 | 184 | 3 | 426 | 1 | 1,072 | 1 | 42 | - | - | - | - | - | - |
| その他の化学工業原典の印刷表記:14b その他の化学工業 | 133 | 219,787 | 25 | 62,470 | 6 | 14,993 | 7 | 16,514 | 46 | 42,140 | 7 | 23,452 | 18 | 2,706 | 1 | 232 | - | - |
| 石油製品・石炭製品製造業原典の印刷表記:15 石油製品・石炭製品製造業 | 29 | 71,042 | 2 | 485 | - | - | 5 | 3,925 | 8 | 29,492 | 1 | 1,223 | 7 | 8,744 | 1 | 518 | - | - |
| 石油精製業原典の印刷表記:15a 石油精製業 | 7 | 62,263 | 1 | 306 | - | - | 3 | 3,865 | 4 | 29,039 | 1 | 1,223 | 5 | 8,658 | 1 | 518 | - | - |
| 潤滑油・グリース製造業(石油精製業によらないもの)原典の印刷表記:15b 潤滑油・グリース製造業 (石油精製業によらないもの) | 11 | 6,614 | 1 | 179 | - | - | - | - | 2 | 356 | - | - | 1 | 31 | - | - | - | - |
| コークス製造業原典の印刷表記:15c コークス製造業 | 2 | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 舗装材料製造業原典の印刷表記:15d 舗装材料製造業 | 4 | X | - | - | - | - | - | - | 1 | X | - | - | - | - | - | - | - | - |
| その他の石油製品・石炭製品製造業原典の印刷表記:15e その他の石油製品・石炭製品製造業 | 4 | 246 | - | - | - | - | 2 | 60 | 1 | X | - | - | 1 | 54 | - | - | - | - |
| プラスチック製品製造業原典の印刷表記:16 プラスチック製品製造業 | 153 | 172,297 | 9 | 8,506 | 12 | 6,502 | 22 | 42,509 | 34 | 35,525 | 5 | 407 | 10 | 5,584 | 1 | 10 | 1 | 27 |
| プラスチック板・棒・管・継手・異形押出製品製造業原典の印刷表記:16a プラスチック板・棒・管・ 継手・異形押出製品製造業 | 23 | 36,138 | 1 | 1,019 | 3 | 706 | 5 | 1,302 | 3 | 1,464 | 2 | 207 | 3 | 2,596 | - | - | - | - |
| プラスチックフィルム・シート・床材・合成皮革製造業原典の印刷表記:16b プラスチックフィルム・シート ・床材・合成皮革製造業 | 48 | 59,636 | 3 | 6,264 | 4 | 4,477 | 3 | 613 | 9 | 22,929 | 1 | 182 | 3 | 1,030 | - | - | 1 | 27 |
| 工業用プラスチック製品製造業原典の印刷表記:16c 工業用プラスチック製品製造業 | 32 | 55,277 | 2 | 1,146 | 4 | 789 | 4 | 39,841 | 11 | 6,397 | 2 | 19 | 1 | 128 | - | - | - | - |
| 発泡・強化プラスチック製品製造業原典の印刷表記:16d 発泡・強化プラスチック製品製造業 | 10 | 7,189 | 1 | 17 | 1 | 530 | 6 | 376 | 4 | 1,743 | - | - | 2 | 1,565 | - | - | - | - |
| プラスチック成形材料製造業(廃プラスチックを含む)原典の印刷表記:16e プラスチック成形材料製造業 (廃プラスチックを含む) | 6 | 2,608 | - | - | - | - | - | - | 3 | 2,183 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| その他のプラスチック製品製造業原典の印刷表記:16f その他のプラスチック製品製造業 | 36 | 11,448 | 2 | 60 | - | - | 4 | 378 | 3 | 810 | - | - | 1 | 266 | 1 | 10 | - | - |
| ゴム製品製造業原典の印刷表記:17 ゴム製品製造業 | 55 | 190,209 | 4 | 1,402 | 3 | 2,995 | 7 | 7,370 | 16 | 60,927 | 5 | 648 | 3 | 661 | 1 | 273 | 1 | 18 |
| タイヤ・チューブ製造業原典の印刷表記:17a タイヤ・チューブ製造業 | 4 | 114,045 | - | - | 1 | 249 | 1 | 2,256 | 2 | 29,710 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ゴム製・プラスチック製履物・同附属品製造業原典の印刷表記:17b ゴム製・プラスチック製履物 ・同附属品製造業 | 4 | 1,192 | - | - | - | - | 1 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ゴムベルト・ゴムホース・工業用ゴム製品製造業原典の印刷表記:17c ゴムベルト・ゴムホース・ 工業用ゴム製品製造業 | 39 | 72,884 | 3 | 1,341 | 1 | 2,728 | 4 | 5,048 | 12 | 30,934 | 5 | 648 | 2 | 565 | 1 | 273 | - | - |
| その他のゴム製品製造業原典の印刷表記:17d その他のゴム製品製造業 | 8 | 2,089 | 1 | 60 | 1 | 18 | 1 | 42 | 2 | 283 | - | - | 1 | 96 | - | - | 1 | 18 |
| 窯業・土石製品製造業原典の印刷表記:18 窯業・土石製品製造業 | 253 | 204,430 | 7 | 2,700 | 21 | 17,641 | 23 | 21,642 | 123 | 50,663 | 7 | 257 | 16 | 11,893 | - | - | 4 | 26 |
| ガラス・同製品製造業原典の印刷表記:18a ガラス・同製品製造業 | 46 | 78,819 | 3 | 2,213 | 14 | 979 | 5 | 733 | 13 | 22,301 | 1 | 101 | 3 | 785 | - | - | 1 | 1 |
| セメント・同製品製造業原典の印刷表記:18b セメント・同製品製造業 | 72 | 19,660 | - | - | 2 | 1,499 | 6 | 2,276 | 13 | 7,514 | 1 | 3 | 3 | 1,297 | - | - | 1 | 10 |
| 建設用粘土製品製造業(陶磁器製を除く)原典の印刷表記:18c 建設用粘土製品製造業 (陶磁器製を除く) | 1 | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 陶磁器・同関連製品製造業原典の印刷表記:18d 陶磁器・同関連製品製造業 | 10 | 71,394 | 1 | 421 | 3 | 14,529 | 2 | 17,752 | 4 | 9,200 | 1 | 66 | 1 | 4,458 | - | - | - | - |
| 耐火物製造業原典の印刷表記:18e 耐火物製造業 | 13 | 5,345 | 1 | 29 | 1 | X | 2 | 448 | 9 | 2,819 | 2 | 37 | 3 | 97 | - | - | 1 | 14 |
| 炭素・黒鉛製品製造業原典の印刷表記:18f 炭素・黒鉛製品製造業 | 78 | 12,252 | - | - | - | - | 1 | 314 | 75 | 5,835 | - | - | 2 | 5,185 | - | - | - | - |
| 研磨材・同製品製造業原典の印刷表記:18g 研磨材・同製品製造業 | 10 | X | - | - | 1 | X | - | - | 1 | X | 1 | X | - | - | - | - | - | - |
| 骨材・石工品等製造業原典の印刷表記:18h 骨材・石工品等製造業 | 4 | 490 | 1 | 21 | - | - | 2 | 47 | 2 | X | 1 | X | 1 | 13 | - | - | - | - |
| その他の窯業・土石製品製造業原典の印刷表記:18i その他の窯業・土石製品製造業 | 18 | 5,270 | 1 | 16 | - | - | 4 | 72 | 6 | 2,041 | - | - | 2 | 57 | - | - | 1 | 0単位未満 |
| 鉄鋼業原典の印刷表記:19 鉄鋼業 | 64 | 139,147 | 5 | 251 | 7 | 10,489 | 13 | 21,470 | 33 | 60,544 | 4 | 2,428 | 9 | 8,999 | 2 | 3 | 3 | 233 |
| 製鉄業原典の印刷表記:19a 製鉄業 | 6 | 106,592 | 1 | 34 | 3 | 9,825 | 5 | 20,476 | 5 | 53,857 | 3 | 2,266 | 4 | 8,675 | - | - | 1 | 151 |
| 製鋼・製鋼圧延業原典の印刷表記:19b 製鋼・製鋼圧延業 | 20 | 19,252 | 1 | 135 | 2 | 489 | 6 | 953 | 14 | 4,251 | - | - | 4 | 319 | 2 | 3 | 2 | 82 |
| 製鋼を行わない鋼材製造業(表面処理鋼材を除く)原典の印刷表記:19c 製鋼を行わない鋼材製造業 (表面処理鋼材を除く) | 20 | 3,007 | 1 | 9 | 1 | 43 | 1 | 23 | 8 | 1,213 | - | - | 1 | 5 | - | - | - | - |
| 表面処理鋼材製造業原典の印刷表記:19d 表面処理鋼材製造業 | 5 | 4,884 | 1 | 65 | 1 | 132 | - | - | 1 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 鉄素形材製造業原典の印刷表記:19e 鉄素形材製造業 | 9 | 2,869 | 1 | 7 | - | - | 1 | 18 | 4 | 552 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| その他の鉄鋼業原典の印刷表記:19f その他の鉄鋼業 | 4 | 2,544 | - | - | - | - | - | - | 1 | 640 | 1 | 162 | - | - | - | - | - | - |
| 非鉄金属製造業原典の印刷表記:20 非鉄金属製造業 | 110 | 157,447 | 8 | 3,039 | 39 | 29,401 | 12 | 6,355 | 43 | 55,940 | 10 | 14,877 | 21 | 13,193 | 3 | 1,664 | 3 | 2,014 |
| 非鉄金属第1次製錬・精製業原典の印刷表記:20a 非鉄金属第1次製錬・精製業 | 15 | 47,246 | 1 | 195 | 1 | 128 | 2 | 201 | 10 | 17,232 | 3 | 12,767 | 5 | 1,056 | 1 | 9 | 1 | 613 |
| 非鉄金属第2次製錬・精製業(非鉄金属合金製造業を含む)原典の印刷表記:20b 非鉄金属第2次製錬・精製業 (非鉄金属合金製造業を含む) | 12 | 6,898 | - | - | 1 | 4 | 1 | 381 | 5 | 3,345 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 非鉄金属・同合金圧延業(抽伸,押出しを含む)原典の印刷表記:20c 非鉄金属・同合金圧延業 (抽伸,押出しを含む) | 18 | 19,513 | 3 | 277 | 1 | 347 | 4 | 596 | 13 | 15,852 | 4 | 975 | 5 | 973 | 1 | 54 | - | - |
| 電線・ケーブル製造業原典の印刷表記:20d 電線・ケーブル製造業 | 47 | 74,977 | 3 | 2,553 | 36 | 28,922 | 5 | 5,176 | 8 | 16,674 | 2 | 813 | 9 | 10,708 | 1 | 1,600 | 2 | 1,401 |
| 非鉄金属素形材製造業原典の印刷表記:20e 非鉄金属素形材製造業 | 8 | 2,907 | 1 | 14 | - | - | - | - | 3 | 1,062 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| その他の非鉄金属製造業原典の印刷表記:20f その他の非鉄金属製造業 | 9 | 5,905 | - | - | - | - | - | - | 3 | 1,774 | 1 | 323 | 1 | 457 | - | - | - | - |
| 金属製品製造業原典の印刷表記:21 金属製品製造業 | 189 | 111,690 | 2 | 102 | 5 | 3,010 | 7 | 507 | 15 | 2,691 | 3 | 676 | 8 | 1,103 | - | - | 2 | X |
| ブリキ缶・その他のめっき板等製品製造業原典の印刷表記:21a ブリキ缶・その他のめっき板等 製品製造業 | 2 | X | 1 | X | - | - | 1 | X | - | - | 1 | X | 1 | X | - | - | - | - |
| 洋食器・刃物・手道具・金物類製造業原典の印刷表記:21b 洋食器・刃物・手道具・金物類 製造業 | 31 | 5,797 | - | - | 2 | 2,883 | - | - | 1 | 5 | - | - | 1 | 64 | - | - | - | - |
| 暖房・調理等装置,配管工事用附属品製造業原典の印刷表記:21c 暖房・調理等装置,配管工事用 附属品製造業 | 16 | 21,130 | - | - | 1 | 88 | - | - | 1 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 建設用・建築用金属製品製造業(製缶板金業を含む)原典の印刷表記:21d 建設用・建築用金属製品製造業 (製缶板金業を含む) | 68 | 51,727 | 1 | X | 2 | 39 | 3 | 89 | 4 | 1,108 | - | - | 2 | 141 | - | - | 2 | X |
| 金属素形材製品製造業原典の印刷表記:21e 金属素形材製品製造業 | 11 | 5,500 | - | - | - | - | - | - | 2 | 193 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 金属被履・彫刻業,熱処理業(ほうろう鉄器を除く)原典の印刷表記:21f 金属被履・彫刻業,熱処理業 (ほうろう鉄器を除く) | 12 | 3,418 | - | - | - | - | 1 | X | 1 | X | - | - | 2 | X | - | - | - | - |
| 金属線製品製造業(ねじ類を除く)原典の印刷表記:21g 金属線製品製造業(ねじ類を除く) | 5 | X | - | - | - | - | - | - | 2 | X | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ボルト・ナット・リベット・小ねじ・木ねじ等製造業原典の印刷表記:21h ボルト・ナット・リベット・小ねじ ・木ねじ等製造業 | 30 | 4,350 | - | - | - | - | 2 | 107 | 1 | 10 | 1 | X | 1 | 4 | - | - | - | - |
| その他の金属製品製造業原典の印刷表記:21i その他の金属製品製造業 | 14 | 10,989 | - | - | - | - | - | - | 2 | 1,193 | 1 | 652 | 1 | 807 | - | - | - | - |
| はん用機械器具製造業原典の印刷表記:22 はん用機械器具製造業 | 202 | 359,024 | 6 | 2,090 | 26 | 15,997 | 28 | 19,120 | 21 | 15,116 | 4 | 4,205 | 29 | 29,290 | 2 | 1,180 | 3 | 296 |
| ボイラ・原動機製造業原典の印刷表記:22a ボイラ・原動機製造業 | 7 | 1,444 | - | - | 1 | 296 | - | - | - | - | - | - | 2 | 326 | - | - | - | - |
| ポンプ・圧縮機器製造業原典の印刷表記:22b ポンプ・圧縮機器製造業 | 54 | 77,173 | 1 | 272 | 16 | 627 | 5 | 664 | 14 | 1,784 | 1 | 136 | 3 | 3,061 | 1 | 265 | 1 | 85 |
| 一般産業用機械・装置製造業原典の印刷表記:22c 一般産業用機械・装置製造業 | 74 | 208,120 | 4 | 1,811 | 7 | 14,859 | 20 | 14,901 | 5 | 12,870 | 2 | 3,510 | 19 | 21,678 | 1 | 915 | 2 | 211 |
| その他のはん用機械・同部分品製造業原典の印刷表記:22d その他のはん用機械・同部分品 製造業 | 66 | 72,286 | 1 | 8 | 2 | 215 | 3 | 3,556 | 2 | 461 | 1 | 560 | 5 | 4,225 | - | - | - | - |
| 生産用機械器具製造業原典の印刷表記:23 生産用機械器具製造業 | 370 | 814,953 | 14 | 11,778 | 42 | 148,677 | 23 | 44,484 | 24 | 7,965 | 17 | 60,473 | 16 | 45,015 | 3 | 413 | - | - |
| 農業用機械製造業(農業用器具を除く)原典の印刷表記:23a 農業用機械製造業 (農業用器具を除く) | 19 | 103,585 | - | - | 2 | 1,433 | 1 | 858 | 1 | 2,771 | - | - | 1 | 2,030 | - | - | - | - |
| 建設機械・鉱山機械製造業原典の印刷表記:23b 建設機械・鉱山機械製造業 | 22 | 144,294 | 1 | 5,593 | 5 | 14,660 | 5 | 29,925 | 2 | 1,713 | - | - | 3 | 41,116 | 1 | 163 | - | - |
| 繊維機械製造業原典の印刷表記:23c 繊維機械製造業 | 10 | 10,901 | - | - | 3 | 299 | 1 | 228 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 生活関連産業用機械製造業原典の印刷表記:23d 生活関連産業用機械製造業 | 34 | 18,268 | 1 | 66 | 1 | 307 | - | - | 1 | 458 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 基礎素材産業用機械製造業原典の印刷表記:23e 基礎素材産業用機械製造業 | 59 | 19,002 | 4 | 408 | 3 | 1,596 | 10 | 2,899 | 3 | 583 | 3 | 461 | 5 | 643 | 1 | 1 | - | - |
| 金属加工機械製造業原典の印刷表記:23f 金属加工機械製造業 | 104 | 101,393 | 1 | 69 | - | - | 4 | 10,572 | 11 | 1,552 | - | - | 1 | 245 | - | - | - | - |
| 半導体・フラットパネルディスプレイ製造装置製造業原典の印刷表記:23g 半導体・フラットパネル ディスプレイ製造装置製造業 | 59 | 356,607 | 3 | 5,491 | 21 | 128,645 | 1 | 2 | 4 | 875 | 6 | 57,088 | 4 | 940 | 1 | 248 | - | - |
| その他の生産用機械・同部分品製造業原典の印刷表記:23h その他の生産用機械・同部分品 製造業 | 63 | 60,902 | 3 | 152 | 6 | 1,738 | - | - | 2 | 13 | 7 | 2,923 | 1 | 41 | - | - | - | - |
| 業務用機械器具製造業原典の印刷表記:24 業務用機械器具製造業 | 205 | 710,192 | 44 | 92,477 | 22 | 208,362 | 8 | 4,404 | 10 | 8,600 | 5 | 2,524 | 3 | 772 | 1 | 89 | 1 | 20 |
| 事務用機械器具製造業原典の印刷表記:24a 事務用機械器具製造業 | 20 | 405,462 | - | - | 4 | 195,769 | 1 | 895 | 4 | 5,028 | 1 | 1,894 | - | - | - | - | - | - |
| サービス用・娯楽用機械器具製造業原典の印刷表記:24b サービス用・娯楽用機械器具製造業 | 39 | 68,480 | - | - | 6 | 1,583 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 89 | - | - |
