分析表第4表 研究主体、産業(細分類)、資本金階級、組織、大学等の種類、学問、性格別内部使用研究費
2025年(令和7年)科学技術研究調査の統計表です。原典の表題は「研究主体、産業(細分類)、資本金階級、組織、大学等の種類、学問、性格別内部使用研究費」(原典の統計表番号「分析表第4表」、表コード B504H)。1,243行 × 8列(1243行のうち 1001〜1243行目)。行の並びと列の並びは原典のままです。
この表の出どころ
- 出典:「科学技術研究調査結果」(総務省統計局)/政府統計の総合窓口(e-Stat)(https://www.e-stat.go.jp/)(2026年10月22日に利用)
- 「科学技術研究調査結果」(総務省統計局)(https://www.e-stat.go.jp/stat-search/files?page=1&layout=datalist&lid=000001471830)を加工して作成(公開データアーカイブ)
- 原典の公開(更新)日:2025年12月12日/データ取得日:2026年10月22日
- 原典のファイル:Excel(ダウンロード用・170,315バイト)/Excel(閲覧用・127,985バイト)
- 公式の確認先:e-Stat の統計表一覧(2025年(令和7年)調査)
この統計表にはCSVは提供されていません(Excel 2種類だけ)。当サイトはこの2つのExcelを両方読み、同じ行・同じ列の値が一致することを確かめてから表示しています。
記号の意味(原典の凡例の原文)
- -は、該当数字がないことを示す。
- …は、調査又は集計していないことを示す。
- 0は、単位未満を示す。
- Xは、該当数字を秘匿したことを示す。
この表には「0」が13個あります。原典の凡例で「0」は単位未満(ゼロではありません)。 この表には秘匿(X)が1,841個あります。秘匿された数字を総数から引き算して求めるようなことは、当サイトではしていません。 「-」(該当数字がない)が2,498個あります。
単位は原典のExcelが列ごとに持っている表記をそのまま出しています。「単位なし」も原典の表記です。 数字の3桁区切り(カンマ)は読みやすさのために当サイトで付けた表示上のものです。値そのものは原典のままです。
原典自身の注意:「総数と内訳の計は、表章数値の四捨五入のため、一致しない場合がある。」したがって当サイトは合計を自分で計算していません。
| 区分(原典の「項目」) | 第1列企業、非営利団体・公的機関及び大学等数単位:単位なし | 第2列性格別内部使用研究費単位:100万円 | 第3列性格別内部使用研究費/基礎研究単位:100万円 | 第4列性格別内部使用研究費/応用研究単位:100万円 | 第5列性格別内部使用研究費/開発研究単位:100万円 | 第6列性格別内部使用研究費における基礎研究構成比単位:% | 第7列性格別内部使用研究費における応用研究構成比単位:% | 第8列性格別内部使用研究費における開発研究構成比単位:% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [企業]道路旅客運送業原典の印刷表記:40b 道路旅客運送業 | 1 | X | X | X | X | X | X | X |
| [企業]道路旅客運送業/(資本金)1000万円~1億円未満原典の印刷表記:1000万円~ 1億円未満 (1) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| [企業]道路旅客運送業/(資本金)1億円~10億円未満原典の印刷表記:1億円~ 10億円 (2) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| [企業]道路旅客運送業/(資本金)10億円~100億円未満原典の印刷表記:10億円~ 100億円 (3) | 1 | X | X | X | X | X | X | X |
| [企業]道路旅客運送業/(資本金)100億円以上原典の印刷表記:100億円以上 (4) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| [企業]道路貨物運送業原典の印刷表記:40c 道路貨物運送業 | 1 | X | X | X | X | X | X | X |
| [企業]道路貨物運送業/(資本金)1000万円~1億円未満原典の印刷表記:1000万円~ 1億円未満 (1) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| [企業]道路貨物運送業/(資本金)1億円~10億円未満原典の印刷表記:1億円~ 10億円 (2) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| [企業]道路貨物運送業/(資本金)10億円~100億円未満原典の印刷表記:10億円~ 100億円 (3) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| [企業]道路貨物運送業/(資本金)100億円以上原典の印刷表記:100億円以上 (4) | 1 | X | X | X | X | X | X | X |
| [企業]水運業原典の印刷表記:40d 水運業 | 2 | X | X | X | X | X | X | X |
| [企業]水運業/(資本金)1000万円~1億円未満原典の印刷表記:1000万円~ 1億円未満 (1) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| [企業]水運業/(資本金)1億円~10億円未満原典の印刷表記:1億円~ 10億円 (2) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| [企業]水運業/(資本金)10億円~100億円未満原典の印刷表記:10億円~ 100億円 (3) | 1 | X | X | X | X | X | X | X |
| [企業]水運業/(資本金)100億円以上原典の印刷表記:100億円以上 (4) | 1 | X | X | X | X | X | X | X |
| [企業]航空運輸業原典の印刷表記:40e 航空運輸業 | 1 | X | X | X | X | X | X | X |
| [企業]航空運輸業/(資本金)1000万円~1億円未満原典の印刷表記:1000万円~ 1億円未満 (1) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| [企業]航空運輸業/(資本金)1億円~10億円未満原典の印刷表記:1億円~ 10億円 (2) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| [企業]航空運輸業/(資本金)10億円~100億円未満原典の印刷表記:10億円~ 100億円 (3) | 1 | X | X | X | X | X | X | X |
| [企業]航空運輸業/(資本金)100億円以上原典の印刷表記:100億円以上 (4) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| [企業]その他の運輸業原典の印刷表記:40f その他の運輸業 | 6 | 1,344 | - | 15 | 1,329 | - | 1.1 | 98.9 |
| [企業]その他の運輸業/(資本金)1000万円~1億円未満原典の印刷表記:1000万円~ 1億円未満 (1) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| [企業]その他の運輸業/(資本金)1億円~10億円未満原典の印刷表記:1億円~ 10億円 (2) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| [企業]その他の運輸業/(資本金)10億円~100億円未満原典の印刷表記:10億円~ 100億円 (3) | 5 | X | X | X | X | X | X | X |
| [企業]その他の運輸業/(資本金)100億円以上原典の印刷表記:100億円以上 (4) | 1 | X | X | X | X | X | X | X |
| [企業]郵便業原典の印刷表記:40g 郵便業 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| [企業]郵便業/(資本金)1000万円~1億円未満原典の印刷表記:1000万円~ 1億円未満 (1) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| [企業]郵便業/(資本金)1億円~10億円未満原典の印刷表記:1億円~ 10億円 (2) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| [企業]郵便業/(資本金)10億円~100億円未満原典の印刷表記:10億円~ 100億円 (3) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| [企業]郵便業/(資本金)100億円以上原典の印刷表記:100億円以上 (4) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| [企業]卸売業原典の印刷表記:41 卸売業 | 398 | 444,988 | 47,327 | 53,885 | 343,776 | 10.6 | 12.1 | 77.3 |
| [企業]卸売業/(資本金)1000万円~1億円未満原典の印刷表記:1000万円~ 1億円未満 (1) | 48 | 4,687 | - | - | 4,687 | - | - | 100 |
| [企業]卸売業/(資本金)1億円~10億円未満原典の印刷表記:1億円~ 10億円 (2) | 247 | 55,248 | 2,399 | 9,292 | 43,557 | 4.3 | 16.8 | 78.8 |
| [企業]卸売業/(資本金)10億円~100億円未満原典の印刷表記:10億円~ 100億円 (3) | 83 | 248,612 | 3,069 | 24,043 | 221,500 | 1.2 | 9.7 | 89.1 |
| [企業]卸売業/(資本金)100億円以上原典の印刷表記:100億円以上 (4) | 19 | 136,440 | 41,859 | 20,549 | 74,031 | 30.7 | 15.1 | 54.3 |
| [企業]各種商品卸売業原典の印刷表記:41a 各種商品卸売業 | 1 | X | X | X | X | X | X | X |
| [企業]各種商品卸売業/(資本金)1000万円~1億円未満原典の印刷表記:1000万円~ 1億円未満 (1) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| [企業]各種商品卸売業/(資本金)1億円~10億円未満原典の印刷表記:1億円~ 10億円 (2) | 1 | X | X | X | X | X | X | X |
| [企業]各種商品卸売業/(資本金)10億円~100億円未満原典の印刷表記:10億円~ 100億円 (3) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| [企業]各種商品卸売業/(資本金)100億円以上原典の印刷表記:100億円以上 (4) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| [企業]繊維・衣服等卸売業原典の印刷表記:41b 繊維・衣服等卸売業 | 13 | 3,203 | 207 | 204 | 2,791 | 6.5 | 6.4 | 87.2 |
| [企業]繊維・衣服等卸売業/(資本金)1000万円~1億円未満原典の印刷表記:1000万円~ 1億円未満 (1) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| [企業]繊維・衣服等卸売業/(資本金)1億円~10億円未満原典の印刷表記:1億円~ 10億円 (2) | 5 | X | X | X | X | X | X | X |
| [企業]繊維・衣服等卸売業/(資本金)10億円~100億円未満原典の印刷表記:10億円~ 100億円 (3) | 7 | 2,389 | 207 | 204 | 1,978 | 8.7 | 8.5 | 82.8 |
| [企業]繊維・衣服等卸売業/(資本金)100億円以上原典の印刷表記:100億円以上 (4) | 1 | X | X | X | X | X | X | X |
| [企業]飲食料品卸売業原典の印刷表記:41c 飲食料品卸売業 | 60 | X | X | X | X | X | X | X |
| [企業]飲食料品卸売業/(資本金)1000万円~1億円未満原典の印刷表記:1000万円~ 1億円未満 (1) | 14 | 30 | - | - | 30 | - | - | 100 |
| [企業]飲食料品卸売業/(資本金)1億円~10億円未満原典の印刷表記:1億円~ 10億円 (2) | 38 | 2,818 | - | 816 | 2,003 | - | 28.9 | 71.1 |
| [企業]飲食料品卸売業/(資本金)10億円~100億円未満原典の印刷表記:10億円~ 100億円 (3) | 7 | 2,458 | 22 | 165 | 2,271 | 0.9 | 6.7 | 92.4 |
| [企業]飲食料品卸売業/(資本金)100億円以上原典の印刷表記:100億円以上 (4) | 1 | X | X | X | X | X | X | X |
| [企業]建築材料,鉱物・金属材料等卸売業原典の印刷表記:41d 建築材料,鉱物・金属材料等卸売業 | 90 | 31,963 | 1,637 | 8,935 | 21,391 | 5.1 | 28 | 66.9 |
| [企業]建築材料,鉱物・金属材料等卸売業/(資本金)1000万円~1億円未満原典の印刷表記:1000万円~ 1億円未満 (1) | 12 | 46 | - | - | 46 | - | - | 100 |
| [企業]建築材料,鉱物・金属材料等卸売業/(資本金)1億円~10億円未満原典の印刷表記:1億円~ 10億円 (2) | 57 | X | X | X | X | X | X | X |
| [企業]建築材料,鉱物・金属材料等卸売業/(資本金)10億円~100億円未満原典の印刷表記:10億円~ 100億円 (3) | 16 | 12,847 | 160 | 1,332 | 11,355 | 1.2 | 10.4 | 88.4 |
| [企業]建築材料,鉱物・金属材料等卸売業/(資本金)100億円以上原典の印刷表記:100億円以上 (4) | 5 | X | X | X | X | X | X | X |
| [企業]機械器具卸売業原典の印刷表記:41e 機械器具卸売業 | 187 | 301,661 | 41,130 | 25,758 | 234,773 | 13.6 | 8.5 | 77.8 |
| [企業]機械器具卸売業/(資本金)1000万円~1億円未満原典の印刷表記:1000万円~ 1億円未満 (1) | 22 | 4,611 | - | - | 4,611 | - | - | 100 |
| [企業]機械器具卸売業/(資本金)1億円~10億円未満原典の印刷表記:1億円~ 10億円 (2) | 114 | 29,352 | 58 | 5,933 | 23,361 | 0.2 | 20.2 | 79.6 |
| [企業]機械器具卸売業/(資本金)10億円~100億円未満原典の印刷表記:10億円~ 100億円 (3) | 43 | 206,766 | 45 | 19,764 | 186,957 | 0単位未満 | 9.6 | 90.4 |
| [企業]機械器具卸売業/(資本金)100億円以上原典の印刷表記:100億円以上 (4) | 8 | 60,931 | 41,027 | 62 | 19,843 | 67.3 | 0.1 | 32.6 |
| [企業]その他の卸売業原典の印刷表記:41f その他の卸売業 | 46 | 101,062 | 3,498 | 17,838 | 79,725 | 3.5 | 17.7 | 78.9 |
| [企業]その他の卸売業/(資本金)1000万円~1億円未満原典の印刷表記:1000万円~ 1億円未満 (1) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| [企業]その他の卸売業/(資本金)1億円~10億円未満原典の印刷表記:1億円~ 10億円 (2) | 33 | 10,057 | 864 | 99 | 9,094 | 8.6 | 1 | 90.4 |
| [企業]その他の卸売業/(資本金)10億円~100億円未満原典の印刷表記:10億円~ 100億円 (3) | 9 | 24,151 | 2,634 | 2,578 | 18,938 | 10.9 | 10.7 | 78.4 |
| [企業]その他の卸売業/(資本金)100億円以上原典の印刷表記:100億円以上 (4) | 4 | 66,854 | - | 15,161 | 51,693 | - | 22.7 | 77.3 |
| [企業]金融業,保険業原典の印刷表記:42 金融業,保険業 | 8 | X | X | X | X | X | X | X |
| [企業]金融業,保険業/(資本金)1000万円~1億円未満原典の印刷表記:1000万円~ 1億円未満 (1) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| [企業]金融業,保険業/(資本金)1億円~10億円未満原典の印刷表記:1億円~ 10億円 (2) | 1 | X | X | X | X | X | X | X |
| [企業]金融業,保険業/(資本金)10億円~100億円未満原典の印刷表記:10億円~ 100億円 (3) | 2 | X | X | X | X | X | X | X |
| [企業]金融業,保険業/(資本金)100億円以上原典の印刷表記:100億円以上 (4) | 5 | X | X | X | X | X | X | X |
| [企業]銀行業原典の印刷表記:42a 銀行業 | 3 | X | X | X | X | X | X | X |
| [企業]銀行業/(資本金)1000万円~1億円未満原典の印刷表記:1000万円~ 1億円未満 (1) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| [企業]銀行業/(資本金)1億円~10億円未満原典の印刷表記:1億円~ 10億円 (2) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| [企業]銀行業/(資本金)10億円~100億円未満原典の印刷表記:10億円~ 100億円 (3) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| [企業]銀行業/(資本金)100億円以上原典の印刷表記:100億円以上 (4) | 3 | X | X | X | X | X | X | X |
| [企業]金融商品取引業,商品先物取引業原典の印刷表記:42b 金融商品取引業,商品先物取引業 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| [企業]金融商品取引業,商品先物取引業/(資本金)1000万円~1億円未満原典の印刷表記:1000万円~ 1億円未満 (1) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| [企業]金融商品取引業,商品先物取引業/(資本金)1億円~10億円未満原典の印刷表記:1億円~ 10億円 (2) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| [企業]金融商品取引業,商品先物取引業/(資本金)10億円~100億円未満原典の印刷表記:10億円~ 100億円 (3) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| [企業]金融商品取引業,商品先物取引業/(資本金)100億円以上原典の印刷表記:100億円以上 (4) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| [企業]保険業(保険媒介代理業,保険サービス業を含む)原典の印刷表記:42c 保険業(保険媒介代理業, 保険サービス業を含む) | 2 | X | X | X | X | X | X | X |
| [企業]保険業(保険媒介代理業,保険サービス業を含む)/(資本金)1000万円~1億円未満原典の印刷表記:1000万円~ 1億円未満 (1) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| [企業]保険業(保険媒介代理業,保険サービス業を含む)/(資本金)1億円~10億円未満原典の印刷表記:1億円~ 10億円 (2) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| [企業]保険業(保険媒介代理業,保険サービス業を含む)/(資本金)10億円~100億円未満原典の印刷表記:10億円~ 100億円 (3) | 1 | X | X | X | X | X | X | X |
| [企業]保険業(保険媒介代理業,保険サービス業を含む)/(資本金)100億円以上原典の印刷表記:100億円以上 (4) | 1 | X | X | X | X | X | X | X |
| [企業]その他の金融業・保険業原典の印刷表記:42d その他の金融業・保険業 | 3 | X | X | X | X | X | X | X |
| [企業]その他の金融業・保険業/(資本金)1000万円~1億円未満原典の印刷表記:1000万円~ 1億円未満 (1) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| [企業]その他の金融業・保険業/(資本金)1億円~10億円未満原典の印刷表記:1億円~ 10億円 (2) | 1 | X | X | X | X | X | X | X |
| [企業]その他の金融業・保険業/(資本金)10億円~100億円未満原典の印刷表記:10億円~ 100億円 (3) | 1 | X | X | X | X | X | X | X |
| [企業]その他の金融業・保険業/(資本金)100億円以上原典の印刷表記:100億円以上 (4) | 1 | X | X | X | X | X | X | X |
| [企業]学術研究,専門・技術サービス業原典の印刷表記:43 学術研究 ,専門・技術サービス業 | 870 | 1,023,224 | 61,788 | 150,659 | 810,777 | 6 | 14.7 | 79.2 |
| [企業]学術研究,専門・技術サービス業/(資本金)1000万円~1億円未満原典の印刷表記:1000万円~ 1億円未満 (1) | 486 | 104,500 | 7,433 | 42,140 | 54,927 | 7.1 | 40.3 | 52.6 |
| [企業]学術研究,専門・技術サービス業/(資本金)1億円~10億円未満原典の印刷表記:1億円~ 10億円 (2) | 269 | 190,631 | 9,636 | 29,370 | 151,625 | 5.1 | 15.4 | 79.5 |
| [企業]学術研究,専門・技術サービス業/(資本金)10億円~100億円未満原典の印刷表記:10億円~ 100億円 (3) | 81 | 333,409 | 21,866 | 46,293 | 265,250 | 6.6 | 13.9 | 79.6 |
| [企業]学術研究,専門・技術サービス業/(資本金)100億円以上原典の印刷表記:100億円以上 (4) | 34 | 394,684 | 22,854 | 32,856 | 338,974 | 5.8 | 8.3 | 85.9 |
| [企業]学術・開発研究機関原典の印刷表記:44 学術・開発研究機関 | 445 | 635,792 | 33,633 | 96,733 | 505,427 | 5.3 | 15.2 | 79.5 |
| [企業]学術・開発研究機関/(資本金)1000万円~1億円未満原典の印刷表記:1000万円~ 1億円未満 (1) | 316 | X | X | X | X | X | X | X |
| [企業]学術・開発研究機関/(資本金)1億円~10億円未満原典の印刷表記:1億円~ 10億円 (2) | 101 | 132,749 | 8,876 | 17,508 | 106,365 | 6.7 | 13.2 | 80.1 |
| [企業]学術・開発研究機関/(資本金)10億円~100億円未満原典の印刷表記:10億円~ 100億円 (3) | 26 | 285,675 | 17,971 | 34,035 | 233,670 | 6.3 | 11.9 | 81.8 |
| [企業]学術・開発研究機関/(資本金)100億円以上原典の印刷表記:100億円以上 (4) | 2 | X | X | X | X | X | X | X |
| [企業]専門サービス業(他に分類されないもの)原典の印刷表記:45 専門サービス業 (他に分類されないもの) | 68 | 254,946 | 21,366 | 32,501 | 201,078 | 8.4 | 12.7 | 78.9 |
| [企業]専門サービス業(他に分類されないもの)/(資本金)1000万円~1億円未満原典の印刷表記:1000万円~ 1億円未満 (1) | 14 | 293 | - | 255 | 38 | - | 87 | 13 |
| [企業]専門サービス業(他に分類されないもの)/(資本金)1億円~10億円未満原典の印刷表記:1億円~ 10億円 (2) | 6 | 7,938 | 71 | 7,272 | 594 | 0.9 | 91.6 | 7.5 |
| [企業]専門サービス業(他に分類されないもの)/(資本金)10億円~100億円未満原典の印刷表記:10億円~ 100億円 (3) | 24 | 13,994 | 1,075 | 1,572 | 11,347 | 7.7 | 11.2 | 81.1 |
| [企業]専門サービス業(他に分類されないもの)/(資本金)100億円以上原典の印刷表記:100億円以上 (4) | 23 | 232,720 | 20,220 | 23,402 | 189,098 | 8.7 | 10.1 | 81.3 |
| [企業]技術サービス業(他に分類されないもの)原典の印刷表記:46 技術サービス業 (他に分類されないもの) | 358 | 132,487 | 6,789 | 21,426 | 104,272 | 5.1 | 16.2 | 78.7 |
| [企業]技術サービス業(他に分類されないもの)/(資本金)1000万円~1億円未満原典の印刷表記:1000万円~ 1億円未満 (1) | 155 | X | X | X | X | X | X | X |
| [企業]技術サービス業(他に分類されないもの)/(資本金)1億円~10億円未満原典の印刷表記:1億円~ 10億円 (2) | 162 | 49,944 | 688 | 4,590 | 44,667 | 1.4 | 9.2 | 89.4 |
| [企業]技術サービス業(他に分類されないもの)/(資本金)10億円~100億円未満原典の印刷表記:10億円~ 100億円 (3) | 31 | 33,739 | 2,820 | 10,686 | 20,233 | 8.4 | 31.7 | 60 |
| [企業]技術サービス業(他に分類されないもの)/(資本金)100億円以上原典の印刷表記:100億円以上 (4) | 9 | X | X | X | X | X | X | X |
| [企業]サービス業(他に分類されないもの)原典の印刷表記:47 サービス業(他に分類されないもの) | 26 | 6,379 | 650 | 1,458 | 4,270 | 10.2 | 22.9 | 66.9 |
| [企業]サービス業(他に分類されないもの)/(資本金)1000万円~1億円未満原典の印刷表記:1000万円~ 1億円未満 (1) | 8 | 273 | 26 | 23 | 224 | 9.5 | 8.4 | 82.1 |
| [企業]サービス業(他に分類されないもの)/(資本金)1億円~10億円未満原典の印刷表記:1億円~ 10億円 (2) | 6 | 1,156 | - | 301 | 855 | - | 26.1 | 73.9 |
| [企業]サービス業(他に分類されないもの)/(資本金)10億円~100億円未満原典の印刷表記:10億円~ 100億円 (3) | 9 | 2,642 | 145 | 428 | 2,070 | 5.5 | 16.2 | 78.3 |
| [企業]サービス業(他に分類されないもの)/(資本金)100億円以上原典の印刷表記:100億円以上 (4) | 3 | 2,307 | 480 | 706 | 1,122 | 20.8 | 30.6 | 48.6 |
| [非営利団体]総数原典の印刷表記:非営利団体 Non-profit institutions | 296 | 252,146 | 58,460 | 102,142 | 91,544 | 23.2 | 40.5 | 36.3 |
| [非営利団体](学問区分)人文・社会科学原典の印刷表記:1 人 文 ・ 社 会 科 学(1) | 10 | X | X | X | X | X | X | X |
| [非営利団体](学問区分)人文・社会科学/文学原典の印刷表記:2 文 学(2) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| [非営利団体](学問区分)人文・社会科学/経済学原典の印刷表記:3 経 済 学(3) | 3 | 1,958 | 1,742 | - | 216 | 89 | - | 11 |
| [非営利団体](学問区分)人文・社会科学/社会学原典の印刷表記:4 社 会 学(4) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| [非営利団体](学問区分)人文・社会科学/その他の人文・社会科学原典の印刷表記:5 その他の人文 ・ 社 会 科 学(5) | 7 | X | X | X | X | X | X | X |
| [非営利団体](学問区分)自然科学原典の印刷表記:6 自 然 科 学(6) | 284 | 249,378 | 56,472 | 101,630 | 91,276 | 22.6 | 40.8 | 36.6 |
| [非営利団体](学問区分)自然科学/理学原典の印刷表記:7 理 学(7) | 55 | 35,458 | 8,351 | 8,728 | 18,379 | 23.6 | 24.6 | 51.8 |
| [非営利団体](学問区分)自然科学/工学原典の印刷表記:8 工 学(8) | 150 | 126,728 | 27,508 | 47,973 | 51,247 | 21.7 | 37.9 | 40.4 |
| [非営利団体](学問区分)自然科学/農学原典の印刷表記:9 農 学(9) | 41 | 14,129 | 2,224 | 5,187 | 6,719 | 15.7 | 36.7 | 47.6 |
| [非営利団体](学問区分)自然科学/保健原典の印刷表記:10 保 健(10) | 38 | 73,062 | 18,390 | 39,741 | 14,931 | 25.2 | 54.4 | 20.4 |
| [非営利団体](学問区分)自然科学/保健/医学・歯学・薬学原典の印刷表記:11 医 学 ・ 歯 学 ・ 薬 学(11) | 37 | X | X | X | X | X | X | X |
| [非営利団体](学問区分)自然科学/保健/その他の保健原典の印刷表記:12 そ の 他(12) | 1 | X | X | X | X | X | X | X |
| [非営利団体](学問区分)教育学・その他原典の印刷表記:13 教 育 学 ・ そ の 他(13) | 2 | X | X | X | X | X | X | X |
| [非営利団体](学問区分)教育学・その他/教育学原典の印刷表記:14 教 育 学(14) | 1 | X | X | X | X | X | X | X |
| [非営利団体](学問区分)教育学・その他/その他原典の印刷表記:15 そ の 他(15) | 1 | X | X | X | X | X | X | X |
| [公的機関]総数原典の印刷表記:公的機関 Public organizations | 434 | 1,927,141 | 410,534 | 699,859 | 816,749 | 21.3 | 36.3 | 42.4 |
| [公的機関](学問区分)人文・社会科学原典の印刷表記:1 人 文 ・ 社 会 科 学(1) | 5 | X | X | X | X | X | X | X |
| [公的機関](学問区分)人文・社会科学/文学原典の印刷表記:2 文 学(2) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| [公的機関](学問区分)人文・社会科学/経済学原典の印刷表記:3 経 済 学(3) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| [公的機関](学問区分)人文・社会科学/社会学原典の印刷表記:4 社 会 学(4) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| [公的機関](学問区分)人文・社会科学/その他の人文・社会科学原典の印刷表記:5 その他の人文 ・ 社 会 科 学(5) | 5 | X | X | X | X | X | X | X |
| [公的機関](学問区分)自然科学原典の印刷表記:6 自 然 科 学(6) | 428 | 1,926,567 | 410,285 | 699,859 | 816,423 | 21.3 | 36.3 | 42.4 |
| [公的機関](学問区分)自然科学/理学原典の印刷表記:7 理 学(7) | 58 | 448,593 | 156,108 | 98,841 | 193,644 | 34.8 | 22 | 43.2 |
| [公的機関](学問区分)自然科学/工学原典の印刷表記:8 工 学(8) | 90 | 1,093,804 | 168,660 | 403,812 | 521,331 | 15.4 | 36.9 | 47.7 |
| [公的機関](学問区分)自然科学/農学原典の印刷表記:9 農 学(9) | 194 | 207,276 | 38,861 | 102,112 | 66,303 | 18.7 | 49.3 | 32 |
| [公的機関](学問区分)自然科学/保健原典の印刷表記:10 保 健(10) | 86 | 176,894 | 46,655 | 95,094 | 35,145 | 26.4 | 53.8 | 19.9 |
| [公的機関](学問区分)自然科学/保健/医学・歯学・薬学原典の印刷表記:11 医 学 ・ 歯 学 ・ 薬 学(11) | 75 | 168,630 | 39,934 | 93,999 | 34,697 | 23.7 | 55.7 | 20.6 |
| [公的機関](学問区分)自然科学/保健/その他の保健原典の印刷表記:12 そ の 他(12) | 11 | 8,264 | 6,722 | 1,095 | 448 | 81.3 | 13.2 | 5.4 |
| [公的機関](学問区分)教育学・その他原典の印刷表記:13 教 育 学 ・ そ の 他(13) | 1 | X | X | X | X | X | X | X |
| [公的機関](学問区分)教育学・その他/教育学原典の印刷表記:14 教 育 学(14) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| [公的機関](学問区分)教育学・その他/その他原典の印刷表記:15 そ の 他(15) | 1 | X | X | X | X | X | X | X |
| [公的機関/国営]総数原典の印刷表記:国営 Central government-owned | 17 | 419,634 | 13,483 | 249,469 | 156,682 | 3.2 | 59.4 | 37.3 |
| [公的機関/国営](学問区分)人文・社会科学原典の印刷表記:1 人 文 ・ 社 会 科 学(1) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| [公的機関/国営](学問区分)自然科学原典の印刷表記:6 自 然 科 学(6) | 17 | 419,634 | 13,483 | 249,469 | 156,682 | 3.2 | 59.4 | 37.3 |
| [公的機関/国営](学問区分)自然科学/理学原典の印刷表記:7 理 学(7) | 6 | X | X | X | X | X | X | X |
| [公的機関/国営](学問区分)自然科学/工学原典の印刷表記:8 工 学(8) | 5 | 402,163 | 2,606 | 243,556 | 156,001 | 0.6 | 60.6 | 38.8 |
| [公的機関/国営](学問区分)自然科学/農学原典の印刷表記:9 農 学(9) | 1 | X | X | X | X | X | X | X |
| [公的機関/国営](学問区分)自然科学/保健原典の印刷表記:10 保 健(10) | 5 | 11,684 | 9,401 | 2,081 | 201 | 80.5 | 17.8 | 1.7 |
| [公的機関/国営](学問区分)自然科学/保健/医学・歯学・薬学原典の印刷表記:11 医 学 ・ 歯 学 ・ 薬 学(11) | 5 | 11,684 | 9,401 | 2,081 | 201 | 80.5 | 17.8 | 1.7 |
| [公的機関/国営](学問区分)自然科学/保健/その他の保健原典の印刷表記:12 そ の 他(12) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| [公的機関/国営](学問区分)教育学・その他原典の印刷表記:13 教 育 学 ・ そ の 他(13) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| [公的機関/国営](学問区分)教育学・その他/教育学原典の印刷表記:14 教 育 学(14) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| [公的機関/国営](学問区分)教育学・その他/その他原典の印刷表記:15 そ の 他(15) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| [公的機関/公営]総数原典の印刷表記:公営 Local government-owned | 343 | 157,004 | 26,737 | 79,364 | 50,903 | 17 | 50.5 | 32.4 |
| [公的機関/公営](学問区分)人文・社会科学原典の印刷表記:1 人 文 ・ 社 会 科 学(1) | 3 | 163 | 163 | - | - | 100 | - | - |
| [公的機関/公営](学問区分)自然科学原典の印刷表記:6 自 然 科 学(6) | 340 | 156,841 | 26,574 | 79,364 | 50,903 | 16.9 | 50.6 | 32.5 |
| [公的機関/公営](学問区分)自然科学/理学原典の印刷表記:7 理 学(7) | 42 | X | X | X | X | X | X | X |
| [公的機関/公営](学問区分)自然科学/工学原典の印刷表記:8 工 学(8) | 62 | 31,054 | 2,192 | 9,910 | 18,951 | 7.1 | 31.9 | 61 |
| [公的機関/公営](学問区分)自然科学/農学原典の印刷表記:9 農 学(9) | 184 | X | X | X | X | X | X | X |
| [公的機関/公営](学問区分)自然科学/保健原典の印刷表記:10 保 健(10) | 52 | 17,479 | 9,505 | 5,238 | 2,736 | 54.4 | 30 | 15.7 |
| [公的機関/公営](学問区分)自然科学/保健/医学・歯学・薬学原典の印刷表記:11 医 学 ・ 歯 学 ・ 薬 学(11) | 43 | X | X | X | X | X | X | X |
| [公的機関/公営](学問区分)自然科学/保健/その他の保健原典の印刷表記:12 そ の 他(12) | 9 | X | X | X | X | X | X | X |
