分析表第3表 産業(細分類)、専門別研究者数(企業)
2025年(令和7年)科学技術研究調査の統計表です。原典の表題は「産業(細分類)、専門別研究者数(企業)」(原典の統計表番号「分析表第3表」、表コード B503H)。225行 × 28列。行の並びと列の並びは原典のままです。
この表の出どころ
- 出典:「科学技術研究調査結果」(総務省統計局)/政府統計の総合窓口(e-Stat)(https://www.e-stat.go.jp/)(2026年10月22日に利用)
- 「科学技術研究調査結果」(総務省統計局)(https://www.e-stat.go.jp/stat-search/files?page=1&layout=datalist&lid=000001471830)を加工して作成(公開データアーカイブ)
- 原典の公開(更新)日:2025年12月12日/データ取得日:2026年10月22日
- 原典のファイル:Excel(ダウンロード用・72,892バイト)/Excel(閲覧用・68,193バイト)
- 公式の確認先:e-Stat の統計表一覧(2025年(令和7年)調査)
この統計表にはCSVは提供されていません(Excel 2種類だけ)。当サイトはこの2つのExcelを両方読み、同じ行・同じ列の値が一致することを確かめてから表示しています。
「実数」と書いていない人数の列は、実数ではありません。原典の用語の説明にこうあります。
従業者のうち研究業務に従事する者をいい、研究者、研究補助者、技能者及び研究事務その他の関係者の四つに分類される。
企業及び非営利団体・公的機関については、実数と記載のない項目は「実数に業務のうち研究関係業務に従事した時間の割合を乗じた人数」である。
つまり企業と非営利団体・公的機関については、「実数」と書いていない人数は、頭数ではなく「研究関係業務に従事した時間の割合を掛けた人数」です。総括第1表では、研究関係従業者の総数が「実数」でない欄で1,145,899人、「実数」の欄で1,319,297人と、17万人以上ちがいます。用語の説明をご確認ください。
記号の意味(原典の凡例の原文)
- -は、該当数字がないことを示す。
- …は、調査又は集計していないことを示す。
- 0は、単位未満を示す。
- Xは、該当数字を秘匿したことを示す。
この表には「0」が30個あります。原典の凡例で「0」は単位未満(ゼロではありません)。 この表には秘匿(X)が728個あります。秘匿された数字を総数から引き算して求めるようなことは、当サイトではしていません。 「-」(該当数字がない)が1,893個あります。
単位は原典のExcelが列ごとに持っている表記をそのまま出しています。「単位なし」も原典の表記です。 数字の3桁区切り(カンマ)は読みやすさのために当サイトで付けた表示上のものです。値そのものは原典のままです。
原典自身の注意:「総数と内訳の計は、表章数値の四捨五入のため、一致しない場合がある。」したがって当サイトは合計を自分で計算していません。
| 区分(原典の「項目」) | 第1列研究者数(実数)単位:人 | 第2列研究者数(実数)の産業別構成比/研究者数の産業別構成比単位:% | 第3列専門分野_自然科学単位:人 | 第4列専門分野_自然科学/理学単位:人 | 第5列専門分野_自然科学/理学/数学単位:人 | 第6列専門分野_自然科学/理学/情報科学単位:人 | 第7列専門分野_自然科学/理学/物理単位:人 | 第8列専門分野_自然科学/理学/化学単位:人 | 第9列専門分野_自然科学/理学/生物単位:人 | 第10列専門分野_自然科学/理学/地学単位:人 | 第11列専門分野_自然科学/理学/その他単位:人 | 第12列専門分野_自然科学/工学単位:人 | 第13列専門分野_自然科学/工学/機械・船舶・航空単位:人 | 第14列専門分野_自然科学/工学/電気・通信単位:人 | 第15列専門分野_自然科学/工学/土木・建築単位:人 | 第16列専門分野_自然科学/工学/材料単位:人 | 第17列専門分野_自然科学/工学/繊維単位:人 | 第18列専門分野_自然科学/工学/その他単位:人 | 第19列専門分野_自然科学/農学単位:人 | 第20列専門分野_自然科学/農学/農林単位:人 | 第21列専門分野_自然科学/農学/獣医・畜産単位:人 | 第22列専門分野_自然科学/農学/水産単位:人 | 第23列専門分野_自然科学/農学/その他単位:人 | 第24列専門分野_自然科学/保健単位:人 | 第25列専門分野_自然科学/保健/医学・歯学単位:人 | 第26列専門分野_自然科学/保健/薬学単位:人 | 第27列専門分野_自然科学/保健/その他単位:人 | 第28列専門分野_人文・社会科学単位:人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全産業原典の印刷表記:1 全産業 | 610,644 | 100 | 601,466 | 153,823 | 4,634 | 68,446 | 8,842 | 51,114 | 10,069 | 383 | 10,335 | 409,532 | 155,374 | 147,389 | 15,488 | 33,220 | 2,309 | 55,752 | 20,228 | 4,189 | 1,456 | 714 | 13,869 | 17,883 | 2,256 | 13,414 | 2,213 | 9,178 |
| 農林水産業原典の印刷表記:2 農林水産業 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 鉱業,採石業,砂利採取業原典の印刷表記:3 鉱業,採石業,砂利採取業 | 91 | 0単位未満 | 91 | 57 | - | - | - | 34 | 1 | 22 | - | 35 | 7 | - | - | 6 | - | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 建設業原典の印刷表記:4 建設業 | 7,103 | 1.2 | 7,064 | 545 | 5 | 191 | 41 | 191 | 34 | 29 | 54 | 6,435 | 551 | 630 | 4,869 | 152 | 2 | 230 | 76 | 50 | 6 | 3 | 16 | 8 | 3 | 3 | 2 | 39 |
| 製造業原典の印刷表記:5 製造業 | 482,192 | 79 | 476,063 | 95,589 | 4,016 | 20,019 | 7,470 | 46,961 | 7,994 | 164 | 8,965 | 347,386 | 140,493 | 121,771 | 6,876 | 30,899 | 2,176 | 45,171 | 17,015 | 3,051 | 1,237 | 537 | 12,190 | 16,072 | 1,858 | 12,294 | 1,919 | 6,130 |
| 食料品製造業原典の印刷表記:6 食料品製造業 | 18,942 | 3.1 | 18,224 | 3,767 | 12 | 29 | 15 | 1,675 | 1,506 | 1 | 529 | 1,114 | 272 | 77 | 7 | 55 | 8 | 694 | 12,338 | 1,787 | 806 | 371 | 9,375 | 1,006 | 56 | 399 | 551 | 718 |
| 畜産食料品製造業原典の印刷表記:6a 畜産食料品製造業 | 1,953 | 0.3 | 1,951 | 342 | 1 | 5 | - | 65 | 224 | - | 47 | 142 | 80 | 7 | - | 4 | 3 | 48 | 1,373 | 84 | 108 | 13 | 1,167 | 94 | 2 | 37 | 55 | 2 |
| 水産食料品製造業原典の印刷表記:6b 水産食料品製造業 | 485 | 0.1 | 479 | 86 | - | 7 | - | 33 | 42 | - | 4 | 21 | 8 | - | 1 | 1 | - | 10 | 368 | 29 | 3 | 199 | 136 | 5 | - | 3 | 2 | 6 |
| 野菜缶詰・果実缶詰・農産保存食料品製造業原典の印刷表記:6c 野菜缶詰・果実缶詰・農産保存 食料品製造業 | 483 | 0.1 | 482 | 107 | - | - | - | 1 | 104 | - | 1 | 6 | 2 | 1 | 1 | - | - | 2 | 367 | 106 | 1 | - | 260 | 2 | 1 | 1 | - | 1 |
| 調味料製造業原典の印刷表記:6d 調味料製造業 | 2,326 | 0.4 | 2,313 | 155 | - | 1 | 2 | 35 | 113 | - | 4 | 49 | 3 | - | - | 1 | - | 45 | 2,084 | 66 | 3 | 6 | 2,008 | 25 | 4 | 2 | 19 | 14 |
| 糖類製造業原典の印刷表記:6e 糖類製造業 | 139 | 0単位未満 | 139 | 27 | - | - | - | 22 | 2 | - | 3 | 6 | - | - | - | - | 1 | 5 | 101 | 12 | 3 | 4 | 81 | 5 | - | 2 | 3 | - |
| 精穀・製粉業原典の印刷表記:6f 精穀・製粉業 | 315 | 0.1 | 315 | 86 | - | - | - | 54 | 30 | - | 2 | 6 | - | - | - | - | - | 6 | 223 | 25 | 6 | 2 | 190 | - | - | - | - | - |
| パン・菓子製造業原典の印刷表記:6g パン・菓子製造業 | 3,599 | 0.6 | 2,975 | 542 | - | - | 1 | 99 | 97 | - | 345 | 141 | 66 | 5 | 3 | 12 | - | 54 | 2,139 | 370 | 24 | 30 | 1,715 | 152 | 14 | 22 | 115 | 624 |
| 動植物油脂製造業原典の印刷表記:6h 動植物油脂製造業 | 448 | 0.1 | 430 | 128 | - | - | 1 | 93 | 32 | - | 2 | 20 | - | - | - | 7 | - | 13 | 279 | 16 | 1 | 15 | 246 | 4 | - | 2 | 2 | 17 |
| その他の食料品製造業原典の印刷表記:6i その他の食料品製造業 | 4,665 | 0.8 | 4,633 | 1,521 | 7 | 1 | 5 | 970 | 475 | 1 | 61 | 398 | 33 | 27 | - | 5 | 1 | 332 | 2,563 | 334 | 23 | 64 | 2,142 | 151 | 17 | 64 | 70 | 31 |
| 清涼飲料製造業原典の印刷表記:6j 清涼飲料製造業 | 1,557 | 0.3 | 1,556 | 133 | - | - | - | 50 | 80 | - | 3 | 56 | 7 | - | - | 15 | - | 33 | 1,152 | 402 | 2 | 9 | 739 | 216 | - | 2 | 213 | 1 |
| 酒類製造業原典の印刷表記:6k 酒類製造業 | 931 | 0.2 | 931 | 202 | 2 | - | - | 54 | 138 | - | 7 | 46 | 28 | 1 | - | 2 | - | 14 | 653 | 173 | - | 2 | 478 | 31 | - | 3 | 27 | - |
| 茶・コーヒー製造業(清涼飲料を除く)原典の印刷表記:6l 茶・コーヒー製造業 (清涼飲料を除く) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 製氷業原典の印刷表記:6m 製氷業 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| たばこ製造業原典の印刷表記:6n たばこ製造業 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 飼料・有機質肥料製造業原典の印刷表記:6o 飼料・有機質肥料製造業 | 786 | 0.1 | 784 | 29 | - | 9 | - | 1 | 18 | - | 1 | 26 | - | - | - | - | - | 26 | 725 | 58 | 593 | 23 | 52 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 繊維工業原典の印刷表記:7 繊維工業 | 4,031 | 0.7 | 4,007 | 818 | 13 | 58 | 57 | 506 | 114 | 5 | 64 | 2,988 | 405 | 260 | 36 | 791 | 424 | 1,072 | 90 | 21 | 10 | 10 | 48 | 111 | 15 | 87 | 9 | 25 |
| 製糸業,紡績業,化学繊維,ねん糸等製造業原典の印刷表記:7a 製糸業,紡績業,化学繊維,ねん糸等 製造業 | 2,680 | 0.4 | 2,674 | 606 | 6 | 26 | 53 | 380 | 79 | 3 | 59 | 1,887 | 263 | 192 | 16 | 650 | 88 | 679 | 73 | 12 | 10 | 7 | 44 | 107 | 13 | 86 | 8 | 6 |
| 織物業原典の印刷表記:7b 織物業 | 112 | 0単位未満 | 108 | 12 | - | - | - | 12 | - | - | - | 95 | - | 29 | 13 | - | 53 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 4 |
| ニット生地製造業原典の印刷表記:7c ニット生地製造業 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 染色整理業原典の印刷表記:7d 染色整理業 | 336 | 0.1 | 334 | 120 | 2 | 30 | - | 67 | 19 | 2 | - | 212 | 28 | 20 | - | 23 | 130 | 11 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| 綱・網・レース・繊維粗製品製造業原典の印刷表記:7e 綱・網・レース・繊維粗製品製造業 | 349 | 0.1 | 347 | 34 | 4 | - | 4 | 21 | 4 | - | 1 | 301 | 18 | 7 | 5 | 95 | 100 | 76 | 12 | 6 | - | 3 | 2 | - | - | - | - | 2 |
| 外衣・シャツ製造業(和式を除く)原典の印刷表記:7f 外衣・シャツ製造業(和式を除く) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 下着類製造業原典の印刷表記:7g 下着類製造業 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 和装製品・その他の衣服・繊維製身の回り品製造業原典の印刷表記:7h 和装製品・その他の衣服・ 繊維製身の回り品製造業 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| その他の繊維製品製造業原典の印刷表記:7i その他の繊維製品製造業 | 210 | 0単位未満 | 200 | 35 | - | - | - | 22 | 9 | - | 3 | 161 | 75 | 3 | 2 | 20 | 51 | 9 | 1 | - | - | - | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 |
| パルプ・紙・紙加工品製造業原典の印刷表記:8 パルプ・紙・紙加工品製造業 | 2,335 | 0.4 | 2,308 | 1,065 | - | 9 | 9 | 771 | 201 | 1 | 73 | 1,134 | 137 | 55 | 2 | 397 | 58 | 486 | 84 | 60 | 2 | 2 | 20 | 25 | 1 | 13 | 11 | 27 |
| パルプ製造業原典の印刷表記:8a パルプ製造業 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 紙製造業原典の印刷表記:8b 紙製造業 | 782 | 0.1 | 782 | 280 | - | - | - | 274 | 4 | - | 2 | 482 | 1 | - | - | 76 | 45 | 360 | 20 | 19 | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| 加工紙製造業原典の印刷表記:8c 加工紙製造業 | 195 | 0単位未満 | 195 | 145 | - | - | 1 | 141 | 3 | - | - | 48 | 5 | 5 | - | 16 | 5 | 17 | 2 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| 紙製品製造業原典の印刷表記:8d 紙製品製造業 | 27 | 0単位未満 | 24 | 5 | - | - | 1 | 4 | - | - | - | 18 | 5 | 2 | - | 5 | 1 | 5 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 3 |
| 紙製容器製造業原典の印刷表記:8e 紙製容器製造業 | 415 | 0.1 | 415 | 175 | - | - | - | 21 | 147 | - | 7 | 211 | 72 | 28 | - | 90 | - | 20 | 27 | 26 | - | - | 1 | 2 | - | 2 | - | - |
| その他のパルプ・紙・紙加工品製造業原典の印刷表記:8f その他のパルプ・紙・紙加工品 製造業 | 917 | 0.2 | 893 | 461 | - | 9 | 7 | 332 | 47 | 1 | 64 | 375 | 53 | 20 | 2 | 210 | 6 | 85 | 34 | 13 | 2 | 2 | 16 | 23 | 1 | 11 | 11 | 24 |
| 印刷・同関連業原典の印刷表記:9 印刷・同関連業 | 1,939 | 0.3 | 1,924 | 885 | 45 | 84 | 53 | 657 | 22 | - | 26 | 1,005 | 241 | 195 | - | 321 | 1 | 247 | 20 | 5 | 3 | 3 | 10 | 15 | 3 | 10 | 2 | 15 |
| 印刷業原典の印刷表記:9a 印刷業 | 1,891 | 0.3 | 1,877 | 842 | 45 | 78 | 53 | 620 | 22 | - | 26 | 1,004 | 241 | 195 | - | 320 | 1 | 247 | 20 | 5 | 3 | 3 | 10 | 11 | 3 | 6 | 2 | 15 |
| 製版業原典の印刷表記:9b 製版業 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 製本業,印刷物加工業原典の印刷表記:9c 製本業,印刷物加工業 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 印刷関連サービス業原典の印刷表記:9d 印刷関連サービス業 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 医薬品製造業原典の印刷表記:10 医薬品製造業 | 20,832 | 3.4 | 20,658 | 5,933 | 26 | 40 | 63 | 2,794 | 2,103 | 5 | 903 | 1,230 | 165 | 88 | 3 | 98 | 12 | 864 | 964 | 147 | 250 | 40 | 527 | 12,530 | 1,130 | 10,798 | 602 | 174 |
| 化学工業原典の印刷表記:11 化学工業 | 41,757 | 6.8 | 41,498 | 23,853 | 22 | 299 | 344 | 20,362 | 2,210 | 8 | 609 | 14,126 | 1,828 | 1,120 | 66 | 6,667 | 826 | 3,619 | 2,254 | 573 | 98 | 45 | 1,537 | 1,264 | 346 | 705 | 214 | 259 |
| 総合化学工業原典の印刷表記:12 総合化学工業 | 21,124 | 3.5 | 20,987 | 11,035 | 4 | 193 | 105 | 9,946 | 599 | 6 | 182 | 8,712 | 816 | 371 | 49 | 4,741 | 501 | 2,234 | 653 | 233 | 42 | 20 | 357 | 587 | 184 | 305 | 99 | 137 |
| 化学肥料製造業原典の印刷表記:12a 化学肥料製造業 | 116 | 0単位未満 | 115 | 14 | - | - | - | 14 | - | - | - | 46 | - | - | - | 29 | - | 17 | 56 | 41 | - | - | 15 | - | - | - | - | 1 |
| 無機化学工業製品製造業原典の印刷表記:12b 無機化学工業製品製造業 | 5,360 | 0.9 | 5,351 | 2,336 | - | 100 | 18 | 2,030 | 113 | 3 | 72 | 2,894 | 439 | 176 | 19 | 1,705 | 3 | 551 | 93 | 54 | 16 | 7 | 16 | 28 | - | 15 | 12 | 9 |
| 有機化学工業製品製造業原典の印刷表記:12c 有機化学工業製品製造業 | 15,647 | 2.6 | 15,520 | 8,685 | 4 | 93 | 87 | 7,902 | 486 | 3 | 110 | 5,772 | 377 | 195 | 30 | 3,007 | 498 | 1,665 | 504 | 139 | 26 | 13 | 327 | 560 | 184 | 289 | 87 | 127 |
| 油脂・塗料製造業原典の印刷表記:13 油脂・塗料製造業 | 7,422 | 1.2 | 7,414 | 4,678 | - | 16 | 1 | 4,159 | 387 | 2 | 112 | 2,372 | 384 | 23 | 7 | 707 | 309 | 941 | 109 | 18 | 37 | 1 | 54 | 255 | 109 | 88 | 57 | 8 |
| その他の化学工業原典の印刷表記:14 その他の化学工業 | 13,211 | 2.2 | 13,097 | 8,140 | 17 | 90 | 238 | 6,257 | 1,223 | - | 315 | 3,043 | 627 | 726 | 10 | 1,220 | 15 | 445 | 1,492 | 322 | 19 | 24 | 1,126 | 422 | 53 | 312 | 58 | 114 |
| 化粧品・歯磨・その他の化粧用調整品製造業原典の印刷表記:14a 化粧品・歯磨・その他の 化粧用調整品製造業 | 3,654 | 0.6 | 3,581 | 2,985 | 2 | 17 | 17 | 2,306 | 487 | - | 156 | 188 | 20 | 18 | - | 33 | 3 | 113 | 177 | 37 | 7 | 12 | 121 | 231 | 42 | 147 | 41 | 73 |
| その他の化学工業原典の印刷表記:14b その他の化学工業 | 9,557 | 1.6 | 9,516 | 5,155 | 15 | 72 | 221 | 3,950 | 736 | - | 159 | 2,855 | 607 | 708 | 10 | 1,186 | 12 | 332 | 1,315 | 286 | 12 | 12 | 1,005 | 191 | 11 | 164 | 16 | 41 |
| 石油製品・石炭製品製造業原典の印刷表記:15 石油製品・石炭製品製造業 | 1,855 | 0.3 | 1,852 | 984 | 6 | 49 | 6 | 867 | 35 | 3 | 17 | 829 | 56 | 5 | 16 | 404 | - | 348 | 33 | 17 | 1 | - | 15 | 7 | - | 7 | - | 3 |
| 石油精製業原典の印刷表記:15a 石油精製業 | 1,075 | 0.2 | 1,073 | 437 | 6 | 48 | - | 356 | 19 | 2 | 6 | 626 | 35 | 4 | - | 263 | - | 323 | 5 | - | - | - | 5 | 5 | - | 5 | - | 2 |
| 潤滑油・グリース製造業(石油精製業によらないもの)原典の印刷表記:15b 潤滑油・グリース製造業 (石油精製業によらないもの) | 650 | 0.1 | 649 | 448 | - | 1 | 5 | 430 | 12 | - | - | 171 | 15 | 1 | 1 | 137 | - | 17 | 28 | 17 | 1 | - | 10 | 2 | - | 2 | - | 1 |
| コークス製造業原典の印刷表記:15c コークス製造業 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 舗装材料製造業原典の印刷表記:15d 舗装材料製造業 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| その他の石油製品・石炭製品製造業原典の印刷表記:15e その他の石油製品・石炭製品製造業 | 43 | 0単位未満 | 43 | 36 | - | - | 1 | 20 | 4 | - | 11 | 6 | 1 | - | - | 1 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| プラスチック製品製造業原典の印刷表記:16 プラスチック製品製造業 | 9,470 | 1.6 | 8,681 | 3,575 | 55 | 61 | 75 | 2,982 | 191 | - | 211 | 4,924 | 1,795 | 576 | 231 | 1,137 | 209 | 975 | 165 | 79 | 4 | - | 81 | 17 | 3 | 14 | - | 789 |
| プラスチック板・棒・管・継手・異形押出製品製造業原典の印刷表記:16a プラスチック板・棒・管・ 継手・異形押出製品製造業 | 1,573 | 0.3 | 1,524 | 912 | 3 | 3 | 17 | 816 | 51 | - | 21 | 569 | 136 | 88 | 132 | 49 | 4 | 159 | 33 | 28 | 2 | - | 3 | 9 | - | 9 | - | 49 |
| プラスチックフィルム・シート・床材・合成皮革製造業原典の印刷表記:16b プラスチックフィルム・シート ・床材・合成皮革製造業 | 2,733 | 0.4 | 2,652 | 1,126 | 16 | 16 | 31 | 972 | 65 | - | 26 | 1,396 | 399 | 160 | 49 | 460 | 35 | 292 | 123 | 49 | 1 | - | 73 | 6 | 2 | 4 | - | 81 |
| 工業用プラスチック製品製造業原典の印刷表記:16c 工業用プラスチック製品製造業 | 2,927 | 0.5 | 2,740 | 657 | 35 | 24 | 12 | 511 | 27 | - | 48 | 2,078 | 1,053 | 304 | 12 | 323 | 164 | 221 | 3 | 1 | 1 | - | 1 | 2 | 1 | 1 | - | 187 |
| 発泡・強化プラスチック製品製造業原典の印刷表記:16d 発泡・強化プラスチック製品製造業 | 552 | 0.1 | 552 | 334 | - | 2 | - | 325 | - | - | 7 | 217 | 79 | 2 | 19 | 67 | - | 50 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| プラスチック成形材料製造業(廃プラスチックを含む)原典の印刷表記:16e プラスチック成形材料製造業 (廃プラスチックを含む) | 186 | 0単位未満 | 186 | 63 | - | - | - | 60 | - | - | 3 | 123 | - | - | - | 114 | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| その他のプラスチック製品製造業原典の印刷表記:16f その他のプラスチック製品製造業 | 1,499 | 0.2 | 1,027 | 483 | 1 | 15 | 15 | 299 | 48 | - | 105 | 540 | 127 | 21 | 19 | 123 | 6 | 244 | 4 | 1 | - | - | 3 | - | - | - | - | 472 |
| ゴム製品製造業原典の印刷表記:17 ゴム製品製造業 | 7,139 | 1.2 | 6,939 | 2,220 | 129 | 56 | 73 | 1,754 | 90 | 10 | 109 | 4,669 | 2,386 | 323 | 77 | 947 | 49 | 887 | 33 | 12 | 1 | 4 | 16 | 17 | 4 | 9 | 3 | 199 |
| タイヤ・チューブ製造業原典の印刷表記:17a タイヤ・チューブ製造業 | 3,171 | 0.5 | 3,056 | 937 | 123 | 33 | 42 | 637 | 40 | 1 | 61 | 2,092 | 1,053 | 206 | 34 | 325 | 32 | 442 | 25 | 11 | 1 | 4 | 9 | 2 | 1 | 1 | - | 115 |
| ゴム製・プラスチック製履物・同附属品製造業原典の印刷表記:17b ゴム製・プラスチック製履物 ・同附属品製造業 | 123 | 0単位未満 | 120 | 80 | - | - | - | 79 | - | - | 1 | 40 | 2 | - | - | 9 | - | 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
| ゴムベルト・ゴムホース・工業用ゴム製品製造業原典の印刷表記:17c ゴムベルト・ゴムホース・ 工業用ゴム製品製造業 | 3,617 | 0.6 | 3,537 | 1,055 | 6 | 23 | 22 | 907 | 41 | 9 | 47 | 2,468 | 1,294 | 107 | 41 | 610 | 17 | 398 | 8 | 1 | - | - | 7 | 6 | 1 | 2 | 3 | 80 |
| その他のゴム製品製造業原典の印刷表記:17d その他のゴム製品製造業 | 228 | 0単位未満 | 227 | 148 | - | - | 9 | 131 | 9 | - | - | 70 | 38 | 10 | 2 | 3 | - | 17 | - | - | - | - | - | 9 | 2 | 6 | - | 1 |
| 窯業・土石製品製造業原典の印刷表記:18 窯業・土石製品製造業 | 7,860 | 1.3 | 7,721 | 1,976 | 5 | 50 | 339 | 1,174 | 72 | 22 | 314 | 5,653 | 975 | 538 | 847 | 2,347 | 46 | 900 | 38 | 24 | - | 2 | 12 | 53 | 6 | 3 | 44 | 140 |
| ガラス・同製品製造業原典の印刷表記:18a ガラス・同製品製造業 | 2,658 | 0.4 | 2,642 | 894 | 2 | 6 | 98 | 513 | 43 | 1 | 230 | 1,701 | 489 | 183 | 5 | 628 | 46 | 349 | 13 | 13 | - | - | - | 35 | - | - | 35 | 16 |
| セメント・同製品製造業原典の印刷表記:18b セメント・同製品製造業 | 1,269 | 0.2 | 1,267 | 225 | - | - | 5 | 210 | - | 8 | 1 | 1,038 | 13 | 24 | 735 | 225 | - | 42 | 4 | 3 | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
| 建設用粘土製品製造業(陶磁器製を除く)原典の印刷表記:18c 建設用粘土製品製造業 (陶磁器製を除く) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 陶磁器・同関連製品製造業原典の印刷表記:18d 陶磁器・同関連製品製造業 | 1,940 | 0.3 | 1,824 | 474 | 2 | 41 | 159 | 221 | 11 | 3 | 37 | 1,332 | 448 | 293 | 76 | 252 | - | 263 | 6 | 3 | - | 1 | 2 | 13 | 3 | - | 9 | 116 |
| 耐火物製造業原典の印刷表記:18e 耐火物製造業 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 炭素・黒鉛製品製造業原典の印刷表記:18f 炭素・黒鉛製品製造業 | 564 | 0.1 | 563 | 72 | - | - | 1 | 52 | 2 | 1 | 16 | 488 | 21 | 8 | - | 447 | - | 12 | 3 | - | - | - | 3 | - | - | - | - | 1 |
| 研磨材・同製品製造業原典の印刷表記:18g 研磨材・同製品製造業 | 349 | 0.1 | 345 | 102 | - | 3 | 2 | 80 | 12 | - | 5 | 233 | 4 | 24 | 2 | 114 | - | 88 | 5 | 4 | - | - | 1 | 5 | 2 | 3 | - | 4 |
| 骨材・石工品等製造業原典の印刷表記:18h 骨材・石工品等製造業 | 189 | 0単位未満 | 189 | 88 | - | - | 72 | 13 | 2 | 1 | - | 99 | - | - | 1 | 21 | - | 76 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - |
| その他の窯業・土石製品製造業原典の印刷表記:18i その他の窯業・土石製品製造業 | 584 | 0.1 | 584 | 62 | - | - | - | 59 | 1 | 1 | - | 522 | - | 5 | 28 | 468 | - | 20 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| 鉄鋼業原典の印刷表記:19 鉄鋼業 | 4,364 | 0.7 | 4,354 | 734 | 17 | 54 | 235 | 412 | 13 | 2 | 2 | 3,603 | 1,321 | 282 | 122 | 1,771 | 2 | 106 | 14 | 11 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | - | - | 10 |
| 製鉄業原典の印刷表記:19a 製鉄業 | 2,673 | 0.4 | 2,663 | 608 | 16 | 27 | 216 | 337 | 10 | 2 | - | 2,046 | 717 | 191 | 67 | 1,040 | - | 31 | 7 | 5 | - | 1 | 1 | 2 | 2 | - | - | 10 |
| 製鋼・製鋼圧延業原典の印刷表記:19b 製鋼・製鋼圧延業 | 751 | 0.1 | 751 | 39 | - | 19 | 6 | 12 | 2 | - | - | 705 | 204 | 71 | 24 | 383 | - | 23 | 7 | 6 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 製鋼を行わない鋼材製造業(表面処理鋼材を除く)原典の印刷表記:19c 製鋼を行わない鋼材製造業 (表面処理鋼材を除く) | 254 | 0単位未満 | 254 | 13 | - | - | 3 | 10 | - | - | - | 241 | 40 | 8 | 14 | 177 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 表面処理鋼材製造業原典の印刷表記:19d 表面処理鋼材製造業 | 198 | 0単位未満 | 198 | 52 | - | 3 | 7 | 40 | 1 | - | - | 146 | 43 | 8 | 9 | 49 | - | 37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 鉄素形材製造業原典の印刷表記:19e 鉄素形材製造業 | 355 | 0.1 | 355 | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | 353 | 299 | 1 | 4 | 48 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| その他の鉄鋼業原典の印刷表記:19f その他の鉄鋼業 | 134 | 0単位未満 | 134 | 21 | 1 | 5 | 3 | 10 | - | - | 2 | 113 | 18 | 3 | 4 | 75 | 2 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
