分析表第2表 産業(細分類)、従業者規模(5区分)別研究関係従業者数、社内使用研究費、受入研究費及び社外支出研究費(企業)
2025年(令和7年)科学技術研究調査の統計表です。原典の表題は「産業(細分類)、従業者規模(5区分)別研究関係従業者数、社内使用研究費、受入研究費及び社外支出研究費(企業)」(原典の統計表番号「分析表第2表」、表コード B502H)。1,344行 × 41列(1344行のうち 781〜975行目)。行の並びと列の並びは原典のままです。
この表の出どころ
- 出典:「科学技術研究調査結果」(総務省統計局)/政府統計の総合窓口(e-Stat)(https://www.e-stat.go.jp/)(2026年10月22日に利用)
- 「科学技術研究調査結果」(総務省統計局)(https://www.e-stat.go.jp/stat-search/files?page=1&layout=datalist&lid=000001471830)を加工して作成(公開データアーカイブ)
- 原典の公開(更新)日:2025年12月12日/データ取得日:2026年10月22日
- 原典のファイル:Excel(ダウンロード用・410,826バイト)/Excel(閲覧用・378,822バイト)
- 公式の確認先:e-Stat の統計表一覧(2025年(令和7年)調査)
この統計表にはCSVは提供されていません(Excel 2種類だけ)。当サイトはこの2つのExcelを両方読み、同じ行・同じ列の値が一致することを確かめてから表示しています。
「実数」と書いていない人数の列は、実数ではありません。原典の用語の説明にこうあります。
従業者のうち研究業務に従事する者をいい、研究者、研究補助者、技能者及び研究事務その他の関係者の四つに分類される。
企業及び非営利団体・公的機関については、実数と記載のない項目は「実数に業務のうち研究関係業務に従事した時間の割合を乗じた人数」である。
つまり企業と非営利団体・公的機関については、「実数」と書いていない人数は、頭数ではなく「研究関係業務に従事した時間の割合を掛けた人数」です。総括第1表では、研究関係従業者の総数が「実数」でない欄で1,145,899人、「実数」の欄で1,319,297人と、17万人以上ちがいます。用語の説明をご確認ください。
記号の意味(原典の凡例の原文)
- -は、該当数字がないことを示す。
- …は、調査又は集計していないことを示す。
- 0は、単位未満を示す。
- Xは、該当数字を秘匿したことを示す。
この表には「0」が64個あります。原典の凡例で「0」は単位未満(ゼロではありません)。 この表には秘匿(X)が11,071個あります。秘匿された数字を総数から引き算して求めるようなことは、当サイトではしていません。 「-」(該当数字がない)が19,079個あります。 「…」(調査又は集計していない)が108個あります。
単位は原典のExcelが列ごとに持っている表記をそのまま出しています。「単位なし」も原典の表記です。 数字の3桁区切り(カンマ)は読みやすさのために当サイトで付けた表示上のものです。値そのものは原典のままです。
原典自身の注意:「総数と内訳の計は、表章数値の四捨五入のため、一致しない場合がある。」したがって当サイトは合計を自分で計算していません。
| 区分(原典の「項目」) | 第1列企業数単位:単位なし | 第2列標本企業数単位:単位なし | 第3列従業者総数単位:人 | 第4列総売上高単位:億円 | 第5列研究を行っている企業数単位:単位なし | 第6列研究を行っている企業の全企業に対する割合単位:% | 第7列研究を行っている企業数/研究を行っている企業のうち社内研究実施企業数単位:単位なし | 第8列研究を行っている企業の従業者総数単位:人 | 第9列研究を行っている企業の総売上高単位:億円 | 第10列研究関係従業者数単位:人 | 第11列研究関係従業者数/研究者単位:人 | 第12列研究関係従業者数/研究補助者単位:人 | 第13列研究関係従業者数/技能者単位:人 | 第14列研究関係従業者数/研究事務その他の関係者単位:人 | 第15列研究関係従業者実数単位:人 | 第16列研究関係従業者実数/研究者単位:人 | 第17列従業者10,000人当たりの研究者数単位:人 | 第18列社内使用研究費単位:100万円 | 第19列社内使用研究費/人件費単位:100万円 | 第20列社内使用研究費/原材料費単位:100万円 | 第21列社内使用研究費/有形固定資産購入費単位:100万円 | 第22列社内使用研究費/有形固定資産購入費/土地単位:100万円 | 第23列社内使用研究費/有形固定資産購入費/建物等単位:100万円 | 第24列社内使用研究費/有形固定資産購入費/機械・器具・装置等単位:100万円 | 第25列社内使用研究費/有形固定資産購入費/その他単位:100万円 | 第26列社内使用研究費/無形固定資産購入費単位:100万円 | 第27列社内使用研究費/無形固定資産購入費/無形固定資産購入費のうちソフトウェア単位:100万円 | 第28列社内使用研究費/リース料単位:100万円 | 第29列社内使用研究費/その他の経費単位:100万円 | 第30列社内使用研究費/その他の経費/その他の経費のうち派遣労働者に関する費用単位:100万円 | 第31列有形固定資産減価償却費単位:100万円 | 第32列自己負担研究費単位:100万円 | 第33列自己負担研究費/社内使用単位:100万円 | 第34列自己負担研究費/社外支出単位:100万円 | 第35列社外から研究費を受け入れた企業数単位:単位なし | 第36列受入研究費単位:100万円 | 第37列社外へ研究費を支出した企業数単位:単位なし | 第38列社外支出研究費単位:100万円 | 第39列総売上高に対する社内使用研究費比率単位:% | 第40列1企業当たりの社内使用研究費単位:万円 | 第41列研究者1人当たりの社内使用研究費単位:万円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 記録メディア製造業原典の印刷表記:25c 記録メディア製造業 | 6 | 5 | 3,164 | 1,240 | 3 | 55.2 | 3 | 1,026 | 577 | 14 | 14 | - | - | - | 19 | 14 | 139 | 1,832 | 515 | 1,008 | 99 | - | 4 | 95 | - | 7 | 7 | - | 202 | - | 163 | 1,811 | 1,811 | - | 2 | 21 | - | - | 3.18 | 55,447 | 12,855 |
| 記録メディア製造業/(従業者規模)1~299人原典の印刷表記:1 ~ 299 人 (1) | 1 | 1 | 237 | X | 1 | 100 | 1 | 237 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1 | X | - | X | X | X | 44,297 |
| 記録メディア製造業/(従業者規模)300~999人原典の印刷表記:300 ~ 999 (2) | 4 | 3 | 1,219 | X | 2 | 62 | 2 | 789 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1 | X | - | X | X | X | 3,217 |
| 記録メディア製造業/(従業者規模)1000~2999人原典の印刷表記:1 000 ~2 999 (3) | 1 | 1 | 1,707 | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 記録メディア製造業/(従業者規模)3000~9999人原典の印刷表記:3 000 ~9 999 (4) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 記録メディア製造業/(従業者規模)10000人以上原典の印刷表記:10 000人以上 (5) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 電子回路製造業原典の印刷表記:25d 電子回路製造業 | 999 | 106 | 72,925 | 226,566 | 75 | 7.5 | 74 | 34,155 | 17,781 | 3,274 | 2,823 | 133 | 280 | 38 | 4,172 | 3,031 | 827 | 76,672 | 34,538 | 4,600 | 11,180 | - | 554 | 7,589 | 3,037 | 104 | 104 | 367 | 25,883 | 1,285 | 9,621 | 78,296 | 76,177 | 2,119 | 12 | 840 | 16 | 2,119 | 4.31 | 102,653 | 2,716 |
| 電子回路製造業/(従業者規模)1~299人原典の印刷表記:1 ~ 299 人 (1) | 943 | 78 | 34,680 | 206,177 | 41 | 4.3 | 41 | 5,792 | 2,772 | 745 | 699 | 14 | 28 | 3 | 929 | 757 | 1,207 | 9,828 | 5,771 | 1,099 | 387 | - | 30 | 308 | 48 | 11 | 11 | 86 | 2,474 | 980 | 362 | 9,386 | 9,343 | 43 | 11 | 830 | 5 | 43 | 3.55 | 23,976 | 1,406 |
| 電子回路製造業/(従業者規模)300~999人原典の印刷表記:300 ~ 999 (2) | 52 | 25 | 27,268 | 14,988 | 31 | 58.5 | 30 | 17,386 | 9,607 | 1,116 | 843 | 38 | 200 | 35 | 1,588 | 969 | 485 | 16,050 | 8,325 | 2,134 | 1,125 | - | 44 | 1,081 | - | 44 | 44 | 33 | 4,388 | 186 | 454 | 17,990 | 16,050 | 1,940 | - | - | 9 | 1,940 | 1.67 | 52,373 | 1,904 |
| 電子回路製造業/(従業者規模)1000~2999人原典の印刷表記:1 000 ~2 999 (3) | 1 | 1 | 1,163 | X | 1 | 100 | 1 | 1,163 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | - | X | - | X | X | X | 1,399 |
| 電子回路製造業/(従業者規模)3000~9999人原典の印刷表記:3 000 ~9 999 (4) | 2 | 2 | 9,813 | X | 2 | 100 | 2 | 9,813 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1 | X | 2 | X | X | X | 4,022 |
| 電子回路製造業/(従業者規模)10000人以上原典の印刷表記:10 000人以上 (5) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ユニット部品製造業原典の印刷表記:25e ユニット部品製造業 | 187 | 29 | 11,125 | 4,019 | 37 | 20 | 37 | 7,580 | 3,408 | 1,143 | 1,059 | 68 | 8 | 8 | 1,393 | 1,179 | 1,396 | 15,888 | 9,363 | 2,071 | 1,234 | - | 64 | 1,170 | - | 88 | 87 | 36 | 3,097 | 413 | 913 | 16,047 | 15,311 | 736 | 17 | 600 | 10 | 754 | 4.66 | 42,586 | 1,501 |
| ユニット部品製造業/(従業者規模)1~299人原典の印刷表記:1 ~ 299 人 (1) | 177 | 20 | 5,382 | 1,353 | 29 | 16.3 | 29 | 2,274 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 14 | X | 3 | X | X | X | 1,493 |
| ユニット部品製造業/(従業者規模)300~999人原典の印刷表記:300 ~ 999 (2) | 9 | 8 | 4,684 | X | 7 | 84.8 | 7 | 4,248 | 1,678 | 731 | 681 | 41 | 6 | 3 | 897 | 764 | 1,603 | 10,170 | 6,132 | 872 | 806 | - | 33 | 774 | - | 74 | 74 | 7 | 2,279 | 294 | 584 | 10,785 | 10,098 | 686 | 3 | 78 | 6 | 686 | 6.06 | 135,791 | 1,494 |
| ユニット部品製造業/(従業者規模)1000~2999人原典の印刷表記:1 000 ~2 999 (3) | 1 | 1 | 1,059 | X | 1 | 100 | 1 | 1,059 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | - | X | 1 | X | X | X | 1,693 |
| ユニット部品製造業/(従業者規模)3000~9999人原典の印刷表記:3 000 ~9 999 (4) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ユニット部品製造業/(従業者規模)10000人以上原典の印刷表記:10 000人以上 (5) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| その他の電子部品・デバイス・電子回路製造業原典の印刷表記:25f その他の電子部品・デバイス ・電子回路製造業 | 1,042 | 108 | 80,921 | 56,547 | 228 | 21.8 | 225 | 51,021 | 51,274 | 14,262 | 11,146 | 297 | 204 | 2,616 | 15,468 | 12,013 | 2,185 | 433,211 | 147,205 | 30,208 | 31,286 | - | 144 | 21,622 | 9,519 | 36,086 | 27,966 | 609 | 187,818 | 6,668 | 18,753 | 390,518 | 374,759 | 15,759 | 27 | 58,907 | 28 | 15,991 | 8.45 | 190,272 | 3,887 |
| その他の電子部品・デバイス・電子回路製造業/(従業者規模)1~299人原典の印刷表記:1 ~ 299 人 (1) | 1,008 | 77 | 34,606 | 6,873 | 201 | 19.9 | 198 | 10,707 | 2,983 | 1,154 | 986 | 64 | 88 | 16 | 1,805 | 1,502 | 921 | 16,154 | 8,743 | 3,502 | 867 | - | 1 | 793 | 73 | 96 | 92 | 197 | 2,749 | 244 | 466 | 15,466 | 14,544 | 922 | 15 | 1,934 | 14 | 1,154 | 5.42 | 8,049 | 1,639 |
| その他の電子部品・デバイス・電子回路製造業/(従業者規模)300~999人原典の印刷表記:300 ~ 999 (2) | 21 | 18 | 10,542 | 5,288 | 14 | 69 | 14 | 7,561 | 4,460 | 1,081 | 887 | 70 | 116 | 8 | 1,249 | 988 | 1,173 | 16,850 | 10,128 | 1,496 | 2,160 | - | 51 | 2,109 | - | 108 | 50 | 66 | 2,892 | 181 | 1,638 | 17,502 | 16,448 | 1,053 | 6 | 402 | 6 | 1,053 | 3.78 | 118,591 | 1,899 |
| その他の電子部品・デバイス・電子回路製造業/(従業者規模)1000~2999人原典の印刷表記:1 000 ~2 999 (3) | 11 | 10 | 19,762 | 12,613 | 10 | 87.9 | 10 | 16,742 | 12,057 | 2,240 | 2,131 | 100 | - | 9 | 2,319 | 2,173 | 1,273 | 92,246 | 24,500 | 9,877 | 17,498 | - | 9 | 9,754 | 7,735 | 3,717 | 288 | 340 | 36,314 | 995 | 8,198 | 59,392 | 47,586 | 11,806 | 4 | 44,791 | 5 | 11,806 | 7.65 | 947,029 | 4,329 |
| その他の電子部品・デバイス・電子回路製造業/(従業者規模)3000~9999人原典の印刷表記:3 000 ~9 999 (4) | 3 | 3 | 16,010 | 31,773 | 3 | 100 | 3 | 16,010 | 31,773 | 9,787 | 7,142 | 62 | - | 2,583 | 10,093 | 7,350 | 4,461 | 307,961 | 103,833 | 15,333 | 10,761 | - | 84 | 8,966 | 1,711 | 32,165 | 27,536 | 6 | 145,863 | 5,248 | 8,452 | 298,158 | 296,181 | 1,977 | 2 | 11,780 | 2 | 1,977 | 9.69 | 10,144,587 | 4,312 |
| その他の電子部品・デバイス・電子回路製造業/(従業者規模)10000人以上原典の印刷表記:10 000人以上 (5) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 電気機械器具製造業原典の印刷表記:26 電気機械器具製造業 | 6,805 | 486 | 674,304 | 287,768 | 1,058 | 15.6 | 982 | 320,721 | 205,315 | 38,180 | 33,212 | 2,452 | 1,216 | 1,299 | 47,113 | 37,211 | 1,036 | 1,062,726 | 395,678 | 232,593 | 61,938 | 502 | 2,709 | 53,780 | 4,947 | 9,368 | 8,687 | 2,182 | 360,967 | 18,200 | 51,167 | 1,025,898 | 903,778 | 122,120 | 186 | 164,674 | 393 | 126,788 | 5.18 | 100,409 | 3,200 |
| 電気機械器具製造業/(従業者規模)1~299人原典の印刷表記:1 ~ 299 人 (1) | 6,593 | 351 | 384,362 | 93,708 | 905 | 13.7 | 828 | 62,139 | 20,844 | 6,081 | 5,286 | 440 | 208 | 148 | 8,995 | 6,502 | 851 | 77,460 | 41,851 | 13,540 | 3,445 | 102 | 388 | 2,914 | 41 | 1,162 | 1,159 | 186 | 17,276 | 1,261 | 3,411 | 75,373 | 68,051 | 7,322 | 141 | 14,146 | 310 | 11,318 | 3.72 | 8,562 | 1,465 |
| 電気機械器具製造業/(従業者規模)300~999人原典の印刷表記:300 ~ 999 (2) | 154 | 78 | 80,436 | 37,113 | 97 | 62.7 | 97 | 51,465 | 28,202 | 4,885 | 4,469 | 265 | 58 | 92 | 7,024 | 5,654 | 868 | 79,273 | 40,699 | 12,206 | 3,445 | - | 127 | 2,576 | 742 | 3,259 | 3,177 | 291 | 19,373 | 2,864 | 4,164 | 78,666 | 76,599 | 2,066 | 20 | 3,581 | 40 | 2,739 | 2.81 | 82,087 | 1,774 |
| 電気機械器具製造業/(従業者規模)1000~2999人原典の印刷表記:1 000 ~2 999 (3) | 39 | 38 | 67,681 | 51,414 | 38 | 96.9 | 38 | 65,292 | 50,736 | 10,903 | 9,916 | 375 | 493 | 119 | 13,671 | 11,269 | 1,519 | 276,819 | 94,906 | 50,232 | 20,330 | - | 1,309 | 16,889 | 2,131 | 2,216 | 1,732 | 329 | 108,806 | 6,384 | 22,532 | 331,829 | 274,367 | 57,462 | 16 | 2,534 | 25 | 57,462 | 5.46 | 728,913 | 2,792 |
| 電気機械器具製造業/(従業者規模)3000~9999人原典の印刷表記:3 000 ~9 999 (4) | 16 | 16 | 76,102 | 53,486 | 16 | 100 | 16 | 76,102 | 53,486 | 10,939 | 8,637 | 1,373 | 457 | 472 | 12,051 | 8,883 | 1,135 | 255,514 | 109,268 | 32,140 | 9,287 | - | 485 | 8,522 | 280 | 2,732 | 2,619 | 1,375 | 100,711 | 6,294 | 12,500 | 301,164 | 246,292 | 54,871 | 7 | 9,222 | 16 | 54,871 | 4.78 | 1,576,748 | 2,958 |
| 電気機械器具製造業/(従業者規模)10000人以上原典の印刷表記:10 000人以上 (5) | 3 | 3 | 65,724 | 52,047 | 3 | 100 | 3 | 65,724 | 52,047 | 5,372 | 4,904 | - | - | 468 | 5,372 | 4,904 | 746 | 373,660 | 108,953 | 124,475 | 25,431 | 400 | 400 | 22,879 | 1,752 | - | - | - | 114,801 | 1,398 | 8,560 | 238,867 | 238,468 | 399 | 2 | 135,192 | 1 | 399 | 7.18 | 12,455,333 | 7,619 |
| 電子応用・電気計測器製造業原典の印刷表記:27 電子応用・電気計測器製造業 | 1,245 | 112 | 70,465 | 35,868 | 438 | 35.2 | 438 | 54,233 | 32,389 | 10,839 | 9,956 | 573 | 149 | 161 | 13,877 | 11,460 | 1,836 | 243,077 | 91,392 | 32,236 | 11,723 | - | 1,351 | 9,553 | 819 | 6,869 | 6,221 | 412 | 100,446 | 6,516 | 7,977 | 320,520 | 241,670 | 78,850 | 110 | 4,391 | 174 | 81,598 | 7.5 | 55,502 | 2,441 |
| 電子応用・電気計測器製造業/(従業者規模)1~299人原典の印刷表記:1 ~ 299 人 (1) | 1,215 | 85 | 30,594 | 7,190 | 409 | 33.7 | 409 | 16,751 | 4,390 | 2,722 | 2,565 | 59 | 91 | 6 | 4,415 | 3,210 | 1,531 | 31,547 | 16,703 | 8,263 | 376 | - | 5 | 371 | - | 549 | 548 | 16 | 5,640 | 469 | 516 | 34,649 | 30,761 | 3,888 | 100 | 2,865 | 158 | 5,968 | 7.19 | 7,707 | 1,230 |
| 電子応用・電気計測器製造業/(従業者規模)300~999人原典の印刷表記:300 ~ 999 (2) | 18 | 16 | 12,240 | 5,780 | 18 | 100 | 18 | 12,240 | 5,780 | 1,972 | 1,897 | 51 | 2 | 22 | 2,711 | 2,502 | 1,550 | 33,892 | 15,359 | 6,149 | 2,055 | - | 98 | 1,237 | 721 | 2,684 | 2,602 | 189 | 7,455 | 1,527 | 1,833 | 33,728 | 33,408 | 320 | 7 | 1,388 | 8 | 989 | 5.86 | 183,348 | 1,787 |
| 電子応用・電気計測器製造業/(従業者規模)1000~2999人原典の印刷表記:1 000 ~2 999 (3) | 8 | 8 | 14,854 | 14,664 | 7 | 85.5 | 7 | 12,465 | 13,985 | 3,451 | 3,257 | 146 | - | 48 | 3,808 | 3,512 | 2,613 | 108,483 | 33,668 | 10,889 | 6,538 | - | 1,188 | 5,146 | 205 | 1,503 | 1,024 | 207 | 55,677 | 749 | 3,620 | 155,838 | 108,345 | 47,493 | 2 | 137 | 5 | 47,493 | 7.76 | 1,513,712 | 3,331 |
| 電子応用・電気計測器製造業/(従業者規模)3000~9999人原典の印刷表記:3 000 ~9 999 (4) | 3 | 3 | 12,777 | 8,235 | 3 | 100 | 3 | 12,777 | 8,235 | 2,694 | 2,237 | 317 | 55 | 85 | 2,942 | 2,237 | 1,751 | 69,157 | 25,662 | 6,935 | 2,753 | - | 61 | 2,799 | -107 | 2,133 | 2,047 | - | 31,673 | 3,771 | 2,008 | 96,304 | 69,156 | 27,149 | 1 | 1 | 3 | 27,149 | 8.4 | 2,305,218 | 3,091 |
| 電子応用・電気計測器製造業/(従業者規模)10000人以上原典の印刷表記:10 000人以上 (5) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 電子応用装置製造業原典の印刷表記:27a 電子応用装置製造業 | 513 | 52 | 29,032 | 14,443 | 222 | 43.3 | 222 | 21,688 | 12,487 | 4,162 | 3,676 | 374 | 27 | 86 | 6,040 | 4,644 | 1,695 | 94,399 | 37,982 | 13,101 | 4,483 | - | 285 | 3,599 | 600 | 2,471 | 2,418 | 86 | 36,277 | 3,978 | 3,125 | 117,271 | 93,753 | 23,518 | 19 | 647 | 44 | 23,518 | 7.56 | 42,453 | 2,568 |
| 電子応用装置製造業/(従業者規模)1~299人原典の印刷表記:1 ~ 299 人 (1) | 503 | 43 | 14,188 | X | 212 | 42.2 | 212 | 6,843 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 14 | X | 38 | X | X | X | 1,198 |
| 電子応用装置製造業/(従業者規模)300~999人原典の印刷表記:300 ~ 999 (2) | 6 | 5 | 3,769 | 2,407 | 6 | 100 | 6 | 3,769 | 2,407 | 949 | 898 | 39 | - | 12 | 1,234 | 1,126 | 2,383 | 16,884 | 6,651 | 2,669 | 1,036 | - | 13 | 316 | 707 | 2,192 | 2,191 | - | 4,336 | 998 | 1,125 | 16,926 | 16,803 | 123 | 2 | 81 | 3 | 123 | 7.01 | 290,954 | 1,880 |
| 電子応用装置製造業/(従業者規模)1000~2999人原典の印刷表記:1 000 ~2 999 (3) | 3 | 3 | 5,225 | 4,359 | 3 | 100 | 3 | 5,225 | 4,359 | 902 | 902 | - | - | - | 1,200 | 1,157 | 1,726 | 21,453 | 8,489 | 5,619 | 1,613 | - | 221 | 1,392 | - | 67 | 15 | 80 | 5,586 | 383 | 1,086 | 24,003 | 21,316 | 2,687 | 2 | 137 | 2 | 2,687 | 4.92 | 677,478 | 2,379 |
| 電子応用装置製造業/(従業者規模)3000~9999人原典の印刷表記:3 000 ~9 999 (4) | 1 | 1 | 5,850 | X | 1 | 100 | 1 | 5,850 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | - | X | 1 | X | X | X | 4,633 |
| 電子応用装置製造業/(従業者規模)10000人以上原典の印刷表記:10 000人以上 (5) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 電気計測器製造業原典の印刷表記:27b 電気計測器製造業 | 731 | 60 | 41,432 | 21,425 | 216 | 29.5 | 216 | 32,546 | 19,902 | 6,676 | 6,280 | 199 | 122 | 75 | 7,837 | 6,817 | 1,930 | 148,678 | 53,410 | 19,135 | 7,240 | - | 1,067 | 5,954 | 219 | 4,398 | 3,802 | 326 | 64,169 | 2,538 | 4,852 | 203,249 | 147,918 | 55,332 | 92 | 3,744 | 130 | 58,080 | 7.47 | 68,960 | 2,367 |
| 電気計測器製造業/(従業者規模)1~299人原典の印刷表記:1 ~ 299 人 (1) | 712 | 42 | 16,406 | X | 197 | 27.7 | 197 | 9,908 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 86 | X | 120 | X | X | X | 1,247 |
| 電気計測器製造業/(従業者規模)300~999人原典の印刷表記:300 ~ 999 (2) | 13 | 11 | 8,470 | 3,372 | 13 | 100 | 13 | 8,470 | 3,372 | 1,023 | 999 | 12 | 2 | 10 | 1,478 | 1,376 | 1,179 | 17,007 | 8,708 | 3,480 | 1,020 | - | 84 | 921 | 14 | 492 | 411 | 189 | 3,119 | 529 | 708 | 16,802 | 16,604 | 197 | 5 | 1,307 | 5 | 866 | 5.04 | 134,108 | 1,703 |
| 電気計測器製造業/(従業者規模)1000~2999人原典の印刷表記:1 000 ~2 999 (3) | 5 | 5 | 9,629 | 10,305 | 4 | 76.7 | 4 | 7,240 | 9,626 | 2,549 | 2,355 | 146 | - | 48 | 2,608 | 2,355 | 3,253 | 87,029 | 25,180 | 5,269 | 4,925 | - | 966 | 3,754 | 205 | 1,436 | 1,008 | 127 | 50,092 | 365 | 2,535 | 131,836 | 87,029 | 44,806 | - | - | 3 | 44,806 | 9.04 | 2,175,731 | 3,696 |
| 電気計測器製造業/(従業者規模)3000~9999人原典の印刷表記:3 000 ~9 999 (4) | 2 | 2 | 6,927 | X | 2 | 100 | 2 | 6,927 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1 | X | 2 | X | X | X | 1,894 |
| 電気計測器製造業/(従業者規模)10000人以上原典の印刷表記:10 000人以上 (5) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| その他の電気機械器具製造業原典の印刷表記:28 その他の電気機械器具製造業 | 5,560 | 374 | 603,839 | 251,900 | 620 | 11.2 | 544 | 266,488 | 172,926 | 27,341 | 23,256 | 1,880 | 1,067 | 1,138 | 33,237 | 25,751 | 873 | 819,649 | 304,286 | 200,357 | 50,215 | 502 | 1,357 | 44,228 | 4,128 | 2,499 | 2,466 | 1,771 | 260,521 | 11,684 | 43,190 | 705,378 | 662,108 | 43,270 | 76 | 160,283 | 219 | 45,190 | 4.74 | 132,107 | 3,524 |
| その他の電気機械器具製造業/(従業者規模)1~299人原典の印刷表記:1 ~ 299 人 (1) | 5,378 | 266 | 353,768 | 86,518 | 495 | 9.2 | 419 | 45,387 | 16,455 | 3,359 | 2,721 | 381 | 116 | 142 | 4,580 | 3,292 | 599 | 45,914 | 25,148 | 5,277 | 3,069 | 102 | 382 | 2,543 | 41 | 613 | 611 | 170 | 11,636 | 792 | 2,895 | 40,723 | 37,290 | 3,434 | 41 | 11,281 | 152 | 5,350 | 2.79 | 9,269 | 1,688 |
| その他の電気機械器具製造業/(従業者規模)300~999人原典の印刷表記:300 ~ 999 (2) | 136 | 62 | 68,196 | 31,334 | 78 | 57.6 | 78 | 39,225 | 22,422 | 2,913 | 2,572 | 215 | 56 | 70 | 4,312 | 3,152 | 656 | 45,381 | 25,340 | 6,056 | 1,390 | - | 30 | 1,339 | 21 | 575 | 574 | 102 | 11,918 | 1,336 | 2,331 | 44,937 | 43,191 | 1,746 | 14 | 2,193 | 32 | 1,750 | 2.02 | 58,116 | 1,764 |
| その他の電気機械器具製造業/(従業者規模)1000~2999人原典の印刷表記:1 000 ~2 999 (3) | 31 | 30 | 52,827 | 36,750 | 31 | 100 | 31 | 52,827 | 36,750 | 7,452 | 6,660 | 229 | 493 | 71 | 9,863 | 7,758 | 1,261 | 168,336 | 61,238 | 39,343 | 13,791 | - | 122 | 11,743 | 1,926 | 712 | 708 | 123 | 53,128 | 5,636 | 18,912 | 175,990 | 166,022 | 9,969 | 14 | 2,396 | 20 | 9,969 | 4.58 | 546,364 | 2,528 |
| その他の電気機械器具製造業/(従業者規模)3000~9999人原典の印刷表記:3 000 ~9 999 (4) | 13 | 13 | 63,325 | 45,252 | 13 | 100 | 13 | 63,325 | 45,252 | 8,245 | 6,400 | 1,056 | 402 | 387 | 9,109 | 6,646 | 1,011 | 186,357 | 83,607 | 25,205 | 6,534 | - | 424 | 5,723 | 387 | 598 | 573 | 1,375 | 69,038 | 2,523 | 10,492 | 204,859 | 177,137 | 27,722 | 6 | 9,221 | 13 | 27,722 | 4.12 | 1,411,251 | 2,912 |
| その他の電気機械器具製造業/(従業者規模)10000人以上原典の印刷表記:10 000人以上 (5) | 3 | 3 | 65,724 | 52,047 | 3 | 100 | 3 | 65,724 | 52,047 | 5,372 | 4,904 | - | - | 468 | 5,372 | 4,904 | 746 | 373,660 | 108,953 | 124,475 | 25,431 | 400 | 400 | 22,879 | 1,752 | - | - | - | 114,801 | 1,398 | 8,560 | 238,867 | 238,468 | 399 | 2 | 135,192 | 1 | 399 | 7.18 | 12,455,333 | 7,619 |
