大学等第2表 組織、大学等の種類、学問、専門別研究本務者数(大学等)
2025年(令和7年)科学技術研究調査の統計表です。原典の表題は「組織、大学等の種類、学問、専門別研究本務者数」(原典の統計表番号「大学等第2表」、表コード A402)。66行 × 33列。行の並びと列の並びは原典のままです。
この表の出どころ
- 出典:「科学技術研究調査結果」(総務省統計局)/政府統計の総合窓口(e-Stat)(https://www.e-stat.go.jp/)(2026年10月22日に利用)
- 「科学技術研究調査結果」(総務省統計局)(https://www.e-stat.go.jp/stat-search/files?page=1&layout=datalist&lid=000001471830)を加工して作成(公開データアーカイブ)
- 原典の公開(更新)日:2025年12月12日/データ取得日:2026年10月22日
- 原典のファイル:Excel(ダウンロード用・40,874バイト)/Excel(閲覧用・42,430バイト)
- 公式の確認先:e-Stat の統計表一覧(2025年(令和7年)調査)
この統計表にはCSVは提供されていません(Excel 2種類だけ)。当サイトはこの2つのExcelを両方読み、同じ行・同じ列の値が一致することを確かめてから表示しています。
記号の意味(原典の凡例の原文)
- -は、該当数字がないことを示す。
- …は、調査又は集計していないことを示す。
- 0は、単位未満を示す。
- Xは、該当数字を秘匿したことを示す。
「-」(該当数字がない)が71個あります。
単位は原典のExcelが列ごとに持っている表記をそのまま出しています。「単位なし」も原典の表記です。 数字の3桁区切り(カンマ)は読みやすさのために当サイトで付けた表示上のものです。値そのものは原典のままです。
原典自身の注意:「総数と内訳の計は、表章数値の四捨五入のため、一致しない場合がある。」したがって当サイトは合計を自分で計算していません。
| 区分(原典の「項目」) | 第1列研究本務者数単位:人 | 第2列研究本務者数の組織、大学等の種類又は学問別構成比単位:% | 第3列専門分野_人文・社会科学部門単位:人 | 第4列専門分野_人文・社会科学部門/人文科学単位:人 | 第5列専門分野_人文・社会科学部門/人文科学/文学単位:人 | 第6列専門分野_人文・社会科学部門/人文科学/その他単位:人 | 第7列専門分野_人文・社会科学部門/社会科学単位:人 | 第8列専門分野_人文・社会科学部門/社会科学/法学・政治単位:人 | 第9列専門分野_人文・社会科学部門/社会科学/商学・経済単位:人 | 第10列専門分野_人文・社会科学部門/社会科学/その他単位:人 | 第11列専門分野_自然科学部門単位:人 | 第12列専門分野_自然科学部門/理学単位:人 | 第13列専門分野_自然科学部門/理学/数学単位:人 | 第14列専門分野_自然科学部門/理学/情報科学単位:人 | 第15列専門分野_自然科学部門/理学/物理単位:人 | 第16列専門分野_自然科学部門/理学/化学単位:人 | 第17列専門分野_自然科学部門/理学/生物単位:人 | 第18列専門分野_自然科学部門/理学/その他単位:人 | 第19列専門分野_自然科学部門/工学単位:人 | 第20列専門分野_自然科学部門/工学/機械・船舶・航空単位:人 | 第21列専門分野_自然科学部門/工学/電気・通信単位:人 | 第22列専門分野_自然科学部門/工学/土木・建築単位:人 | 第23列専門分野_自然科学部門/工学/材料単位:人 | 第24列専門分野_自然科学部門/工学/その他単位:人 | 第25列専門分野_自然科学部門/農学単位:人 | 第26列専門分野_自然科学部門/農学/農林・獣医・畜産単位:人 | 第27列専門分野_自然科学部門/農学/水産単位:人 | 第28列専門分野_自然科学部門/農学/その他単位:人 | 第29列専門分野_自然科学部門/保健単位:人 | 第30列専門分野_自然科学部門/保健/医学・歯学単位:人 | 第31列専門分野_自然科学部門/保健/薬学単位:人 | 第32列専門分野_自然科学部門/保健/その他単位:人 | 第33列専門分野_その他(心理学、家政など)単位:人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大学等/総数原典の印刷表記:総 数 Total | 305,038 | 100 | 58,815 | 26,624 | 13,982 | 12,642 | 32,191 | 7,722 | 14,058 | 10,411 | 213,343 | 33,699 | 4,392 | 5,987 | 6,943 | 4,438 | 7,869 | 4,070 | 44,879 | 7,497 | 11,284 | 7,737 | 3,191 | 15,170 | 12,554 | 9,986 | 1,169 | 1,399 | 122,211 | 93,177 | 7,053 | 21,981 | 32,880 |
| 大学等/総数/(大学等の種類)大学の学部原典の印刷表記:1 大 学 の 学 部 (1) | 277,343 | 90.9 | 53,882 | 23,693 | 12,546 | 11,147 | 30,189 | 7,380 | 13,387 | 9,422 | 195,190 | 26,754 | 3,752 | 5,178 | 4,882 | 3,631 | 6,184 | 3,127 | 38,195 | 6,461 | 9,303 | 6,815 | 2,388 | 13,228 | 11,516 | 9,169 | 1,052 | 1,295 | 118,725 | 90,929 | 6,802 | 20,994 | 28,271 |
| 大学等/総数/(大学等の種類)短期大学原典の印刷表記:2 短 期 大 学 (2) | 6,130 | 2 | 1,403 | 596 | 384 | 212 | 807 | 49 | 269 | 489 | 1,416 | 201 | 14 | 94 | 22 | 14 | 49 | 8 | 245 | 89 | 67 | 43 | 7 | 39 | 158 | 133 | 6 | 19 | 812 | 185 | 9 | 618 | 3,311 |
| 大学等/総数/(大学等の種類)大学附置研究所原典の印刷表記:3 大 学 附 置 研 究 所 (3) | 8,291 | 2.7 | 1,209 | 614 | 214 | 400 | 595 | 177 | 255 | 163 | 6,822 | 2,412 | 180 | 108 | 729 | 391 | 571 | 433 | 2,451 | 228 | 470 | 361 | 513 | 879 | 335 | 276 | 44 | 15 | 1,624 | 1,304 | 171 | 149 | 260 |
| 大学等/総数/(大学等の種類)その他原典の印刷表記:4 そ の 他 (4) | 13,274 | 4.4 | 2,321 | 1,721 | 838 | 883 | 600 | 116 | 147 | 337 | 9,915 | 4,332 | 446 | 607 | 1,310 | 402 | 1,065 | 502 | 3,988 | 719 | 1,444 | 518 | 283 | 1,024 | 545 | 408 | 67 | 70 | 1,050 | 759 | 71 | 220 | 1,038 |
| 大学等/国立原典の印刷表記:5 国 立 | 139,145 | 45.6 | 17,348 | 8,912 | 3,891 | 5,021 | 8,436 | 2,526 | 3,520 | 2,390 | 112,359 | 22,288 | 2,605 | 3,252 | 5,150 | 3,011 | 5,022 | 3,248 | 30,723 | 5,010 | 7,208 | 4,625 | 2,632 | 11,248 | 8,833 | 7,090 | 906 | 837 | 50,515 | 43,550 | 2,299 | 4,666 | 9,438 |
| 大学等/国立/(大学等の種類)大学の学部原典の印刷表記:1 大 学 の 学 部 (1) | 120,176 | 39.4 | 14,811 | 7,228 | 3,176 | 4,052 | 7,583 | 2,369 | 3,216 | 1,998 | 96,871 | 15,891 | 2,041 | 2,600 | 3,162 | 2,252 | 3,495 | 2,341 | 24,752 | 4,164 | 5,417 | 3,814 | 1,864 | 9,493 | 8,023 | 6,459 | 810 | 754 | 48,205 | 41,687 | 2,122 | 4,396 | 8,494 |
| 大学等/国立/(大学等の種類)短期大学原典の印刷表記:2 短 期 大 学 (2) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 大学等/国立/(大学等の種類)大学附置研究所原典の印刷表記:3 大 学 附 置 研 究 所 (3) | 6,627 | 2.2 | 536 | 248 | 29 | 219 | 288 | 46 | 161 | 81 | 6,056 | 2,180 | 159 | 64 | 698 | 371 | 483 | 405 | 2,233 | 201 | 435 | 323 | 496 | 778 | 284 | 239 | 30 | 15 | 1,359 | 1,125 | 106 | 128 | 35 |
| 大学等/国立/(大学等の種類)その他原典の印刷表記:4 そ の 他 (4) | 12,342 | 4 | 2,001 | 1,436 | 686 | 750 | 565 | 111 | 143 | 311 | 9,432 | 4,217 | 405 | 588 | 1,290 | 388 | 1,044 | 502 | 3,738 | 645 | 1,356 | 488 | 272 | 977 | 526 | 392 | 66 | 68 | 951 | 738 | 71 | 142 | 909 |
| 大学等/公立原典の印刷表記:6 公 立 | 23,129 | 7.6 | 3,853 | 1,504 | 842 | 662 | 2,349 | 357 | 1,093 | 899 | 17,240 | 2,067 | 249 | 548 | 292 | 276 | 549 | 153 | 2,574 | 414 | 736 | 557 | 85 | 782 | 826 | 704 | 38 | 84 | 11,773 | 7,814 | 576 | 3,383 | 2,036 |
| 大学等/公立/(大学等の種類)大学の学部原典の印刷表記:1 大 学 の 学 部 (1) | 22,082 | 7.2 | 3,581 | 1,349 | 730 | 619 | 2,232 | 338 | 1,050 | 844 | 16,729 | 1,956 | 218 | 530 | 277 | 264 | 522 | 145 | 2,341 | 353 | 670 | 518 | 80 | 720 | 777 | 659 | 38 | 80 | 11,655 | 7,716 | 574 | 3,365 | 1,772 |
| 大学等/公立/(大学等の種類)短期大学原典の印刷表記:2 短 期 大 学 (2) | 380 | 0.1 | 158 | 75 | 49 | 26 | 83 | 10 | 33 | 40 | 89 | 19 | 2 | 10 | - | 1 | 5 | 1 | 25 | - | 2 | 14 | - | 9 | 30 | 28 | - | 2 | 15 | 12 | - | 3 | 133 |
| 大学等/公立/(大学等の種類)大学附置研究所原典の印刷表記:3 大 学 附 置 研 究 所 (3) | 290 | 0.1 | 41 | 18 | 8 | 10 | 23 | 9 | 7 | 7 | 162 | 30 | 1 | - | 3 | 3 | 16 | 7 | 18 | - | 1 | 3 | - | 14 | 17 | 17 | - | - | 97 | 86 | 2 | 9 | 87 |
| 大学等/公立/(大学等の種類)その他原典の印刷表記:4 そ の 他 (4) | 377 | 0.1 | 73 | 62 | 55 | 7 | 11 | - | 3 | 8 | 260 | 62 | 28 | 8 | 12 | 8 | 6 | - | 190 | 61 | 63 | 22 | 5 | 39 | 2 | - | - | 2 | 6 | - | - | 6 | 44 |
| 大学等/私立原典の印刷表記:7 私 立 | 142,764 | 46.8 | 37,614 | 16,208 | 9,249 | 6,959 | 21,406 | 4,839 | 9,445 | 7,122 | 83,744 | 9,344 | 1,538 | 2,187 | 1,501 | 1,151 | 2,298 | 669 | 11,582 | 2,073 | 3,340 | 2,555 | 474 | 3,140 | 2,895 | 2,192 | 225 | 478 | 59,923 | 41,813 | 4,178 | 13,932 | 21,406 |
| 大学等/私立/(大学等の種類)大学の学部原典の印刷表記:1 大 学 の 学 部 (1) | 135,085 | 44.3 | 35,490 | 15,116 | 8,640 | 6,476 | 20,374 | 4,673 | 9,121 | 6,580 | 81,590 | 8,907 | 1,493 | 2,048 | 1,443 | 1,115 | 2,167 | 641 | 11,102 | 1,944 | 3,216 | 2,483 | 444 | 3,015 | 2,716 | 2,051 | 204 | 461 | 58,865 | 41,526 | 4,106 | 13,233 | 18,005 |
| 大学等/私立/(大学等の種類)短期大学原典の印刷表記:2 短 期 大 学 (2) | 5,750 | 1.9 | 1,245 | 521 | 335 | 186 | 724 | 39 | 236 | 449 | 1,327 | 182 | 12 | 84 | 22 | 13 | 44 | 7 | 220 | 89 | 65 | 29 | 7 | 30 | 128 | 105 | 6 | 17 | 797 | 173 | 9 | 615 | 3,178 |
| 大学等/私立/(大学等の種類)大学附置研究所原典の印刷表記:3 大 学 附 置 研 究 所 (3) | 1,374 | 0.5 | 632 | 348 | 177 | 171 | 284 | 122 | 87 | 75 | 604 | 202 | 20 | 44 | 28 | 17 | 72 | 21 | 200 | 27 | 34 | 35 | 17 | 87 | 34 | 20 | 14 | - | 168 | 93 | 63 | 12 | 138 |
| 大学等/私立/(大学等の種類)その他原典の印刷表記:4 そ の 他 (4) | 555 | 0.2 | 247 | 223 | 97 | 126 | 24 | 5 | 1 | 18 | 223 | 53 | 13 | 11 | 8 | 6 | 15 | - | 60 | 13 | 25 | 8 | 6 | 8 | 17 | 16 | 1 | - | 93 | 21 | - | 72 | 85 |
| 大学等/総数/(学問区分)人文・社会科学原典の印刷表記:8 人 文 ・ 社 会 科 学(1) | 59,958 | 19.7 | 48,012 | 20,590 | 10,663 | 9,927 | 27,422 | 7,063 | 12,764 | 7,595 | 3,788 | 1,597 | 268 | 605 | 148 | 91 | 242 | 243 | 1,128 | 18 | 385 | 287 | 7 | 431 | 264 | 189 | 7 | 68 | 799 | 240 | 7 | 552 | 8,158 |
| 大学等/総数/(学問区分)人文・社会科学/文学原典の印刷表記:9 文 学 (2) | 15,263 | 5 | 12,334 | 11,082 | 6,246 | 4,836 | 1,252 | 182 | 277 | 793 | 401 | 270 | 28 | 72 | 24 | 29 | 46 | 71 | 56 | - | 20 | 9 | 1 | 26 | 9 | 6 | - | 3 | 66 | 19 | 2 | 45 | 2,528 |
| 大学等/総数/(学問区分)人文・社会科学/法学原典の印刷表記:10 法 学 (3) | 5,945 | 1.9 | 5,669 | 604 | 404 | 200 | 5,065 | 4,744 | 155 | 166 | 111 | 65 | 6 | 12 | 9 | 5 | 9 | 24 | 16 | 1 | 8 | 3 | 1 | 3 | 8 | 6 | - | 2 | 22 | 3 | - | 19 | 165 |
| 大学等/総数/(学問区分)人文・社会科学/経済学原典の印刷表記:11 経 済 学 (4) | 16,137 | 5.3 | 14,062 | 1,702 | 1,175 | 527 | 12,360 | 927 | 10,640 | 793 | 1,088 | 564 | 143 | 245 | 53 | 18 | 50 | 55 | 366 | 7 | 164 | 24 | - | 171 | 53 | 45 | 1 | 7 | 105 | 32 | 4 | 69 | 987 |
| 大学等/総数/(学問区分)人文・社会科学/その他の人文・社会科学原典の印刷表記:12 その他の人文社会科学 (5) | 22,613 | 7.4 | 15,947 | 7,202 | 2,838 | 4,364 | 8,745 | 1,210 | 1,692 | 5,843 | 2,188 | 698 | 91 | 276 | 62 | 39 | 137 | 93 | 690 | 10 | 193 | 251 | 5 | 231 | 194 | 132 | 6 | 56 | 606 | 186 | 1 | 419 | 4,478 |
| 大学等/総数/(学問区分)自然科学原典の印刷表記:13 自 然 科 学(6) | 211,433 | 69.3 | 4,497 | 2,394 | 1,397 | 997 | 2,103 | 269 | 684 | 1,150 | 203,535 | 29,774 | 3,734 | 4,983 | 6,429 | 4,059 | 7,038 | 3,531 | 42,356 | 7,399 | 10,619 | 6,930 | 3,124 | 14,284 | 11,870 | 9,495 | 1,149 | 1,226 | 119,535 | 92,336 | 7,010 | 20,189 | 3,401 |
| 大学等/総数/(学問区分)自然科学/理学原典の印刷表記:14 理 学 (7) | 23,327 | 7.6 | 836 | 343 | 140 | 203 | 493 | 74 | 152 | 267 | 22,100 | 17,790 | 1,968 | 1,340 | 4,620 | 2,745 | 4,583 | 2,534 | 2,564 | 197 | 633 | 247 | 286 | 1,201 | 817 | 529 | 104 | 184 | 929 | 649 | 147 | 133 | 391 |
| 大学等/総数/(学問区分)自然科学/工学原典の印刷表記:15 工 学 (8) | 53,374 | 17.5 | 2,343 | 1,400 | 887 | 513 | 943 | 132 | 420 | 391 | 49,785 | 9,526 | 1,653 | 3,472 | 1,603 | 991 | 1,084 | 723 | 39,074 | 7,125 | 9,864 | 6,569 | 2,806 | 12,710 | 656 | 429 | 74 | 153 | 529 | 236 | 66 | 227 | 1,246 |
| 大学等/総数/(学問区分)自然科学/農学原典の印刷表記:16 農 学 (9) | 11,985 | 3.9 | 247 | 132 | 56 | 76 | 115 | 18 | 45 | 52 | 11,539 | 943 | 20 | 13 | 47 | 94 | 613 | 156 | 334 | 54 | 34 | 95 | 13 | 138 | 10,112 | 8,339 | 962 | 811 | 150 | 52 | 16 | 82 | 199 |
| 大学等/総数/(学問区分)自然科学/保健原典の印刷表記:17 保 健 (10) | 122,747 | 40.2 | 1,071 | 519 | 314 | 205 | 552 | 45 | 67 | 440 | 120,111 | 1,515 | 93 | 158 | 159 | 229 | 758 | 118 | 384 | 23 | 88 | 19 | 19 | 235 | 285 | 198 | 9 | 78 | 117,927 | 91,399 | 6,781 | 19,747 | 1,565 |
| 大学等/総数/(学問区分)その他原典の印刷表記:18 そ の 他(11) | 33,647 | 11 | 6,306 | 3,640 | 1,922 | 1,718 | 2,666 | 390 | 610 | 1,666 | 6,020 | 2,328 | 390 | 399 | 366 | 288 | 589 | 296 | 1,395 | 80 | 280 | 520 | 60 | 455 | 420 | 302 | 13 | 105 | 1,877 | 601 | 36 | 1,240 | 21,321 |
| 大学等/総数/(学問区分)その他/家政原典の印刷表記:19 家 政 (12) | 4,674 | 1.5 | 590 | 244 | 128 | 116 | 346 | 24 | 137 | 185 | 1,359 | 259 | 12 | 74 | 5 | 37 | 117 | 14 | 210 | 3 | 25 | 116 | 4 | 62 | 241 | 165 | 9 | 67 | 649 | 181 | 19 | 449 | 2,725 |
| 大学等/総数/(学問区分)その他/教育原典の印刷表記:20 教 育 (13) | 16,423 | 5.4 | 2,462 | 1,516 | 924 | 592 | 946 | 112 | 146 | 688 | 2,170 | 1,005 | 293 | 112 | 125 | 109 | 187 | 179 | 308 | 24 | 104 | 104 | 16 | 60 | 67 | 47 | 2 | 18 | 790 | 277 | 4 | 509 | 11,791 |
| 大学等/総数/(学問区分)その他/その他原典の印刷表記:21 そ の 他 (14) | 12,550 | 4.1 | 3,254 | 1,880 | 870 | 1,010 | 1,374 | 254 | 327 | 793 | 2,491 | 1,064 | 85 | 213 | 236 | 142 | 285 | 103 | 877 | 53 | 151 | 300 | 40 | 333 | 112 | 90 | 2 | 20 | 438 | 143 | 13 | 282 | 6,805 |
| 大学等/国立原典の印刷表記:5 国 立 | 139,145 | 45.6 | 17,348 | 8,912 | 3,891 | 5,021 | 8,436 | 2,526 | 3,520 | 2,390 | 112,359 | 22,288 | 2,605 | 3,252 | 5,150 | 3,011 | 5,022 | 3,248 | 30,723 | 5,010 | 7,208 | 4,625 | 2,632 | 11,248 | 8,833 | 7,090 | 906 | 837 | 50,515 | 43,550 | 2,299 | 4,666 | 9,438 |
| 大学等/国立/(学問区分)人文・社会科学原典の印刷表記:8 人 文 ・ 社 会 科 学 (1) | 14,944 | 4.9 | 12,790 | 6,142 | 2,477 | 3,665 | 6,648 | 2,185 | 3,060 | 1,403 | 660 | 288 | 51 | 66 | 27 | 26 | 72 | 46 | 227 | 4 | 59 | 55 | 4 | 105 | 74 | 52 | - | 22 | 71 | 31 | - | 40 | 1,494 |
| 大学等/国立/(学問区分)自然科学原典の印刷表記:13 自 然 科 学(6) | 111,815 | 36.7 | 1,965 | 1,044 | 555 | 489 | 921 | 167 | 298 | 456 | 109,006 | 20,593 | 2,301 | 3,071 | 4,821 | 2,775 | 4,611 | 3,014 | 29,771 | 4,949 | 7,001 | 4,377 | 2,583 | 10,861 | 8,662 | 6,955 | 903 | 804 | 49,980 | 43,328 | 2,285 | 4,367 | 844 |
| 大学等/国立/(学問区分)自然科学/理学原典の印刷表記:14 理 学 (7) | 18,391 | 6 | 579 | 235 | 83 | 152 | 344 | 66 | 75 | 203 | 17,558 | 13,928 | 1,478 | 843 | 3,900 | 2,094 | 3,245 | 2,368 | 2,122 | 150 | 541 | 202 | 235 | 994 | 692 | 427 | 90 | 175 | 816 | 572 | 132 | 112 | 254 |
| 大学等/国立/(学問区分)自然科学/工学原典の印刷表記:15 工 学 (8) | 34,860 | 11.4 | 1,177 | 709 | 440 | 269 | 468 | 78 | 189 | 201 | 33,318 | 5,487 | 800 | 2,183 | 853 | 593 | 609 | 449 | 27,240 | 4,738 | 6,416 | 4,116 | 2,325 | 9,645 | 365 | 272 | 9 | 84 | 226 | 126 | 41 | 59 | 365 |
| 大学等/国立/(学問区分)自然科学/農学原典の印刷表記:16 農 学 (9) | 8,644 | 2.8 | 124 | 57 | 10 | 47 | 67 | 13 | 24 | 30 | 8,454 | 659 | 13 | 5 | 37 | 38 | 433 | 133 | 264 | 54 | 28 | 58 | 8 | 116 | 7,496 | 6,173 | 802 | 521 | 35 | 13 | 3 | 19 | 66 |
| 大学等/国立/(学問区分)自然科学/保健原典の印刷表記:17 保 健 (10) | 49,920 | 16.4 | 85 | 43 | 22 | 21 | 42 | 10 | 10 | 22 | 49,676 | 519 | 10 | 40 | 31 | 50 | 324 | 64 | 145 | 7 | 16 | 1 | 15 | 106 | 109 | 83 | 2 | 24 | 48,903 | 42,617 | 2,109 | 4,177 | 159 |
| 大学等/国立/(学問区分)その他原典の印刷表記:18 そ の 他 (11) | 12,386 | 4.1 | 2,593 | 1,726 | 859 | 867 | 867 | 174 | 162 | 531 | 2,693 | 1,407 | 253 | 115 | 302 | 210 | 339 | 188 | 725 | 57 | 148 | 193 | 45 | 282 | 97 | 83 | 3 | 11 | 464 | 191 | 14 | 259 | 7,100 |
| 大学等/公立原典の印刷表記:6 公 立 | 23,129 | 7.6 | 3,853 | 1,504 | 842 | 662 | 2,349 | 357 | 1,093 | 899 | 17,240 | 2,067 | 249 | 548 | 292 | 276 | 549 | 153 | 2,574 | 414 | 736 | 557 | 85 | 782 | 826 | 704 | 38 | 84 | 11,773 | 7,814 | 576 | 3,383 | 2,036 |
| 大学等/公立/(学問区分)人文・社会科学原典の印刷表記:8 人 文 ・ 社 会 科 学 (1) | 3,650 | 1.2 | 2,881 | 1,118 | 632 | 486 | 1,763 | 318 | 921 | 524 | 292 | 105 | 20 | 40 | 7 | 2 | 18 | 18 | 81 | - | 28 | 20 | - | 33 | 39 | 24 | 4 | 11 | 67 | 12 | - | 55 | 477 |
| 大学等/公立/(学問区分)自然科学原典の印刷表記:13 自 然 科 学(6) | 17,802 | 5.8 | 632 | 207 | 129 | 78 | 425 | 12 | 134 | 279 | 16,701 | 1,887 | 220 | 485 | 277 | 265 | 509 | 131 | 2,398 | 413 | 705 | 476 | 83 | 721 | 761 | 662 | 34 | 65 | 11,655 | 7,794 | 575 | 3,286 | 469 |
| 大学等/公立/(学問区分)自然科学/理学原典の印刷表記:14 理 学 (7) | 1,410 | 0.5 | 119 | 26 | 15 | 11 | 93 | 2 | 49 | 42 | 1,256 | 1,139 | 111 | 198 | 206 | 178 | 391 | 55 | 57 | 1 | 1 | 30 | 11 | 14 | 50 | 44 | 1 | 5 | 10 | - | 6 | 4 | 35 |
| 大学等/公立/(学問区分)自然科学/工学原典の印刷表記:15 工 学 (8) | 3,325 | 1.1 | 260 | 100 | 70 | 30 | 160 | 4 | 75 | 81 | 2,883 | 534 | 94 | 265 | 54 | 39 | 31 | 51 | 2,280 | 410 | 696 | 414 | 71 | 689 | 42 | 37 | - | 5 | 27 | 10 | 11 | 6 | 182 |
| 大学等/公立/(学問区分)自然科学/農学原典の印刷表記:16 農 学 (9) | 920 | 0.3 | 26 | 20 | 7 | 13 | 6 | - | 2 | 4 | 861 | 110 | 4 | 1 | 5 | 35 | 49 | 16 | 44 | - | 2 | 31 | 1 | 10 | 654 | 572 | 33 | 49 | 53 | 8 | 7 | 38 | 33 |
| 大学等/公立/(学問区分)自然科学/保健原典の印刷表記:17 保 健 (10) | 12,147 | 4 | 227 | 61 | 37 | 24 | 166 | 6 | 8 | 152 | 11,701 | 104 | 11 | 21 | 12 | 13 | 38 | 9 | 17 | 2 | 6 | 1 | - | 8 | 15 | 9 | - | 6 | 11,565 | 7,776 | 551 | 3,238 | 219 |
| 大学等/公立/(学問区分)その他原典の印刷表記:18 そ の 他 (11) | 1,677 | 0.5 | 340 | 179 | 81 | 98 | 161 | 27 | 38 | 96 | 247 | 75 | 9 | 23 | 8 | 9 | 22 | 4 | 95 | 1 | 3 | 61 | 2 | 28 | 26 | 18 | - | 8 | 51 | 8 | 1 | 42 | 1,090 |
| 大学等/私立原典の印刷表記:7 私 立 | 142,764 | 46.8 | 37,614 | 16,208 | 9,249 | 6,959 | 21,406 | 4,839 | 9,445 | 7,122 | 83,744 | 9,344 | 1,538 | 2,187 | 1,501 | 1,151 | 2,298 | 669 | 11,582 | 2,073 | 3,340 | 2,555 | 474 | 3,140 | 2,895 | 2,192 | 225 | 478 | 59,923 | 41,813 | 4,178 | 13,932 | 21,406 |
| 大学等/私立/(学問区分)人文・社会科学原典の印刷表記:8 人 文 ・ 社 会 科 学 (1) | 41,364 | 13.6 | 32,341 | 13,330 | 7,554 | 5,776 | 19,011 | 4,560 | 8,783 | 5,668 | 2,836 | 1,204 | 197 | 499 | 114 | 63 | 152 | 179 | 820 | 14 | 298 | 212 | 3 | 293 | 151 | 113 | 3 | 35 | 661 | 197 | 7 | 457 | 6,187 |
| 大学等/私立/(学問区分)自然科学原典の印刷表記:13 自 然 科 学(6) | 81,816 | 26.8 | 1,900 | 1,143 | 713 | 430 | 757 | 90 | 252 | 415 | 77,828 | 7,294 | 1,213 | 1,427 | 1,331 | 1,019 | 1,918 | 386 | 10,187 | 2,037 | 2,913 | 2,077 | 458 | 2,702 | 2,447 | 1,878 | 212 | 357 | 57,900 | 41,214 | 4,150 | 12,536 | 2,088 |
| 大学等/私立/(学問区分)自然科学/理学原典の印刷表記:14 理 学 (7) | 3,526 | 1.2 | 138 | 82 | 42 | 40 | 56 | 6 | 28 | 22 | 3,286 | 2,723 | 379 | 299 | 514 | 473 | 947 | 111 | 385 | 46 | 91 | 15 | 40 | 193 | 75 | 58 | 13 | 4 | 103 | 77 | 9 | 17 | 102 |
| 大学等/私立/(学問区分)自然科学/工学原典の印刷表記:15 工 学 (8) | 15,189 | 5 | 906 | 591 | 377 | 214 | 315 | 50 | 156 | 109 | 13,584 | 3,505 | 759 | 1,024 | 696 | 359 | 444 | 223 | 9,554 | 1,977 | 2,752 | 2,039 | 410 | 2,376 | 249 | 120 | 65 | 64 | 276 | 100 | 14 | 162 | 699 |
| 大学等/私立/(学問区分)自然科学/農学原典の印刷表記:16 農 学 (9) | 2,421 | 0.8 | 97 | 55 | 39 | 16 | 42 | 5 | 19 | 18 | 2,224 | 174 | 3 | 7 | 5 | 21 | 131 | 7 | 26 | - | 4 | 6 | 4 | 12 | 1,962 | 1,594 | 127 | 241 | 62 | 31 | 6 | 25 | 100 |
| 大学等/私立/(学問区分)自然科学/保健原典の印刷表記:17 保 健 (10) | 60,680 | 19.9 | 759 | 415 | 255 | 160 | 344 | 29 | 49 | 266 | 58,734 | 892 | 72 | 97 | 116 | 166 | 396 | 45 | 222 | 14 | 66 | 17 | 4 | 121 | 161 | 106 | 7 | 48 | 57,459 | 41,006 | 4,121 | 12,332 | 1,187 |
| 大学等/私立/(学問区分)その他原典の印刷表記:18 そ の 他 (11) | 19,584 | 6.4 | 3,373 | 1,735 | 982 | 753 | 1,638 | 189 | 410 | 1,039 | 3,080 | 846 | 128 | 261 | 56 | 69 | 228 | 104 | 575 | 22 | 129 | 266 | 13 | 145 | 297 | 201 | 10 | 86 | 1,362 | 402 | 21 | 939 | 13,131 |
| (再掲)男性/大学等/総数原典の印刷表記:男性 Male | 212,257 | 69.6 | 38,862 | 15,875 | 7,735 | 8,140 | 22,987 | 5,747 | 11,086 | 6,154 | 154,732 | 27,977 | 4,037 | 5,124 | 6,210 | 3,669 | 5,724 | 3,213 | 38,643 | 6,958 | 10,181 | 6,179 | 2,747 | 12,578 | 9,135 | 7,313 | 900 | 922 | 78,977 | 65,312 | 5,169 | 8,496 | 18,663 |
| (再掲)男性/大学等/国立原典の印刷表記:5 国 立(1) | 101,626 | 33.3 | 11,006 | 5,246 | 2,168 | 3,078 | 5,760 | 1,764 | 2,635 | 1,361 | 85,023 | 18,346 | 2,403 | 2,739 | 4,608 | 2,465 | 3,594 | 2,537 | 26,222 | 4,598 | 6,476 | 3,664 | 2,261 | 9,223 | 6,299 | 5,051 | 680 | 568 | 34,156 | 30,343 | 1,714 | 2,099 | 5,597 |
| (再掲)男性/大学等/公立原典の印刷表記:6 公 立(2) | 15,654 | 5.1 | 2,622 | 909 | 459 | 450 | 1,713 | 271 | 890 | 552 | 11,874 | 1,765 | 229 | 492 | 263 | 240 | 413 | 128 | 2,243 | 388 | 687 | 423 | 75 | 670 | 668 | 571 | 34 | 63 | 7,198 | 5,704 | 455 | 1,039 | 1,158 |
| (再掲)男性/大学等/私立原典の印刷表記:7 私 立(3) | 94,977 | 31.1 | 25,234 | 9,720 | 5,108 | 4,612 | 15,514 | 3,712 | 7,561 | 4,241 | 57,835 | 7,866 | 1,405 | 1,893 | 1,339 | 964 | 1,717 | 548 | 10,178 | 1,972 | 3,018 | 2,092 | 411 | 2,685 | 2,168 | 1,691 | 186 | 291 | 37,623 | 29,265 | 3,000 | 5,358 | 11,908 |
