大学等第1表 組織、大学等の種類、学問別研究関係従業者数、内部使用研究費、受入研究費及び外部支出研究費(大学等)
2025年(令和7年)科学技術研究調査の統計表です。原典の表題は「組織、大学等の種類、学問別研究関係従業者数、内部使用研究費、受入研究費及び外部支出研究費」(原典の統計表番号「大学等第1表」、表コード A401)。58行 × 44列。行の並びと列の並びは原典のままです。
この表の出どころ
- 出典:「科学技術研究調査結果」(総務省統計局)/政府統計の総合窓口(e-Stat)(https://www.e-stat.go.jp/)(2026年10月22日に利用)
- 「科学技術研究調査結果」(総務省統計局)(https://www.e-stat.go.jp/stat-search/files?page=1&layout=datalist&lid=000001471830)を加工して作成(公開データアーカイブ)
- 原典の公開(更新)日:2025年12月12日/データ取得日:2026年10月22日
- 原典のファイル:Excel(ダウンロード用・46,010バイト)/Excel(閲覧用・49,174バイト)
- 公式の確認先:e-Stat の統計表一覧(2025年(令和7年)調査)
この統計表にはCSVは提供されていません(Excel 2種類だけ)。当サイトはこの2つのExcelを両方読み、同じ行・同じ列の値が一致することを確かめてから表示しています。
「実数」と書いていない人数の列は、実数ではありません。原典の用語の説明にこうあります。
従業者のうち研究業務に従事する者をいい、研究者、研究補助者、技能者及び研究事務その他の関係者の四つに分類される。
企業及び非営利団体・公的機関については、実数と記載のない項目は「実数に業務のうち研究関係業務に従事した時間の割合を乗じた人数」である。
つまり企業と非営利団体・公的機関については、「実数」と書いていない人数は、頭数ではなく「研究関係業務に従事した時間の割合を掛けた人数」です。総括第1表では、研究関係従業者の総数が「実数」でない欄で1,145,899人、「実数」の欄で1,319,297人と、17万人以上ちがいます。用語の説明をご確認ください。
記号の意味(原典の凡例の原文)
- -は、該当数字がないことを示す。
- …は、調査又は集計していないことを示す。
- 0は、単位未満を示す。
- Xは、該当数字を秘匿したことを示す。
この表には「0」が4個あります。原典の凡例で「0」は単位未満(ゼロではありません)。 「-」(該当数字がない)が102個あります。
単位は原典のExcelが列ごとに持っている表記をそのまま出しています。「単位なし」も原典の表記です。 数字の3桁区切り(カンマ)は読みやすさのために当サイトで付けた表示上のものです。値そのものは原典のままです。
原典自身の注意:「総数と内訳の計は、表章数値の四捨五入のため、一致しない場合がある。」したがって当サイトは合計を自分で計算していません。
| 区分(原典の「項目」) | 第1列大学等数単位:単位なし | 第2列従業者総数単位:人 | 第3列研究関係従業者数単位:人 | 第4列研究関係従業者数/研究者単位:人 | 第5列研究関係従業者数/研究者/本務者単位:人 | 第6列研究関係従業者数/研究者/本務者/教員単位:人 | 第7列研究関係従業者数/研究者/本務者/大学院博士課程の在籍者単位:人 | 第8列研究関係従業者数/研究者/本務者/医局員単位:人 | 第9列研究関係従業者数/研究者/本務者/その他の 研究員単位:人 | 第10列研究関係従業者数/研究者/兼務者単位:人 | 第11列研究関係従業者数/研究補助者単位:人 | 第12列研究関係従業者数/技能者単位:人 | 第13列研究関係従業者数/研究事務その他の関係者単位:人 | 第14列研究関係従業者数/(別掲)任期無し研究者数単位:人 | 第15列研究関係従業者数/(別掲)任期無し研究者数/任期無し研究者のうち40歳未満単位:人 | 第16列研究以外の業務に従事する従業者数単位:人 | 第17列支出総額単位:億円 | 第18列内部使用研究費単位:100万円 | 第19列組織、大学等の種類、学問分野別の内部使用研究費構成比/内部使用研究費の組織、大学等の種類、学問分野別の構成比単位:% | 第20列内部使用研究費/人件費単位:100万円 | 第21列内部使用研究費/原材料費単位:100万円 | 第22列内部使用研究費/有形固定資産購入費単位:100万円 | 第23列内部使用研究費/有形固定資産購入費/土地単位:100万円 | 第24列内部使用研究費/有形固定資産購入費/建物等単位:100万円 | 第25列内部使用研究費/有形固定資産購入費/機械・器具・装置等単位:100万円 | 第26列内部使用研究費/有形固定資産購入費/その他単位:100万円 | 第27列内部使用研究費/無形固定資産購入費単位:100万円 | 第28列内部使用研究費/無形固定資産購入費/無形固定資産購入費のうちソフトウェア単位:100万円 | 第29列内部使用研究費/リース料単位:100万円 | 第30列内部使用研究費/その他の経費単位:100万円 | 第31列内部使用研究費/その他の経費/その他の経費のうち派遣労働者に関する費用単位:100万円 | 第32列自己負担研究費単位:100万円 | 第33列外部から研究費を受け入れた大学等数単位:単位なし | 第34列外部から研究費を受け入れた大学等数/外部から研究費を受け入れた大学等のうち内部で使用した大学等数単位:単位なし | 第35列受入研究費単位:100万円 | 第36列受入研究費/受入研究費のうち内部で使用した研究費単位:100万円 | 第37列外部へ研究費を支出した大学等数単位:単位なし | 第38列外部へ研究費を支出した大学等数/外部へ研究費を支出した大学等のうち自己資金から支出した大学等数単位:単位なし | 第39列外部支出研究費単位:100万円 | 第40列外部支出研究費/外部支出研究費のうち自己資金から支出した研究費単位:100万円 | 第41列支出総額に対する内部使用研究費比率単位:% | 第42列1大学等当たりの内部使用研究費単位:万円 | 第43列研究本務者1人当たりの内部使用研究費単位:万円 | 第44列教員1人当たりの内部使用研究費単位:万円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大学等/総数原典の印刷表記:総 数 Total | 4,022 | 885,700 | 436,833 | 349,010 | 305,038 | 195,306 | 74,523 | 20,397 | 14,812 | 43,972 | 19,359 | 13,308 | 55,156 | 134,060 | 16,692 | 448,867 | 106,969 | 4,049,554 | 100 | 2,526,284 | 244,224 | 396,548 | 2,428 | 149,695 | 231,958 | 12,467 | 4,066 | 3,402 | 24,954 | 853,479 | 19,589 | 3,253,918 | 3,701 | 3,682 | 943,372 | 798,731 | 678 | 107 | 31,897 | 3,094 | 37.86 | 100,685 | 1,328 | 2,073 |
| 大学等/総数/(大学等の種類)大学の学部原典の印刷表記:1 大 学 の 学 部 (1) | 2,793 | 796,967 | 379,581 | 310,853 | 277,343 | 173,546 | 73,201 | 20,358 | 10,238 | 33,510 | 15,110 | 9,052 | 44,566 | 120,008 | 14,950 | 417,386 | 97,683 | 3,393,495 | 83.8 | 2,244,930 | 197,627 | 283,776 | 2,399 | 119,413 | 160,160 | 1,804 | 2,531 | 2,181 | 10,140 | 654,492 | 13,551 | 2,797,144 | 2,662 | 2,649 | 690,711 | 597,307 | 528 | 78 | 17,711 | 956 | 34.74 | 121,500 | 1,224 | 1,955 |
| 大学等/総数/(大学等の種類)短期大学原典の印刷表記:2 短 期 大 学 (2) | 289 | 22,545 | 7,287 | 6,155 | 6,130 | 6,104 | - | - | 26 | 25 | 208 | 23 | 901 | 4,160 | 426 | 15,258 | 1,478 | 69,379 | 1.7 | 55,943 | 1,285 | 3,842 | 3 | 1,563 | 1,397 | 879 | 68 | 58 | 131 | 8,109 | 120 | 66,369 | 239 | 237 | 3,138 | 3,014 | 10 | 4 | 6 | 3 | 46.94 | 24,007 | 1,132 | 1,137 |
| 大学等/総数/(大学等の種類)大学附置研究所原典の印刷表記:3 大 学 附 置 研 究 所 (3) | 317 | 25,567 | 22,508 | 15,327 | 8,291 | 5,013 | 850 | 39 | 2,389 | 7,036 | 1,928 | 1,598 | 3,655 | 2,275 | 219 | 3,059 | 2,687 | 215,304 | 5.3 | 81,212 | 23,512 | 37,721 | 22 | 1,988 | 27,889 | 7,822 | 740 | 666 | 2,430 | 69,689 | 2,442 | 120,553 | 248 | 246 | 126,361 | 95,250 | 60 | 9 | 11,003 | 500 | 80.14 | 67,919 | 2,597 | 4,295 |
| 大学等/総数/(大学等の種類)その他原典の印刷表記:4 そ の 他 (4) | 623 | 40,621 | 27,457 | 16,675 | 13,274 | 10,643 | 472 | - | 2,159 | 3,401 | 2,113 | 2,635 | 6,034 | 7,617 | 1,097 | 13,164 | 5,121 | 371,377 | 9.2 | 144,200 | 21,800 | 71,209 | 4 | 26,731 | 42,511 | 1,962 | 727 | 496 | 12,253 | 121,188 | 3,475 | 269,851 | 552 | 550 | 123,161 | 103,160 | 80 | 16 | 3,176 | 1,635 | 72.52 | 59,611 | 2,798 | 3,489 |
| 大学等/国立原典の印刷表記:5 国 立 | 1,171 | 330,644 | 207,827 | 157,169 | 139,145 | 67,929 | 51,528 | 9,484 | 10,204 | 18,024 | 10,623 | 10,777 | 29,258 | 44,910 | 5,366 | 122,817 | 36,570 | 1,673,893 | 41.3 | 885,559 | 133,159 | 212,732 | 124 | 53,884 | 147,896 | 10,828 | 1,748 | 1,279 | 17,386 | 423,310 | 10,747 | 1,139,320 | 1,072 | 1,068 | 653,579 | 537,014 | 271 | 42 | 25,163 | 2,442 | 45.77 | 142,946 | 1,203 | 2,464 |
| 大学等/国立/(大学等の種類)大学の学部原典の印刷表記:1 大 学 の 学 部 (1) | 506 | 277,709 | 167,035 | 132,506 | 120,176 | 54,015 | 50,310 | 9,470 | 6,381 | 12,330 | 7,256 | 6,627 | 20,646 | 36,034 | 4,168 | 110,674 | 29,676 | 1,136,326 | 28.1 | 687,762 | 90,793 | 106,899 | 103 | 25,879 | 79,846 | 1,070 | 423 | 229 | 2,766 | 247,683 | 5,277 | 784,402 | 473 | 472 | 419,967 | 352,240 | 165 | 21 | 12,144 | 316 | 38.29 | 224,570 | 946 | 2,104 |
| 大学等/国立/(大学等の種類)短期大学原典の印刷表記:2 短 期 大 学 (2) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 大学等/国立/(大学等の種類)大学附置研究所原典の印刷表記:3 大 学 附 置 研 究 所 (3) | 91 | 16,308 | 15,011 | 9,286 | 6,627 | 4,155 | 747 | 14 | 1,711 | 2,659 | 1,330 | 1,518 | 2,877 | 1,923 | 205 | 1,297 | 2,140 | 179,824 | 4.4 | 63,873 | 21,177 | 35,170 | 17 | 1,334 | 26,021 | 7,798 | 627 | 582 | 2,376 | 56,600 | 2,094 | 96,684 | 90 | 89 | 112,646 | 83,631 | 34 | 7 | 9,943 | 491 | 84.04 | 197,609 | 2,714 | 4,328 |
| 大学等/国立/(大学等の種類)その他原典の印刷表記:4 そ の 他 (4) | 574 | 36,627 | 25,781 | 15,377 | 12,342 | 9,759 | 471 | - | 2,112 | 3,035 | 2,037 | 2,632 | 5,735 | 6,953 | 993 | 10,846 | 4,754 | 357,743 | 8.8 | 133,924 | 21,188 | 70,663 | 4 | 26,670 | 42,029 | 1,959 | 698 | 468 | 12,244 | 119,026 | 3,376 | 258,235 | 509 | 507 | 120,966 | 101,143 | 72 | 14 | 3,077 | 1,634 | 75.25 | 62,325 | 2,899 | 3,666 |
| 大学等/公立原典の印刷表記:6 公 立 | 285 | 66,916 | 34,696 | 28,850 | 23,129 | 15,010 | 4,965 | 1,869 | 1,285 | 5,721 | 1,876 | 379 | 3,591 | 11,225 | 1,187 | 32,220 | 8,606 | 268,115 | 6.6 | 199,806 | 8,551 | 18,215 | 388 | 8,641 | 10,594 | -1408 | 355 | 211 | 707 | 40,481 | 647 | 234,393 | 265 | 264 | 41,339 | 33,923 | 62 | 15 | 955 | 201 | 31.16 | 94,075 | 1,159 | 1,786 |
| 大学等/公立/(大学等の種類)大学の学部原典の印刷表記:1 大 学 の 学 部 (1) | 241 | 62,475 | 32,875 | 27,457 | 22,082 | 14,103 | 4,965 | 1,844 | 1,170 | 5,375 | 1,788 | 361 | 3,269 | 10,389 | 1,077 | 29,600 | 8,166 | 249,813 | 6.2 | 187,476 | 7,955 | 17,218 | 386 | 8,327 | 9,944 | -1439 | 311 | 197 | 700 | 36,152 | 643 | 218,681 | 224 | 224 | 38,275 | 31,333 | 53 | 14 | 933 | 201 | 30.59 | 103,657 | 1,131 | 1,771 |
| 大学等/公立/(大学等の種類)短期大学原典の印刷表記:2 短 期 大 学 (2) | 14 | 1,374 | 463 | 380 | 380 | 380 | - | - | - | - | 13 | 6 | 64 | 375 | 42 | 911 | 85 | 4,713 | 0.1 | 4,378 | 16 | 79 | 1 | 37 | 41 | - | 1 | 1 | 1 | 236 | - | 4,662 | 14 | 14 | 75 | 51 | 2 | - | 1 | - | 55.2 | 33,664 | 1,240 | 1,240 |
| 大学等/公立/(大学等の種類)大学附置研究所原典の印刷表記:3 大 学 附 置 研 究 所 (3) | 16 | 1,353 | 788 | 622 | 290 | 163 | - | 25 | 102 | 332 | 45 | 10 | 111 | 113 | 6 | 565 | 213 | 8,728 | 0.2 | 3,747 | 468 | 788 | - | 245 | 516 | 28 | 39 | 11 | 4 | 3,680 | 4 | 6,617 | 14 | 13 | 2,498 | 2,110 | 4 | - | 17 | - | 40.98 | 54,547 | 3,010 | 5,354 |
| 大学等/公立/(大学等の種類)その他原典の印刷表記:4 そ の 他 (4) | 14 | 1,714 | 570 | 391 | 377 | 364 | - | - | 13 | 14 | 30 | 2 | 147 | 348 | 62 | 1,144 | 141 | 4,862 | 0.1 | 4,204 | 112 | 129 | 0単位未満 | 32 | 94 | 3 | 4 | 3 | 2 | 412 | - | 4,433 | 13 | 13 | 491 | 429 | 3 | 1 | 3 | 0単位未満 | 34.37 | 34,725 | 1,290 | 1,336 |
| 大学等/私立原典の印刷表記:7 私 立 | 2,566 | 488,140 | 194,310 | 162,991 | 142,764 | 112,367 | 18,030 | 9,044 | 3,323 | 20,227 | 6,860 | 2,152 | 22,307 | 77,925 | 10,139 | 293,830 | 61,793 | 2,107,547 | 52 | 1,440,919 | 102,514 | 165,602 | 1,916 | 87,170 | 73,467 | 3,048 | 1,963 | 1,912 | 6,861 | 389,688 | 8,195 | 1,880,204 | 2,364 | 2,350 | 248,454 | 227,794 | 345 | 50 | 5,779 | 451 | 34.11 | 82,134 | 1,476 | 1,876 |
| 大学等/私立/(大学等の種類)大学の学部原典の印刷表記:1 大 学 の 学 部 (1) | 2,046 | 456,783 | 179,671 | 150,890 | 135,085 | 105,428 | 17,926 | 9,044 | 2,687 | 15,805 | 6,066 | 2,064 | 20,651 | 73,585 | 9,705 | 277,112 | 59,841 | 2,007,357 | 49.6 | 1,369,692 | 98,879 | 159,659 | 1,910 | 85,206 | 70,370 | 2,173 | 1,797 | 1,755 | 6,674 | 370,656 | 7,631 | 1,794,061 | 1,965 | 1,953 | 232,469 | 213,735 | 310 | 43 | 4,635 | 439 | 33.54 | 98,111 | 1,486 | 1,904 |
| 大学等/私立/(大学等の種類)短期大学原典の印刷表記:2 短 期 大 学 (2) | 275 | 21,171 | 6,824 | 5,775 | 5,750 | 5,724 | - | - | 26 | 25 | 195 | 17 | 837 | 3,785 | 384 | 14,347 | 1,393 | 64,666 | 1.6 | 51,564 | 1,269 | 3,762 | 2 | 1,526 | 1,356 | 879 | 67 | 57 | 130 | 7,873 | 120 | 61,707 | 225 | 223 | 3,063 | 2,963 | 8 | 4 | 5 | 3 | 46.44 | 23,515 | 1,125 | 1,130 |
| 大学等/私立/(大学等の種類)大学附置研究所原典の印刷表記:3 大 学 附 置 研 究 所 (3) | 210 | 7,906 | 6,709 | 5,419 | 1,374 | 695 | 103 | - | 576 | 4,045 | 553 | 70 | 667 | 239 | 8 | 1,197 | 334 | 26,752 | 0.7 | 13,591 | 1,867 | 1,762 | 4 | 409 | 1,353 | -3 | 73 | 73 | 50 | 9,409 | 345 | 17,252 | 144 | 144 | 11,217 | 9,508 | 22 | 2 | 1,043 | 9 | 80.07 | 12,739 | 1,947 | 3,849 |
| 大学等/私立/(大学等の種類)その他原典の印刷表記:4 そ の 他 (4) | 35 | 2,280 | 1,106 | 907 | 555 | 520 | 1 | - | 34 | 352 | 46 | 1 | 152 | 316 | 42 | 1,174 | 225 | 8,772 | 0.2 | 6,072 | 500 | 418 | - | 29 | 388 | - | 26 | 26 | 7 | 1,750 | 99 | 7,184 | 30 | 30 | 1,705 | 1,588 | 5 | 1 | 96 | 0単位未満 | 38.97 | 25,063 | 1,581 | 1,687 |
| 大学等/総数/(学問区分)人文・社会科学原典の印刷表記:8 人 文 ・ 社 会 科 学 | 1,447 | 181,436 | 79,737 | 67,330 | 59,958 | 45,548 | 12,494 | - | 1,916 | 7,372 | 1,498 | 234 | 10,675 | 35,722 | 2,912 | 101,699 | 18,239 | 836,820 | 20.7 | 626,615 | 7,410 | 42,820 | 1,020 | 22,995 | 17,668 | 1,137 | 795 | 720 | 2,347 | 156,832 | 2,792 | 769,603 | 1,305 | 1,300 | 75,654 | 67,508 | 179 | 18 | 1,681 | 290 | 45.88 | 57,831 | 1,396 | 1,837 |
| 大学等/総数/(学問区分)人文・社会科学/文学原典の印刷表記:9 文 学 (6) | 263 | 48,727 | 18,987 | 16,299 | 15,263 | 11,015 | 3,827 | - | 421 | 1,036 | 339 | 23 | 2,326 | 8,724 | 599 | 29,740 | 4,076 | 193,240 | 4.8 | 149,321 | 1,396 | 9,790 | 142 | 5,183 | 3,721 | 745 | 173 | 132 | 356 | 32,204 | 771 | 179,444 | 246 | 245 | 15,201 | 13,802 | 35 | 2 | 349 | 7 | 47.41 | 73,475 | 1,266 | 1,754 |
| 大学等/総数/(学問区分)人文・社会科学/法学原典の印刷表記:10 法 学 (7) | 136 | 17,908 | 8,377 | 6,982 | 5,945 | 4,690 | 1,098 | - | 157 | 1,037 | 68 | 18 | 1,309 | 3,955 | 414 | 9,531 | 2,064 | 96,056 | 2.4 | 71,546 | 663 | 5,105 | 34 | 2,832 | 1,891 | 349 | 120 | 116 | 288 | 18,334 | 348 | 88,484 | 127 | 127 | 8,212 | 7,572 | 13 | 1 | 60 | 0単位未満 | 46.54 | 70,629 | 1,616 | 2,048 |
| 大学等/総数/(学問区分)人文・社会科学/経済学原典の印刷表記:11 経 済 学 (8) | 423 | 48,470 | 20,728 | 17,746 | 16,137 | 13,581 | 2,264 | - | 292 | 1,609 | 349 | 19 | 2,614 | 10,751 | 1,031 | 27,742 | 6,009 | 254,053 | 6.3 | 190,710 | 1,790 | 14,061 | 709 | 9,510 | 5,007 | -1165 | 258 | 244 | 705 | 46,529 | 723 | 236,089 | 380 | 377 | 20,715 | 18,032 | 52 | 10 | 672 | 68 | 42.28 | 60,060 | 1,574 | 1,871 |
| 大学等/総数/(学問区分)人文・社会科学/その他の人文・社会科学原典の印刷表記:12 その他の人文・社会科学 (9) | 625 | 66,331 | 31,645 | 26,303 | 22,613 | 16,262 | 5,305 | - | 1,046 | 3,690 | 742 | 174 | 4,426 | 12,292 | 868 | 34,686 | 6,090 | 293,472 | 7.2 | 215,039 | 3,561 | 13,864 | 136 | 5,470 | 7,050 | 1,208 | 244 | 228 | 999 | 59,766 | 949 | 265,585 | 552 | 551 | 31,526 | 28,102 | 79 | 5 | 600 | 215 | 48.19 | 46,956 | 1,298 | 1,805 |
| 大学等/総数/(学問区分)自然科学原典の印刷表記:13 自 然 科 学 | 1,667 | 592,664 | 313,745 | 246,580 | 211,433 | 122,324 | 56,679 | 20,397 | 12,033 | 35,147 | 16,092 | 12,624 | 38,449 | 79,200 | 12,156 | 278,919 | 79,624 | 2,796,323 | 69.1 | 1,582,376 | 229,017 | 329,373 | 1,200 | 112,466 | 205,613 | 10,094 | 2,790 | 2,248 | 21,863 | 630,904 | 15,592 | 2,101,648 | 1,584 | 1,575 | 827,430 | 697,289 | 400 | 72 | 28,965 | 2,614 | 35.12 | 167,746 | 1,323 | 2,286 |
| 大学等/総数/(学問区分)自然科学/理学原典の印刷表記:14 理 学 (11) | 272 | 47,775 | 39,034 | 28,375 | 23,327 | 11,887 | 7,948 | - | 3,492 | 5,048 | 2,201 | 2,627 | 5,831 | 8,869 | 981 | 8,741 | 5,398 | 433,651 | 10.7 | 181,201 | 32,078 | 66,408 | 84 | 17,402 | 43,942 | 4,979 | 853 | 714 | 6,543 | 146,568 | 3,474 | 300,468 | 246 | 245 | 156,623 | 134,849 | 67 | 19 | 4,187 | 1,667 | 80.34 | 159,430 | 1,859 | 3,648 |
| 大学等/総数/(学問区分)自然科学/工学原典の印刷表記:15 工 学 (12) | 574 | 120,388 | 79,142 | 60,715 | 53,374 | 32,199 | 17,565 | - | 3,610 | 7,341 | 3,986 | 3,979 | 10,462 | 25,550 | 2,992 | 41,246 | 13,200 | 824,417 | 20.4 | 433,335 | 62,711 | 136,809 | 482 | 46,746 | 86,797 | 2,784 | 1,132 | 866 | 10,299 | 180,130 | 4,435 | 577,318 | 548 | 546 | 295,661 | 247,180 | 135 | 17 | 13,876 | 81 | 62.46 | 143,627 | 1,545 | 2,560 |
| 大学等/総数/(学問区分)自然科学/農学原典の印刷表記:16 農 学 (13) | 144 | 24,664 | 18,050 | 13,547 | 11,985 | 6,796 | 4,137 | - | 1,052 | 1,562 | 1,204 | 1,268 | 2,031 | 5,488 | 483 | 6,614 | 2,801 | 149,969 | 3.7 | 90,167 | 13,599 | 15,933 | 33 | 4,928 | 9,272 | 1,700 | 65 | 30 | 535 | 29,670 | 552 | 114,455 | 137 | 137 | 42,340 | 35,747 | 45 | 8 | 1,767 | 233 | 53.54 | 104,145 | 1,251 | 2,207 |
| 大学等/総数/(学問区分)自然科学/保健原典の印刷表記:17 保 健 (14) | 677 | 399,837 | 177,519 | 143,943 | 122,747 | 71,442 | 27,029 | 20,397 | 3,879 | 21,196 | 8,701 | 4,750 | 20,125 | 39,293 | 7,700 | 222,318 | 58,225 | 1,388,286 | 34.3 | 877,673 | 120,630 | 110,222 | 600 | 43,389 | 65,602 | 631 | 739 | 639 | 4,486 | 274,536 | 7,130 | 1,109,407 | 653 | 647 | 332,806 | 279,513 | 153 | 28 | 9,135 | 634 | 23.84 | 205,064 | 1,131 | 1,943 |
| 大学等/総数/(学問区分)その他原典の印刷表記:18 そ の 他 | 908 | 111,600 | 43,351 | 35,100 | 33,647 | 27,434 | 5,350 | - | 863 | 1,453 | 1,769 | 450 | 6,032 | 19,138 | 1,624 | 68,249 | 9,106 | 416,412 | 10.3 | 317,293 | 7,797 | 24,355 | 209 | 14,234 | 8,676 | 1,237 | 481 | 434 | 743 | 65,742 | 1,205 | 382,667 | 812 | 807 | 40,288 | 33,934 | 99 | 17 | 1,251 | 190 | 45.73 | 45,860 | 1,238 | 1,518 |
| 大学等/総数/(学問区分)その他/家政原典の印刷表記:19 家 政 (16) | 152 | 15,416 | 6,046 | 4,796 | 4,674 | 4,447 | 189 | - | 38 | 122 | 437 | 42 | 771 | 3,064 | 287 | 9,370 | 1,228 | 60,123 | 1.5 | 46,397 | 1,701 | 4,183 | 24 | 2,803 | 1,171 | 186 | 46 | 36 | 87 | 7,709 | 120 | 56,252 | 136 | 135 | 4,130 | 3,873 | 11 | 2 | 17 | 3 | 48.95 | 39,554 | 1,286 | 1,352 |
| 大学等/総数/(学問区分)その他/教育原典の印刷表記:20 教 育 (17) | 415 | 47,877 | 20,412 | 17,214 | 16,423 | 13,787 | 2,368 | - | 268 | 791 | 414 | 132 | 2,652 | 10,307 | 980 | 27,465 | 4,210 | 190,857 | 4.7 | 158,235 | 2,536 | 7,377 | 107 | 4,117 | 2,722 | 430 | 114 | 101 | 350 | 22,245 | 375 | 179,774 | 380 | 377 | 13,244 | 11,266 | 48 | 10 | 579 | 183 | 45.33 | 45,990 | 1,162 | 1,384 |
| 大学等/総数/(学問区分)その他/その他原典の印刷表記:21 そ の 他 (18) | 341 | 48,307 | 16,893 | 13,090 | 12,550 | 9,200 | 2,793 | - | 557 | 540 | 918 | 276 | 2,609 | 5,767 | 357 | 31,414 | 3,667 | 165,432 | 4.1 | 112,661 | 3,560 | 12,795 | 78 | 7,314 | 4,783 | 621 | 321 | 296 | 306 | 35,789 | 710 | 146,641 | 296 | 295 | 22,913 | 18,795 | 40 | 5 | 654 | 4 | 45.11 | 48,514 | 1,318 | 1,798 |
| 大学等/国立原典の印刷表記:5 国 立 | 1,171 | 330,644 | 207,827 | 157,169 | 139,145 | 67,929 | 51,528 | 9,484 | 10,204 | 18,024 | 10,623 | 10,777 | 29,258 | 44,910 | 5,366 | 122,817 | 36,570 | 1,673,893 | 41.3 | 885,559 | 133,159 | 212,732 | 124 | 53,884 | 147,896 | 10,828 | 1,748 | 1,279 | 17,386 | 423,310 | 10,747 | 1,139,320 | 1,072 | 1,068 | 653,579 | 537,014 | 271 | 42 | 25,163 | 2,442 | 45.77 | 142,946 | 1,203 | 2,464 |
| 大学等/国立/(学問区分)人文・社会科学原典の印刷表記:8 人 文 ・ 社 会 科 学 (5) | 200 | 30,701 | 21,317 | 16,734 | 14,944 | 7,662 | 6,277 | - | 1,005 | 1,790 | 704 | 151 | 3,728 | 6,236 | 661 | 9,384 | 1,909 | 138,357 | 3.4 | 99,719 | 1,256 | 5,152 | 48 | 2,050 | 3,035 | 18 | 83 | 51 | 298 | 31,850 | 624 | 122,041 | 186 | 185 | 21,121 | 16,524 | 32 | 3 | 521 | 208 | 72.46 | 69,179 | 926 | 1,806 |
| 大学等/国立/(学問区分)自然科学原典の印刷表記:13 自 然 科 学 (10) | 733 | 269,225 | 169,835 | 127,319 | 111,815 | 52,009 | 41,708 | 9,484 | 8,614 | 15,504 | 9,359 | 10,319 | 22,838 | 32,472 | 4,090 | 99,390 | 32,292 | 1,408,454 | 34.8 | 688,752 | 128,552 | 203,064 | 65 | 50,524 | 141,813 | 10,662 | 1,604 | 1,199 | 16,811 | 369,671 | 9,806 | 907,198 | 679 | 677 | 610,560 | 503,316 | 204 | 32 | 24,095 | 2,060 | 43.62 | 192,149 | 1,260 | 2,708 |
| 大学等/国立/(学問区分)自然科学/理学原典の印刷表記:14 理 学 (11) | 189 | 35,664 | 31,181 | 22,382 | 18,391 | 8,751 | 6,826 | - | 2,814 | 3,991 | 1,779 | 2,373 | 4,647 | 6,379 | 794 | 4,483 | 3,888 | 334,874 | 8.3 | 127,671 | 26,187 | 51,987 | 19 | 7,756 | 36,426 | 7,786 | 789 | 671 | 6,164 | 122,076 | 2,994 | 223,054 | 169 | 168 | 133,260 | 113,467 | 41 | 12 | 3,981 | 1,647 | 86.13 | 177,182 | 1,821 | 3,827 |
| 大学等/国立/(学問区分)自然科学/工学原典の印刷表記:15 工 学 (12) | 303 | 70,481 | 52,884 | 39,351 | 34,860 | 18,189 | 13,931 | - | 2,740 | 4,491 | 2,720 | 3,494 | 7,319 | 14,258 | 2,067 | 17,597 | 6,651 | 501,513 | 12.4 | 236,664 | 48,765 | 91,132 | 28 | 21,704 | 66,788 | 2,611 | 568 | 370 | 8,838 | 115,546 | 3,120 | 310,874 | 284 | 284 | 232,512 | 190,675 | 85 | 8 | 12,000 | 36 | 75.4 | 165,516 | 1,439 | 2,757 |
| 大学等/国立/(学問区分)自然科学/農学原典の印刷表記:16 農 学 (13) | 87 | 16,392 | 13,232 | 9,573 | 8,644 | 4,100 | 3,575 | - | 969 | 929 | 1,005 | 1,173 | 1,481 | 3,418 | 294 | 3,160 | 1,360 | 95,141 | 2.3 | 54,806 | 10,526 | 10,970 | - | 3,730 | 7,038 | 202 | 36 | 11 | 325 | 18,478 | 416 | 67,602 | 81 | 81 | 33,193 | 27,710 | 32 | 5 | 1,624 | 171 | 69.93 | 109,357 | 1,101 | 2,321 |
| 大学等/国立/(学問区分)自然科学/保健原典の印刷表記:17 保 健 (14) | 154 | 146,688 | 72,538 | 56,013 | 49,920 | 20,969 | 17,376 | 9,484 | 2,091 | 6,093 | 3,855 | 3,279 | 9,391 | 8,417 | 935 | 74,150 | 20,392 | 476,927 | 11.8 | 269,611 | 43,075 | 48,976 | 18 | 17,334 | 31,561 | 62 | 212 | 148 | 1,484 | 113,570 | 3,276 | 305,668 | 145 | 144 | 211,596 | 171,465 | 46 | 7 | 6,490 | 206 | 23.39 | 309,693 | 955 | 2,274 |
