非営利団体・公的機関第3表 組織、学問、専門別研究者数(非営利団体・公的機関)
2025年(令和7年)科学技術研究調査の統計表です。原典の表題は「組織、学問、専門別研究者数」(原典の統計表番号「非営利団体・公的機関第3表」、表コード A303)。70行 × 31列。行の並びと列の並びは原典のままです。
この表の出どころ
- 出典:「科学技術研究調査結果」(総務省統計局)/政府統計の総合窓口(e-Stat)(https://www.e-stat.go.jp/)(2026年10月22日に利用)
- 「科学技術研究調査結果」(総務省統計局)(https://www.e-stat.go.jp/stat-search/files?page=1&layout=datalist&lid=000001471830)を加工して作成(公開データアーカイブ)
- 原典の公開(更新)日:2025年12月12日/データ取得日:2026年10月22日
- 原典のファイル:Excel(ダウンロード用・39,470バイト)/Excel(閲覧用・41,651バイト)
- 公式の確認先:e-Stat の統計表一覧(2025年(令和7年)調査)
この統計表にはCSVは提供されていません(Excel 2種類だけ)。当サイトはこの2つのExcelを両方読み、同じ行・同じ列の値が一致することを確かめてから表示しています。
「実数」と書いていない人数の列は、実数ではありません。原典の用語の説明にこうあります。
従業者のうち研究業務に従事する者をいい、研究者、研究補助者、技能者及び研究事務その他の関係者の四つに分類される。
企業及び非営利団体・公的機関については、実数と記載のない項目は「実数に業務のうち研究関係業務に従事した時間の割合を乗じた人数」である。
つまり企業と非営利団体・公的機関については、「実数」と書いていない人数は、頭数ではなく「研究関係業務に従事した時間の割合を掛けた人数」です。総括第1表では、研究関係従業者の総数が「実数」でない欄で1,145,899人、「実数」の欄で1,319,297人と、17万人以上ちがいます。用語の説明をご確認ください。
記号の意味(原典の凡例の原文)
- -は、該当数字がないことを示す。
- …は、調査又は集計していないことを示す。
- 0は、単位未満を示す。
- Xは、該当数字を秘匿したことを示す。
この表には秘匿(X)が341個あります。秘匿された数字を総数から引き算して求めるようなことは、当サイトではしていません。 「-」(該当数字がない)が122個あります。
単位は原典のExcelが列ごとに持っている表記をそのまま出しています。「単位なし」も原典の表記です。 数字の3桁区切り(カンマ)は読みやすさのために当サイトで付けた表示上のものです。値そのものは原典のままです。
原典自身の注意:「総数と内訳の計は、表章数値の四捨五入のため、一致しない場合がある。」したがって当サイトは合計を自分で計算していません。
| 区分(原典の「項目」) | 第1列研究者数(実数)単位:人 | 第2列研究者数(実数)の組織又は学問別構成比単位:% | 第3列専門分野_人文・社会科学部門単位:人 | 第4列専門分野_人文・社会科学部門/人文科学単位:人 | 第5列専門分野_人文・社会科学部門/社会科学単位:人 | 第6列専門分野_自然科学単位:人 | 第7列専門分野_自然科学/理学単位:人 | 第8列専門分野_自然科学/理学/数学単位:人 | 第9列専門分野_自然科学/理学/情報科学単位:人 | 第10列専門分野_自然科学/理学/物理単位:人 | 第11列専門分野_自然科学/理学/化学単位:人 | 第12列専門分野_自然科学/理学/生物単位:人 | 第13列専門分野_自然科学/理学/地学単位:人 | 第14列専門分野_自然科学/理学/その他単位:人 | 第15列専門分野_自然科学/工学単位:人 | 第16列専門分野_自然科学/工学/機械・船舶・航空単位:人 | 第17列専門分野_自然科学/工学/電気・通信単位:人 | 第18列専門分野_自然科学/工学/土木・建築単位:人 | 第19列専門分野_自然科学/工学/材料単位:人 | 第20列専門分野_自然科学/工学/繊維単位:人 | 第21列専門分野_自然科学/工学/その他単位:人 | 第22列専門分野_自然科学/農学単位:人 | 第23列専門分野_自然科学/農学/農林単位:人 | 第24列専門分野_自然科学/農学/獣医・畜産単位:人 | 第25列専門分野_自然科学/農学/水産単位:人 | 第26列専門分野_自然科学/農学/その他単位:人 | 第27列専門分野_自然科学/保健単位:人 | 第28列専門分野_自然科学/保健/医学・歯学単位:人 | 第29列専門分野_自然科学/保健/薬学単位:人 | 第30列専門分野_自然科学/保健/その他単位:人 | 第31列専門分野_その他(心理学、教育学など)単位:人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 非営利団体・公的機関(計)原典の印刷表記:総 数 Total | 43,455 | 100 | 1,955 | 724 | 1,231 | 39,608 | 9,160 | 145 | 931 | 1,399 | 2,379 | 2,271 | 984 | 1,051 | 12,976 | 3,052 | 2,613 | 2,218 | 1,867 | 123 | 3,103 | 10,962 | 5,650 | 1,809 | 1,880 | 1,623 | 6,510 | 4,393 | 1,153 | 964 | 1,892 |
| 非営利団体・公的機関(計)/(学問区分)人文・社会科学原典の印刷表記:1 人 文 ・ 社 会 科 学 (1) | 1,994 | 4.6 | 1,457 | 599 | 858 | 373 | 129 | 4 | 13 | 10 | 8 | 17 | 12 | 65 | 214 | 21 | 7 | 76 | 3 | 1 | 106 | 19 | 8 | - | - | 11 | 11 | 5 | 4 | 2 | 164 |
| 非営利団体・公的機関(計)/(学問区分)人文・社会科学/文学原典の印刷表記:2 文 学 (2) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 非営利団体・公的機関(計)/(学問区分)人文・社会科学/経済学原典の印刷表記:3 経 済 学 (3) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 非営利団体・公的機関(計)/(学問区分)人文・社会科学/社会学原典の印刷表記:4 社 会 学 (4) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 非営利団体・公的機関(計)/(学問区分)人文・社会科学/その他の人文・社会科学原典の印刷表記:5 その他の人文・ 社会科学 (5) | 1,306 | 3 | 904 | 574 | 330 | 265 | 125 | 3 | 11 | 10 | 7 | 17 | 12 | 65 | 111 | 16 | 6 | 63 | 3 | 1 | 22 | 18 | 7 | - | - | 11 | 11 | 5 | 4 | 2 | 137 |
| 非営利団体・公的機関(計)/(学問区分)自然科学原典の印刷表記:6 自 然 科 学 (6) | 40,285 | 92.7 | 480 | 117 | 363 | 39,215 | 9,024 | 141 | 918 | 1,388 | 2,370 | 2,252 | 972 | 983 | 12,751 | 3,028 | 2,601 | 2,141 | 1,863 | 122 | 2,996 | 10,943 | 5,642 | 1,809 | 1,880 | 1,612 | 6,497 | 4,386 | 1,149 | 962 | 590 |
| 非営利団体・公的機関(計)/(学問区分)自然科学/理学原典の印刷表記:7 理 学 (7) | 6,081 | 14 | 45 | 27 | 18 | 5,999 | 4,069 | 58 | 357 | 844 | 818 | 1,190 | 469 | 333 | 1,154 | 122 | 70 | 93 | 209 | 14 | 646 | 307 | 83 | 57 | 32 | 135 | 469 | 75 | 279 | 115 | 37 |
| 非営利団体・公的機関(計)/(学問区分)自然科学/工学原典の印刷表記:8 工 学 (8) | 15,994 | 36.8 | 261 | 57 | 204 | 15,298 | 3,705 | 69 | 512 | 437 | 1,124 | 584 | 478 | 501 | 10,927 | 2,814 | 2,456 | 1,958 | 1,561 | 100 | 2,038 | 508 | 195 | 33 | 60 | 220 | 158 | 97 | 31 | 30 | 435 |
| 非営利団体・公的機関(計)/(学問区分)自然科学/農学原典の印刷表記:9 農 学 (9) | 10,086 | 23.2 | 31 | 8 | 23 | 10,052 | 213 | - | 19 | 1 | 33 | 114 | 25 | 21 | 283 | 69 | 24 | 71 | 44 | 8 | 67 | 9,544 | 5,236 | 1,368 | 1,775 | 1,165 | 12 | 1 | 11 | - | 3 |
| 非営利団体・公的機関(計)/(学問区分)自然科学/保健原典の印刷表記:10 保 健 (10) | 8,124 | 18.7 | 143 | 25 | 118 | 7,866 | 1,037 | 14 | 30 | 106 | 395 | 364 | - | 128 | 387 | 23 | 51 | 19 | 49 | - | 245 | 584 | 128 | 351 | 13 | 92 | 5,858 | 4,213 | 828 | 817 | 115 |
| 非営利団体・公的機関(計)/(学問区分)教育学・その他原典の印刷表記:11 教 育 学 ・ そ の 他 (11) | 1,176 | 2.7 | 18 | 8 | 10 | 20 | 7 | - | - | 1 | 1 | 2 | - | 3 | 11 | 3 | 5 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | 1,138 |
| 非営利団体原典の印刷表記:12 非 営 利 団 体 | 8,876 | 20.4 | 889 | 229 | 660 | 7,848 | 1,478 | 34 | 161 | 143 | 391 | 416 | 159 | 174 | 4,461 | 1,199 | 708 | 1,296 | 387 | 15 | 856 | 755 | 436 | 94 | 64 | 161 | 1,154 | 994 | 96 | 64 | 139 |
| 非営利団体/(学問区分)人文・社会科学原典の印刷表記:1 人 文 ・ 社 会 科 学 (1) | 954 | 2.2 | 685 | 187 | 498 | 232 | 32 | 3 | 1 | 1 | 6 | 2 | 3 | 16 | 177 | 15 | 3 | 54 | 1 | - | 104 | 17 | 6 | - | - | 11 | 6 | 4 | - | 2 | 37 |
| 非営利団体/(学問区分)自然科学原典の印刷表記:6 自 然 科 学 (6) | 7,843 | 18 | 193 | 37 | 156 | 7,609 | 1,444 | 31 | 160 | 142 | 385 | 413 | 156 | 157 | 4,280 | 1,183 | 704 | 1,241 | 386 | 15 | 751 | 738 | 430 | 94 | 64 | 150 | 1,147 | 989 | 96 | 62 | 41 |
| 非営利団体/(学問区分)自然科学/理学原典の印刷表記:7 理 学 (7) | 1,206 | 2.8 | 5 | 3 | 2 | 1,195 | 690 | 1 | 53 | 70 | 206 | 226 | 58 | 76 | 376 | 17 | 34 | 14 | 85 | 2 | 224 | 91 | 25 | 9 | 10 | 47 | 38 | 25 | 7 | 6 | 6 |
| 非営利団体/(学問区分)自然科学/工学原典の印刷表記:8 工 学 (8) | 4,672 | 10.8 | 155 | 14 | 141 | 4,493 | 550 | 23 | 105 | 71 | 135 | 43 | 98 | 75 | 3,781 | 1,136 | 664 | 1,195 | 282 | 6 | 498 | 118 | 68 | 3 | 23 | 24 | 44 | 39 | 3 | 2 | 24 |
| 非営利団体/(学問区分)自然科学/農学原典の印刷表記:9 農 学 (9) | 643 | 1.5 | 14 | 6 | 8 | 628 | 23 | - | - | - | 7 | 13 | - | 3 | 98 | 30 | 4 | 32 | 10 | 7 | 15 | 498 | 333 | 67 | 30 | 68 | 9 | - | 9 | - | 1 |
| 非営利団体/(学問区分)自然科学/保健原典の印刷表記:10 保 健 (10) | 1,322 | 3 | 19 | 14 | 5 | 1,293 | 181 | 7 | 2 | 1 | 37 | 131 | - | 3 | 25 | - | 2 | - | 9 | - | 14 | 31 | 4 | 15 | 1 | 11 | 1,056 | 925 | 77 | 54 | 10 |
| 非営利団体/(学問区分)教育学・その他原典の印刷表記:11 教 育 学 ・ そ の 他 (11) | 79 | 0.2 | 11 | 5 | 6 | 7 | 2 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 61 |
| 公的機関原典の印刷表記:13 公 的 機 関 | 34,579 | 79.6 | 1,066 | 495 | 571 | 31,760 | 7,682 | 111 | 770 | 1,256 | 1,988 | 1,855 | 825 | 877 | 8,515 | 1,853 | 1,905 | 922 | 1,480 | 108 | 2,247 | 10,207 | 5,214 | 1,715 | 1,816 | 1,462 | 5,356 | 3,399 | 1,057 | 900 | 1,753 |
| 公的機関/(学問区分)人文・社会科学原典の印刷表記:1 人 文 ・ 社 会 科 学 (1) | 1,040 | 2.4 | 772 | 412 | 360 | 141 | 97 | 1 | 12 | 9 | 2 | 15 | 9 | 49 | 37 | 6 | 4 | 22 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | 5 | 1 | 4 | - | 127 |
| 公的機関/(学問区分)自然科学原典の印刷表記:6 自 然 科 学 (6) | 32,442 | 74.7 | 287 | 80 | 207 | 31,606 | 7,580 | 110 | 758 | 1,246 | 1,985 | 1,839 | 816 | 826 | 8,471 | 1,845 | 1,897 | 900 | 1,477 | 107 | 2,245 | 10,205 | 5,212 | 1,715 | 1,816 | 1,462 | 5,350 | 3,397 | 1,053 | 900 | 549 |
| 公的機関/(学問区分)自然科学/理学原典の印刷表記:7 理 学 (7) | 4,875 | 11.2 | 40 | 24 | 16 | 4,804 | 3,379 | 57 | 304 | 774 | 612 | 964 | 411 | 257 | 778 | 105 | 36 | 79 | 124 | 12 | 422 | 216 | 58 | 48 | 22 | 88 | 431 | 50 | 272 | 109 | 31 |
| 公的機関/(学問区分)自然科学/工学原典の印刷表記:8 工 学 (8) | 11,322 | 26.1 | 106 | 43 | 63 | 10,805 | 3,155 | 46 | 407 | 366 | 989 | 541 | 380 | 426 | 7,146 | 1,678 | 1,792 | 763 | 1,279 | 94 | 1,540 | 390 | 127 | 30 | 37 | 196 | 114 | 58 | 28 | 28 | 411 |
| 公的機関/(学問区分)自然科学/農学原典の印刷表記:9 農 学 (9) | 9,443 | 21.7 | 17 | 2 | 15 | 9,424 | 190 | - | 19 | 1 | 26 | 101 | 25 | 18 | 185 | 39 | 20 | 39 | 34 | 1 | 52 | 9,046 | 4,903 | 1,301 | 1,745 | 1,097 | 3 | 1 | 2 | - | 2 |
| 公的機関/(学問区分)自然科学/保健原典の印刷表記:10 保 健 (10) | 6,802 | 15.7 | 124 | 11 | 113 | 6,573 | 856 | 7 | 28 | 105 | 358 | 233 | - | 125 | 362 | 23 | 49 | 19 | 40 | - | 231 | 553 | 124 | 336 | 12 | 81 | 4,802 | 3,288 | 751 | 763 | 105 |
| 公的機関/(学問区分)教育学・その他原典の印刷表記:11 教 育 学 ・ そ の 他 (11) | 1,097 | 2.5 | 7 | 3 | 4 | 13 | 5 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | 2 | 7 | 2 | 4 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 1,077 |
| 公的機関/国営原典の印刷表記:14 国 営 | 2,307 | 5.3 | 208 | 41 | 167 | 1,930 | 495 | 31 | 37 | 70 | 87 | 56 | 182 | 32 | 873 | 312 | 215 | 232 | 50 | - | 64 | 114 | 25 | 22 | 2 | 65 | 448 | 271 | 98 | 79 | 169 |
| 公的機関/国営/(学問区分)人文・社会科学原典の印刷表記:1 人 文 ・ 社 会 科 学 (1) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 公的機関/国営/(学問区分)自然科学原典の印刷表記:6 自 然 科 学 (6) | 2,072 | 4.8 | 98 | 40 | 58 | 1,930 | 495 | 31 | 37 | 70 | 87 | 56 | 182 | 32 | 873 | 312 | 215 | 232 | 50 | - | 64 | 114 | 25 | 22 | 2 | 65 | 448 | 271 | 98 | 79 | 44 |
| 公的機関/国営/(学問区分)自然科学/理学原典の印刷表記:7 理 学 (7) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 公的機関/国営/(学問区分)自然科学/工学原典の印刷表記:8 工 学 (8) | 1,164 | 2.7 | 86 | 35 | 51 | 1,064 | 237 | 29 | 34 | 68 | 50 | 26 | 8 | 22 | 802 | 293 | 206 | 211 | 32 | - | 60 | 16 | 5 | - | - | 11 | 9 | 4 | 3 | 2 | 14 |
| 公的機関/国営/(学問区分)自然科学/農学原典の印刷表記:9 農 学 (9) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 公的機関/国営/(学問区分)自然科学/保健原典の印刷表記:10 保 健 (10) | 626 | 1.4 | 12 | 5 | 7 | 584 | 48 | 2 | 3 | 2 | 6 | 30 | - | 5 | 50 | 7 | 5 | 16 | 18 | - | 4 | 47 | 20 | 22 | 2 | 3 | 439 | 267 | 95 | 77 | 30 |
| 公的機関/国営/(学問区分)教育学・その他原典の印刷表記:11 教 育 学 ・ そ の 他 (11) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 公的機関/公営原典の印刷表記:15 公 営 | 11,544 | 26.6 | 229 | 207 | 22 | 10,428 | 1,544 | 4 | 24 | 24 | 1,066 | 281 | 66 | 79 | 1,899 | 513 | 389 | 73 | 443 | 88 | 393 | 5,694 | 3,266 | 1,067 | 979 | 382 | 1,291 | 120 | 656 | 515 | 887 |
| 公的機関/公営/(学問区分)人文・社会科学原典の印刷表記:1 人 文 ・ 社 会 科 学 (1) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 公的機関/公営/(学問区分)自然科学原典の印刷表記:6 自 然 科 学 (6) | 10,475 | 24.1 | 35 | 27 | 8 | 10,403 | 1,531 | 4 | 24 | 23 | 1,065 | 276 | 62 | 77 | 1,889 | 513 | 388 | 65 | 442 | 88 | 393 | 5,693 | 3,265 | 1,067 | 979 | 382 | 1,290 | 119 | 656 | 515 | 37 |
| 公的機関/公営/(学問区分)自然科学/理学原典の印刷表記:7 理 学 (7) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 公的機関/公営/(学問区分)自然科学/工学原典の印刷表記:8 工 学 (8) | 2,539 | 5.8 | 6 | 4 | 2 | 2,528 | 485 | 1 | 16 | 14 | 383 | 39 | 3 | 29 | 1,740 | 509 | 380 | 57 | 424 | 87 | 283 | 274 | 92 | 29 | 16 | 137 | 29 | 2 | 18 | 9 | 5 |
| 公的機関/公営/(学問区分)自然科学/農学原典の印刷表記:9 農 学 (9) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 公的機関/公営/(学問区分)自然科学/保健原典の印刷表記:10 保 健 (10) | 1,713 | 3.9 | - | - | - | 1,701 | 426 | 1 | 7 | - | 299 | 84 | - | 35 | 16 | - | 1 | - | 1 | - | 14 | 277 | 19 | 186 | 5 | 67 | 982 | 112 | 469 | 401 | 12 |
| 公的機関/公営/(学問区分)教育学・その他原典の印刷表記:11 教 育 学 ・ そ の 他 (11) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 公的機関/特殊法人・独立行政法人原典の印刷表記:16 特殊法人・独立行政法人 | 20,728 | 47.7 | 629 | 247 | 382 | 19,402 | 5,643 | 76 | 709 | 1,162 | 835 | 1,518 | 577 | 766 | 5,743 | 1,028 | 1,301 | 617 | 987 | 20 | 1,790 | 4,399 | 1,923 | 626 | 835 | 1,015 | 3,617 | 3,008 | 303 | 306 | 697 |
| 公的機関/特殊法人・独立行政法人/(学問区分)人文・社会科学原典の印刷表記:1 人 文 ・ 社 会 科 学 (1) | 624 | 1.4 | 468 | 231 | 237 | 121 | 89 | 1 | 12 | 9 | 2 | 11 | 5 | 49 | 27 | 6 | 3 | 14 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | 4 | - | 4 | - | 35 |
| 公的機関/特殊法人・独立行政法人/(学問区分)自然科学原典の印刷表記:6 自 然 科 学 (6) | 19,895 | 45.8 | 154 | 13 | 141 | 19,273 | 5,554 | 75 | 697 | 1,153 | 833 | 1,507 | 572 | 717 | 5,709 | 1,020 | 1,294 | 603 | 985 | 19 | 1,788 | 4,398 | 1,922 | 626 | 835 | 1,015 | 3,612 | 3,007 | 299 | 306 | 468 |
| 公的機関/特殊法人・独立行政法人/(学問区分)自然科学/理学原典の印刷表記:7 理 学 (7) | 3,526 | 8.1 | 16 | 3 | 13 | 3,497 | 2,594 | 55 | 303 | 765 | 213 | 840 | 178 | 240 | 642 | 92 | 26 | 68 | 113 | 12 | 331 | 109 | 45 | 10 | 18 | 36 | 152 | 45 | 103 | 4 | 13 |
| 公的機関/特殊法人・独立行政法人/(学問区分)自然科学/工学原典の印刷表記:8 工 学 (8) | 7,619 | 17.5 | 14 | 4 | 10 | 7,213 | 2,433 | 16 | 357 | 284 | 556 | 476 | 369 | 375 | 4,604 | 876 | 1,206 | 495 | 823 | 7 | 1,197 | 100 | 30 | 1 | 21 | 48 | 76 | 52 | 7 | 17 | 392 |
| 公的機関/特殊法人・独立行政法人/(学問区分)自然科学/農学原典の印刷表記:9 農 学 (9) | 4,287 | 9.9 | 12 | - | 12 | 4,275 | 145 | - | 19 | 1 | 11 | 72 | 25 | 17 | 167 | 36 | 19 | 37 | 28 | - | 47 | 3,960 | 1,762 | 487 | 791 | 920 | 3 | 1 | 2 | - | - |
| 公的機関/特殊法人・独立行政法人/(学問区分)自然科学/保健原典の印刷表記:10 保 健 (10) | 4,463 | 10.3 | 112 | 6 | 106 | 4,288 | 382 | 4 | 18 | 103 | 53 | 119 | - | 85 | 296 | 16 | 43 | 3 | 21 | - | 213 | 229 | 85 | 128 | 5 | 11 | 3,381 | 2,909 | 187 | 285 | 63 |
| 公的機関/特殊法人・独立行政法人/(学問区分)教育学・その他原典の印刷表記:11 教 育 学 ・ そ の 他 (11) | 209 | 0.5 | 7 | 3 | 4 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 2 | 4 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 194 |
| 公的機関/特殊法人・独立行政法人/研究開発法人原典の印刷表記:17 うち研究開発法人 | 16,115 | 37.1 | 72 | 13 | 59 | 15,762 | 5,297 | 63 | 674 | 1,144 | 739 | 1,425 | 548 | 704 | 4,933 | 930 | 1,063 | 566 | 784 | - | 1,590 | 3,402 | 1,502 | 456 | 632 | 812 | 2,130 | 1,749 | 223 | 158 | 281 |
| 公的機関/特殊法人・独立行政法人/研究開発法人/国立研究開発法人原典の印刷表記:18 うち国立研究開発法人 | 15,029 | 34.6 | 40 | 7 | 33 | 14,770 | 5,130 | 60 | 670 | 1,137 | 716 | 1,353 | 525 | 669 | 4,762 | 876 | 1,056 | 553 | 764 | - | 1,513 | 3,231 | 1,455 | 371 | 628 | 777 | 1,647 | 1,402 | 162 | 83 | 219 |
| (再掲)男性/非営利団体・公的機関(計)原典の印刷表記:男性 Male | 34,287 | 78.9 | 1,329 | 455 | 874 | 31,651 | 7,494 | 125 | 829 | 1,251 | 1,919 | 1,691 | 842 | 837 | 11,686 | 2,885 | 2,405 | 2,005 | 1,667 | 97 | 2,627 | 8,483 | 4,406 | 1,239 | 1,639 | 1,199 | 3,988 | 2,986 | 663 | 339 | 1,307 |
| (再掲)男性/非営利団体原典の印刷表記:12 非 営 利 団 体 | 7,376 | 17 | 650 | 155 | 495 | 6,639 | 1,208 | 27 | 140 | 128 | 338 | 294 | 143 | 138 | 4,048 | 1,135 | 672 | 1,193 | 360 | 9 | 679 | 591 | 358 | 69 | 53 | 111 | 792 | 703 | 65 | 24 | 87 |
| (再掲)男性/公的機関原典の印刷表記:13 公 的 機 関 | 26,911 | 61.9 | 679 | 300 | 379 | 25,012 | 6,286 | 98 | 689 | 1,123 | 1,581 | 1,397 | 699 | 699 | 7,638 | 1,750 | 1,733 | 812 | 1,307 | 88 | 1,948 | 7,892 | 4,048 | 1,170 | 1,586 | 1,088 | 3,196 | 2,283 | 598 | 315 | 1,220 |
| (再掲)男性/公的機関/国営原典の印刷表記:14 国 営 | 1,948 | 4.5 | 158 | 27 | 131 | 1,654 | 440 | 27 | 35 | 67 | 68 | 44 | 169 | 30 | 815 | 302 | 204 | 204 | 48 | - | 57 | 91 | 21 | 14 | 2 | 54 | 308 | 208 | 75 | 25 | 136 |
| (再掲)男性/公的機関/公営原典の印刷表記:15 公 営 | 8,540 | 19.7 | 154 | 139 | 15 | 7,799 | 1,173 | 3 | 22 | 22 | 817 | 210 | 58 | 41 | 1,720 | 502 | 374 | 60 | 405 | 69 | 310 | 4,349 | 2,512 | 727 | 864 | 246 | 557 | 69 | 330 | 158 | 587 |
| (再掲)男性/公的機関/特殊法人・独立行政法人原典の印刷表記:16 特殊法人・独立行政法人 | 16,423 | 37.8 | 367 | 134 | 233 | 15,559 | 4,673 | 68 | 632 | 1,034 | 696 | 1,143 | 472 | 628 | 5,103 | 946 | 1,155 | 548 | 854 | 19 | 1,581 | 3,452 | 1,515 | 429 | 720 | 788 | 2,331 | 2,006 | 193 | 132 | 497 |
| (再掲)男性/公的機関/特殊法人・独立行政法人/研究開発法人原典の印刷表記:17 うち研究開発法人 | 13,026 | 30 | 48 | 7 | 41 | 12,758 | 4,406 | 57 | 603 | 1,019 | 617 | 1,078 | 446 | 586 | 4,384 | 853 | 933 | 506 | 678 | - | 1,414 | 2,691 | 1,187 | 320 | 545 | 639 | 1,277 | 1,049 | 152 | 76 | 220 |
| (再掲)男性/公的機関/特殊法人・独立行政法人/研究開発法人/国立研究開発法人原典の印刷表記:18 うち国立研究開発法人 | 12,286 | 28.3 | 26 | 4 | 22 | 12,080 | 4,274 | 54 | 601 | 1,012 | 600 | 1,017 | 428 | 562 | 4,230 | 804 | 928 | 495 | 659 | - | 1,344 | 2,575 | 1,155 | 268 | 541 | 611 | 1,001 | 851 | 115 | 35 | 180 |
| (再掲)女性/非営利団体・公的機関(計)原典の印刷表記:女性 Female | 9,168 | 21.1 | 626 | 269 | 357 | 7,957 | 1,666 | 20 | 102 | 148 | 460 | 580 | 142 | 214 | 1,290 | 167 | 208 | 213 | 200 | 26 | 476 | 2,479 | 1,244 | 570 | 241 | 424 | 2,522 | 1,407 | 490 | 625 | 585 |
| (再掲)女性/非営利団体原典の印刷表記:12 非 営 利 団 体 | 1,500 | 3.5 | 239 | 74 | 165 | 1,209 | 270 | 7 | 21 | 15 | 53 | 122 | 16 | 36 | 413 | 64 | 36 | 103 | 27 | 6 | 177 | 164 | 78 | 25 | 11 | 50 | 362 | 291 | 31 | 40 | 52 |
| (再掲)女性/公的機関原典の印刷表記:13 公 的 機 関 | 7,668 | 17.6 | 387 | 195 | 192 | 6,748 | 1,396 | 13 | 81 | 133 | 407 | 458 | 126 | 178 | 877 | 103 | 172 | 110 | 173 | 20 | 299 | 2,315 | 1,166 | 545 | 230 | 374 | 2,160 | 1,116 | 459 | 585 | 533 |
| (再掲)女性/公的機関/国営原典の印刷表記:14 国 営 | 359 | 0.8 | 50 | 14 | 36 | 276 | 55 | 4 | 2 | 3 | 19 | 12 | 13 | 2 | 58 | 10 | 11 | 28 | 2 | - | 7 | 23 | 4 | 8 | - | 11 | 140 | 63 | 23 | 54 | 33 |
| (再掲)女性/公的機関/公営原典の印刷表記:15 公 営 | 3,004 | 6.9 | 75 | 68 | 7 | 2,629 | 371 | 1 | 2 | 2 | 249 | 71 | 8 | 38 | 179 | 11 | 15 | 13 | 38 | 19 | 83 | 1,345 | 754 | 340 | 115 | 136 | 734 | 51 | 326 | 357 | 300 |
| (再掲)女性/公的機関/特殊法人・独立行政法人原典の印刷表記:16 特殊法人・独立行政法人 | 4,305 | 9.9 | 262 | 113 | 149 | 3,843 | 970 | 8 | 77 | 128 | 139 | 375 | 105 | 138 | 640 | 82 | 146 | 69 | 133 | 1 | 209 | 947 | 408 | 197 | 115 | 227 | 1,286 | 1,002 | 110 | 174 | 200 |
| (再掲)女性/公的機関/特殊法人・独立行政法人/研究開発法人原典の印刷表記:17 うち研究開発法人 | 3,089 | 7.1 | 24 | 6 | 18 | 3,004 | 891 | 6 | 71 | 125 | 122 | 347 | 102 | 118 | 549 | 77 | 130 | 60 | 106 | - | 176 | 711 | 315 | 136 | 87 | 173 | 853 | 700 | 71 | 82 | 61 |
| (再掲)女性/公的機関/特殊法人・独立行政法人/研究開発法人/国立研究開発法人原典の印刷表記:18 うち国立研究開発法人 | 2,743 | 6.3 | 14 | 3 | 11 | 2,690 | 856 | 6 | 69 | 125 | 116 | 336 | 97 | 107 | 532 | 72 | 128 | 58 | 105 | - | 169 | 656 | 300 | 103 | 87 | 166 | 646 | 551 | 47 | 48 | 39 |
原典の表の下に書いてある注(原文)
- (a) Social sciences and humanities
- (b) Mechanical engineering, shipbuilding and aeronautical engineering
- (c) Electrical engineering and telecommunications engineering
- (d) Civil engineering and architecture
- (e) Veterinary and animal husbandry