非営利団体・公的機関第1表 組織、学問別研究関係従業者数、内部使用研究費、受入研究費及び外部支出研究費(非営利団体・公的機関)
2025年(令和7年)科学技術研究調査の統計表です。原典の表題は「組織、学問別研究関係従業者数、内部使用研究費、受入研究費及び外部支出研究費」(原典の統計表番号「非営利団体・公的機関第1表」、表コード A301)。54行 × 40列。行の並びと列の並びは原典のままです。
この表の出どころ
- 出典:「科学技術研究調査結果」(総務省統計局)/政府統計の総合窓口(e-Stat)(https://www.e-stat.go.jp/)(2026年10月22日に利用)
- 「科学技術研究調査結果」(総務省統計局)(https://www.e-stat.go.jp/stat-search/files?page=1&layout=datalist&lid=000001471830)を加工して作成(公開データアーカイブ)
- 原典の公開(更新)日:2025年12月12日/データ取得日:2026年10月22日
- 原典のファイル:Excel(ダウンロード用・41,773バイト)/Excel(閲覧用・45,609バイト)
- 公式の確認先:e-Stat の統計表一覧(2025年(令和7年)調査)
この統計表にはCSVは提供されていません(Excel 2種類だけ)。当サイトはこの2つのExcelを両方読み、同じ行・同じ列の値が一致することを確かめてから表示しています。
「実数」と書いていない人数の列は、実数ではありません。原典の用語の説明にこうあります。
従業者のうち研究業務に従事する者をいい、研究者、研究補助者、技能者及び研究事務その他の関係者の四つに分類される。
企業及び非営利団体・公的機関については、実数と記載のない項目は「実数に業務のうち研究関係業務に従事した時間の割合を乗じた人数」である。
つまり企業と非営利団体・公的機関については、「実数」と書いていない人数は、頭数ではなく「研究関係業務に従事した時間の割合を掛けた人数」です。総括第1表では、研究関係従業者の総数が「実数」でない欄で1,145,899人、「実数」の欄で1,319,297人と、17万人以上ちがいます。用語の説明をご確認ください。
記号の意味(原典の凡例の原文)
- -は、該当数字がないことを示す。
- …は、調査又は集計していないことを示す。
- 0は、単位未満を示す。
- Xは、該当数字を秘匿したことを示す。
この表には「0」が2個あります。原典の凡例で「0」は単位未満(ゼロではありません)。 この表には秘匿(X)が341個あります。秘匿された数字を総数から引き算して求めるようなことは、当サイトではしていません。 「-」(該当数字がない)が40個あります。
単位は原典のExcelが列ごとに持っている表記をそのまま出しています。「単位なし」も原典の表記です。 数字の3桁区切り(カンマ)は読みやすさのために当サイトで付けた表示上のものです。値そのものは原典のままです。
原典自身の注意:「総数と内訳の計は、表章数値の四捨五入のため、一致しない場合がある。」したがって当サイトは合計を自分で計算していません。
| 区分(原典の「項目」) | 第1列非営利団体公的機関数単位:単位なし | 第2列内部で研究を行っている非営利団体・公的機関数単位:単位なし | 第3列内部で研究を行っている非営利団体・公的機関の従業者総数単位:人 | 第4列研究関係従業者数単位:人 | 第5列研究関係従業者数/研究者単位:人 | 第6列研究関係従業者数/研究補助者単位:人 | 第7列研究関係従業者数/技能者単位:人 | 第8列研究関係従業者数/研究事務その他の関係者単位:人 | 第9列研究関係従業者数(実数)単位:人 | 第10列研究関係従業者数(実数)/研究者単位:人 | 第11列研究関係従業者数(実数)/研究者/研究者のうち任期無し研究者単位:人 | 第12列研究関係従業者数(実数)/研究者/研究者のうち任期無し研究者/任期無し研究者のうち40歳未満単位:人 | 第13列従業者10,000人当たりの研究者数単位:人 | 第14列支出総額単位:億円 | 第15列内部使用研究費単位:100万円 | 第16列組織、学問分野別の内部使用研究費構成比単位:% | 第17列内部使用研究費/人件費単位:100万円 | 第18列内部使用研究費/原材料費単位:100万円 | 第19列内部使用研究費/有形固定資産購入費単位:100万円 | 第20列内部使用研究費/有形固定資産購入費/土地単位:100万円 | 第21列内部使用研究費/有形固定資産購入費/建物等単位:100万円 | 第22列内部使用研究費/有形固定資産購入費/機械・器具・装置等単位:100万円 | 第23列内部使用研究費/有形固定資産購入費/その他単位:100万円 | 第24列内部使用研究費/無形固定資産購入費単位:100万円 | 第25列内部使用研究費/無形固定資産購入費/無形固定資産購入費のうちソフトウェア単位:100万円 | 第26列内部使用研究費/リース料単位:100万円 | 第27列内部使用研究費/その他の経費単位:100万円 | 第28列内部使用研究費/その他の経費/その他の経費のうち派遣労働者に関する費用単位:100万円 | 第29列自己負担研究費単位:100万円 | 第30列外部から研究費を受け入れた非営利団体・公的機関数単位:単位なし | 第31列外部から研究費を受け入れた非営利団体・公的機関数/外部から研究費を受け入れた非営利団体・公的機関のうち内部で使用した非営利団体・公的機関数単位:単位なし | 第32列受入研究費単位:100万円 | 第33列受入研究費/受入研究費のうち内部で使用した研究費単位:100万円 | 第34列外部へ研究費を支出した非営利団体・公的機関数単位:単位なし | 第35列外部へ研究費を支出した非営利団体・公的機関数/外部へ研究費を支出した非営利団体・公的機関のうち自己資金から支出した非営利団体・公的機関数単位:単位なし | 第36列外部支出研究費単位:100万円 | 第37列外部支出研究費/外部支出研究費のうち自己資金から支出した研究費単位:100万円 | 第38列支出総額に対する内部使用研究費比率単位:% | 第39列1非営利団体・公的機関当たりの内部使用研究費単位:万円 | 第40列研究者1人当たりの内部使用研究費単位:万円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 非営利団体・公的機関(計)原典の印刷表記:総 数 Total | 1,115 | 874 | 238,933 | 75,515 | 37,508 | 10,618 | 9,443 | 17,946 | 92,988 | 43,455 | 32,397 | 9,572 | 1,570 | 71,183 | 2,312,630 | 100 | 534,801 | 284,923 | 465,446 | 4,794 | 94,482 | 254,350 | 111,820 | 17,389 | 15,223 | 19,343 | 990,728 | 30,263 | 1,053,504 | 685 | 656 | 4,292,553 | 1,397,047 | 343 | 212 | 2,173,380 | 137,921 | 32.49 | 264,603 | 6,166 |
| 非営利団体・公的機関(計)/(学問区分)人文・社会科学原典の印刷表記:1 人 文 ・ 社 会 科 学 (1) | 101 | 101 | 8,367 | 2,814 | 1,714 | 479 | 200 | 421 | 4,077 | 1,994 | 1,351 | 325 | 2,049 | 2,209 | 31,285 | 1.4 | 18,519 | 185 | 485 | - | 93 | 391 | 1 | 47 | 44 | 476 | 11,575 | 503 | 12,742 | 56 | 56 | 23,474 | 19,779 | 27 | 23 | 1,837 | 1,236 | 14.17 | 30,976 | 1,825 |
| 非営利団体・公的機関(計)/(学問区分)人文・社会科学/文学原典の印刷表記:2 文 学 (2) | 1 | 1 | 31 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | - | - | X | X | 1 | 1 | X | X | 27.94 | X | 1,951 |
| 非営利団体・公的機関(計)/(学問区分)人文・社会科学/経済学原典の印刷表記:3 経 済 学 (3) | 32 | 32 | 2,666 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 19 | 19 | X | X | 13 | 10 | X | X | 12.05 | X | 1,750 |
| 非営利団体・公的機関(計)/(学問区分)人文・社会科学/社会学原典の印刷表記:4 社 会 学 (4) | 4 | 4 | 926 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 3 | 3 | X | X | 1 | - | X | X | 3.39 | X | 1,226 |
| 非営利団体・公的機関(計)/(学問区分)人文・社会科学/その他の人文・社会科学原典の印刷表記:5 その他の人文・ 社会科学 (5) | 64 | 64 | 4,744 | 1,872 | 1,073 | 430 | 195 | 174 | 2,828 | 1,306 | 877 | 219 | 2,262 | 1,207 | 20,239 | 0.9 | 11,596 | 162 | 385 | - | 25 | 359 | 1 | 30 | 30 | 447 | 7,618 | 246 | 8,639 | 34 | 34 | 14,459 | 12,634 | 12 | 12 | 1,269 | 1,035 | 16.77 | 31,623 | 1,886 |
| 非営利団体・公的機関(計)/(学問区分)自然科学原典の印刷表記:6 自 然 科 学 (6) | 720 | 720 | 226,774 | 71,631 | 35,163 | 10,040 | 9,236 | 17,192 | 86,530 | 40,285 | 30,070 | 9,132 | 1,551 | 66,463 | 2,263,387 | 97.9 | 508,890 | 284,724 | 460,864 | 4,794 | 94,388 | 249,863 | 111,820 | 17,329 | 15,165 | 18,523 | 973,057 | 29,732 | 968,704 | 592 | 583 | 1,680,533 | 1,367,865 | 270 | 159 | 291,242 | 73,182 | 34.05 | 314,359 | 6,437 |
| 非営利団体・公的機関(計)/(学問区分)自然科学/理学原典の印刷表記:7 理 学 (7) | 114 | 114 | 19,489 | 15,344 | 5,421 | 842 | 4,168 | 4,913 | 16,847 | 6,081 | 3,943 | 1,068 | 2,782 | 9,289 | 486,006 | 21 | 114,780 | 18,095 | 98,939 | 4,629 | 19,586 | 43,873 | 30,851 | 1,844 | 1,696 | 10,451 | 241,898 | 13,957 | 104,534 | 93 | 91 | 571,254 | 429,686 | 43 | 21 | 153,472 | 48,214 | 52.32 | 426,321 | 8,965 |
| 非営利団体・公的機関(計)/(学問区分)自然科学/工学原典の印刷表記:8 工 学 (8) | 246 | 246 | 49,581 | 24,692 | 14,226 | 3,306 | 778 | 6,382 | 30,036 | 15,994 | 11,885 | 3,510 | 2,869 | 27,829 | 1,270,288 | 54.9 | 190,522 | 211,556 | 304,667 | 69 | 65,021 | 171,624 | 67,953 | 14,371 | 12,515 | 4,962 | 544,209 | 10,627 | 592,396 | 200 | 196 | 835,092 | 697,245 | 115 | 66 | 114,207 | 19,354 | 45.65 | 516,377 | 8,929 |
| 非営利団体・公的機関(計)/(学問区分)自然科学/農学原典の印刷表記:9 農 学 (9) | 235 | 235 | 27,429 | 19,126 | 9,624 | 2,930 | 2,826 | 3,746 | 23,271 | 10,086 | 9,047 | 3,147 | 3,509 | 3,519 | 221,693 | 9.6 | 123,905 | 16,184 | 17,207 | 66 | 5,724 | 14,003 | -2587 | 288 | 281 | 1,069 | 63,040 | 125 | 103,231 | 205 | 202 | 132,567 | 119,290 | 72 | 53 | 11,959 | 829 | 63 | 94,337 | 2,304 |
| 非営利団体・公的機関(計)/(学問区分)自然科学/保健原典の印刷表記:10 保 健 (10) | 125 | 125 | 130,275 | 12,469 | 5,892 | 2,962 | 1,464 | 2,151 | 16,376 | 8,124 | 5,195 | 1,407 | 452 | 25,826 | 285,401 | 12.3 | 79,683 | 38,889 | 40,052 | 29 | 4,057 | 20,363 | 15,603 | 826 | 673 | 2,040 | 123,910 | 5,023 | 168,542 | 94 | 94 | 141,621 | 121,644 | 40 | 19 | 11,604 | 4,786 | 11.05 | 228,321 | 4,844 |
| 非営利団体・公的機関(計)/(学問区分)教育学・その他原典の印刷表記:11 教 育 学 ・ そ の 他 (11) | 53 | 53 | 3,792 | 1,070 | 631 | 99 | 7 | 333 | 2,381 | 1,176 | 976 | 115 | 1,664 | 2,511 | 17,958 | 0.8 | 7,393 | 14 | 4,097 | - | 1 | 4,097 | - | 13 | 13 | 344 | 6,096 | 28 | 8,584 | 17 | 17 | 9,516 | 9,402 | 5 | 3 | 45 | 29 | 7.15 | 33,882 | 2,846 |
| 非営利団体原典の印刷表記:12 非 営 利 団 体 | 529 | 373 | 29,415 | 11,648 | 7,437 | 1,200 | 1,437 | 1,574 | 15,439 | 8,876 | 5,489 | 1,540 | 2,528 | 7,795 | 264,134 | 11.4 | 79,062 | 39,538 | 43,742 | 160 | 8,314 | 29,799 | 5,469 | 1,324 | 1,304 | 2,998 | 97,471 | 3,351 | 113,187 | 295 | 279 | 194,004 | 160,189 | 197 | 115 | 27,702 | 9,241 | 33.89 | 70,813 | 3,552 |
| 非営利団体/(学問区分)人文・社会科学原典の印刷表記:1 人 文 ・ 社 会 科 学 (1) | 71 | 71 | 3,415 | 1,039 | 795 | 103 | 39 | 102 | 1,529 | 954 | 532 | 107 | 2,328 | 1,180 | 11,207 | 0.5 | 6,494 | 175 | 134 | - | 76 | 58 | - | 10 | 7 | 38 | 4,356 | 163 | 5,989 | 39 | 39 | 8,987 | 6,200 | 17 | 14 | 1,239 | 982 | 9.5 | 15,784 | 1,410 |
| 非営利団体/(学問区分)自然科学原典の印刷表記:6 自 然 科 学 (6) | 289 | 289 | 25,743 | 10,498 | 6,582 | 1,086 | 1,397 | 1,433 | 13,735 | 7,843 | 4,913 | 1,429 | 2,557 | 6,562 | 252,057 | 10.9 | 72,140 | 39,352 | 43,605 | 160 | 8,237 | 29,739 | 5,469 | 1,314 | 1,297 | 2,955 | 92,691 | 3,167 | 105,799 | 236 | 232 | 181,500 | 153,535 | 145 | 77 | 23,204 | 7,277 | 38.41 | 87,217 | 3,829 |
| 非営利団体/(学問区分)自然科学/理学原典の印刷表記:7 理 学 (7) | 56 | 56 | 3,096 | 1,772 | 1,029 | 252 | 234 | 257 | 2,285 | 1,206 | 807 | 283 | 3,324 | 1,351 | 35,490 | 1.5 | 11,959 | 6,685 | 4,038 | 107 | 2,718 | 2,384 | -1172 | 155 | 147 | 759 | 11,894 | 1,028 | 13,102 | 50 | 48 | 31,761 | 22,697 | 26 | 13 | 3,448 | 308 | 26.27 | 63,376 | 3,449 |
| 非営利団体/(学問区分)自然科学/工学原典の印刷表記:8 工 学 (8) | 153 | 153 | 8,881 | 5,171 | 4,046 | 284 | 233 | 608 | 6,864 | 4,672 | 2,943 | 894 | 4,556 | 2,497 | 129,236 | 5.6 | 37,025 | 9,813 | 22,842 | 52 | 3,564 | 18,957 | 270 | 944 | 935 | 1,366 | 57,246 | 1,608 | 21,120 | 126 | 124 | 126,741 | 110,682 | 85 | 45 | 14,687 | 2,566 | 51.75 | 84,468 | 3,194 |
| 非営利団体/(学問区分)自然科学/農学原典の印刷表記:9 農 学 (9) | 41 | 41 | 2,861 | 784 | 477 | 104 | 87 | 116 | 1,156 | 643 | 402 | 97 | 1,667 | 544 | 14,268 | 0.6 | 4,167 | 3,946 | 2,909 | 1 | 1,193 | 5,235 | -3521 | 2 | 1 | 405 | 2,840 | 43 | 6,213 | 33 | 33 | 9,512 | 8,276 | 17 | 10 | 592 | 220 | 26.21 | 34,801 | 2,991 |
| 非営利団体/(学問区分)自然科学/保健原典の印刷表記:10 保 健 (10) | 39 | 39 | 10,905 | 2,771 | 1,030 | 446 | 843 | 452 | 3,430 | 1,322 | 761 | 155 | 945 | 2,170 | 73,063 | 3.2 | 18,989 | 18,908 | 13,817 | - | 762 | 3,163 | 9,892 | 214 | 214 | 424 | 20,711 | 488 | 65,365 | 27 | 27 | 13,486 | 11,880 | 17 | 9 | 4,477 | 4,182 | 33.67 | 187,341 | 7,094 |
| 非営利団体/(学問区分)教育学・その他原典の印刷表記:11 教 育 学 ・ そ の 他 (11) | 13 | 13 | 257 | 111 | 60 | 11 | 1 | 39 | 175 | 79 | 44 | 4 | 2,335 | 52 | 870 | 0単位未満 | 428 | 11 | 3 | - | - | 3 | - | - | - | 5 | 424 | 21 | 444 | 8 | 8 | 496 | 454 | 4 | 2 | 45 | 28 | 16.57 | 6,692 | 1,450 |
| 公的機関原典の印刷表記:13 公 的 機 関 | 586 | 501 | 209,518 | 63,867 | 30,071 | 9,418 | 8,006 | 16,372 | 77,549 | 34,579 | 26,908 | 8,032 | 1,435 | 63,389 | 2,048,496 | 88.6 | 455,739 | 245,386 | 421,704 | 4,633 | 86,168 | 224,551 | 106,351 | 16,065 | 13,918 | 16,345 | 893,257 | 26,912 | 940,318 | 390 | 377 | 4,098,549 | 1,236,858 | 146 | 97 | 2,145,678 | 128,680 | 32.32 | 408,881 | 6,812 |
| 公的機関/(学問区分)人文・社会科学原典の印刷表記:1 人 文 ・ 社 会 科 学 (1) | 30 | 30 | 4,952 | 1,775 | 919 | 376 | 161 | 319 | 2,548 | 1,040 | 819 | 218 | 1,856 | 1,029 | 20,079 | 0.9 | 12,025 | 10 | 350 | - | 16 | 333 | 1 | 37 | 37 | 437 | 7,219 | 340 | 6,753 | 17 | 17 | 14,486 | 13,579 | 10 | 9 | 597 | 254 | 19.51 | 66,929 | 2,185 |
| 公的機関/(学問区分)自然科学原典の印刷表記:6 自 然 科 学 (6) | 431 | 431 | 201,031 | 61,133 | 28,581 | 8,954 | 7,839 | 15,759 | 72,795 | 32,442 | 25,157 | 7,703 | 1,422 | 59,901 | 2,011,330 | 87 | 436,750 | 245,373 | 417,259 | 4,633 | 86,151 | 220,124 | 106,350 | 16,014 | 13,868 | 15,568 | 880,366 | 26,565 | 862,905 | 356 | 351 | 1,499,033 | 1,214,331 | 125 | 82 | 268,038 | 65,906 | 33.58 | 466,666 | 7,037 |
| 公的機関/(学問区分)自然科学/理学原典の印刷表記:7 理 学 (7) | 58 | 58 | 16,393 | 13,572 | 4,392 | 590 | 3,934 | 4,656 | 14,562 | 4,875 | 3,136 | 785 | 2,679 | 7,938 | 450,516 | 19.5 | 102,820 | 11,410 | 94,901 | 4,522 | 16,868 | 41,488 | 32,023 | 1,688 | 1,549 | 9,692 | 230,004 | 12,929 | 91,432 | 43 | 43 | 539,493 | 406,989 | 17 | 8 | 150,024 | 47,906 | 56.75 | 776,751 | 10,258 |
| 公的機関/(学問区分)自然科学/工学原典の印刷表記:8 工 学 (8) | 93 | 93 | 40,700 | 19,521 | 10,180 | 3,022 | 545 | 5,774 | 23,172 | 11,322 | 8,942 | 2,616 | 2,501 | 25,332 | 1,141,052 | 49.3 | 153,497 | 201,744 | 281,825 | 18 | 61,458 | 152,667 | 67,683 | 13,427 | 11,580 | 3,596 | 486,962 | 9,019 | 571,276 | 74 | 72 | 708,351 | 586,564 | 30 | 21 | 99,520 | 16,788 | 45.04 | 1,226,937 | 11,209 |
| 公的機関/(学問区分)自然科学/農学原典の印刷表記:9 農 学 (9) | 194 | 194 | 24,568 | 18,342 | 9,147 | 2,826 | 2,739 | 3,630 | 22,115 | 9,443 | 8,645 | 3,050 | 3,723 | 2,975 | 207,424 | 9 | 119,738 | 12,238 | 14,298 | 65 | 4,531 | 8,768 | 934 | 286 | 279 | 664 | 60,201 | 82 | 97,019 | 172 | 169 | 123,055 | 111,014 | 55 | 43 | 11,367 | 608 | 69.73 | 106,920 | 2,268 |
| 公的機関/(学問区分)自然科学/保健原典の印刷表記:10 保 健 (10) | 86 | 86 | 119,370 | 9,698 | 4,862 | 2,516 | 621 | 1,699 | 12,946 | 6,802 | 4,434 | 1,252 | 407 | 23,656 | 212,338 | 9.2 | 60,694 | 19,981 | 26,235 | 29 | 3,294 | 17,200 | 5,711 | 612 | 459 | 1,616 | 103,199 | 4,535 | 103,177 | 67 | 67 | 128,135 | 109,764 | 23 | 10 | 7,127 | 603 | 8.98 | 246,904 | 4,367 |
| 公的機関/(学問区分)教育学・その他原典の印刷表記:11 教 育 学 ・ そ の 他 (11) | 40 | 40 | 3,535 | 959 | 571 | 88 | 6 | 294 | 2,206 | 1,097 | 932 | 111 | 1,615 | 2,459 | 17,088 | 0.7 | 6,965 | 3 | 4,094 | - | 1 | 4,094 | - | 13 | 13 | 340 | 5,672 | 7 | 8,140 | 9 | 9 | 9,020 | 8,948 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.95 | 42,719 | 2,993 |
| 公的機関/国営原典の印刷表記:14 国 営 | 27 | 26 | 7,324 | 4,252 | 2,118 | 391 | 13 | 1,730 | 4,971 | 2,307 | 2,198 | 498 | 2,892 | 4,952 | 433,295 | 18.7 | 40,099 | 158,510 | 35,896 | - | 29,053 | 6,830 | 13 | 129 | 126 | 1,027 | 197,634 | 585 | 440,793 | 19 | 19 | 6,705 | 5,635 | 11 | 9 | 13,565 | 13,132 | 87.5 | 1,666,521 | 20,458 |
| 公的機関/国営/(学問区分)人文・社会科学原典の印刷表記:1 人 文 ・ 社 会 科 学 (1) | 7 | 7 | 647 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 4 | 4 | X | X | 5 | 5 | X | X | 43.2 | X | 1,955 |
| 公的機関/国営/(学問区分)自然科学原典の印刷表記:6 自 然 科 学 (6) | 18 | 18 | 6,446 | 3,733 | 1,884 | 370 | 13 | 1,466 | 4,328 | 2,072 | 1,981 | 455 | 2,923 | 4,825 | 425,668 | 18.4 | 35,970 | 158,510 | 35,839 | - | 29,053 | 6,773 | 13 | 101 | 98 | 753 | 194,495 | 569 | 433,009 | 14 | 14 | 6,587 | 5,567 | 6 | 4 | 13,338 | 12,908 | 88.22 | 2,364,821 | 22,594 |
| 公的機関/国営/(学問区分)自然科学/理学原典の印刷表記:7 理 学 (7) | 6 | 6 | 1,063 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 3 | 3 | X | X | 2 | 1 | X | X | 22.69 | X | 2,136 |
| 公的機関/国営/(学問区分)自然科学/工学原典の印刷表記:8 工 学 (8) | 6 | 6 | 2,898 | 2,310 | 1,128 | 18 | 8 | 1,156 | 2,729 | 1,164 | 1,131 | 307 | 3,892 | 4,227 | 407,926 | 17.6 | 27,253 | 157,202 | 34,171 | - | 28,959 | 5,199 | 13 | 24 | 24 | 216 | 189,060 | - | 420,266 | 5 | 5 | 800 | 489 | 2 | 2 | 12,830 | 12,830 | 96.51 | 6,798,760 | 36,164 |
| 公的機関/国営/(学問区分)自然科学/農学原典の印刷表記:9 農 学 (9) | 1 | 1 | 87 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1 | 1 | X | X | 1 | 1 | X | X | 93.12 | X | 1,674 |
| 公的機関/国営/(学問区分)自然科学/保健原典の印刷表記:10 保 健 (10) | 5 | 5 | 2,398 | 962 | 474 | 282 | 4 | 202 | 1,119 | 626 | 578 | 84 | 1,977 | 372 | 11,955 | 0.5 | 5,342 | 1,307 | 1,055 | - | 55 | 1,000 | - | 64 | 61 | 323 | 3,865 | 453 | 7,120 | 5 | 5 | 5,220 | 4,835 | 1 | - | 116 | - | 32.16 | 239,105 | 2,522 |
| 公的機関/国営/(学問区分)教育学・その他原典の印刷表記:11 教 育 学 ・ そ の 他 (11) | 1 | 1 | 231 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1 | 1 | X | X | - | - | X | X | 100 | X | 9,988 |
| 公的機関/公営原典の印刷表記:15 公 営 | 444 | 391 | 26,654 | 15,832 | 8,918 | 2,553 | 1,809 | 2,552 | 21,809 | 11,544 | 10,949 | 4,053 | 3,346 | 3,115 | 163,847 | 7.1 | 100,997 | 9,780 | 10,237 | 99 | 2,733 | 7,240 | 165 | 87 | 81 | 1,916 | 40,830 | 92 | 155,780 | 285 | 278 | 9,722 | 9,014 | 81 | 64 | 1,508 | 946 | 52.6 | 41,905 | 1,837 |
| 公的機関/公営/(学問区分)人文・社会科学原典の印刷表記:1 人 文 ・ 社 会 科 学 (1) | 15 | 15 | 633 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 6 | 6 | X | X | 2 | 2 | X | X | 43.78 | X | 1,573 |
| 公的機関/公営/(学問区分)自然科学原典の印刷表記:6 自 然 科 学 (6) | 342 | 342 | 23,582 | 15,047 | 8,397 | 2,357 | 1,809 | 2,484 | 19,803 | 10,475 | 10,017 | 3,903 | 3,561 | 2,806 | 157,253 | 6.8 | 96,342 | 9,770 | 10,210 | 99 | 2,732 | 7,214 | 165 | 86 | 80 | 1,677 | 39,167 | 84 | 149,169 | 274 | 269 | 9,397 | 8,813 | 75 | 59 | 1,206 | 729 | 56.04 | 45,980 | 1,873 |
| 公的機関/公営/(学問区分)自然科学/理学原典の印刷表記:7 理 学 (7) | 42 | 42 | 1,785 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 30 | 30 | X | X | 8 | 3 | X | X | 43.37 | X | 1,758 |
| 公的機関/公営/(学問区分)自然科学/工学原典の印刷表記:8 工 学 (8) | 64 | 64 | 3,823 | 2,496 | 1,914 | 175 | 66 | 341 | 3,695 | 2,539 | 2,440 | 750 | 5,007 | 458 | 31,072 | 1.3 | 20,104 | 1,226 | 3,761 | 3 | 780 | 2,979 | - | 74 | 71 | 192 | 5,714 | 20 | 29,850 | 49 | 47 | 1,706 | 1,553 | 13 | 12 | 473 | 331 | 67.91 | 48,549 | 1,623 |
| 公的機関/公営/(学問区分)自然科学/農学原典の印刷表記:9 農 学 (9) | 184 | 184 | 12,611 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 162 | 159 | X | X | 47 | 40 | X | X | 88.19 | X | 1,988 |
| 公的機関/公営/(学問区分)自然科学/保健原典の印刷表記:10 保 健 (10) | 52 | 52 | 5,363 | 1,525 | 940 | 210 | 40 | 335 | 2,576 | 1,713 | 1,602 | 672 | 1,753 | 982 | 17,479 | 0.8 | 8,824 | 1,340 | 1,111 | 29 | 227 | 855 | - | 1 | 1 | 691 | 5,512 | 46 | 16,083 | 33 | 33 | 1,526 | 1,450 | 7 | 4 | 95 | 54 | 17.81 | 33,614 | 1,859 |
| 公的機関/公営/(学問区分)教育学・その他原典の印刷表記:11 教 育 学 ・ そ の 他 (11) | 34 | 34 | 2,439 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 3 | 3 | X | X | 1 | 1 | X | X | 16.3 | X | 1,133 |
| 公的機関/特殊法人・独立行政法人原典の印刷表記:16 特殊法人・独立行政法人 | 115 | 84 | 175,540 | 43,783 | 19,035 | 6,474 | 6,184 | 12,090 | 50,769 | 20,728 | 13,761 | 3,481 | 1,084 | 55,322 | 1,451,353 | 62.8 | 314,643 | 77,095 | 375,571 | 4,535 | 54,382 | 210,482 | 106,172 | 15,849 | 13,712 | 13,401 | 654,793 | 26,235 | 343,744 | 86 | 80 | 4,082,122 | 1,222,210 | 54 | 24 | 2,130,604 | 114,601 | 26.23 | 1,727,801 | 7,625 |
| 公的機関/特殊法人・独立行政法人/(学問区分)人文・社会科学原典の印刷表記:1 人 文 ・ 社 会 科 学 (1) | 8 | 8 | 3,672 | 1,143 | 566 | 194 | 161 | 222 | 1,537 | 624 | 489 | 123 | 1,541 | 884 | 13,776 | 0.6 | 8,074 | 3 | 334 | - | 16 | 316 | 1 | 18 | 18 | 259 | 5,089 | 321 | 434 | 7 | 7 | 14,215 | 13,357 | 3 | 2 | 355 | 14 | 15.59 | 172,204 | 2,434 |
| 公的機関/特殊法人・独立行政法人/(学問区分)自然科学原典の印刷表記:6 自 然 科 学 (6) | 71 | 71 | 171,003 | 42,353 | 18,300 | 6,227 | 6,017 | 11,809 | 48,664 | 19,895 | 13,159 | 3,345 | 1,070 | 52,270 | 1,428,409 | 61.8 | 304,438 | 77,092 | 371,210 | 4,535 | 54,366 | 206,137 | 106,171 | 15,827 | 13,689 | 13,138 | 646,705 | 25,912 | 280,727 | 68 | 68 | 1,483,049 | 1,199,951 | 44 | 19 | 253,494 | 52,268 | 27.33 | 2,011,844 | 7,806 |
| 公的機関/特殊法人・独立行政法人/(学問区分)自然科学/理学原典の印刷表記:7 理 学 (7) | 10 | 10 | 13,545 | 12,322 | 3,510 | 453 | 3,921 | 4,438 | 12,534 | 3,526 | 1,879 | 336 | 2,591 | 7,457 | 434,141 | 18.8 | 93,689 | 10,754 | 93,705 | 4,520 | 16,827 | 40,335 | 32,023 | 1,680 | 1,544 | 8,990 | 225,323 | 12,813 | 75,919 | 10 | 10 | 538,058 | 405,966 | 7 | 4 | 149,472 | 47,744 | 58.22 | 4,341,408 | 12,369 |
| 公的機関/特殊法人・独立行政法人/(学問区分)自然科学/工学原典の印刷表記:8 工 学 (8) | 23 | 23 | 33,979 | 14,715 | 7,138 | 2,829 | 471 | 4,277 | 16,748 | 7,619 | 5,371 | 1,559 | 2,101 | 20,647 | 702,055 | 30.4 | 106,141 | 43,315 | 243,893 | 15 | 31,720 | 144,489 | 67,669 | 13,329 | 11,485 | 3,188 | 292,188 | 8,999 | 121,160 | 20 | 20 | 705,844 | 584,522 | 15 | 7 | 86,218 | 3,627 | 34 | 3,052,412 | 9,835 |
