企業第9表 産業、社内使用研究費(上位5社、10社、20社)規模別研究関係従業者数、社内使用研究費、受入研究費及び社外支出研究費(企業)
2025年(令和7年)科学技術研究調査の統計表です。原典の表題は「産業、社内使用研究費(上位5社、10社、20社)規模別研究関係従業者数、社内使用研究費、受入研究費及び社外支出研究費」(原典の統計表番号「企業第9表」、表コード A209)。144行 × 41列。行の並びと列の並びは原典のままです。
この表の出どころ
- 出典:「科学技術研究調査結果」(総務省統計局)/政府統計の総合窓口(e-Stat)(https://www.e-stat.go.jp/)(2026年10月22日に利用)
- 「科学技術研究調査結果」(総務省統計局)(https://www.e-stat.go.jp/stat-search/files?page=1&layout=datalist&lid=000001471830)を加工して作成(公開データアーカイブ)
- 原典の公開(更新)日:2025年12月12日/データ取得日:2026年10月22日
- 原典のファイル:Excel(ダウンロード用・75,103バイト)/Excel(閲覧用・85,633バイト)
- 公式の確認先:e-Stat の統計表一覧(2025年(令和7年)調査)
この統計表にはCSVは提供されていません(Excel 2種類だけ)。当サイトはこの2つのExcelを両方読み、同じ行・同じ列の値が一致することを確かめてから表示しています。
「実数」と書いていない人数の列は、実数ではありません。原典の用語の説明にこうあります。
従業者のうち研究業務に従事する者をいい、研究者、研究補助者、技能者及び研究事務その他の関係者の四つに分類される。
企業及び非営利団体・公的機関については、実数と記載のない項目は「実数に業務のうち研究関係業務に従事した時間の割合を乗じた人数」である。
つまり企業と非営利団体・公的機関については、「実数」と書いていない人数は、頭数ではなく「研究関係業務に従事した時間の割合を掛けた人数」です。総括第1表では、研究関係従業者の総数が「実数」でない欄で1,145,899人、「実数」の欄で1,319,297人と、17万人以上ちがいます。用語の説明をご確認ください。
記号の意味(原典の凡例の原文)
- -は、該当数字がないことを示す。
- …は、調査又は集計していないことを示す。
- 0は、単位未満を示す。
- Xは、該当数字を秘匿したことを示す。
この表には「0」が4個あります。原典の凡例で「0」は単位未満(ゼロではありません)。 「-」(該当数字がない)が204個あります。 「…」(調査又は集計していない)が18個あります。
単位は原典のExcelが列ごとに持っている表記をそのまま出しています。「単位なし」も原典の表記です。 数字の3桁区切り(カンマ)は読みやすさのために当サイトで付けた表示上のものです。値そのものは原典のままです。
原典自身の注意:「総数と内訳の計は、表章数値の四捨五入のため、一致しない場合がある。」したがって当サイトは合計を自分で計算していません。
| 区分(原典の「項目」) | 第1列社内で研究を実施している企業数単位:単位なし | 第2列社内で研究を実施している企業の従業者総数単位:人 | 第3列社内で研究を実施している企業の総売上高単位:億円 | 第4列社内で研究を実施している企業の総売上高に関する上位社の集中度単位:% | 第5列研究関係従業者数単位:人 | 第6列研究関係従業者に関する集中度単位:% | 第7列研究関係従業者数/研究者単位:人 | 第8列研究者に関する上位社の集中度単位:% | 第9列研究関係従業者数/研究補助者単位:人 | 第10列研究関係従業者数/技能者単位:人 | 第11列研究関係従業者数/研究事務その他の関係者単位:人 | 第12列研究関係従業者実数単位:人 | 第13列研究関係従業者実数/研究者単位:人 | 第14列従業者10,000人当たりの研究者数単位:人 | 第15列社内使用研究費単位:100万円 | 第16列社内使用研究費に関する上位社の集中度単位:% | 第17列社内使用研究費/人件費単位:100万円 | 第18列社内使用研究費/原材料費単位:100万円 | 第19列社内使用研究費/有形固定資産購入費単位:100万円 | 第20列社内使用研究費/有形固定資産購入費/土地単位:100万円 | 第21列社内使用研究費/有形固定資産購入費/建物等単位:100万円 | 第22列社内使用研究費/有形固定資産購入費/機械・器具・装置等単位:100万円 | 第23列社内使用研究費/有形固定資産購入費/その他単位:100万円 | 第24列社内使用研究費/無形固定資産購入費単位:100万円 | 第25列社内使用研究費/無形固定資産購入費/無形固定資産購入費のうちソフトウェア単位:100万円 | 第26列社内使用研究費/リース料単位:100万円 | 第27列社内使用研究費/その他の経費単位:100万円 | 第28列社内使用研究費/その他の経費/その他の経費のうち派遣労働者に関する費用単位:100万円 | 第29列有形固定資産減価償却費単位:100万円 | 第30列自己負担研究費単位:100万円 | 第31列社外から研究費を受け入れた企業数単位:単位なし | 第32列社外から研究費を受け入れた企業数/社外から研究費を受け入れた企業のうち社内で使用した企業数単位:単位なし | 第33列受入研究費単位:100万円 | 第34列受入研究費/受入研究費のうち社内で使用した研究費単位:100万円 | 第35列社外へ研究費を支出した企業数単位:単位なし | 第36列社外へ研究費を支出した企業数/社外へ研究費を支出した企業のうち自己資金から支出した企業数単位:単位なし | 第37列社外支出研究費単位:100万円 | 第38列社外支出研究費/社外支出研究費のうち自己資金から支出した研究費単位:100万円 | 第39列総売上高に対する社内使用研究費比率単位:% | 第40列1企業当たりの社内使用研究費単位:万円 | 第41列研究者1人当たりの社内使用研究費単位:万円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全産業/上位5社原典の印刷表記:上 位 5 社 ( top 5 )(1) | 5 | 199,188 | … | … | 58,212 | 9.2 | 39,275 | 7.5 | 695 | 13,145 | 5,097 | 58,222 | 39,275 | 1,972 | 3,201,700 | 18.4 | 721,663 | 431,456 | 288,172 | 12,417 | 28,797 | 244,934 | 2,024 | 76,620 | 70,032 | 1 | 1,683,788 | 36,844 | 115,133 | 3,729,717 | 4 | 4 | 17,529 | 17,529 | 4 | 4 | 545,546 | 545,546 | … | 64,033,999 | 8,152 |
| 全産業/上位10社原典の印刷表記:上 位 10 社 ( top 10 )(2) | 10 | 256,650 | … | … | 85,058 | 13.4 | 62,162 | 11.8 | 3,031 | 13,513 | 6,352 | 87,934 | 62,946 | 2,422 | 4,282,355 | 24.6 | 986,920 | 486,456 | 327,956 | 12,853 | 31,350 | 280,248 | 3,505 | 158,470 | 77,566 | 425 | 2,322,128 | 48,872 | 142,395 | 5,080,423 | 5 | 4 | 17,639 | 17,529 | 6 | 6 | 815,597 | 815,597 | … | 42,823,550 | 6,889 |
| 全産業/上位20社原典の印刷表記:上 位 20 社 ( top 20 )(3) | 20 | 431,474 | … | … | 118,233 | 18.7 | 90,703 | 17.2 | 4,213 | 15,172 | 8,145 | 124,193 | 92,219 | 2,102 | 5,948,449 | 34.1 | 1,448,146 | 778,977 | 392,827 | 15,379 | 39,434 | 332,014 | 6,001 | 181,057 | 82,780 | 1,811 | 3,145,630 | 76,102 | 215,443 | 7,249,638 | 9 | 8 | 154,052 | 153,900 | 12 | 12 | 1,455,090 | 1,455,090 | … | 29,742,243 | 6,558 |
| 金融業,保険業を除く全産業/上位5社原典の印刷表記:上 位 5 社 ( top 5 )(1) | 5 | 199,188 | 356,936 | 7 | 58,212 | 9.2 | 39,275 | 7.5 | 695 | 13,145 | 5,097 | 58,222 | 39,275 | 1,972 | 3,201,700 | 18.4 | 721,663 | 431,456 | 288,172 | 12,417 | 28,797 | 244,934 | 2,024 | 76,620 | 70,032 | 1 | 1,683,788 | 36,844 | 115,133 | 3,729,717 | 4 | 4 | 17,529 | 17,529 | 4 | 4 | 545,546 | 545,546 | 8.97 | 64,033,999 | 8,152 |
| 金融業,保険業を除く全産業/上位10社原典の印刷表記:上 位 10 社 ( top 10 )(2) | 10 | 256,650 | 423,597 | 8.3 | 85,058 | 13.4 | 62,162 | 11.8 | 3,031 | 13,513 | 6,352 | 87,934 | 62,946 | 2,422 | 4,282,355 | 24.6 | 986,920 | 486,456 | 327,956 | 12,853 | 31,350 | 280,248 | 3,505 | 158,470 | 77,566 | 425 | 2,322,128 | 48,872 | 142,395 | 5,080,423 | 5 | 4 | 17,639 | 17,529 | 6 | 6 | 815,597 | 815,597 | 10.11 | 42,823,550 | 6,889 |
| 金融業,保険業を除く全産業/上位20社原典の印刷表記:上 位 20 社 ( top 20 )(3) | 20 | 431,474 | 621,103 | 12.1 | 118,233 | 18.7 | 90,703 | 17.3 | 4,213 | 15,172 | 8,145 | 124,193 | 92,219 | 2,102 | 5,948,449 | 34.2 | 1,448,146 | 778,977 | 392,827 | 15,379 | 39,434 | 332,014 | 6,001 | 181,057 | 82,780 | 1,811 | 3,145,630 | 76,102 | 215,443 | 7,249,638 | 9 | 8 | 154,052 | 153,900 | 12 | 12 | 1,455,090 | 1,455,090 | 9.58 | 29,742,243 | 6,558 |
| 農林水産業/上位5社原典の印刷表記:上 位 5 社 ( top 5 )(1) | 5 | 4,633 | 1,428 | 47.5 | 325 | 59.5 | 256 | 68.6 | 10 | 35 | 24 | 437 | 267 | 553 | 6,346 | 73.5 | 2,481 | 1,258 | 1,650 | - | 1,006 | 444 | 200 | 25 | 0単位未満 | 15 | 916 | - | 151 | 6,370 | - | - | - | - | 3 | 3 | 25 | 25 | 4.44 | 126,915 | 2,479 |
| 農林水産業/上位10社原典の印刷表記:上 位 10 社 ( top 10 )(2) | 10 | 7,084 | 1,855 | 61.7 | 403 | 73.7 | 297 | 79.6 | 31 | 44 | 31 | 528 | 308 | 419 | 6,986 | 80.9 | 2,840 | 1,338 | 1,693 | - | 1,024 | 469 | 200 | 25 | 0単位未満 | 15 | 1,075 | 10 | 220 | 7,044 | 1 | 1 | 38 | 38 | 6 | 6 | 96 | 96 | 3.77 | 69,861 | 2,352 |
| 農林水産業/上位20社原典の印刷表記:上 位 20 社 ( top 20 )(3) | 16 | 8,290 | 2,157 | 71.7 | 416 | 76.1 | 310 | 83.1 | 31 | 44 | 31 | 544 | 324 | 374 | 7,073 | 81.9 | 2,904 | 1,348 | 1,693 | - | 1,024 | 469 | 200 | 25 | 0単位未満 | 15 | 1,088 | 10 | 222 | 7,129 | 2 | 2 | 46 | 41 | 7 | 7 | 98 | 98 | 3.28 | 44,204 | 2,282 |
| 鉱業,採石業,砂利採取業/上位5社原典の印刷表記:上 位 5 社 ( top 5 )(1) | 4 | 3,256 | 5,609 | 99.7 | 113 | 99.6 | 78 | 99.4 | 10 | 14 | 11 | 147 | 90 | 240 | 17,987 | 100 | 1,160 | 41 | 9,735 | - | - | 9,735 | - | 10 | 10 | 595 | 6,446 | 3 | 207 | 14,419 | 3 | 3 | 3,867 | 3,836 | 4 | 3 | 293 | 267 | 3.21 | 449,681 | 23,061 |
| 鉱業,採石業,砂利採取業/上位10社原典の印刷表記:上 位 10 社 ( top 10 )(2) | 4 | 3,256 | 5,609 | 99.7 | 113 | 99.6 | 78 | 99.4 | 10 | 14 | 11 | 147 | 90 | 240 | 17,987 | 100 | 1,160 | 41 | 9,735 | - | - | 9,735 | - | 10 | 10 | 595 | 6,446 | 3 | 207 | 14,419 | 3 | 3 | 3,867 | 3,836 | 4 | 3 | 293 | 267 | 3.21 | 449,681 | 23,061 |
| 鉱業,採石業,砂利採取業/上位20社原典の印刷表記:上 位 20 社 ( top 20 )(3) | 4 | 3,256 | 5,609 | 99.7 | 113 | 99.6 | 78 | 99.4 | 10 | 14 | 11 | 147 | 90 | 240 | 17,987 | 100 | 1,160 | 41 | 9,735 | - | - | 9,735 | - | 10 | 10 | 595 | 6,446 | 3 | 207 | 14,419 | 3 | 3 | 3,867 | 3,836 | 4 | 3 | 293 | 267 | 3.21 | 449,681 | 23,061 |
| 建設業/上位5社原典の印刷表記:上 位 5 社 ( top 5 )(1) | 5 | 55,801 | 84,394 | 23.8 | 1,532 | 22.6 | 1,194 | 20 | 202 | - | 136 | 1,633 | 1,194 | 214 | 75,655 | 39.5 | 23,439 | 4,826 | 2,921 | - | 518 | 2,270 | 133 | 634 | 628 | 594 | 43,242 | 473 | 4,396 | 74,822 | 3 | 3 | 2,344 | 1,586 | 4 | 4 | 1,380 | 753 | 0.9 | 1,513,092 | 6,336 |
| 建設業/上位10社原典の印刷表記:上 位 10 社 ( top 10 )(2) | 10 | 90,245 | 138,564 | 39.1 | 2,334 | 34.4 | 1,906 | 32 | 234 | 17 | 177 | 2,505 | 1,957 | 211 | 99,479 | 52 | 34,338 | 8,037 | 5,510 | - | 1,641 | 3,842 | 27 | 1,931 | 1,917 | 956 | 48,707 | 848 | 6,951 | 98,032 | 6 | 6 | 3,896 | 2,837 | 8 | 8 | 2,318 | 1,390 | 0.72 | 994,793 | 5,219 |
| 建設業/上位20社原典の印刷表記:上 位 20 社 ( top 20 )(3) | 20 | 129,591 | 173,166 | 48.9 | 4,007 | 59.1 | 3,436 | 57.6 | 293 | 18 | 260 | 4,751 | 3,593 | 265 | 129,223 | 67.5 | 48,282 | 13,718 | 7,342 | - | 2,200 | 5,103 | 38 | 2,453 | 2,439 | 1,107 | 56,321 | 1,681 | 9,670 | 130,154 | 11 | 11 | 4,248 | 3,189 | 16 | 16 | 5,048 | 4,121 | 0.75 | 646,116 | 3,761 |
| 製造業/上位5社原典の印刷表記:上 位 5 社 ( top 5 )(1) | 5 | 199,188 | 356,936 | 10.1 | 58,212 | 11.1 | 39,275 | 9 | 695 | 13,145 | 5,097 | 58,222 | 39,275 | 1,972 | 3,201,700 | 21.4 | 721,663 | 431,456 | 288,172 | 12,417 | 28,797 | 244,934 | 2,024 | 76,620 | 70,032 | 1 | 1,683,788 | 36,844 | 115,133 | 3,729,717 | 4 | 4 | 17,529 | 17,529 | 4 | 4 | 545,546 | 545,546 | 8.97 | 64,033,999 | 8,152 |
| 製造業/上位10社原典の印刷表記:上 位 10 社 ( top 10 )(2) | 10 | 294,168 | 448,504 | 12.6 | 87,926 | 16.7 | 63,585 | 14.6 | 3,031 | 14,546 | 6,764 | 90,845 | 64,412 | 2,162 | 4,237,877 | 28.3 | 1,024,732 | 491,212 | 318,200 | 12,853 | 32,521 | 269,112 | 3,715 | 154,065 | 75,738 | 425 | 2,249,243 | 38,137 | 140,504 | 5,102,276 | 6 | 5 | 18,588 | 18,437 | 7 | 7 | 882,836 | 882,836 | 9.45 | 42,378,770 | 6,665 |
| 製造業/上位20社原典の印刷表記:上 位 20 社 ( top 20 )(3) | 20 | 429,313 | 623,529 | 17.6 | 112,410 | 21.4 | 84,012 | 19.3 | 4,758 | 15,508 | 8,132 | 117,444 | 85,615 | 1,957 | 5,845,276 | 39 | 1,365,842 | 865,302 | 395,682 | 15,801 | 41,984 | 329,616 | 8,280 | 177,163 | 81,462 | 1,960 | 3,039,328 | 68,867 | 212,389 | 7,078,724 | 9 | 8 | 154,052 | 153,900 | 12 | 12 | 1,387,348 | 1,387,348 | 9.37 | 29,226,381 | 6,958 |
| 食料品製造業/上位5社原典の印刷表記:上 位 5 社 ( top 5 )(1) | 5 | 22,714 | 18,194 | 5.1 | 3,040 | 15.7 | 2,416 | 13.7 | 247 | 189 | 188 | 3,225 | 2,443 | 1,064 | 84,235 | 30.4 | 38,210 | 7,908 | 10,820 | - | 3,117 | 7,335 | 368 | 509 | 205 | 314 | 26,474 | 1,316 | 10,784 | 91,478 | 2 | 2 | 939 | 939 | 5 | 5 | 8,182 | 8,182 | 4.63 | 1,684,692 | 3,487 |
| 食料品製造業/上位10社原典の印刷表記:上 位 10 社 ( top 10 )(2) | 10 | 48,593 | 40,275 | 11.4 | 4,536 | 23.4 | 3,885 | 22 | 272 | 189 | 190 | 4,903 | 3,962 | 799 | 110,624 | 40 | 51,546 | 13,519 | 12,459 | - | 3,338 | 8,125 | 996 | 513 | 208 | 320 | 32,267 | 1,479 | 12,025 | 119,723 | 3 | 3 | 970 | 970 | 7 | 7 | 10,068 | 10,068 | 2.75 | 1,106,239 | 2,847 |
| 食料品製造業/上位20社原典の印刷表記:上 位 20 社 ( top 20 )(3) | 20 | 68,681 | 68,547 | 19.3 | 6,047 | 31.1 | 5,349 | 30.3 | 293 | 210 | 195 | 6,679 | 5,464 | 779 | 143,705 | 51.9 | 68,448 | 16,842 | 15,520 | - | 4,383 | 10,125 | 1,012 | 752 | 447 | 443 | 41,701 | 1,948 | 14,628 | 153,144 | 4 | 4 | 1,542 | 1,542 | 17 | 17 | 10,981 | 10,981 | 2.1 | 718,527 | 2,687 |
| 繊維工業/上位5社原典の印刷表記:上 位 5 社 ( top 5 )(1) | 5 | 26,383 | 23,570 | 69.6 | 4,231 | 81.1 | 2,793 | 77.2 | 1,194 | 5 | 239 | 4,289 | 2,810 | 1,059 | 116,156 | 89.2 | 45,200 | 16,761 | 22,117 | - | 1,015 | 21,073 | 29 | 12 | 12 | 765 | 31,300 | 3,351 | 13,223 | 119,520 | 5 | 5 | 2,047 | 1,763 | 5 | 5 | 5,260 | 5,127 | 4.93 | 2,323,114 | 4,159 |
| 繊維工業/上位10社原典の印刷表記:上 位 10 社 ( top 10 )(2) | 10 | 30,257 | 25,956 | 76.7 | 4,487 | 86 | 3,013 | 83.3 | 1,211 | 23 | 240 | 4,608 | 3,034 | 996 | 120,058 | 92.2 | 47,733 | 17,136 | 22,347 | - | 1,020 | 21,298 | 29 | 12 | 12 | 780 | 32,050 | 3,435 | 13,343 | 123,400 | 7 | 7 | 2,082 | 1,797 | 8 | 8 | 5,272 | 5,139 | 4.63 | 1,200,582 | 3,985 |
| 繊維工業/上位20社原典の印刷表記:上 位 20 社 ( top 20 )(3) | 20 | 35,366 | 27,953 | 82.6 | 4,778 | 91.6 | 3,264 | 90.2 | 1,242 | 32 | 240 | 4,954 | 3,320 | 923 | 124,284 | 95.5 | 50,103 | 17,582 | 22,522 | - | 1,044 | 21,449 | 29 | 15 | 15 | 817 | 33,245 | 3,481 | 13,550 | 128,845 | 9 | 9 | 2,091 | 1,806 | 13 | 13 | 6,500 | 6,367 | 4.45 | 621,420 | 3,808 |
| パルプ・紙・紙加工品製造業/上位5社原典の印刷表記:上 位 5 社 ( top 5 )(1) | 5 | 11,059 | 12,772 | 34 | 920 | 39.2 | 861 | 40.1 | 22 | 15 | 22 | 974 | 867 | 779 | 24,132 | 58.4 | 9,754 | 9,597 | 2,031 | - | 196 | 1,813 | 22 | 14 | 14 | 29 | 2,707 | 317 | 2,243 | 25,656 | 2 | 2 | 175 | 175 | 3 | 3 | 1,700 | 1,700 | 1.89 | 482,632 | 2,803 |
| パルプ・紙・紙加工品製造業/上位10社原典の印刷表記:上 位 10 社 ( top 10 )(2) | 10 | 19,604 | 20,451 | 54.4 | 1,255 | 53.5 | 1,187 | 55.3 | 31 | 15 | 22 | 1,402 | 1,252 | 605 | 28,565 | 69.1 | 12,634 | 10,469 | 2,315 | - | 230 | 1,967 | 118 | 24 | 24 | 51 | 3,073 | 346 | 2,881 | 30,252 | 4 | 4 | 254 | 254 | 7 | 7 | 1,941 | 1,941 | 1.4 | 285,652 | 2,407 |
| パルプ・紙・紙加工品製造業/上位20社原典の印刷表記:上 位 20 社 ( top 20 )(3) | 20 | 26,647 | 26,612 | 70.8 | 1,568 | 66.9 | 1,480 | 68.9 | 43 | 18 | 27 | 1,777 | 1,562 | 555 | 32,586 | 78.8 | 14,988 | 10,975 | 2,470 | - | 234 | 2,107 | 129 | 30 | 29 | 54 | 4,069 | 348 | 3,216 | 34,302 | 5 | 5 | 258 | 258 | 11 | 11 | 1,974 | 1,974 | 1.22 | 162,929 | 2,202 |
| 印刷・同関連業/上位5社原典の印刷表記:上 位 5 社 ( top 5 )(1) | 5 | 16,412 | 15,288 | 62.1 | 1,160 | 57.6 | 1,158 | 60.5 | - | 2 | - | 1,323 | 1,164 | 706 | 27,138 | 65 | 12,671 | 1,596 | 2,918 | - | 487 | 3,743 | -1312 | 242 | 238 | 217 | 9,494 | 178 | 2,389 | 27,925 | 3 | 3 | 113 | 81 | 4 | 4 | 901 | 869 | 1.78 | 542,752 | 2,343 |
| 印刷・同関連業/上位10社原典の印刷表記:上 位 10 社 ( top 10 )(2) | 10 | 19,060 | 16,431 | 66.8 | 1,239 | 61.5 | 1,221 | 63.8 | 6 | 4 | 8 | 1,408 | 1,232 | 641 | 27,883 | 66.8 | 13,218 | 1,619 | 2,960 | - | 487 | 3,785 | -1312 | 242 | 238 | 217 | 9,627 | 188 | 2,426 | 28,739 | 3 | 3 | 113 | 81 | 5 | 5 | 969 | 937 | 1.7 | 278,832 | 2,284 |
| 印刷・同関連業/上位20社原典の印刷表記:上 位 20 社 ( top 20 )(3) | 20 | 20,878 | 17,009 | 69.1 | 1,280 | 63.5 | 1,261 | 65.9 | 7 | 4 | 8 | 1,453 | 1,275 | 604 | 28,247 | 67.7 | 13,479 | 1,667 | 2,989 | - | 487 | 3,814 | -1312 | 242 | 239 | 217 | 9,653 | 190 | 2,453 | 29,110 | 4 | 3 | 116 | 81 | 7 | 7 | 978 | 944 | 1.66 | 141,237 | 2,240 |
| 医薬品製造業/上位5社原典の印刷表記:上 位 5 社 ( top 5 )(1) | 5 | 23,910 | 46,588 | 31.1 | 4,376 | 18.6 | 3,865 | 19.2 | 144 | - | 367 | 4,799 | 3,952 | 1,616 | 839,954 | 50.6 | 98,461 | 82,409 | 17,780 | 1,542 | 3,163 | 11,663 | 1,413 | 40,513 | 1,289 | 753 | 600,037 | 3,156 | 43,900 | 1,524,081 | - | - | - | - | 3 | 3 | 684,127 | 684,127 | 18.03 | 16,799,075 | 21,732 |
| 医薬品製造業/上位10社原典の印刷表記:上 位 10 社 ( top 10 )(2) | 10 | 38,571 | 62,399 | 41.7 | 7,342 | 31.2 | 5,996 | 29.8 | 448 | 163 | 735 | 8,208 | 6,120 | 1,555 | 1,095,152 | 65.9 | 154,786 | 109,882 | 36,923 | 1,542 | 10,448 | 20,138 | 4,795 | 83,010 | 2,351 | 895 | 709,657 | 6,287 | 61,318 | 2,039,932 | 2 | 2 | 28,297 | 2,492 | 8 | 8 | 947,273 | 947,273 | 17.55 | 10,951,516 | 18,265 |
| 医薬品製造業/上位20社原典の印刷表記:上 位 20 社 ( top 20 )(3) | 20 | 61,063 | 82,914 | 55.4 | 10,849 | 46.2 | 8,850 | 44 | 762 | 208 | 1,029 | 12,266 | 9,010 | 1,449 | 1,314,422 | 79.2 | 196,486 | 127,461 | 87,709 | 1,542 | 40,030 | 38,298 | 7,839 | 86,852 | 2,676 | 1,589 | 814,326 | 8,212 | 68,725 | 2,279,721 | 9 | 9 | 59,585 | 15,944 | 17 | 17 | 981,243 | 981,243 | 15.85 | 6,572,112 | 14,852 |
| 化学工業/上位5社原典の印刷表記:上 位 5 社 ( top 5 )(1) | 5 | 31,440 | 44,485 | 16.1 | 8,541 | 18.3 | 7,674 | 19.4 | 749 | - | 118 | 10,541 | 7,950 | 2,441 | 298,016 | 28 | 107,717 | 62,064 | 56,021 | - | 20,374 | 34,587 | 1,060 | 4,059 | 3,967 | 728 | 67,428 | 3,553 | 33,321 | 348,039 | 4 | 3 | 17,172 | 6,489 | 5 | 5 | 56,512 | 56,512 | 6.7 | 5,960,327 | 3,883 |
| 化学工業/上位10社原典の印刷表記:上 位 10 社 ( top 10 )(2) | 10 | 49,779 | 76,450 | 27.7 | 12,179 | 26 | 10,657 | 27 | 1,006 | 208 | 308 | 14,799 | 11,040 | 2,141 | 433,760 | 40.8 | 145,880 | 76,730 | 85,661 | - | 28,580 | 56,020 | 1,060 | 4,791 | 4,656 | 1,008 | 119,691 | 6,942 | 47,932 | 493,101 | 8 | 7 | 25,584 | 14,563 | 9 | 9 | 74,242 | 73,905 | 5.67 | 4,337,595 | 4,070 |
| 化学工業/上位20社原典の印刷表記:上 位 20 社 ( top 20 )(3) | 20 | 79,792 | 106,092 | 38.5 | 18,401 | 39.3 | 15,121 | 38.3 | 1,999 | 757 | 524 | 21,457 | 15,591 | 1,895 | 585,943 | 55.1 | 204,007 | 94,856 | 99,224 | 303 | 30,174 | 64,569 | 4,177 | 5,487 | 5,256 | 1,473 | 180,895 | 9,810 | 65,270 | 657,751 | 17 | 15 | 31,659 | 19,052 | 19 | 19 | 92,683 | 90,861 | 5.52 | 2,929,714 | 3,875 |
| 総合化学工業/上位5社原典の印刷表記:上 位 5 社 ( top 5 )(1) | 5 | 27,178 | 39,940 | 22.9 | 6,191 | 24.7 | 4,834 | 24.3 | 932 | 174 | 251 | 7,328 | 5,107 | 1,779 | 225,623 | 35.7 | 63,908 | 45,580 | 58,838 | - | 23,078 | 35,757 | 3 | 795 | 785 | 843 | 55,659 | 4,424 | 32,936 | 228,035 | 4 | 4 | 14,590 | 14,252 | 5 | 5 | 17,002 | 16,665 | 5.65 | 4,512,460 | 4,667 |
| 総合化学工業/上位10社原典の印刷表記:上 位 10 社 ( top 10 )(2) | 10 | 43,285 | 61,836 | 35.4 | 9,688 | 38.6 | 7,307 | 36.7 | 1,404 | 584 | 393 | 11,173 | 7,653 | 1,688 | 329,454 | 52.1 | 97,476 | 56,520 | 76,531 | - | 24,743 | 51,560 | 229 | 1,172 | 1,029 | 1,157 | 96,598 | 6,827 | 44,163 | 338,300 | 8 | 8 | 18,190 | 17,409 | 9 | 9 | 27,035 | 26,255 | 5.33 | 3,294,540 | 4,509 |
| 総合化学工業/上位20社原典の印刷表記:上 位 20 社 ( top 20 )(3) | 20 | 75,695 | 87,920 | 50.4 | 14,667 | 58.4 | 10,974 | 55.2 | 2,270 | 777 | 646 | 16,491 | 11,412 | 1,450 | 453,895 | 71.8 | 144,552 | 71,757 | 96,714 | 303 | 32,522 | 60,769 | 3,120 | 1,617 | 1,451 | 1,396 | 137,858 | 8,286 | 56,885 | 471,063 | 17 | 16 | 22,067 | 20,069 | 19 | 19 | 39,135 | 37,238 | 5.16 | 2,269,473 | 4,136 |
| 油脂・塗料製造業/上位5社原典の印刷表記:上 位 5 社 ( top 5 )(1) | 5 | 14,925 | 16,007 | 45.7 | 3,487 | 46.1 | 3,418 | 47.9 | 38 | 31 | - | 4,293 | 3,436 | 2,290 | 78,665 | 58.8 | 43,015 | 5,902 | 6,599 | - | 3,449 | 3,150 | - | 21 | 21 | 72 | 23,056 | 1,618 | 5,550 | 110,691 | 4 | 4 | 89 | 72 | 5 | 5 | 32,115 | 32,098 | 4.91 | 1,573,290 | 2,301 |
| 油脂・塗料製造業/上位10社原典の印刷表記:上 位 10 社 ( top 10 )(2) | 10 | 18,822 | 19,252 | 55 | 4,199 | 55.5 | 4,062 | 56.9 | 82 | 43 | 12 | 5,060 | 4,100 | 2,158 | 91,538 | 68.4 | 51,250 | 6,350 | 6,869 | - | 3,478 | 3,391 | - | 25 | 25 | 78 | 26,966 | 1,660 | 6,229 | 123,602 | 4 | 4 | 89 | 72 | 7 | 7 | 32,153 | 32,136 | 4.75 | 915,382 | 2,254 |
| 油脂・塗料製造業/上位20社原典の印刷表記:上 位 20 社 ( top 20 )(3) | 20 | 23,961 | 23,450 | 67 | 5,110 | 67.5 | 4,945 | 69.3 | 106 | 43 | 16 | 6,170 | 5,033 | 2,064 | 106,120 | 79.3 | 60,850 | 7,235 | 7,997 | - | 3,535 | 4,462 | - | 114 | 114 | 100 | 29,825 | 1,725 | 7,718 | 138,236 | 6 | 6 | 97 | 80 | 12 | 12 | 32,213 | 32,197 | 4.53 | 530,600 | 2,146 |
| その他の化学工業/上位5社原典の印刷表記:上 位 5 社 ( top 5 )(1) | 5 | 13,677 | 23,033 | 34.9 | 3,867 | 27.4 | 3,636 | 29.1 | 185 | 13 | 33 | 4,899 | 3,736 | 2,658 | 132,577 | 44.5 | 52,003 | 26,645 | 9,960 | - | 1,492 | 7,411 | 1,057 | 3,899 | 3,811 | 94 | 39,977 | 1,343 | 9,001 | 157,947 | 3 | 2 | 10,814 | 131 | 5 | 5 | 25,501 | 25,501 | 5.76 | 2,651,531 | 3,646 |
| その他の化学工業/上位10社原典の印刷表記:上 位 10 社 ( top 10 )(2) | 10 | 18,027 | 27,582 | 41.8 | 4,947 | 35.1 | 4,617 | 37 | 250 | 13 | 67 | 6,410 | 4,952 | 2,561 | 166,479 | 55.9 | 63,996 | 28,243 | 14,509 | - | 3,122 | 9,830 | 1,557 | 3,969 | 3,832 | 167 | 55,595 | 1,720 | 13,280 | 192,923 | 8 | 7 | 10,928 | 245 | 10 | 10 | 26,689 | 26,689 | 6.04 | 1,664,791 | 3,606 |
