企業第7表 産業、特定目的(8分野)別社内使用研究費(資本金1億円以上の企業、大学等出資会社)
2025年(令和7年)科学技術研究調査の統計表です。原典の表題は「産業、特定目的(8分野)別社内使用研究費(資本金1億円以上の企業、大学等出資会社)」(原典の統計表番号「企業第7表」、表コード A207)。48行 × 18列。行の並びと列の並びは原典のままです。
この表の出どころ
- 出典:「科学技術研究調査結果」(総務省統計局)/政府統計の総合窓口(e-Stat)(https://www.e-stat.go.jp/)(2026年10月22日に利用)
- 「科学技術研究調査結果」(総務省統計局)(https://www.e-stat.go.jp/stat-search/files?page=1&layout=datalist&lid=000001471830)を加工して作成(公開データアーカイブ)
- 原典の公開(更新)日:2025年12月12日/データ取得日:2026年10月22日
- 原典のファイル:Excel(ダウンロード用・29,845バイト)/Excel(閲覧用・34,626バイト)
- 公式の確認先:e-Stat の統計表一覧(2025年(令和7年)調査)
この統計表にはCSVは提供されていません(Excel 2種類だけ)。当サイトはこの2つのExcelを両方読み、同じ行・同じ列の値が一致することを確かめてから表示しています。
記号の意味(原典の凡例の原文)
- -は、該当数字がないことを示す。
- …は、調査又は集計していないことを示す。
- 0は、単位未満を示す。
- Xは、該当数字を秘匿したことを示す。
この表には秘匿(X)が9個あります。秘匿された数字を総数から引き算して求めるようなことは、当サイトではしていません。 「-」(該当数字がない)が144個あります。
単位は原典のExcelが列ごとに持っている表記をそのまま出しています。「単位なし」も原典の表記です。 数字の3桁区切り(カンマ)は読みやすさのために当サイトで付けた表示上のものです。値そのものは原典のままです。
原典自身の注意:「総数と内訳の計は、表章数値の四捨五入のため、一致しない場合がある。」したがって当サイトは合計を自分で計算していません。
| 区分(原典の「項目」) | 第1列社内研究実施企業数単位:単位なし | 第2列社内使用研究費単位:100万円 | 第3列ライフサイエンス分野の研究を実施している企業数単位:単位なし | 第4列ライフサイエンス分野の研究費単位:100万円 | 第5列情報通信分野の研究を実施している企業数単位:単位なし | 第6列情報通信分野の研究費単位:100万円 | 第7列環境分野の研究を実施している企業数単位:単位なし | 第8列環境分野の研究費単位:100万円 | 第9列物質・材料分野の研究を実施している企業数単位:単位なし | 第10列物質・材料分野の研究費単位:100万円 | 第11列ナノテクノロジー分野の研究を実施している企業数単位:単位なし | 第12列ナノテクノロジー分野の研究費単位:100万円 | 第13列エネルギー分野の研究を実施している企業数単位:単位なし | 第14列エネルギー分野の研究費単位:100万円 | 第15列宇宙開発分野の研究を実施している企業数単位:単位なし | 第16列宇宙開発分野の研究費単位:100万円 | 第17列海洋開発分野の研究を実施している企業数単位:単位なし | 第18列海洋開発分野の研究費単位:100万円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全産業原典の印刷表記:1 全産業 | 5,898 | 16,818,634 | 682 | 2,056,148 | 1,150 | 3,147,287 | 523 | 1,165,928 | 814 | 1,142,271 | 172 | 313,062 | 448 | 890,336 | 78 | 53,061 | 78 | 6,957 |
| 農林水産業原典の印刷表記:2 農林水産業 | 17 | X | 14 | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 鉱業,採石業,砂利採取業原典の印刷表記:3 鉱業,採石業,砂利採取業 | 3 | 17,982 | - | - | - | - | 1 | 383 | 1 | 92 | - | - | 2 | 17,938 | - | - | 1 | 44 |
| 建設業原典の印刷表記:4 建設業 | 189 | 191,007 | 15 | 3,594 | 40 | 16,962 | 72 | 21,065 | 30 | 6,270 | 4 | 179 | 39 | 12,318 | 7 | 1,980 | 11 | 827 |
| 製造業原典の印刷表記:5 製造業 | 4,263 | 14,510,184 | 491 | 1,928,470 | 472 | 2,180,318 | 331 | 1,108,611 | 724 | 1,076,964 | 149 | 287,654 | 289 | 749,921 | 47 | 37,189 | 32 | 5,590 |
| 食料品製造業原典の印刷表記:6 食料品製造業 | 529 | 232,821 | 63 | 52,645 | 4 | 1,386 | 10 | 832 | 10 | 1,136 | - | - | 1 | 53 | - | - | 1 | 337 |
| 繊維工業原典の印刷表記:7 繊維工業 | 56 | 128,916 | 11 | 20,677 | 6 | 12,796 | 17 | 10,141 | 19 | 94,859 | 8 | 6,163 | 11 | 5,586 | 3 | 191 | 1 | 185 |
| パルプ・紙・紙加工品製造業原典の印刷表記:8 パルプ・紙・紙加工品製造業 | 124 | 40,090 | 44 | 2,020 | 2 | 209 | 3 | 2,921 | 91 | 14,272 | 8 | 1,423 | 3 | 1,069 | - | - | - | - |
| 印刷・同関連業原典の印刷表記:9 印刷・同関連業 | 41 | 41,559 | 3 | 5,366 | 3 | 4,321 | 7 | 3,134 | 15 | 6,765 | 3 | 385 | 3 | 2,593 | - | - | - | - |
| 医薬品製造業原典の印刷表記:10 医薬品製造業 | 171 | 1,595,885 | 132 | 1,530,902 | - | - | 3 | 235 | 5 | 4,472 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 化学工業原典の印刷表記:11 化学工業 | 550 | 1,010,375 | 91 | 166,020 | 30 | 77,068 | 58 | 78,627 | 153 | 280,838 | 35 | 41,033 | 43 | 28,821 | 3 | 305 | 1 | 110 |
| 総合化学工業原典の印刷表記:12 総合化学工業 | 287 | 608,670 | 43 | 62,921 | 20 | 58,271 | 32 | 35,389 | 86 | 227,511 | 20 | 8,890 | 22 | 25,849 | 1 | 44 | 1 | 110 |
| 油脂・塗料製造業原典の印刷表記:13 油脂・塗料製造業 | 89 | 126,525 | 10 | 29,731 | 3 | 3,621 | 16 | 26,298 | 20 | 10,115 | 7 | 8,650 | 3 | 267 | 1 | 29 | - | - |
| その他の化学工業原典の印刷表記:14 その他の化学工業 | 173 | 275,180 | 38 | 73,368 | 7 | 15,176 | 10 | 16,940 | 47 | 43,211 | 8 | 23,493 | 18 | 2,706 | 1 | 232 | - | - |
| 石油製品・石炭製品製造業原典の印刷表記:15 石油製品・石炭製品製造業 | 29 | 71,042 | 2 | 485 | - | - | 5 | 3,925 | 8 | 29,492 | 1 | 1,223 | 7 | 8,744 | 1 | 518 | - | - |
| プラスチック製品製造業原典の印刷表記:16 プラスチック製品製造業 | 153 | 172,297 | 9 | 8,506 | 12 | 6,502 | 22 | 42,509 | 34 | 35,525 | 5 | 407 | 10 | 5,584 | 1 | 10 | 1 | 27 |
| ゴム製品製造業原典の印刷表記:17 ゴム製品製造業 | 55 | 190,209 | 4 | 1,402 | 3 | 2,995 | 7 | 7,370 | 16 | 60,927 | 5 | 648 | 3 | 661 | 1 | 273 | 1 | 18 |
| 窯業・土石製品製造業原典の印刷表記:18 窯業・土石製品製造業 | 253 | 204,430 | 7 | 2,700 | 21 | 17,641 | 23 | 21,642 | 123 | 50,663 | 7 | 257 | 16 | 11,893 | - | - | 4 | 26 |
| 鉄鋼業原典の印刷表記:19 鉄鋼業 | 64 | 139,147 | 5 | 251 | 7 | 10,489 | 13 | 21,470 | 33 | 60,544 | 4 | 2,428 | 9 | 8,999 | 2 | 3 | 3 | 233 |
| 非鉄金属製造業原典の印刷表記:20 非鉄金属製造業 | 110 | 157,447 | 8 | 3,039 | 39 | 29,401 | 12 | 6,355 | 43 | 55,940 | 10 | 14,877 | 21 | 13,193 | 3 | 1,664 | 3 | 2,014 |
| 金属製品製造業原典の印刷表記:21 金属製品製造業 | 189 | 111,690 | 2 | 102 | 5 | 3,010 | 7 | 507 | 15 | 2,691 | 3 | 676 | 8 | 1,103 | - | - | 2 | 45 |
| はん用機械器具製造業原典の印刷表記:22 はん用機械器具製造業 | 202 | 359,024 | 6 | 2,090 | 26 | 15,997 | 28 | 19,120 | 21 | 15,116 | 4 | 4,205 | 29 | 29,290 | 2 | 1,180 | 3 | 296 |
| 生産用機械器具製造業原典の印刷表記:23 生産用機械器具製造業 | 370 | 814,953 | 14 | 11,778 | 42 | 148,677 | 23 | 44,484 | 24 | 7,965 | 17 | 60,473 | 16 | 45,015 | 3 | 413 | - | - |
| 業務用機械器具製造業原典の印刷表記:24 業務用機械器具製造業 | 205 | 710,192 | 44 | 92,477 | 22 | 208,362 | 8 | 4,404 | 10 | 8,600 | 5 | 2,524 | 3 | 772 | 1 | 89 | 1 | 20 |
| 電子部品・デバイス・電子回路製造業原典の印刷表記:25 電子部品・デバイス・ 電子回路製造業 | 244 | 1,416,976 | 8 | 2,271 | 85 | 804,368 | 9 | 11,132 | 34 | 33,511 | 15 | 145,773 | 17 | 22,203 | 8 | 1,402 | 1 | 153 |
| 電気機械器具製造業原典の印刷表記:26 電気機械器具製造業 | 289 | 1,016,590 | 11 | 15,033 | 44 | 151,384 | 27 | 45,661 | 22 | 62,942 | 4 | 1,463 | 49 | 157,237 | 4 | 28,565 | 3 | 764 |
| 電子応用・電気計測器製造業原典の印刷表記:27 電子応用・電気計測器製造業 | 73 | 223,545 | 6 | 13,898 | 18 | 21,272 | 4 | 1,142 | 5 | 1,614 | 1 | 242 | 6 | 473 | - | - | 2 | 164 |
| その他の電気機械器具製造業原典の印刷表記:28 その他の電気機械器具製造業 | 215 | 793,045 | 5 | 1,135 | 26 | 130,112 | 23 | 44,519 | 17 | 61,327 | 3 | 1,221 | 43 | 156,764 | 4 | 28,565 | 1 | 600 |
| 情報通信機械器具製造業原典の印刷表記:29 情報通信機械器具製造業 | 170 | 860,323 | 7 | 7,138 | 101 | 403,319 | 4 | 29,742 | 8 | 16,228 | 3 | 1,758 | 6 | 12,379 | 6 | 1,230 | 1 | 32 |
| 輸送用機械器具製造業原典の印刷表記:30 輸送用機械器具製造業 | 279 | 5,090,757 | 5 | 1,292 | 13 | 246,391 | 36 | 752,712 | 27 | 228,049 | 4 | 1,782 | 28 | 394,264 | 7 | 1,331 | 4 | 1,303 |
| 自動車・同附属品製造業原典の印刷表記:31 自動車・同附属品製造業 | 201 | 4,989,258 | 4 | 272 | 8 | 237,321 | 29 | 732,332 | 23 | 226,248 | 4 | 1,782 | 19 | 372,416 | 2 | 46 | - | - |
| その他の輸送用機械器具製造業原典の印刷表記:32 その他の輸送用機械器具製造業 | 78 | 101,498 | 1 | 1,020 | 5 | 9,069 | 7 | 20,380 | 4 | 1,801 | - | - | 9 | 21,848 | 5 | 1,286 | 4 | 1,303 |
| その他の製造業原典の印刷表記:33 その他の製造業 | 181 | 145,461 | 13 | 2,276 | 6 | 36,001 | 7 | 1,688 | 15 | 6,431 | 5 | 153 | 4 | 463 | 1 | 16 | 1 | 28 |
| 電気・ガス・熱供給・水道業原典の印刷表記:34 電気・ガス・熱供給・水道業 | 33 | X | 4 | X | 12 | X | 13 | X | 8 | X | 1 | X | 28 | X | - | - | - | - |
| 情報通信業原典の印刷表記:35 情報通信業 | 582 | 590,610 | 7 | 1,245 | 508 | 538,686 | 8 | 185 | 2 | 159 | - | - | 1 | 6 | 15 | 721 | 10 | 82 |
| 通信業原典の印刷表記:36 通信業 | 16 | 175,785 | - | - | 15 | 175,719 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 放送業原典の印刷表記:37 放送業 | 6 | 762 | - | - | 5 | 143 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | - | - |
| 情報サービス業原典の印刷表記:38 情報サービス業 | 472 | 387,497 | 6 | 1,170 | 424 | 338,486 | 8 | 185 | 2 | 159 | - | - | 1 | 6 | 14 | 720 | 10 | 82 |
| インターネット附随・その他の情報通信業原典の印刷表記:39 インターネット附随・その他の 情報通信業 | 88 | 26,566 | 1 | 75 | 64 | 24,338 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 運輸業,郵便業原典の印刷表記:40 運輸業,郵便業 | 16 | 53,579 | - | - | 2 | 1,203 | 2 | 1,930 | - | - | - | - | 2 | 2,511 | - | - | - | - |
| 卸売業原典の印刷表記:41 卸売業 | 367 | 445,655 | 35 | 80,166 | 32 | 100,779 | 21 | 4,500 | 18 | 8,557 | 4 | 1,259 | 15 | 2,894 | 1 | 44 | - | - |
| 金融業,保険業原典の印刷表記:42 金融業,保険業 | 22 | 13,728 | 1 | 50 | 3 | 5,606 | 1 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 学術研究,専門・技術サービス業原典の印刷表記:43 学術研究 ,専門・技術サービス業 | 387 | 924,493 | 110 | 35,403 | 73 | 299,667 | 67 | 20,863 | 30 | 49,007 | 13 | 23,967 | 70 | 59,815 | 7 | 13,126 | 23 | 414 |
| 学術・開発研究機関原典の印刷表記:44 学術・開発研究機関 | 131 | 556,094 | 73 | 29,018 | 9 | 140,165 | 12 | 3,305 | 10 | 7,699 | 6 | 1,443 | 19 | 29,410 | 1 | 6,274 | 1 | 25 |
| 専門サービス業(他に分類されないもの)原典の印刷表記:45 専門サービス業 (他に分類されないもの) | 54 | 254,901 | 10 | 4,352 | 13 | 118,809 | 13 | 2,885 | 10 | 38,300 | 4 | 20,736 | 10 | 11,363 | - | - | - | - |
| 技術サービス業(他に分類されないもの)原典の印刷表記:46 技術サービス業 (他に分類されないもの) | 202 | 113,498 | 27 | 2,033 | 52 | 40,693 | 43 | 14,673 | 10 | 3,008 | 3 | 1,788 | 41 | 19,042 | 6 | 6,853 | 22 | 389 |
| サービス業(他に分類されないもの)原典の印刷表記:47 サービス業(他に分類されないもの) | 18 | 6,106 | 4 | 904 | 6 | 2,983 | 5 | 548 | - | - | - | - | 2 | 362 | - | - | - | - |
| (別掲)他分野との重複のある回答を除いた集計/全産業原典の印刷表記:1 全産業 | 5,898 | 16,818,634 | 638 | 2,004,952 | 1,076 | 2,729,033 | 392 | 978,206 | 725 | 790,287 | 119 | 211,963 | 344 | 633,351 | 60 | 19,583 | 66 | 4,727 |
原典の表の下に書いてある注(原文)
- (a) Information technology (IT) fields
- (b) Environmental science and technology fields