企業第6表 産業、製品・サービス分野別社内使用研究費(資本金1億円以上の企業、大学等出資会社)
2025年(令和7年)科学技術研究調査の統計表です。原典の表題は「産業、製品・サービス分野別社内使用研究費(資本金1億円以上の企業、大学等出資会社)」(原典の統計表番号「企業第6表」、表コード A206)。47行 × 34列。行の並びと列の並びは原典のままです。
この表の出どころ
- 出典:「科学技術研究調査結果」(総務省統計局)/政府統計の総合窓口(e-Stat)(https://www.e-stat.go.jp/)(2026年10月22日に利用)
- 「科学技術研究調査結果」(総務省統計局)(https://www.e-stat.go.jp/stat-search/files?page=1&layout=datalist&lid=000001471830)を加工して作成(公開データアーカイブ)
- 原典の公開(更新)日:2025年12月12日/データ取得日:2026年10月22日
- 原典のファイル:Excel(ダウンロード用・34,862バイト)/Excel(閲覧用・53,167バイト)
- 公式の確認先:e-Stat の統計表一覧(2025年(令和7年)調査)
この統計表にはCSVは提供されていません(Excel 2種類だけ)。当サイトはこの2つのExcelを両方読み、同じ行・同じ列の値が一致することを確かめてから表示しています。
記号の意味(原典の凡例の原文)
- -は、該当数字がないことを示す。
- …は、調査又は集計していないことを示す。
- 0は、単位未満を示す。
- Xは、該当数字を秘匿したことを示す。
この表には「0」が5個あります。原典の凡例で「0」は単位未満(ゼロではありません)。 この表には秘匿(X)が64個あります。秘匿された数字を総数から引き算して求めるようなことは、当サイトではしていません。 「-」(該当数字がない)が584個あります。
単位は原典のExcelが列ごとに持っている表記をそのまま出しています。「単位なし」も原典の表記です。 数字の3桁区切り(カンマ)は読みやすさのために当サイトで付けた表示上のものです。値そのものは原典のままです。
原典自身の注意:「総数と内訳の計は、表章数値の四捨五入のため、一致しない場合がある。」したがって当サイトは合計を自分で計算していません。
| 区分(原典の「項目」) | 第1列社内研究実施企業数単位:単位なし | 第2列社内研究実施企業数/研究を2つ以上の分野で行っている企業数単位:単位なし | 第3列社内使用研究費単位:100万円 | 第4列社内使用研究費/農林・水産品単位:100万円 | 第5列社内使用研究費/鉱業単位:100万円 | 第6列社内使用研究費/建築・土木単位:100万円 | 第7列社内使用研究費/食料品単位:100万円 | 第8列社内使用研究費/繊維単位:100万円 | 第9列社内使用研究費/パルプ・紙単位:100万円 | 第10列社内使用研究費/出版・印刷単位:100万円 | 第11列社内使用研究費/化学肥料、無機・有機化学工業製品単位:100万円 | 第12列社内使用研究費/化学繊維単位:100万円 | 第13列社内使用研究費/油脂・塗料単位:100万円 | 第14列社内使用研究費/医薬品単位:100万円 | 第15列社内使用研究費/その他の化学工業製品単位:100万円 | 第16列社内使用研究費/石油・石炭単位:100万円 | 第17列社内使用研究費/ゴム製品単位:100万円 | 第18列社内使用研究費/窯業・土石単位:100万円 | 第19列社内使用研究費/鉄鋼単位:100万円 | 第20列社内使用研究費/非鉄金属単位:100万円 | 第21列社内使用研究費/金属製品単位:100万円 | 第22列社内使用研究費/一般機械器具単位:100万円 | 第23列社内使用研究費/家庭電気製品単位:100万円 | 第24列社内使用研究費/その他の電気機械器具単位:100万円 | 第25列社内使用研究費/情報通信機械器具・電子部品単位:100万円 | 第26列社内使用研究費/自動車単位:100万円 | 第27列社内使用研究費/航空機単位:100万円 | 第28列社内使用研究費/鉄道車両単位:100万円 | 第29列社内使用研究費/その他の輸送用機械単位:100万円 | 第30列社内使用研究費/精密工業製品単位:100万円 | 第31列社内使用研究費/その他の工業製品単位:100万円 | 第32列社内使用研究費/電気・ガス単位:100万円 | 第33列社内使用研究費/ソフトウェア・情報処理単位:100万円 | 第34列社内使用研究費/その他単位:100万円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全産業原典の印刷表記:1 全産業 | 5,898 | 1,060 | 16,818,634 | 29,577 | 18,793 | 208,571 | 243,152 | 15,172 | 45,746 | 6,083 | 572,594 | 21,173 | 101,106 | 1,753,960 | 461,491 | 40,812 | 180,577 | 139,812 | 116,020 | 101,435 | 116,160 | 1,318,035 | 92,876 | 951,496 | 2,929,282 | 5,312,263 | 169,829 | 38,130 | 114,938 | 483,094 | 331,414 | 92,582 | 701,798 | 110,666 |
| 農林水産業原典の印刷表記:2 農林水産業 | 17 | 1 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 鉱業,採石業,砂利採取業原典の印刷表記:3 鉱業,採石業,砂利採取業 | 3 | - | 17,982 | - | 17,982 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 建設業原典の印刷表記:4 建設業 | 189 | 42 | 191,007 | 367 | 75 | 167,032 | - | - | - | - | 219 | - | 35 | 585 | 450 | 256 | - | 297 | 36 | - | 519 | 9,249 | - | 4,087 | 2,821 | - | - | - | - | 214 | 276 | 576 | 2,290 | 1,623 |
| 製造業原典の印刷表記:5 製造業 | 4,263 | 853 | 14,510,184 | 10,518 | 240 | 25,130 | 206,993 | 13,418 | 27,586 | 5,999 | 563,416 | 18,879 | 97,447 | 1,643,747 | 435,282 | 39,159 | 175,163 | 138,645 | 115,357 | 98,264 | 115,031 | 1,262,213 | 90,611 | 881,909 | 2,282,873 | 4,997,330 | 166,261 | 6,606 | 101,201 | 469,073 | 313,964 | 17,455 | 144,717 | 45,696 |
| 食料品製造業原典の印刷表記:6 食料品製造業 | 529 | 42 | 232,821 | 8,164 | - | - | 185,541 | - | 53 | - | 830 | - | 1,319 | 23,856 | 12,034 | - | - | - | - | - | - | 524 | 29 | - | - | - | - | - | - | 12 | 78 | - | 263 | 118 |
| 繊維工業原典の印刷表記:7 繊維工業 | 56 | 24 | 128,916 | 72 | - | 446 | 2,053 | 9,698 | 21 | - | 60,336 | 12,200 | 2,369 | 7,617 | 7,463 | 55 | - | 460 | 0単位未満 | - | - | 793 | 29 | 54 | 6,349 | 1,210 | 626 | 10 | - | 2,434 | 13,625 | 23 | 580 | 392 |
| パルプ・紙・紙加工品製造業原典の印刷表記:8 パルプ・紙・紙加工品製造業 | 124 | 13 | 40,090 | 191 | - | - | 100 | 89 | 22,198 | 178 | - | 149 | - | 350 | 6,369 | - | - | - | - | - | - | 42 | - | - | 129 | 14 | - | - | - | - | 10,281 | - | - | - |
| 印刷・同関連業原典の印刷表記:9 印刷・同関連業 | 41 | 8 | 41,559 | - | - | - | 140 | - | - | 2,966 | - | 30 | - | 1,578 | 13,523 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8,740 | - | - | - | - | 34 | 12,594 | - | 1,130 | 825 |
| 医薬品製造業原典の印刷表記:10 医薬品製造業 | 171 | 34 | 1,595,885 | 185 | - | - | 8,216 | 789 | - | - | 1,648 | - | - | 1,556,639 | 20,673 | - | - | - | - | - | - | 12 | 228 | - | - | 1,499 | - | - | 545 | 4,558 | - | - | 202 | 693 |
| 化学工業原典の印刷表記:11 化学工業 | 550 | 117 | 1,010,375 | 577 | - | 1,424 | 9,756 | 260 | 4,757 | 2,831 | 374,418 | 4,080 | 91,028 | 41,038 | 332,815 | 1,182 | 6,255 | 1,189 | 89 | 5,137 | 1,711 | 8,229 | 588 | 12,699 | 36,151 | 10,097 | - | - | 82 | 25,104 | 19,145 | 2,342 | 155 | 17,235 |
| 総合化学工業原典の印刷表記:12 総合化学工業 | 287 | 52 | 608,670 | 149 | - | 553 | 4,164 | - | 420 | 89 | 343,290 | 3,029 | 6,185 | 19,755 | 129,130 | - | 5,870 | 1,189 | - | 5,137 | 1,537 | 4,943 | 159 | 12,674 | 19,552 | 9,645 | - | - | - | 4,407 | 17,936 | 2,342 | 51 | 16,466 |
| 油脂・塗料製造業原典の印刷表記:13 油脂・塗料製造業 | 89 | 24 | 126,525 | 428 | - | 429 | 2,248 | 158 | 3,470 | - | 4,670 | 999 | 82,485 | 3,347 | 26,627 | 1,182 | 5 | - | - | - | - | 72 | - | - | - | - | - | - | - | - | 379 | - | 26 | - |
| その他の化学工業原典の印刷表記:14 その他の化学工業 | 173 | 40 | 275,180 | - | - | 443 | 3,344 | 102 | 867 | 2,742 | 26,458 | 52 | 2,358 | 17,936 | 177,057 | - | 381 | - | 89 | - | 174 | 3,215 | 429 | 26 | 16,599 | 452 | - | - | 82 | 20,697 | 830 | - | 78 | 770 |
| 石油製品・石炭製品製造業原典の印刷表記:15 石油製品・石炭製品製造業 | 29 | 8 | 71,042 | 5 | 5 | 440 | - | 11 | 21 | 21 | 23,619 | - | 65 | - | 11,692 | 34,961 | - | - | - | 3 | 2 | 144 | - | - | - | - | - | - | - | - | 52 | - | - | - |
| プラスチック製品製造業原典の印刷表記:16 プラスチック製品製造業 | 153 | 35 | 172,297 | 12 | - | 9,792 | - | 68 | 129 | - | 21,585 | 1,296 | 68 | 278 | 10,746 | - | 7,047 | 199 | - | - | - | 2,450 | 149 | 1,385 | 811 | 34,681 | 254 | - | 619 | 859 | 79,791 | - | 79 | - |
| ゴム製品製造業原典の印刷表記:17 ゴム製品製造業 | 55 | 23 | 190,209 | - | - | 1,253 | - | 5 | - | - | 5,815 | 811 | - | 79 | 1,823 | 647 | 158,027 | 2,596 | - | - | 247 | 295 | - | 247 | 1,298 | 12,497 | 921 | - | - | 207 | 3,391 | - | 50 | - |
| 窯業・土石製品製造業原典の印刷表記:18 窯業・土石製品製造業 | 253 | 41 | 204,430 | 142 | 52 | 2,793 | - | - | 91 | 2 | 22,947 | 7 | 32 | 1,213 | 1,693 | 96 | 71 | 115,478 | 238 | 609 | 4 | 956 | - | 3,972 | 33,025 | 12,957 | - | - | - | 959 | 2,435 | 1,245 | 972 | 2,440 |
| 鉄鋼業原典の印刷表記:19 鉄鋼業 | 64 | 26 | 139,147 | - | 118 | 1,356 | - | - | - | - | 984 | 80 | - | 65 | 162 | - | - | 2,128 | 102,068 | 5,663 | 8,539 | 9,511 | 98 | 1,844 | 2,309 | 2,345 | 131 | 0単位未満 | 28 | 155 | 1,273 | 36 | 0単位未満 | 253 |
| 非鉄金属製造業原典の印刷表記:20 非鉄金属製造業 | 110 | 33 | 157,447 | - | 51 | 58 | - | - | - | - | 2,094 | - | 1,381 | - | 341 | - | 511 | 432 | 141 | 77,578 | 3,582 | 760 | 121 | 7,981 | 37,871 | 6,675 | 131 | - | 236 | 2,312 | 6,330 | 1,700 | 3,936 | 3,223 |
| 金属製品製造業原典の印刷表記:21 金属製品製造業 | 189 | 43 | 111,690 | 110 | - | 2,606 | 25 | - | 59 | - | 318 | 56 | - | - | 80 | 30 | - | 7,141 | 238 | 2,545 | 76,967 | 6,746 | 2,083 | 375 | 1,348 | 3,272 | - | 24 | 456 | 686 | 6,104 | - | 91 | 327 |
| はん用機械器具製造業原典の印刷表記:22 はん用機械器具製造業 | 202 | 47 | 359,024 | 533 | - | 2,444 | 96 | 631 | 28 | - | 18,886 | 13 | 652 | - | 3,875 | 1,509 | 1,935 | 42 | 437 | 216 | 4,693 | 197,846 | 2,552 | 42,291 | 5,187 | 26,435 | 6,746 | 1,440 | 6,854 | 12,654 | 5,091 | 6,942 | 1,919 | 7,075 |
| 生産用機械器具製造業原典の印刷表記:23 生産用機械器具製造業 | 370 | 56 | 814,953 | 25 | - | 451 | 169 | - | 60 | - | 228 | - | - | 298 | 117 | - | 39 | 304 | 10,455 | 2,271 | 14,234 | 593,136 | - | 64,917 | 16,163 | 3,335 | 22 | - | 4 | 95,411 | 8,977 | 950 | 3,387 | - |
| 業務用機械器具製造業原典の印刷表記:24 業務用機械器具製造業 | 205 | 35 | 710,192 | 13 | 13 | 52 | 625 | 9 | 11 | - | 343 | - | 70 | 10,293 | 8,555 | 679 | 767 | 1,216 | 74 | 422 | 169 | 167,578 | 216 | 19,462 | 233,806 | 6,674 | 865 | - | 73 | 230,810 | 5,396 | 96 | 13,947 | 7,960 |
| 電子部品・デバイス・電子回路製造業原典の印刷表記:25 電子部品・デバイス・ 電子回路製造業 | 244 | 32 | 1,416,976 | - | - | - | - | - | 14 | - | 28,757 | - | - | 238 | 33 | - | - | 2,772 | - | 55 | 397 | 3,008 | 3,030 | 86,369 | 1,244,226 | 26,320 | - | 210 | 17 | 3,288 | 3,155 | 26 | 14,872 | 190 |
| 電気機械器具製造業原典の印刷表記:26 電気機械器具製造業 | 289 | 49 | 1,016,590 | 73 | - | - | 106 | 40 | 135 | - | - | - | 129 | - | 1,426 | - | - | 4,541 | 230 | 87 | 1,279 | 61,533 | 71,451 | 491,674 | 109,960 | 62,827 | 137,257 | 289 | 1,690 | 58,576 | 3,519 | 3,705 | 5,924 | 138 |
| 電子応用・電気計測器製造業原典の印刷表記:27 電子応用・電気計測器製造業 | 73 | 12 | 223,545 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7,922 | - | 152,061 | 4,032 | - | - | - | - | 57,429 | - | - | 2,101 | - |
| その他の電気機械器具製造業原典の印刷表記:28 その他の電気機械器具製造業 | 215 | 37 | 793,045 | 73 | - | - | 106 | 40 | 135 | - | - | - | 129 | - | 1,426 | - | - | 4,541 | 230 | 87 | 1,279 | 53,611 | 71,451 | 339,613 | 105,928 | 62,827 | 137,257 | 289 | 1,690 | 1,147 | 3,519 | 3,705 | 3,823 | 138 |
| 情報通信機械器具製造業原典の印刷表記:29 情報通信機械器具製造業 | 170 | 30 | 860,323 | 63 | - | 605 | - | - | 8 | - | - | 34 | - | 114 | 67 | - | 49 | 34 | - | - | 373 | 43,981 | 9,930 | 126,043 | 531,201 | 5,197 | - | 1,619 | - | 15,665 | 32,401 | - | 92,938 | - |
| 輸送用機械器具製造業原典の印刷表記:30 輸送用機械器具製造業 | 279 | 71 | 5,090,757 | 91 | - | 703 | - | 466 | - | - | 436 | - | 334 | - | 0単位未満 | - | 379 | 9 | 1,386 | 1,747 | 1,688 | 163,991 | - | 20,839 | 8,795 | 4,759,052 | 18,748 | 3,013 | 90,599 | 1,141 | 8,850 | 389 | 3,379 | 4,720 |
| 自動車・同附属品製造業原典の印刷表記:31 自動車・同附属品製造業 | 201 | 52 | 4,989,258 | 5 | - | 2 | - | 466 | - | - | 436 | - | 334 | - | 0単位未満 | - | 379 | - | 1,374 | 1,407 | 1,487 | 126,367 | - | 18,019 | 7,433 | 4,756,987 | 3,528 | 1,483 | 62,626 | 1,139 | 5,061 | 332 | 335 | 56 |
| その他の輸送用機械器具製造業原典の印刷表記:32 その他の輸送用機械器具製造業 | 78 | 19 | 101,498 | 86 | - | 701 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 11 | 340 | 201 | 37,624 | - | 2,820 | 1,361 | 2,066 | 15,221 | 1,530 | 27,973 | 2 | 3,790 | 57 | 3,044 | 4,664 |
| その他の製造業原典の印刷表記:33 その他の製造業 | 181 | 85 | 145,461 | 263 | - | 709 | 165 | 1,353 | - | - | 170 | 121 | - | 91 | 1,794 | - | 82 | 104 | - | 1,931 | 1,146 | 677 | 108 | 1,755 | 5,505 | 22,241 | 560 | - | - | 14,208 | 91,476 | - | 892 | 108 |
| 電気・ガス・熱供給・水道業原典の印刷表記:34 電気・ガス・熱供給・水道業 | 33 | 5 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 情報通信業原典の印刷表記:35 情報通信業 | 582 | 21 | 590,610 | 8 | - | 129 | - | - | - | 77 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | - | 14 | 193,526 | - | - | - | - | - | - | - | 395,438 | 1,395 |
| 通信業原典の印刷表記:36 通信業 | 16 | - | 175,785 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 97,995 | - | - | - | - | - | - | - | 77,782 | - |
| 放送業原典の印刷表記:37 放送業 | 6 | 1 | 762 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | 200 | 532 |
| 情報サービス業原典の印刷表記:38 情報サービス業 | 472 | 18 | 387,497 | 8 | - | 129 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | - | 5 | 95,501 | - | - | - | - | - | - | - | 291,205 | 625 |
| インターネット附随・その他の情報通信業原典の印刷表記:39 インターネット附随・その他の 情報通信業 | 88 | 1 | 26,566 | - | - | - | - | - | - | 77 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26,252 | 238 |
| 運輸業,郵便業原典の印刷表記:40 運輸業,郵便業 | 16 | 9 | 53,579 | - | - | 2,093 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 128 | - | 384 | 92 | 801 | 120 | 31,524 | 2,408 | 2 | - | - | 1,670 | 14,359 |
| 卸売業原典の印刷表記:41 卸売業 | 367 | 43 | 445,655 | 9,465 | 323 | 2,371 | 8,341 | 1,477 | 3,511 | - | 4,825 | 2,218 | 1,450 | 77,715 | 10,837 | 820 | 3,995 | 870 | 61 | 879 | 359 | 10,692 | 2,098 | 13,838 | 253,652 | 3,845 | - | - | 50 | 10,904 | 14,811 | 1,731 | 3,560 | 959 |
| 金融業,保険業原典の印刷表記:42 金融業,保険業 | 22 | 1 | 13,728 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8,495 | 5,184 |
| 学術研究,専門・技術サービス業原典の印刷表記:43 学術研究 ,専門・技術サービス業 | 387 | 79 | 924,493 | 1,275 | 161 | 11,347 | 27,717 | 277 | 14,649 | 8 | 3,735 | 76 | 2,175 | 31,299 | 14,922 | 577 | 1,418 | - | 565 | 2,292 | 250 | 33,516 | 166 | 49,364 | 194,971 | 310,287 | 3,448 | - | 11,279 | 2,902 | 2,239 | 19,172 | 144,911 | 39,496 |
| 学術・開発研究機関原典の印刷表記:44 学術・開発研究機関 | 131 | 21 | 556,094 | 1,180 | - | 788 | 290 | - | - | - | 944 | 18 | 67 | 28,173 | 5,179 | - | - | - | - | 2,224 | 65 | 4,733 | - | 2,100 | 35,499 | 298,525 | 3,448 | - | 4,604 | 1,555 | 7 | 13,884 | 133,150 | 19,660 |
| 専門サービス業(他に分類されないもの)原典の印刷表記:45 専門サービス業 (他に分類されないもの) | 54 | 14 | 254,901 | - | - | 579 | 27,300 | 277 | 14,416 | 8 | 700 | 58 | 2,107 | 1,486 | 9,381 | - | 1,418 | - | - | 1 | 186 | 5,088 | - | 43,522 | 122,757 | 10,345 | - | - | - | 14 | 1,755 | 75 | 5,771 | 7,657 |
| 技術サービス業(他に分類されないもの)原典の印刷表記:46 技術サービス業 (他に分類されないもの) | 202 | 43 | 113,498 | 96 | 161 | 9,981 | 126 | - | 233 | - | 2,091 | - | - | 1,640 | 362 | 577 | - | - | 565 | 67 | - | 23,695 | 166 | 3,741 | 36,715 | 1,417 | - | - | 6,674 | 1,333 | 477 | 5,212 | 5,990 | 12,179 |
| サービス業(他に分類されないもの)原典の印刷表記:47 サービス業(他に分類されないもの) | 18 | 6 | 6,106 | 135 | 14 | 80 | - | - | - | - | 399 | - | - | 565 | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | 763 | 1,348 | - | - | - | - | - | 123 | - | 718 | 1,954 |
原典の表の下に書いてある注(原文)
- (a) Business enterprises performing R&D in two product fields or more (c) Information and communication electronics equipment and electronic parts
- (b) Chemical fertilizers and inorganic and organic chemical products