企業第5表 産業、専門別研究者数(企業)
2025年(令和7年)科学技術研究調査の統計表です。原典の表題は「産業、専門別研究者数」(原典の統計表番号「企業第5表」、表コード A205)。49行 × 24列。行の並びと列の並びは原典のままです。
この表の出どころ
- 出典:「科学技術研究調査結果」(総務省統計局)/政府統計の総合窓口(e-Stat)(https://www.e-stat.go.jp/)(2026年10月22日に利用)
- 「科学技術研究調査結果」(総務省統計局)(https://www.e-stat.go.jp/stat-search/files?page=1&layout=datalist&lid=000001471830)を加工して作成(公開データアーカイブ)
- 原典の公開(更新)日:2025年12月12日/データ取得日:2026年10月22日
- 原典のファイル:Excel(ダウンロード用・32,897バイト)/Excel(閲覧用・108,799バイト)
- 公式の確認先:e-Stat の統計表一覧(2025年(令和7年)調査)
この統計表にはCSVは提供されていません(Excel 2種類だけ)。当サイトはこの2つのExcelを両方読み、同じ行・同じ列の値が一致することを確かめてから表示しています。
「実数」と書いていない人数の列は、実数ではありません。原典の用語の説明にこうあります。
従業者のうち研究業務に従事する者をいい、研究者、研究補助者、技能者及び研究事務その他の関係者の四つに分類される。
企業及び非営利団体・公的機関については、実数と記載のない項目は「実数に業務のうち研究関係業務に従事した時間の割合を乗じた人数」である。
つまり企業と非営利団体・公的機関については、「実数」と書いていない人数は、頭数ではなく「研究関係業務に従事した時間の割合を掛けた人数」です。総括第1表では、研究関係従業者の総数が「実数」でない欄で1,145,899人、「実数」の欄で1,319,297人と、17万人以上ちがいます。用語の説明をご確認ください。
記号の意味(原典の凡例の原文)
- -は、該当数字がないことを示す。
- …は、調査又は集計していないことを示す。
- 0は、単位未満を示す。
- Xは、該当数字を秘匿したことを示す。
この表には「0」が2個あります。原典の凡例で「0」は単位未満(ゼロではありません)。 この表には秘匿(X)が48個あります。秘匿された数字を総数から引き算して求めるようなことは、当サイトではしていません。 「-」(該当数字がない)が123個あります。
単位は原典のExcelが列ごとに持っている表記をそのまま出しています。「単位なし」も原典の表記です。 数字の3桁区切り(カンマ)は読みやすさのために当サイトで付けた表示上のものです。値そのものは原典のままです。
原典自身の注意:「総数と内訳の計は、表章数値の四捨五入のため、一致しない場合がある。」したがって当サイトは合計を自分で計算していません。
| 区分(原典の「項目」) | 第1列研究者数(実数)単位:人 | 第2列研究者数(実数)の産業別構成比/研究者数の産業別構成比単位:% | 第3列専門分野_自然科学単位:人 | 第4列専門分野_自然科学/理学単位:人 | 第5列専門分野_自然科学/理学/数学単位:人 | 第6列専門分野_自然科学/理学/情報科学単位:人 | 第7列専門分野_自然科学/理学/物理単位:人 | 第8列専門分野_自然科学/理学/化学単位:人 | 第9列専門分野_自然科学/理学/生物単位:人 | 第10列専門分野_自然科学/理学/地学単位:人 | 第11列専門分野_自然科学/工学単位:人 | 第12列専門分野_自然科学/工学/機械・船舶・航空単位:人 | 第13列専門分野_自然科学/工学/電気・通信単位:人 | 第14列専門分野_自然科学/工学/土木・建築単位:人 | 第15列専門分野_自然科学/工学/材料単位:人 | 第16列専門分野_自然科学/工学/繊維単位:人 | 第17列専門分野_自然科学/農学単位:人 | 第18列専門分野_自然科学/農学/農林単位:人 | 第19列専門分野_自然科学/農学/獣医・畜産単位:人 | 第20列専門分野_自然科学/農学/水産単位:人 | 第21列専門分野_自然科学/保健単位:人 | 第22列専門分野_自然科学/保健/医学・歯学単位:人 | 第23列専門分野_自然科学/保健/薬学単位:人 | 第24列専門分野_人文・社会科学単位:人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全産業原典の印刷表記:1 全産業 | 610,644 | 100 | 601,466 | 153,823 | 4,634 | 68,446 | 8,842 | 51,114 | 10,069 | 383 | 409,532 | 155,374 | 147,389 | 15,488 | 33,220 | 2,309 | 20,228 | 4,189 | 1,456 | 714 | 17,883 | 2,256 | 13,414 | 9,178 |
| 農林水産業原典の印刷表記:2 農林水産業 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 鉱業,採石業,砂利採取業原典の印刷表記:3 鉱業,採石業,砂利採取業 | 91 | 0単位未満 | 91 | 57 | - | - | - | 34 | 1 | 22 | 35 | 7 | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 建設業原典の印刷表記:4 建設業 | 7,103 | 1.2 | 7,064 | 545 | 5 | 191 | 41 | 191 | 34 | 29 | 6,435 | 551 | 630 | 4,869 | 152 | 2 | 76 | 50 | 6 | 3 | 8 | 3 | 3 | 39 |
| 製造業原典の印刷表記:5 製造業 | 482,192 | 79 | 476,063 | 95,589 | 4,016 | 20,019 | 7,470 | 46,961 | 7,994 | 164 | 347,386 | 140,493 | 121,771 | 6,876 | 30,899 | 2,176 | 17,015 | 3,051 | 1,237 | 537 | 16,072 | 1,858 | 12,294 | 6,130 |
| 食料品製造業原典の印刷表記:6 食料品製造業 | 18,942 | 3.1 | 18,224 | 3,767 | 12 | 29 | 15 | 1,675 | 1,506 | 1 | 1,114 | 272 | 77 | 7 | 55 | 8 | 12,338 | 1,787 | 806 | 371 | 1,006 | 56 | 399 | 718 |
| 繊維工業原典の印刷表記:7 繊維工業 | 4,031 | 0.7 | 4,007 | 818 | 13 | 58 | 57 | 506 | 114 | 5 | 2,988 | 405 | 260 | 36 | 791 | 424 | 90 | 21 | 10 | 10 | 111 | 15 | 87 | 25 |
| パルプ・紙・紙加工品製造業原典の印刷表記:8 パルプ・紙・紙加工品製造業 | 2,335 | 0.4 | 2,308 | 1,065 | - | 9 | 9 | 771 | 201 | 1 | 1,134 | 137 | 55 | 2 | 397 | 58 | 84 | 60 | 2 | 2 | 25 | 1 | 13 | 27 |
| 印刷・同関連業原典の印刷表記:9 印刷・同関連業 | 1,939 | 0.3 | 1,924 | 885 | 45 | 84 | 53 | 657 | 22 | - | 1,005 | 241 | 195 | - | 321 | 1 | 20 | 5 | 3 | 3 | 15 | 3 | 10 | 15 |
| 医薬品製造業原典の印刷表記:10 医薬品製造業 | 20,832 | 3.4 | 20,658 | 5,933 | 26 | 40 | 63 | 2,794 | 2,103 | 5 | 1,230 | 165 | 88 | 3 | 98 | 12 | 964 | 147 | 250 | 40 | 12,530 | 1,130 | 10,798 | 174 |
| 化学工業原典の印刷表記:11 化学工業 | 41,757 | 6.8 | 41,498 | 23,853 | 22 | 299 | 344 | 20,362 | 2,210 | 8 | 14,126 | 1,828 | 1,120 | 66 | 6,667 | 826 | 2,254 | 573 | 98 | 45 | 1,264 | 346 | 705 | 259 |
| 総合化学工業原典の印刷表記:12 総合化学工業 | 21,124 | 3.5 | 20,987 | 11,035 | 4 | 193 | 105 | 9,946 | 599 | 6 | 8,712 | 816 | 371 | 49 | 4,741 | 501 | 653 | 233 | 42 | 20 | 587 | 184 | 305 | 137 |
| 油脂・塗料製造業原典の印刷表記:13 油脂・塗料製造業 | 7,422 | 1.2 | 7,414 | 4,678 | - | 16 | 1 | 4,159 | 387 | 2 | 2,372 | 384 | 23 | 7 | 707 | 309 | 109 | 18 | 37 | 1 | 255 | 109 | 88 | 8 |
| その他の化学工業原典の印刷表記:14 その他の化学工業 | 13,211 | 2.2 | 13,097 | 8,140 | 17 | 90 | 238 | 6,257 | 1,223 | - | 3,043 | 627 | 726 | 10 | 1,220 | 15 | 1,492 | 322 | 19 | 24 | 422 | 53 | 312 | 114 |
| 石油製品・石炭製品製造業原典の印刷表記:15 石油製品・石炭製品製造業 | 1,855 | 0.3 | 1,852 | 984 | 6 | 49 | 6 | 867 | 35 | 3 | 829 | 56 | 5 | 16 | 404 | - | 33 | 17 | 1 | - | 7 | - | 7 | 3 |
| プラスチック製品製造業原典の印刷表記:16 プラスチック製品製造業 | 9,470 | 1.6 | 8,681 | 3,575 | 55 | 61 | 75 | 2,982 | 191 | - | 4,924 | 1,795 | 576 | 231 | 1,137 | 209 | 165 | 79 | 4 | - | 17 | 3 | 14 | 789 |
| ゴム製品製造業原典の印刷表記:17 ゴム製品製造業 | 7,139 | 1.2 | 6,939 | 2,220 | 129 | 56 | 73 | 1,754 | 90 | 10 | 4,669 | 2,386 | 323 | 77 | 947 | 49 | 33 | 12 | 1 | 4 | 17 | 4 | 9 | 199 |
| 窯業・土石製品製造業原典の印刷表記:18 窯業・土石製品製造業 | 7,860 | 1.3 | 7,721 | 1,976 | 5 | 50 | 339 | 1,174 | 72 | 22 | 5,653 | 975 | 538 | 847 | 2,347 | 46 | 38 | 24 | - | 2 | 53 | 6 | 3 | 140 |
| 鉄鋼業原典の印刷表記:19 鉄鋼業 | 4,364 | 0.7 | 4,354 | 734 | 17 | 54 | 235 | 412 | 13 | 2 | 3,603 | 1,321 | 282 | 122 | 1,771 | 2 | 14 | 11 | 1 | 1 | 2 | 2 | - | 10 |
| 非鉄金属製造業原典の印刷表記:20 非鉄金属製造業 | 5,960 | 1 | 5,935 | 1,126 | 6 | 116 | 302 | 566 | 14 | 9 | 4,732 | 498 | 1,332 | 6 | 2,299 | 28 | 77 | - | - | 2 | 1 | - | 1 | 24 |
| 金属製品製造業原典の印刷表記:21 金属製品製造業 | 12,430 | 2 | 12,398 | 844 | 9 | 208 | 315 | 248 | 16 | - | 11,481 | 3,463 | 1,128 | 4,589 | 1,518 | 12 | 69 | 50 | - | 4 | 4 | - | - | 32 |
| はん用機械器具製造業原典の印刷表記:22 はん用機械器具製造業 | 19,856 | 3.3 | 19,785 | 2,910 | 57 | 798 | 614 | 814 | 47 | 17 | 16,849 | 12,118 | 2,586 | 103 | 789 | 24 | 20 | 12 | - | 4 | 6 | - | 3 | 71 |
| 生産用機械器具製造業原典の印刷表記:23 生産用機械器具製造業 | 41,176 | 6.7 | 40,977 | 5,377 | 61 | 2,470 | 760 | 1,840 | 116 | 8 | 35,379 | 17,718 | 6,965 | 135 | 1,961 | 12 | 187 | 61 | 2 | 3 | 33 | 13 | 11 | 199 |
| 業務用機械器具製造業原典の印刷表記:24 業務用機械器具製造業 | 36,994 | 6.1 | 36,477 | 11,036 | 1,526 | 3,003 | 711 | 2,727 | 451 | 9 | 24,748 | 11,222 | 8,738 | 43 | 792 | 66 | 249 | 17 | 42 | 10 | 444 | 182 | 136 | 517 |
| 電子部品・デバイス・電子回路製造業原典の印刷表記:25 電子部品・デバイス・ 電子回路製造業 | 54,311 | 8.9 | 53,649 | 7,505 | 661 | 2,208 | 1,316 | 2,580 | 97 | 8 | 46,053 | 4,336 | 36,483 | 39 | 2,433 | 30 | 47 | 20 | 4 | 3 | 43 | 18 | 17 | 662 |
| 電気機械器具製造業原典の印刷表記:26 電気機械器具製造業 | 37,211 | 6.1 | 36,939 | 5,598 | 378 | 2,043 | 675 | 1,133 | 413 | 17 | 30,902 | 7,067 | 17,001 | 27 | 1,526 | 12 | 70 | 16 | 3 | 5 | 369 | 43 | 42 | 273 |
| 電子応用・電気計測器製造業原典の印刷表記:27 電子応用・電気計測器製造業 | 11,460 | 1.9 | 11,297 | 2,419 | 180 | 964 | 393 | 272 | 376 | 14 | 8,478 | 1,558 | 6,003 | 4 | 140 | - | 38 | 10 | 3 | 3 | 361 | 40 | 42 | 163 |
| その他の電気機械器具製造業原典の印刷表記:28 その他の電気機械器具製造業 | 25,751 | 4.2 | 25,642 | 3,179 | 197 | 1,078 | 282 | 861 | 37 | 3 | 22,423 | 5,509 | 10,998 | 23 | 1,387 | 12 | 31 | 6 | - | 2 | 8 | 3 | - | 109 |
| 情報通信機械器具製造業原典の印刷表記:29 情報通信機械器具製造業 | 41,560 | 6.8 | 41,298 | 7,527 | 231 | 5,223 | 776 | 681 | 101 | 19 | 33,701 | 5,359 | 24,501 | 28 | 647 | 51 | 38 | 14 | 1 | 8 | 33 | 10 | 3 | 262 |
| 輸送用機械器具製造業原典の印刷表記:30 輸送用機械器具製造業 | 103,256 | 16.9 | 101,853 | 5,428 | 744 | 1,574 | 671 | 1,882 | 95 | 16 | 96,277 | 67,127 | 17,971 | 283 | 2,900 | 150 | 107 | 34 | 2 | 17 | 40 | 23 | 7 | 1,403 |
| 自動車・同附属品製造業原典の印刷表記:31 自動車・同附属品製造業 | 97,238 | 15.9 | 95,870 | 5,178 | 737 | 1,413 | 661 | 1,833 | 88 | 16 | 90,557 | 62,891 | 17,035 | 246 | 2,672 | 150 | 95 | 31 | 2 | 11 | 40 | 23 | 7 | 1,368 |
| その他の輸送用機械器具製造業原典の印刷表記:32 その他の輸送用機械器具製造業 | 6,017 | 1 | 5,983 | 250 | 7 | 161 | 10 | 49 | 7 | - | 5,720 | 4,236 | 936 | 36 | 228 | - | 12 | 3 | - | 6 | - | - | - | 35 |
| その他の製造業原典の印刷表記:33 その他の製造業 | 8,917 | 1.5 | 8,588 | 2,429 | 12 | 1,588 | 61 | 539 | 88 | 3 | 5,991 | 2,006 | 1,547 | 215 | 1,096 | 156 | 118 | 88 | 6 | 2 | 51 | 3 | 28 | 329 |
| 電気・ガス・熱供給・水道業原典の印刷表記:34 電気・ガス・熱供給・水道業 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 情報通信業原典の印刷表記:35 情報通信業 | 52,501 | 8.6 | 51,369 | 40,117 | 286 | 39,311 | 315 | 88 | 15 | 9 | 11,227 | 366 | 9,263 | 116 | 21 | - | 21 | 5 | 2 | 2 | 4 | 4 | - | 1,132 |
| 通信業原典の印刷表記:36 通信業 | 4,596 | 0.8 | 4,596 | 62 | - | 62 | - | - | - | - | 4,535 | - | 4,535 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 放送業原典の印刷表記:37 放送業 | 72 | 0単位未満 | 72 | 8 | 3 | 5 | - | - | - | - | 63 | - | 57 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 情報サービス業原典の印刷表記:38 情報サービス業 | 45,288 | 7.4 | 44,273 | 38,233 | 282 | 37,436 | 314 | 88 | 15 | 9 | 6,015 | 348 | 4,078 | 116 | 20 | - | 21 | 5 | 2 | 2 | 4 | 4 | - | 1,015 |
| インターネット附随・その他の情報通信業原典の印刷表記:39 インターネット附随・その他の 情報通信業 | 2,545 | 0.4 | 2,428 | 1,814 | 1 | 1,808 | 1 | - | - | - | 614 | 18 | 593 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 117 |
| 運輸業,郵便業原典の印刷表記:40 運輸業,郵便業 | 1,153 | 0.2 | 1,145 | 121 | - | 104 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1,024 | 597 | 201 | 165 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 |
| 卸売業原典の印刷表記:41 卸売業 | 18,067 | 3 | 17,908 | 6,188 | 9 | 4,893 | 16 | 987 | 181 | 27 | 9,746 | 1,744 | 6,261 | 163 | 400 | 98 | 1,207 | 449 | 83 | 37 | 767 | 112 | 580 | 159 |
| 金融業,保険業原典の印刷表記:42 金融業,保険業 | 802 | 0.1 | 233 | 226 | 2 | 85 | - | - | 4 | - | 7 | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 568 |
| 学術研究,専門・技術サービス業原典の印刷表記:43 学術研究 ,専門・技術サービス業 | 45,097 | 7.4 | 44,029 | 10,038 | 306 | 3,685 | 966 | 2,686 | 1,293 | 127 | 31,568 | 11,361 | 7,888 | 3,143 | 1,587 | 33 | 1,406 | 169 | 118 | 130 | 1,017 | 275 | 531 | 1,068 |
| 学術・開発研究機関原典の印刷表記:44 学術・開発研究機関 | 15,340 | 2.5 | 14,969 | 3,463 | 84 | 884 | 115 | 1,078 | 866 | 31 | 10,201 | 6,227 | 2,397 | 687 | 386 | 12 | 445 | 101 | 101 | 35 | 860 | 206 | 483 | 371 |
| 専門サービス業(他に分類されないもの)原典の印刷表記:45 専門サービス業 (他に分類されないもの) | 11,693 | 1.9 | 11,084 | 3,348 | 88 | 926 | 723 | 982 | 263 | 57 | 6,841 | 967 | 2,043 | 150 | 717 | 21 | 789 | 24 | 17 | 31 | 106 | 70 | 15 | 610 |
| 技術サービス業(他に分類されないもの)原典の印刷表記:46 技術サービス業 (他に分類されないもの) | 18,063 | 3 | 17,977 | 3,228 | 134 | 1,875 | 129 | 627 | 164 | 40 | 14,526 | 4,168 | 3,448 | 2,306 | 483 | - | 172 | 43 | - | 64 | 50 | - | 33 | 87 |
| サービス業(他に分類されないもの)原典の印刷表記:47 サービス業(他に分類されないもの) | 980 | 0.2 | 955 | 723 | 5 | 136 | 1 | 57 | 523 | - | 210 | 6 | 184 | 14 | - | - | 9 | - | 6 | 1 | 13 | 3 | 4 | 25 |
| (再掲)男性原典の印刷表記:男性 Male | 532,351 | 87.2 | 526,518 | 125,988 | 4,175 | 57,924 | 8,082 | 40,901 | 6,353 | 313 | 376,905 | 146,341 | 137,790 | 13,649 | 29,571 | 1,921 | 12,133 | 2,732 | 999 | 514 | 11,492 | 1,386 | 9,053 | 5,833 |
| (再掲)女性原典の印刷表記:女性 Female | 78,293 | 12.8 | 74,948 | 27,834 | 459 | 10,522 | 760 | 10,213 | 3,716 | 70 | 32,628 | 9,033 | 9,599 | 1,839 | 3,649 | 388 | 8,095 | 1,458 | 457 | 200 | 6,391 | 870 | 4,361 | 3,345 |
原典の表の下に書いてある注(原文)
- (a) Mechanical engineering, shipbuilding and aeronautical engineering
- (b) Electrical engineering and telecommunications engineering
- (c) Civil engineering and architecture