企業第3表 産業、売上高階級別研究関係従業者数及び社内使用研究費(企業)
2025年(令和7年)科学技術研究調査の統計表です。原典の表題は「産業、売上高階級別研究関係従業者数及び社内使用研究費」(原典の統計表番号「企業第3表」、表コード A203)。230行 × 19列。行の並びと列の並びは原典のままです。
この表の出どころ
- 出典:「科学技術研究調査結果」(総務省統計局)/政府統計の総合窓口(e-Stat)(https://www.e-stat.go.jp/)(2026年10月22日に利用)
- 「科学技術研究調査結果」(総務省統計局)(https://www.e-stat.go.jp/stat-search/files?page=1&layout=datalist&lid=000001471830)を加工して作成(公開データアーカイブ)
- 原典の公開(更新)日:2025年12月12日/データ取得日:2026年10月22日
- 原典のファイル:Excel(ダウンロード用・68,966バイト)/Excel(閲覧用・66,772バイト)
- 公式の確認先:e-Stat の統計表一覧(2025年(令和7年)調査)
この統計表にはCSVは提供されていません(Excel 2種類だけ)。当サイトはこの2つのExcelを両方読み、同じ行・同じ列の値が一致することを確かめてから表示しています。
「実数」と書いていない人数の列は、実数ではありません。原典の用語の説明にこうあります。
従業者のうち研究業務に従事する者をいい、研究者、研究補助者、技能者及び研究事務その他の関係者の四つに分類される。
企業及び非営利団体・公的機関については、実数と記載のない項目は「実数に業務のうち研究関係業務に従事した時間の割合を乗じた人数」である。
つまり企業と非営利団体・公的機関については、「実数」と書いていない人数は、頭数ではなく「研究関係業務に従事した時間の割合を掛けた人数」です。総括第1表では、研究関係従業者の総数が「実数」でない欄で1,145,899人、「実数」の欄で1,319,297人と、17万人以上ちがいます。用語の説明をご確認ください。
記号の意味(原典の凡例の原文)
- -は、該当数字がないことを示す。
- …は、調査又は集計していないことを示す。
- 0は、単位未満を示す。
- Xは、該当数字を秘匿したことを示す。
この表には「0」が7個あります。原典の凡例で「0」は単位未満(ゼロではありません)。 この表には秘匿(X)が452個あります。秘匿された数字を総数から引き算して求めるようなことは、当サイトではしていません。 「-」(該当数字がない)が519個あります。
単位は原典のExcelが列ごとに持っている表記をそのまま出しています。「単位なし」も原典の表記です。 数字の3桁区切り(カンマ)は読みやすさのために当サイトで付けた表示上のものです。値そのものは原典のままです。
原典自身の注意:「総数と内訳の計は、表章数値の四捨五入のため、一致しない場合がある。」したがって当サイトは合計を自分で計算していません。
| 区分(原典の「項目」) | 第1列企業数単位:単位なし | 第2列標本企業数単位:単位なし | 第3列総売上高単位:億円 | 第4列研究を行っている企業数単位:単位なし | 第5列研究を行っている企業数/研究を行っている企業のうち社内研究実施企業数単位:単位なし | 第6列研究を行っている企業の従業者総数単位:人 | 第7列研究を行っている企業の総売上高単位:億円 | 第8列研究関係従業者数単位:人 | 第9列研究関係従業者数/研究者単位:人 | 第10列従業者10,000人当たりの研究者数単位:人 | 第11列社内使用研究費単位:100万円 | 第12列社内使用研究費/人件費単位:100万円 | 第13列社内使用研究費/原材料費単位:100万円 | 第14列社内使用研究費/有形固定資産購入費単位:100万円 | 第15列社内使用研究費/無形固定資産購入費単位:100万円 | 第16列社内使用研究費/リース料単位:100万円 | 第17列社内使用研究費/その他の経費単位:100万円 | 第18列有形固定資産減価償却費単位:100万円 | 第19列総売上高に対する社内使用研究費比率単位:% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金融業,保険業を除く全産業原典の印刷表記:1a 金融業,保険業を除く全産業 | 532,428 | 10,591 | 12,105,705 | 16,884 | 16,201 | 6,262,842 | 5,379,914 | 632,721 | 525,522 | 839 | 17,416,609 | 6,016,194 | 2,310,927 | 1,541,034 | 402,464 | 36,218 | 7,109,771 | 1,043,420 | 3.24 |
| 金融業,保険業を除く全産業/(売上高)1億円未満原典の印刷表記:1億円未満(1) | 229,097 | 647 | 115,621 | 2,030 | 2,011 | 15,222 | 1,128 | 3,910 | 2,985 | 1,961 | 43,647 | 16,145 | 8,067 | 2,350 | 1,986 | 69 | 15,030 | 1,214 | 38.68 |
| 金融業,保険業を除く全産業/(売上高)1億円~10億円未満原典の印刷表記:1億円~ 10億円 (2) | 182,056 | 1,897 | 751,135 | 2,893 | 2,749 | 94,686 | 14,407 | 9,559 | 8,263 | 873 | 126,914 | 58,654 | 23,860 | 9,300 | 817 | 653 | 33,630 | 7,577 | 8.81 |
| 金融業,保険業を除く全産業/(売上高)10億円~100億円未満原典の印刷表記:10億円~ 100億円 (3) | 110,048 | 3,504 | 2,517,399 | 7,830 | 7,499 | 1,032,759 | 277,764 | 54,412 | 46,335 | 449 | 649,956 | 365,515 | 76,251 | 41,173 | 7,355 | 3,762 | 155,899 | 31,250 | 2.34 |
| 金融業,保険業を除く全産業/(売上高)100億円以上原典の印刷表記:100億円以上 (4) | 11,227 | 4,543 | 8,721,549 | 4,131 | 3,943 | 5,120,175 | 5,086,615 | 564,841 | 467,938 | 914 | 16,596,091 | 5,575,880 | 2,202,749 | 1,488,211 | 392,306 | 31,733 | 6,905,212 | 1,003,379 | 3.26 |
| 農林水産業原典の印刷表記:2 農林水産業 | 5,587 | 57 | 35,007 | 122 | 122 | 14,120 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 農林水産業/(売上高)1億円未満原典の印刷表記:1億円未満(1) | 1,210 | 5 | 974 | 1 | 1 | 1 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 農林水産業/(売上高)1億円~10億円未満原典の印刷表記:1億円~ 10億円 (2) | 3,782 | 22 | 14,096 | 111 | 111 | 2,661 | 242 | 112 | 32 | 122 | 1,021 | 215 | 111 | 65 | - | 1 | 629 | 208 | 4.22 |
| 農林水産業/(売上高)10億円~100億円未満原典の印刷表記:10億円~ 100億円 (3) | 561 | 18 | 11,735 | 4 | 4 | 1,026 | 203 | 67 | 35 | 336 | 960 | 368 | 340 | 8 | 25 | 8 | 211 | 41 | 4.73 |
| 農林水産業/(売上高)100億円以上原典の印刷表記:100億円以上 (4) | 34 | 12 | 8,202 | 6 | 6 | 10,432 | 2,563 | 367 | 305 | 292 | 6,644 | 2,912 | 1,016 | 1,683 | 0単位未満 | 8 | 1,025 | 222 | 2.59 |
| 鉱業,採石業,砂利採取業原典の印刷表記:3 鉱業,採石業,砂利採取業 | 832 | 37 | 27,847 | 6 | 5 | 4,167 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 2.99 |
| 鉱業,採石業,砂利採取業/(売上高)1億円未満原典の印刷表記:1億円未満(1) | 201 | 4 | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 鉱業,採石業,砂利採取業/(売上高)1億円~10億円未満原典の印刷表記:1億円~ 10億円 (2) | 469 | 6 | X | 1 | 1 | 11 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 鉱業,採石業,砂利採取業/(売上高)10億円~100億円未満原典の印刷表記:10億円~ 100億円 (3) | 144 | 10 | 4,733 | 2 | 2 | 47 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 鉱業,採石業,砂利採取業/(売上高)100億円以上原典の印刷表記:100億円以上 (4) | 17 | 17 | 20,732 | 3 | 2 | 4,109 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 建設業原典の印刷表記:4 建設業 | 158,302 | 306 | 1,252,843 | 203 | 199 | 343,927 | 355,571 | 6,782 | 5,962 | 173 | 191,301 | 73,811 | 22,038 | 12,671 | 3,265 | 1,475 | 78,042 | 14,576 | 0.54 |
| 建設業/(売上高)1億円未満原典の印刷表記:1億円未満(1) | 105,934 | 7 | 71,267 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 建設業/(売上高)1億円~10億円未満原典の印刷表記:1億円~ 10億円 (2) | 30,996 | 7 | 163,671 | 3 | 3 | 52 | 17 | 4 | 3 | 498 | 49 | 39 | 2 | - | - | - | 8 | - | 2.86 |
| 建設業/(売上高)10億円~100億円未満原典の印刷表記:10億円~ 100億円 (3) | 20,634 | 40 | 470,050 | 16 | 16 | 1,840 | 860 | 71 | 57 | 309 | 716 | 494 | 49 | 43 | 13 | 10 | 107 | 91 | 0.83 |
| 建設業/(売上高)100億円以上原典の印刷表記:100億円以上 (4) | 738 | 252 | 547,854 | 184 | 181 | 342,035 | 354,694 | 6,707 | 5,903 | 173 | 190,536 | 73,278 | 21,987 | 12,628 | 3,252 | 1,465 | 77,927 | 14,485 | 0.54 |
| 製造業原典の印刷表記:5 製造業 | 134,198 | 6,288 | 5,263,117 | 13,780 | 13,402 | 4,293,085 | 3,574,433 | 524,997 | 436,387 | 1,016 | 14,979,261 | 5,104,703 | 2,055,504 | 1,341,022 | 344,730 | 29,055 | 6,104,248 | 846,600 | 4.19 |
| 製造業/(売上高)1億円未満原典の印刷表記:1億円未満(1) | 28,923 | 279 | 14,028 | 1,806 | 1,804 | 11,396 | 1,060 | 2,345 | 2,167 | 1,902 | 17,359 | 7,350 | 5,298 | 1,136 | 566 | 45 | 2,964 | 661 | 16.38 |
| 製造業/(売上高)1億円~10億円未満原典の印刷表記:1億円~ 10億円 (2) | 67,502 | 1,174 | 287,427 | 2,337 | 2,235 | 78,393 | 12,273 | 6,259 | 5,787 | 738 | 77,545 | 37,175 | 14,943 | 5,409 | 532 | 446 | 19,040 | 5,173 | 6.32 |
| 製造業/(売上高)10億円~100億円未満原典の印刷表記:10億円~ 100億円 (3) | 32,533 | 2,240 | 862,314 | 6,588 | 6,365 | 824,281 | 233,003 | 39,643 | 34,251 | 416 | 431,937 | 258,393 | 55,645 | 30,818 | 3,546 | 2,783 | 80,751 | 25,646 | 1.85 |
| 製造業/(売上高)100億円以上原典の印刷表記:100億円以上 (4) | 5,241 | 2,595 | 4,099,348 | 3,048 | 2,999 | 3,379,015 | 3,328,097 | 476,749 | 394,181 | 1,167 | 14,452,420 | 4,801,785 | 1,979,618 | 1,303,658 | 340,085 | 25,781 | 6,001,493 | 815,120 | 4.34 |
| 食料品製造業原典の印刷表記:6 食料品製造業 | 16,706 | 587 | 673,600 | 2,165 | 2,161 | 512,147 | 355,998 | 19,420 | 17,676 | 345 | 276,783 | 159,707 | 27,653 | 23,394 | 953 | 742 | 64,335 | 21,713 | 0.78 |
| 食料品製造業/(売上高)1億円未満原典の印刷表記:1億円未満(1) | 795 | 5 | 601 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 食料品製造業/(売上高)1億円~10億円未満原典の印刷表記:1億円~ 10億円 (2) | 7,823 | 65 | 40,522 | 23 | 21 | 651 | 120 | 62 | 50 | 768 | 958 | 390 | 50 | 36 | - | 0単位未満 | 481 | 9 | 7.97 |
| 食料品製造業/(売上高)10億円~100億円未満原典の印刷表記:10億円~ 100億円 (3) | 6,976 | 221 | 207,334 | 1,626 | 1,626 | 195,754 | 51,745 | 5,053 | 4,826 | 247 | 41,837 | 30,541 | 3,189 | 1,243 | 57 | 195 | 6,612 | 1,110 | 0.81 |
| 食料品製造業/(売上高)100億円以上原典の印刷表記:100億円以上 (4) | 1,113 | 296 | 425,142 | 516 | 514 | 315,742 | 304,133 | 14,306 | 12,801 | 405 | 233,988 | 128,776 | 24,413 | 22,115 | 896 | 546 | 57,242 | 20,594 | 0.77 |
| 繊維工業原典の印刷表記:7 繊維工業 | 8,704 | 85 | 50,170 | 205 | 205 | 55,245 | 33,850 | 5,219 | 3,618 | 655 | 130,199 | 53,053 | 18,900 | 22,971 | 163 | 824 | 34,287 | 14,049 | 3.85 |
| 繊維工業/(売上高)1億円未満原典の印刷表記:1億円未満(1) | 5,277 | 6 | 2,436 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 繊維工業/(売上高)1億円~10億円未満原典の印刷表記:1億円~ 10億円 (2) | 3,114 | 8 | 6,496 | 142 | 142 | 8,552 | 1,086 | 3 | 3 | 4 | 1,146 | 20 | 977 | - | 140 | - | 10 | - | 1.06 |
| 繊維工業/(売上高)10億円~100億円未満原典の印刷表記:10億円~ 100億円 (3) | 281 | 40 | 9,253 | 35 | 35 | 6,975 | 1,793 | 331 | 246 | 353 | 4,381 | 2,481 | 452 | 461 | 9 | 17 | 960 | 298 | 2.44 |
| 繊維工業/(売上高)100億円以上原典の印刷表記:100億円以上 (4) | 32 | 31 | 31,985 | 29 | 29 | 39,719 | 30,972 | 4,884 | 3,369 | 848 | 124,672 | 50,552 | 17,472 | 22,510 | 15 | 807 | 33,316 | 13,751 | 4.03 |
| パルプ・紙・紙加工品製造業原典の印刷表記:8 パルプ・紙・紙加工品製造業 | 3,864 | 79 | 73,018 | 182 | 182 | 45,974 | 37,610 | 2,345 | 2,147 | 467 | 41,355 | 21,329 | 12,492 | 2,551 | 31 | 79 | 4,873 | 3,581 | 1.1 |
| パルプ・紙・紙加工品製造業/(売上高)1億円未満原典の印刷表記:1億円未満(1) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| パルプ・紙・紙加工品製造業/(売上高)1億円~10億円未満原典の印刷表記:1億円~ 10億円 (2) | 3,151 | 10 | 15,743 | 1 | 1 | 14 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| パルプ・紙・紙加工品製造業/(売上高)10億円~100億円未満原典の印刷表記:10億円~ 100億円 (3) | 662 | 26 | 21,493 | 135 | 135 | 8,650 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| パルプ・紙・紙加工品製造業/(売上高)100億円以上原典の印刷表記:100億円以上 (4) | 51 | 43 | 35,782 | 46 | 46 | 37,309 | 33,416 | 1,726 | 1,612 | 432 | 34,528 | 16,413 | 11,420 | 2,484 | 31 | 67 | 4,112 | 3,415 | 1.03 |
| 印刷・同関連業原典の印刷表記:9 印刷・同関連業 | 9,290 | 56 | 52,645 | 46 | 46 | 34,288 | 24,604 | 2,014 | 1,913 | 558 | 41,747 | 20,520 | 2,446 | 4,459 | 290 | 323 | 13,710 | 3,569 | 1.7 |
| 印刷・同関連業/(売上高)1億円未満原典の印刷表記:1億円未満(1) | 1,569 | 1 | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 印刷・同関連業/(売上高)1億円~10億円未満原典の印刷表記:1億円~ 10億円 (2) | 7,537 | 9 | X | 1 | 1 | 10 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 印刷・同関連業/(売上高)10億円~100億円未満原典の印刷表記:10億円~ 100億円 (3) | 139 | 27 | 6,758 | 33 | 33 | 8,688 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 印刷・同関連業/(売上高)100億円以上原典の印刷表記:100億円以上 (4) | 45 | 19 | 31,316 | 12 | 12 | 25,591 | 22,570 | 1,747 | 1,740 | 680 | 39,643 | 18,932 | 2,405 | 4,380 | 289 | 322 | 13,315 | 3,522 | 1.76 |
| 医薬品製造業原典の印刷表記:10 医薬品製造業 | 779 | 496 | 186,835 | 343 | 324 | 175,546 | 150,856 | 23,501 | 20,128 | 1,147 | 1,660,668 | 315,435 | 161,606 | 113,077 | 93,029 | 2,544 | 974,977 | 92,572 | 11.01 |
| 医薬品製造業/(売上高)1億円未満原典の印刷表記:1億円未満(1) | 126 | 64 | 38 | 23 | 23 | 227 | 8 | 98 | 82 | 3,610 | 2,508 | 601 | 738 | 122 | 0単位未満 | 25 | 1,021 | 176 | 296.42 |
| 医薬品製造業/(売上高)1億円~10億円未満原典の印刷表記:1億円~ 10億円 (2) | 220 | 109 | 850 | 45 | 35 | 1,168 | 207 | 210 | 166 | 1,417 | 5,202 | 1,183 | 874 | 132 | 5 | 1 | 3,006 | 202 | 25.08 |
| 医薬品製造業/(売上高)10億円~100億円未満原典の印刷表記:10億円~ 100億円 (3) | 243 | 165 | 8,924 | 136 | 128 | 21,106 | 6,150 | 1,775 | 1,573 | 745 | 25,541 | 12,339 | 2,305 | 2,571 | 118 | 130 | 8,080 | 3,615 | 4.15 |
| 医薬品製造業/(売上高)100億円以上原典の印刷表記:100億円以上 (4) | 190 | 158 | 177,023 | 139 | 137 | 153,044 | 144,490 | 21,418 | 18,307 | 1,196 | 1,627,417 | 301,312 | 157,689 | 110,252 | 92,906 | 2,387 | 962,870 | 88,579 | 11.26 |
| 化学工業原典の印刷表記:11 化学工業 | 3,780 | 558 | 319,744 | 1,414 | 1,393 | 323,490 | 276,368 | 46,779 | 39,519 | 1,222 | 1,063,984 | 448,900 | 132,009 | 156,883 | 6,663 | 2,915 | 316,613 | 110,186 | 3.85 |
| 化学工業/(売上高)1億円未満原典の印刷表記:1億円未満(1) | 828 | 16 | 311 | 3 | 3 | 28 | 2 | 7 | 3 | 1,205 | 56 | 25 | 3 | 27 | - | - | - | 53 | 28.91 |
| 化学工業/(売上高)1億円~10億円未満原典の印刷表記:1億円~ 10億円 (2) | 1,336 | 54 | 5,138 | 331 | 331 | 10,102 | 1,713 | 1,171 | 1,018 | 1,007 | 10,200 | 6,822 | 930 | 1,337 | - | 24 | 1,088 | 545 | 5.95 |
| 化学工業/(売上高)10億円~100億円未満原典の印刷表記:10億円~ 100億円 (3) | 1,142 | 174 | 34,848 | 704 | 685 | 61,902 | 20,332 | 6,412 | 5,270 | 851 | 66,943 | 43,759 | 4,444 | 4,294 | 277 | 474 | 13,695 | 5,014 | 3.29 |
| 化学工業/(売上高)100億円以上原典の印刷表記:100億円以上 (4) | 474 | 314 | 279,447 | 376 | 375 | 251,457 | 254,321 | 39,190 | 33,228 | 1,321 | 986,786 | 398,294 | 126,632 | 151,226 | 6,386 | 2,417 | 301,831 | 104,573 | 3.88 |
| 総合化学工業原典の印刷表記:12 総合化学工業 | 1,423 | 265 | 201,833 | 591 | 577 | 171,721 | 175,248 | 25,112 | 19,890 | 1,158 | 632,168 | 230,671 | 86,432 | 119,885 | 2,194 | 1,952 | 191,035 | 78,564 | 3.61 |
| 総合化学工業/(売上高)1億円未満原典の印刷表記:1億円未満(1) | 242 | 6 | 110 | 2 | 2 | 12 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 総合化学工業/(売上高)1億円~10億円未満原典の印刷表記:1億円~ 10億円 (2) | 366 | 18 | 1,527 | 42 | 42 | 755 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 総合化学工業/(売上高)10億円~100億円未満原典の印刷表記:10億円~ 100億円 (3) | 531 | 78 | 17,932 | 331 | 319 | 26,488 | 9,794 | 2,667 | 2,287 | 863 | 30,124 | 20,063 | 2,532 | 1,428 | 65 | 175 | 5,861 | 3,144 | 3.08 |
| 総合化学工業/(売上高)100億円以上原典の印刷表記:100億円以上 (4) | 284 | 163 | 182,264 | 215 | 214 | 144,466 | 165,282 | 22,357 | 17,533 | 1,214 | 601,150 | 210,192 | 83,673 | 118,205 | 2,129 | 1,777 | 185,174 | 75,420 | 3.64 |
| 油脂・塗料製造業原典の印刷表記:13 油脂・塗料製造業 | 805 | 106 | 38,700 | 292 | 285 | 46,867 | 35,062 | 7,572 | 7,137 | 1,523 | 133,875 | 79,904 | 8,481 | 9,317 | 178 | 352 | 35,641 | 9,283 | 3.82 |
| 油脂・塗料製造業/(売上高)1億円未満原典の印刷表記:1億円未満(1) | 211 | 3 | 162 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 油脂・塗料製造業/(売上高)1億円~10億円未満原典の印刷表記:1億円~ 10億円 (2) | 412 | 16 | 1,927 | 154 | 154 | 3,773 | 962 | 508 | 417 | 1,104 | 3,307 | 2,827 | 146 | 5 | - | 20 | 309 | 72 | 3.44 |
| 油脂・塗料製造業/(売上高)10億円~100億円未満原典の印刷表記:10億円~ 100億円 (3) | 126 | 34 | 4,257 | 87 | 80 | 8,688 | 3,484 | 859 | 802 | 923 | 10,331 | 7,163 | 443 | 437 | 5 | 155 | 2,128 | 503 | 2.97 |
| 油脂・塗料製造業/(売上高)100億円以上原典の印刷表記:100億円以上 (4) | 56 | 53 | 32,354 | 51 | 51 | 34,407 | 30,616 | 6,204 | 5,919 | 1,720 | 120,237 | 69,915 | 7,893 | 8,874 | 173 | 177 | 33,204 | 8,708 | 3.93 |
| その他の化学工業原典の印刷表記:14 その他の化学工業 | 1,552 | 187 | 79,211 | 531 | 531 | 104,902 | 66,058 | 14,096 | 12,492 | 1,191 | 297,941 | 138,325 | 37,096 | 27,682 | 4,291 | 610 | 89,938 | 22,340 | 4.51 |
| その他の化学工業/(売上高)1億円未満原典の印刷表記:1億円未満(1) | 374 | 7 | 39 | 1 | 1 | 16 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| その他の化学工業/(売上高)1億円~10億円未満原典の印刷表記:1億円~ 10億円 (2) | 558 | 20 | 1,683 | 135 | 135 | 5,575 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| その他の化学工業/(売上高)10億円~100億円未満原典の印刷表記:10億円~ 100億円 (3) | 485 | 62 | 12,658 | 286 | 286 | 26,727 | 7,054 | 2,886 | 2,181 | 816 | 26,488 | 16,534 | 1,469 | 2,428 | 207 | 144 | 5,706 | 1,367 | 3.75 |
| その他の化学工業/(売上高)100億円以上原典の印刷表記:100億円以上 (4) | 134 | 98 | 64,830 | 110 | 110 | 72,584 | 58,423 | 10,628 | 9,776 | 1,347 | 265,399 | 118,188 | 35,066 | 24,146 | 4,084 | 463 | 83,452 | 20,446 | 4.54 |
| 石油製品・石炭製品製造業原典の印刷表記:15 石油製品・石炭製品製造業 | 464 | 72 | 228,724 | 67 | 67 | 24,063 | 212,923 | 2,039 | 1,684 | 700 | 75,064 | 20,757 | 1,949 | 27,864 | 213 | 508 | 23,774 | 8,977 | 0.35 |
| 石油製品・石炭製品製造業/(売上高)1億円未満原典の印刷表記:1億円未満(1) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 石油製品・石炭製品製造業/(売上高)1億円~10億円未満原典の印刷表記:1億円~ 10億円 (2) | 277 | 16 | 1,440 | 3 | 3 | 62 | 8 | 10 | 3 | 417 | 53 | 50 | 3 | - | - | - | 1 | - | 6.34 |
| 石油製品・石炭製品製造業/(売上高)10億円~100億円未満原典の印刷表記:10億円~ 100億円 (3) | 156 | 32 | 5,011 | 45 | 45 | 3,198 | 2,301 | 404 | 388 | 1,214 | 4,354 | 3,015 | 220 | 743 | 1 | 17 | 358 | 374 | 1.89 |
| 石油製品・石炭製品製造業/(売上高)100億円以上原典の印刷表記:100億円以上 (4) | 30 | 24 | 222,273 | 19 | 19 | 20,802 | 210,613 | 1,624 | 1,293 | 621 | 70,657 | 17,692 | 1,726 | 27,121 | 212 | 491 | 23,415 | 8,603 | 0.34 |
| プラスチック製品製造業原典の印刷表記:16 プラスチック製品製造業 | 7,869 | 190 | 164,799 | 450 | 337 | 133,283 | 73,426 | 9,790 | 8,826 | 662 | 181,226 | 86,377 | 23,785 | 21,388 | 300 | 762 | 48,613 | 18,406 | 2.47 |
| プラスチック製品製造業/(売上高)1億円未満原典の印刷表記:1億円未満(1) | 2,939 | 3 | 387 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| プラスチック製品製造業/(売上高)1億円~10億円未満原典の印刷表記:1億円~ 10億円 (2) | 693 | 12 | 3,403 | 8 | 8 | 423 | 43 | 20 | 20 | 484 | 282 | 140 | 45 | 47 | 0単位未満 | 1 | 49 | 25 | 6.63 |
| プラスチック製品製造業/(売上高)10億円~100億円未満原典の印刷表記:10億円~ 100億円 (3) | 3,995 | 66 | 78,264 | 337 | 224 | 48,346 | 12,448 | 1,447 | 1,355 | 280 | 16,101 | 9,695 | 1,961 | 1,215 | 13 | 94 | 3,123 | 1,023 | 1.29 |
| プラスチック製品製造業/(売上高)100億円以上原典の印刷表記:100億円以上 (4) | 242 | 109 | 82,745 | 105 | 105 | 84,514 | 60,935 | 8,323 | 7,451 | 882 | 164,843 | 76,542 | 21,779 | 20,126 | 286 | 668 | 45,442 | 17,358 | 2.71 |
| ゴム製品製造業原典の印刷表記:17 ゴム製品製造業 | 1,557 | 85 | 56,450 | 154 | 153 | 77,305 | 46,833 | 8,347 | 6,499 | 841 | 193,990 | 87,215 | 18,149 | 33,024 | 844 | 267 | 54,491 | 22,246 | 4.14 |
| ゴム製品製造業/(売上高)1億円未満原典の印刷表記:1億円未満(1) | 8 | 1 | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ゴム製品製造業/(売上高)1億円~10億円未満原典の印刷表記:1億円~ 10億円 (2) | 1,296 | 14 | X | 16 | 16 | 292 | 64 | 21 | 16 | 559 | 132 | 115 | 12 | 1 | - | - | 4 | 20 | 2.07 |
| ゴム製品製造業/(売上高)10億円~100億円未満原典の印刷表記:10億円~ 100億円 (3) | 213 | 33 | 5,457 | 99 | 98 | 15,121 | 3,079 | 749 | 688 | 455 | 5,912 | 4,576 | 604 | 162 | 5 | 60 | 505 | 117 | 1.92 |
| ゴム製品製造業/(売上高)100億円以上原典の印刷表記:100億円以上 (4) | 39 | 37 | 43,851 | 38 | 38 | 61,892 | 43,690 | 7,577 | 5,795 | 936 | 187,946 | 82,523 | 17,533 | 32,861 | 839 | 208 | 53,982 | 22,109 | 4.3 |
| 窯業・土石製品製造業原典の印刷表記:18 窯業・土石製品製造業 | 6,254 | 196 | 148,025 | 586 | 565 | 128,284 | 85,435 | 10,918 | 7,182 | 560 | 211,266 | 94,543 | 26,166 | 37,531 | 1,329 | 343 | 51,355 | 23,590 | 2.47 |
| 窯業・土石製品製造業/(売上高)1億円未満原典の印刷表記:1億円未満(1) | 8 | 2 | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 窯業・土石製品製造業/(売上高)1億円~10億円未満原典の印刷表記:1億円~ 10億円 (2) | 4,828 | 25 | X | 98 | 98 | 2,324 | 385 | 253 | 249 | 1,072 | 1,285 | 923 | 279 | 23 | 4 | 1 | 56 | 3 | 3.34 |
| 窯業・土石製品製造業/(売上高)10億円~100億円未満原典の印刷表記:10億円~ 100億円 (3) | 1,125 | 71 | 30,861 | 308 | 298 | 32,517 | 11,239 | 1,342 | 1,136 | 349 | 11,073 | 8,143 | 771 | 1,124 | 0単位未満 | 10 | 1,024 | 341 | 0.99 |
| 窯業・土石製品製造業/(売上高)100億円以上原典の印刷表記:100億円以上 (4) | 293 | 98 | 90,790 | 180 | 169 | 93,442 | 73,811 | 9,323 | 5,797 | 620 | 198,908 | 85,477 | 25,116 | 36,383 | 1,325 | 332 | 50,274 | 23,247 | 2.69 |
| 鉄鋼業原典の印刷表記:19 鉄鋼業 | 2,942 | 113 | 214,581 | 79 | 76 | 103,752 | 132,995 | 5,412 | 3,645 | 351 | 140,501 | 57,600 | 12,695 | 24,034 | 1,190 | 2,043 | 42,938 | 12,688 | 1.06 |
| 鉄鋼業/(売上高)1億円未満原典の印刷表記:1億円未満(1) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 鉄鋼業/(売上高)1億円~10億円未満原典の印刷表記:1億円~ 10億円 (2) | 1,652 | 8 | 8,215 | 2 | 2 | 26 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 鉄鋼業/(売上高)10億円~100億円未満原典の印刷表記:10億円~ 100億円 (3) | 995 | 29 | 29,550 | 16 | 16 | 2,705 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 鉄鋼業/(売上高)100億円以上原典の印刷表記:100億円以上 (4) | 295 | 76 | 176,816 | 62 | 59 | 101,021 | 132,125 | 5,322 | 3,571 | 354 | 138,950 | 56,799 | 12,506 | 23,855 | 1,186 | 2,042 | 42,561 | 12,610 | 1.05 |
