企業第2表 産業、従業者規模別研究関係従業者数、社内使用研究費、受入研究費及び社外支出研究費(企業)
2025年(令和7年)科学技術研究調査の統計表です。原典の表題は「産業、従業者規模別研究関係従業者数、社内使用研究費、受入研究費及び社外支出研究費」(原典の統計表番号「企業第2表」、表コード A202)。288行 × 41列(288行のうち 196〜288行目)。行の並びと列の並びは原典のままです。
この表の出どころ
- 出典:「科学技術研究調査結果」(総務省統計局)/政府統計の総合窓口(e-Stat)(https://www.e-stat.go.jp/)(2026年10月22日に利用)
- 「科学技術研究調査結果」(総務省統計局)(https://www.e-stat.go.jp/stat-search/files?page=1&layout=datalist&lid=000001471830)を加工して作成(公開データアーカイブ)
- 原典の公開(更新)日:2025年12月12日/データ取得日:2026年10月22日
- 原典のファイル:Excel(ダウンロード用・120,109バイト)/Excel(閲覧用・116,772バイト)
- 公式の確認先:e-Stat の統計表一覧(2025年(令和7年)調査)
この統計表にはCSVは提供されていません(Excel 2種類だけ)。当サイトはこの2つのExcelを両方読み、同じ行・同じ列の値が一致することを確かめてから表示しています。
「実数」と書いていない人数の列は、実数ではありません。原典の用語の説明にこうあります。
従業者のうち研究業務に従事する者をいい、研究者、研究補助者、技能者及び研究事務その他の関係者の四つに分類される。
企業及び非営利団体・公的機関については、実数と記載のない項目は「実数に業務のうち研究関係業務に従事した時間の割合を乗じた人数」である。
つまり企業と非営利団体・公的機関については、「実数」と書いていない人数は、頭数ではなく「研究関係業務に従事した時間の割合を掛けた人数」です。総括第1表では、研究関係従業者の総数が「実数」でない欄で1,145,899人、「実数」の欄で1,319,297人と、17万人以上ちがいます。用語の説明をご確認ください。
記号の意味(原典の凡例の原文)
- -は、該当数字がないことを示す。
- …は、調査又は集計していないことを示す。
- 0は、単位未満を示す。
- Xは、該当数字を秘匿したことを示す。
この表には「0」が11個あります。原典の凡例で「0」は単位未満(ゼロではありません)。 この表には秘匿(X)が2,048個あります。秘匿された数字を総数から引き算して求めるようなことは、当サイトではしていません。 「-」(該当数字がない)が1,132個あります。 「…」(調査又は集計していない)が36個あります。
単位は原典のExcelが列ごとに持っている表記をそのまま出しています。「単位なし」も原典の表記です。 数字の3桁区切り(カンマ)は読みやすさのために当サイトで付けた表示上のものです。値そのものは原典のままです。
原典自身の注意:「総数と内訳の計は、表章数値の四捨五入のため、一致しない場合がある。」したがって当サイトは合計を自分で計算していません。
| 区分(原典の「項目」) | 第1列企業数単位:単位なし | 第2列標本企業数単位:単位なし | 第3列従業者総数単位:人 | 第4列総売上高単位:億円 | 第5列研究を行っている企業数単位:単位なし | 第6列研究を行っている企業の全企業に対する割合単位:% | 第7列研究を行っている企業数/研究を行っている企業のうち社内研究実施企業数単位:単位なし | 第8列研究を行っている企業の従業者総数単位:人 | 第9列研究を行っている企業の総売上高単位:億円 | 第10列研究関係従業者数単位:人 | 第11列研究関係従業者数/研究者単位:人 | 第12列研究関係従業者数/研究補助者単位:人 | 第13列研究関係従業者数/技能者単位:人 | 第14列研究関係従業者数/研究事務その他の関係者単位:人 | 第15列研究関係従業者実数単位:人 | 第16列研究関係従業者実数/研究者単位:人 | 第17列従業者10,000人当たりの研究者数単位:人 | 第18列社内使用研究費単位:100万円 | 第19列社内使用研究費/人件費単位:100万円 | 第20列社内使用研究費/原材料費単位:100万円 | 第21列社内使用研究費/有形固定資産購入費単位:100万円 | 第22列社内使用研究費/有形固定資産購入費/土地単位:100万円 | 第23列社内使用研究費/有形固定資産購入費/建物等単位:100万円 | 第24列社内使用研究費/有形固定資産購入費/機械・器具・装置等単位:100万円 | 第25列社内使用研究費/有形固定資産購入費/その他単位:100万円 | 第26列社内使用研究費/無形固定資産購入費単位:100万円 | 第27列社内使用研究費/無形固定資産購入費/無形固定資産購入費のうちソフトウェア単位:100万円 | 第28列社内使用研究費/リース料単位:100万円 | 第29列社内使用研究費/その他の経費単位:100万円 | 第30列社内使用研究費/その他の経費/その他の経費のうち派遣労働者に関する費用単位:100万円 | 第31列有形固定資産減価償却費単位:100万円 | 第32列自己負担研究費単位:100万円 | 第33列自己負担研究費/社内使用単位:100万円 | 第34列自己負担研究費/社外支出単位:100万円 | 第35列社外から研究費を受け入れた企業数単位:単位なし | 第36列受入研究費単位:100万円 | 第37列社外へ研究費を支出した企業数単位:単位なし | 第38列社外支出研究費単位:100万円 | 第39列総売上高に対する社内使用研究費比率単位:% | 第40列1企業当たりの社内使用研究費単位:万円 | 第41列研究者1人当たりの社内使用研究費単位:万円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| その他の輸送用機械器具製造業/(従業者規模)1000~2999人原典の印刷表記:1 000 ~2 999 (3) | 11 | 11 | 15,954 | 17,444 | 11 | 100 | 11 | 15,954 | 17,444 | 1,277 | 760 | 182 | 215 | 120 | 2,662 | 1,262 | 476 | 24,894 | 10,560 | 4,812 | 893 | - | 159 | 730 | 4 | 233 | 202 | 150 | 8,248 | 1,394 | 438 | 25,221 | 22,148 | 3,074 | 5 | 3,000 | 7 | 3,074 | 1.43 | 223,918 | 3,275 |
| その他の輸送用機械器具製造業/(従業者規模)3000~9999人原典の印刷表記:3 000 ~9 999 (4) | 3 | 3 | 14,387 | 6,841 | 3 | 100 | 3 | 14,387 | 6,841 | 308 | 265 | 37 | 2 | 4 | 410 | 313 | 184 | 12,949 | 4,309 | 1,308 | 939 | - | - | 939 | - | 128 | 128 | - | 6,265 | 82 | 440 | 12,087 | 11,757 | 330 | 3 | 1,446 | 3 | 343 | 1.89 | 431,623 | 4,886 |
| その他の輸送用機械器具製造業/(従業者規模)10000人以上原典の印刷表記:10 000人以上 (5) | 1 | 1 | 15,741 | X | 1 | 100 | 1 | 15,741 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1 | X | 1 | X | X | X | 1,979 |
| その他の製造業原典の印刷表記:33 その他の製造業 | 13,363 | 146 | 418,694 | 157,810 | 220 | 1.6 | 218 | 100,321 | 74,625 | 9,324 | 8,565 | 534 | 167 | 58 | 10,202 | 8,917 | 854 | 147,576 | 76,805 | 10,776 | 11,125 | - | 1,128 | 8,282 | 1,714 | 3,555 | 1,713 | 1,350 | 43,965 | 2,417 | 8,236 | 270,649 | 137,537 | 133,112 | 23 | 10,074 | 115 | 133,121 | 1.98 | 66,975 | 1,723 |
| その他の製造業/(従業者規模)1~299人原典の印刷表記:1 ~ 299 人 (1) | 13,278 | 70 | 326,081 | 94,386 | 146 | 1.1 | 145 | 16,357 | 14,983 | 965 | 925 | 22 | 14 | 4 | 1,055 | 961 | 565 | 9,455 | 5,959 | 1,280 | 246 | - | 2 | 213 | 31 | 21 | 15 | 15 | 1,934 | 40 | 249 | 15,455 | 9,390 | 6,065 | 9 | 91 | 85 | 6,074 | 0.63 | 6,477 | 1,022 |
| その他の製造業/(従業者規模)300~999人原典の印刷表記:300 ~ 999 (2) | 56 | 48 | 31,037 | 13,800 | 47 | 83.5 | 47 | 25,375 | 11,604 | 2,044 | 1,823 | 153 | 65 | 3 | 2,440 | 2,022 | 718 | 26,602 | 16,035 | 3,120 | 1,553 | - | 71 | 1,428 | 54 | 111 | 102 | 51 | 5,731 | 500 | 1,488 | 27,198 | 26,460 | 739 | 8 | 142 | 12 | 739 | 2.29 | 56,785 | 1,459 |
| その他の製造業/(従業者規模)1000~2999人原典の印刷表記:1 000 ~2 999 (3) | 24 | 23 | 39,598 | 38,473 | 23 | 95.2 | 22 | 36,611 | 36,887 | 4,809 | 4,340 | 334 | 87 | 48 | 5,111 | 4,448 | 1,185 | 87,345 | 41,799 | 4,713 | 7,529 | - | 1,009 | 4,902 | 1,618 | 3,302 | 1,481 | 1,081 | 28,921 | 1,690 | 4,278 | 204,033 | 77,826 | 126,207 | 5 | 9,528 | 15 | 126,207 | 2.37 | 387,918 | 2,013 |
| その他の製造業/(従業者規模)3000~9999人原典の印刷表記:3 000 ~9 999 (4) | 5 | 5 | 21,978 | 11,151 | 5 | 100 | 5 | 21,978 | 11,151 | 1,506 | 1,477 | 25 | 2 | 2 | 1,595 | 1,486 | 672 | 24,174 | 13,013 | 1,662 | 1,797 | - | 46 | 1,739 | 12 | 120 | 115 | 203 | 7,379 | 187 | 2,221 | 23,963 | 23,861 | 102 | 1 | 313 | 3 | 102 | 2.17 | 483,479 | 1,637 |
| その他の製造業/(従業者規模)10000人以上原典の印刷表記:10 000人以上 (5) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 電気・ガス・熱供給・水道業原典の印刷表記:34 電気・ガス・熱供給・水道業 | 1,977 | 137 | 178,493 | 382,532 | 36 | 1.8 | 33 | 131,176 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 22 | X | 35 | X | X | X | 3,832 |
| 電気・ガス・熱供給・水道業/(従業者規模)1~299人原典の印刷表記:1 ~ 299 人 (1) | 1,931 | 92 | 40,799 | 39,645 | 1 | 0.1 | - | 294 | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | - | X | - | X | 1 | X | X | - | - |
| 電気・ガス・熱供給・水道業/(従業者規模)300~999人原典の印刷表記:300 ~ 999 (2) | 13 | 13 | 7,264 | X | 4 | 30.5 | 4 | 3,582 | 8,109 | 105 | 77 | 8 | - | 19 | 108 | 78 | 215 | 2,237 | 827 | 211 | 586 | - | 6 | 580 | - | 59 | 59 | 6 | 548 | 57 | 236 | 2,447 | 2,122 | 324 | 2 | 207 | 3 | 417 | 0.28 | 54,745 | 2,901 |
| 電気・ガス・熱供給・水道業/(従業者規模)1000~2999人原典の印刷表記:1 000 ~2 999 (3) | 17 | 17 | 32,592 | 74,062 | 15 | 88.1 | 13 | 29,462 | 72,036 | 445 | 402 | 1 | 9 | 33 | 593 | 467 | 137 | 17,243 | 4,526 | 756 | 1,838 | 534 | 65 | 1,238 | - | 35 | 35 | 88 | 10,000 | 12 | 1,450 | 33,172 | 15,558 | 17,614 | 8 | 2,347 | 15 | 17,675 | 0.24 | 112,658 | 4,287 |
| 電気・ガス・熱供給・水道業/(従業者規模)3000~9999人原典の印刷表記:3 000 ~9 999 (4) | 13 | 13 | 71,277 | 191,760 | 13 | 100 | 13 | 71,277 | 191,760 | 1,142 | 828 | 63 | 9 | 242 | 1,830 | 1,410 | 116 | 28,372 | 9,661 | 2,335 | 7,025 | - | 80 | 6,945 | - | 568 | 568 | 106 | 8,678 | 445 | 944 | 60,725 | 21,481 | 39,244 | 11 | 14,859 | 13 | 43,853 | 0.15 | 214,941 | 3,427 |
| 電気・ガス・熱供給・水道業/(従業者規模)10000人以上原典の印刷表記:10 000人以上 (5) | 2 | 2 | 26,561 | X | 2 | 100 | 2 | 26,561 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1 | X | 2 | X | X | X | 5,004 |
| 情報通信業原典の印刷表記:35 情報通信業 | 28,854 | 1,099 | 2,397,516 | 1,064,908 | 1,172 | 4.1 | 1,099 | 661,556 | 443,574 | 43,946 | 34,833 | 5,556 | 1,158 | 2,399 | 71,594 | 52,501 | 527 | 620,316 | 300,232 | 15,735 | 38,932 | 3 | 2,225 | 33,687 | 3,018 | 22,678 | 22,186 | 1,268 | 241,471 | 4,528 | 40,771 | 871,794 | 591,143 | 280,651 | 113 | 39,461 | 414 | 287,138 | 1.4 | 52,928 | 1,781 |
| 情報通信業/(従業者規模)1~299人原典の印刷表記:1 ~ 299 人 (1) | 27,536 | 679 | 1,166,806 | 353,226 | 796 | 2.9 | 753 | 99,940 | 22,181 | 5,407 | 4,503 | 760 | 100 | 44 | 8,996 | 7,265 | 451 | 58,961 | 33,085 | 1,701 | 995 | 1 | 234 | 673 | 88 | 2,696 | 2,382 | 100 | 20,385 | 1,132 | 862 | 68,270 | 56,340 | 11,930 | 75 | 2,695 | 266 | 11,975 | 2.66 | 7,407 | 1,309 |
| 情報通信業/(従業者規模)300~999人原典の印刷表記:300 ~ 999 (2) | 1,064 | 253 | 549,287 | 229,595 | 252 | 23.7 | 226 | 130,780 | 41,709 | 5,250 | 4,454 | 562 | 177 | 56 | 10,116 | 8,865 | 341 | 68,086 | 41,092 | 1,734 | 811 | - | 2 | 809 | - | 4,208 | 4,197 | 123 | 20,117 | 690 | 922 | 148,556 | 65,556 | 83,000 | 26 | 2,769 | 93 | 83,195 | 1.63 | 27,021 | 1,528 |
| 情報通信業/(従業者規模)1000~2999人原典の印刷表記:1 000 ~2 999 (3) | 198 | 118 | 332,551 | 174,019 | 86 | 43.5 | 83 | 146,533 | 96,632 | 9,349 | 9,209 | 43 | 66 | 32 | 16,126 | 15,266 | 628 | 166,157 | 63,720 | 2,726 | 2,730 | - | 10 | 2,702 | 18 | 1,767 | 1,710 | 888 | 94,326 | 907 | 9,916 | 219,741 | 162,491 | 57,250 | 4 | 5,418 | 31 | 58,534 | 1.72 | 192,710 | 1,804 |
| 情報通信業/(従業者規模)3000~9999人原典の印刷表記:3 000 ~9 999 (4) | 49 | 42 | 232,174 | 209,357 | 31 | 62.4 | 30 | 167,606 | 184,340 | 12,014 | 11,132 | 54 | 816 | 12 | 19,524 | 14,669 | 664 | 182,092 | 54,277 | 4,949 | 26,959 | 2 | 1,956 | 22,089 | 2,913 | 13,176 | 13,084 | 157 | 82,573 | 1,641 | 26,256 | 292,344 | 181,540 | 110,804 | 6 | 8,401 | 18 | 115,767 | 0.99 | 594,144 | 1,636 |
| 情報通信業/(従業者規模)10000人以上原典の印刷表記:10 000人以上 (5) | 7 | 7 | 116,698 | 98,711 | 7 | 100 | 7 | 116,698 | 98,711 | 11,926 | 5,534 | 4,137 | - | 2,255 | 16,832 | 6,436 | 474 | 145,021 | 108,058 | 4,625 | 7,437 | - | 23 | 7,414 | - | 831 | 814 | - | 24,070 | 158 | 2,814 | 142,883 | 125,216 | 17,667 | 1 | 20,179 | 5 | 17,667 | 1.47 | 2,041,036 | 2,621 |
| 通信業原典の印刷表記:36 通信業 | 623 | 56 | 111,991 | 216,751 | 18 | 2.9 | 16 | 65,059 | 179,956 | 9,408 | 3,032 | 4,121 | - | 2,255 | 14,611 | 4,596 | 466 | 175,785 | 82,949 | 2,414 | 26,960 | - | 1,954 | 22,094 | 2,913 | 13,782 | 13,692 | 154 | 49,526 | 94 | 31,547 | 253,816 | 171,959 | 81,858 | 4 | 13,419 | 8 | 88,104 | 0.98 | 971,677 | 5,797 |
| 通信業/(従業者規模)1~299人原典の印刷表記:1 ~ 299 人 (1) | 595 | 30 | 26,224 | 16,641 | 7 | 1.1 | 6 | 1,090 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | - | X | 2 | X | X | X | 1,025 |
| 通信業/(従業者規模)300~999人原典の印刷表記:300 ~ 999 (2) | 13 | 12 | 8,165 | 8,941 | 4 | 33.8 | 4 | 2,581 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | - | X | 1 | X | X | X | 1,292 |
| 通信業/(従業者規模)1000~2999人原典の印刷表記:1 000 ~2 999 (3) | 9 | 8 | 14,493 | 22,909 | 2 | 23.4 | 2 | 3,287 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1 | X | 1 | X | X | X | 12,062 |
| 通信業/(従業者規模)3000~9999人原典の印刷表記:3 000 ~9 999 (4) | 4 | 4 | 28,623 | X | 3 | 71.7 | 2 | 23,616 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 3 | X | 3 | X | X | X | 9,273 |
| 通信業/(従業者規模)10000人以上原典の印刷表記:10 000人以上 (5) | 2 | 2 | 34,485 | X | 2 | 100 | 2 | 34,485 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | - | X | 1 | X | X | X | 4,040 |
| 放送業原典の印刷表記:37 放送業 | 759 | 98 | 44,604 | 35,246 | 6 | 0.8 | 6 | 10,290 | 11,457 | 42 | 42 | - | - | - | 76 | 72 | 41 | 762 | 552 | 12 | 11 | - | - | 11 | - | 10 | - | - | 178 | - | 44 | 764 | 762 | 2 | 3 | 52 | 2 | 4 | 0.07 | 12,491 | 1,815 |
| 放送業/(従業者規模)1~299人原典の印刷表記:1 ~ 299 人 (1) | 745 | 84 | 28,172 | X | 1 | 0.1 | 1 | 109 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | - | X | - | X | X | X | - |
| 放送業/(従業者規模)300~999人原典の印刷表記:300 ~ 999 (2) | 9 | 9 | 4,866 | 6,415 | 2 | 21.3 | 2 | 1,322 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1 | X | - | X | X | X | 1,783 |
| 放送業/(従業者規模)1000~2999人原典の印刷表記:1 000 ~2 999 (3) | 4 | 4 | 5,197 | 9,438 | 2 | 50 | 2 | 2,490 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1 | X | 1 | X | X | X | 1,721 |
| 放送業/(従業者規模)3000~9999人原典の印刷表記:3 000 ~9 999 (4) | 1 | 1 | 6,369 | X | 1 | 100 | 1 | 6,369 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1 | X | 1 | X | X | X | - |
| 放送業/(従業者規模)10000人以上原典の印刷表記:10 000人以上 (5) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 情報サービス業原典の印刷表記:38 情報サービス業 | 17,619 | 671 | 1,607,438 | 531,341 | 958 | 5.4 | 921 | 503,458 | 211,095 | 31,795 | 29,792 | 790 | 1,081 | 132 | 53,359 | 45,288 | 592 | 407,312 | 198,794 | 13,276 | 10,343 | 3 | 268 | 9,967 | 105 | 6,584 | 6,192 | 1,032 | 177,284 | 4,401 | 8,638 | 569,399 | 384,633 | 184,765 | 47 | 23,305 | 325 | 185,005 | 1.93 | 42,538 | 1,367 |
| 情報サービス業/(従業者規模)1~299人原典の印刷表記:1 ~ 299 人 (1) | 16,598 | 355 | 668,638 | 189,261 | 648 | 3.9 | 621 | 75,944 | 15,794 | 3,811 | 3,613 | 133 | 23 | 42 | 6,816 | 6,046 | 476 | 43,733 | 24,725 | 1,696 | 603 | 1 | 231 | 283 | 88 | 874 | 561 | 71 | 15,764 | 1,040 | 651 | 52,147 | 41,633 | 10,514 | 32 | 2,157 | 211 | 10,559 | 2.77 | 6,752 | 1,210 |
| 情報サービス業/(従業者規模)300~999人原典の印刷表記:300 ~ 999 (2) | 812 | 192 | 425,445 | 108,766 | 208 | 25.6 | 198 | 110,827 | 32,791 | 4,476 | 3,686 | 560 | 177 | 53 | 9,113 | 7,875 | 333 | 61,963 | 36,586 | 1,695 | 791 | - | 2 | 789 | - | 3,758 | 3,757 | 47 | 19,086 | 686 | 831 | 135,487 | 61,581 | 73,906 | 9 | X | 74 | 74,101 | 1.89 | 29,838 | 1,681 |
| 情報サービス業/(従業者規模)1000~2999人原典の印刷表記:1 000 ~2 999 (3) | 168 | 90 | 279,962 | 126,272 | 73 | 43.7 | 72 | 123,406 | 67,065 | 8,787 | 8,654 | 43 | 66 | 25 | 15,402 | 14,548 | 701 | 144,395 | 57,955 | 1,266 | 2,116 | - | 10 | 2,088 | 18 | 297 | 240 | 888 | 81,873 | 896 | 1,739 | 199,272 | 144,235 | 55,038 | 2 | 161 | 24 | 55,038 | 2.15 | 196,618 | 1,669 |
| 情報サービス業/(従業者規模)3000~9999人原典の印刷表記:3 000 ~9 999 (4) | 37 | 31 | 174,685 | 77,805 | 26 | 68.8 | 26 | 134,574 | 66,207 | 11,047 | 10,165 | 54 | 816 | 12 | 17,970 | 13,145 | 755 | 93,901 | 42,845 | 3,993 | 600 | 2 | 2 | 596 | - | 859 | 856 | 26 | 45,577 | 1,641 | 2,844 | 128,075 | 93,670 | 34,405 | 2 | 231 | 14 | 34,405 | 1.42 | 366,116 | 924 |
| 情報サービス業/(従業者規模)10000人以上原典の印刷表記:10 000人以上 (5) | 3 | 3 | 58,708 | 29,238 | 3 | 100 | 3 | 58,708 | 29,238 | 3,674 | 3,674 | - | - | - | 4,058 | 3,674 | 626 | 63,320 | 36,683 | 4,625 | 6,233 | - | 23 | 6,210 | - | 796 | 779 | - | 14,983 | 138 | 2,573 | 54,418 | 43,515 | 10,903 | 1 | 20,179 | 2 | 10,903 | 2.17 | 2,039,112 | 1,724 |
| インターネット附随・その他の情報通信業原典の印刷表記:39 インターネット附随・その他の 情報通信業 | 9,853 | 274 | 633,483 | 281,570 | 190 | 1.9 | 156 | 82,749 | 41,066 | 2,700 | 1,966 | 645 | 77 | 12 | 3,549 | 2,545 | 238 | 36,457 | 17,937 | 34 | 1,618 | - | 3 | 1,615 | - | 2,302 | 2,302 | 82 | 14,484 | 33 | 541 | 47,815 | 33,789 | 14,025 | 59 | 2,685 | 78 | 14,025 | 0.89 | 19,160 | 1,854 |
| インターネット附随・その他の情報通信業/(従業者規模)1~299人原典の印刷表記:1 ~ 299 人 (1) | 9,598 | 210 | 443,772 | X | 141 | 1.5 | 125 | 22,797 | 5,809 | 1,425 | 719 | 627 | 77 | 2 | 2,001 | 1,041 | 315 | 13,466 | 7,136 | 5 | 384 | - | 3 | 381 | - | 1,821 | 1,821 | 6 | 4,114 | 4 | 210 | 14,358 | 12,945 | 1,412 | 43 | 538 | 52 | 1,412 | 2.32 | 9,581 | 1,874 |
| インターネット附随・その他の情報通信業/(従業者規模)300~999人原典の印刷表記:300 ~ 999 (2) | 229 | 40 | 110,811 | 105,472 | 38 | 16.6 | 21 | 16,050 | 5,477 | 739 | 734 | 2 | - | 3 | 946 | 938 | 457 | 5,631 | 4,121 | 27 | 14 | - | - | 14 | - | 440 | 440 | 77 | 952 | 5 | 90 | 12,543 | 3,483 | 9,059 | 16 | 2,148 | 19 | X | 1.03 | 14,839 | 767 |
| インターネット附随・その他の情報通信業/(従業者規模)1000~2999人原典の印刷表記:1 000 ~2 999 (3) | 18 | 16 | 32,899 | 15,400 | 9 | 50 | 6 | 17,350 | 8,663 | 408 | 401 | - | - | 7 | 446 | 439 | 231 | 6,702 | 4,729 | - | 12 | - | - | 12 | - | 5 | 5 | - | 1,956 | 5 | 0単位未満 | 8,452 | 6,702 | 1,749 | - | - | 5 | X | 0.77 | 76,316 | 1,672 |
| インターネット附随・その他の情報通信業/(従業者規模)3000~9999人原典の印刷表記:3 000 ~9 999 (4) | 7 | 6 | 22,496 | 10,500 | 1 | 15.1 | 1 | 3,047 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | - | X | - | X | X | X | 1,736 |
| インターネット附随・その他の情報通信業/(従業者規模)10000人以上原典の印刷表記:10 000人以上 (5) | 2 | 2 | 23,505 | X | 2 | 100 | 2 | 23,505 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | - | X | 2 | X | X | X | 11,087 |
| 運輸業,郵便業原典の印刷表記:40 運輸業,郵便業 | 33,095 | 260 | 2,750,195 | 658,991 | 28 | 0.1 | 16 | 291,983 | 144,577 | 984 | 968 | 6 | 2 | 7 | 1,247 | 1,153 | 33 | 53,579 | 13,531 | 11,118 | 542 | - | - | 542 | - | 301 | 283 | 830 | 27,257 | 17 | 3,936 | 68,092 | 51,317 | 16,775 | 5 | 2,654 | 21 | 16,859 | 0.37 | 193,755 | 5,532 |
| 運輸業,郵便業/(従業者規模)1~299人原典の印刷表記:1 ~ 299 人 (1) | 32,561 | 127 | 1,988,463 | 306,709 | 3 | 0単位未満 | 1 | 414 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1 | X | 2 | X | X | X | 3,023 |
| 運輸業,郵便業/(従業者規模)300~999人原典の印刷表記:300 ~ 999 (2) | 462 | 63 | 215,563 | 81,004 | 4 | 0.9 | 2 | 2,751 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | - | X | 4 | X | X | X | 1,147 |
| 運輸業,郵便業/(従業者規模)1000~2999人原典の印刷表記:1 000 ~2 999 (3) | 44 | 43 | 74,093 | 93,458 | 10 | 23.1 | 5 | 18,026 | 55,254 | 114 | 103 | 5 | - | 6 | 194 | 164 | 57 | 3,085 | 1,013 | 1,536 | 177 | - | - | 177 | - | 276 | 258 | 2 | 82 | 17 | 113 | 8,646 | 1,476 | 7,169 | 2 | X | 7 | 7,253 | 0.06 | 30,036 | 3,010 |
| 運輸業,郵便業/(従業者規模)3000~9999人原典の印刷表記:3 000 ~9 999 (4) | 18 | 18 | 95,408 | 46,257 | 7 | 39.1 | 5 | 46,911 | 26,563 | 49 | 45 | - | 2 | 1 | 142 | 138 | 10 | 723 | 406 | 243 | 8 | - | - | 8 | - | 4 | 4 | - | 61 | - | 8 | 3,577 | 723 | 2,854 | - | - | 6 | 2,854 | 0.03 | 10,168 | 1,592 |
| 運輸業,郵便業/(従業者規模)10000人以上原典の印刷表記:10 000人以上 (5) | 9 | 9 | 376,669 | 131,563 | 3 | 33.3 | 3 | 223,881 | 57,475 | 790 | 790 | - | - | - | 868 | 810 | 35 | 49,402 | 11,861 | 9,276 | 346 | - | - | 346 | - | 1 | 1 | 828 | 27,090 | - | 3,814 | 54,697 | 48,753 | 5,944 | 2 | 650 | 2 | 5,944 | 0.86 | 1,646,745 | 6,253 |
| 卸売業原典の印刷表記:41 卸売業 | 106,264 | 902 | 2,111,728 | 2,626,111 | 527 | 0.5 | 415 | 202,847 | 329,282 | 16,182 | 14,417 | 977 | 292 | 496 | 22,243 | 18,067 | 711 | 450,342 | 184,203 | 25,336 | 24,537 | 81 | 5,386 | 13,942 | 5,129 | 4,222 | 4,112 | 629 | 211,415 | 6,102 | 12,781 | 498,024 | 397,885 | 100,139 | 79 | 63,897 | 260 | 101,962 | 1.37 | 85,508 | 3,124 |
| 卸売業/(従業者規模)1~299人原典の印刷表記:1 ~ 299 人 (1) | 105,451 | 536 | 1,240,399 | 1,203,761 | 378 | 0.4 | 282 | 37,184 | 68,788 | 2,719 | 2,395 | 213 | 83 | 28 | 4,919 | 4,281 | 644 | 49,172 | 21,466 | 5,766 | 6,645 | - | 1,610 | 4,631 | 404 | 1,580 | 1,580 | 250 | 13,464 | 1,302 | 2,721 | 54,243 | 46,180 | 8,062 | 57 | 4,783 | 178 | 9,619 | 0.71 | 13,017 | 2,053 |
