総括第4表 研究主体、組織、支出源、支出別内部使用研究費(企業、非営利団体・公的機関、大学等)
2025年(令和7年)科学技術研究調査の統計表です。原典の表題は「研究主体、組織、支出源、支出別内部使用研究費」(原典の統計表番号「総括表第4表」、表コード A104)。33行 × 28列。行の並びと列の並びは原典のままです。
この表の出どころ
- 出典:「科学技術研究調査結果」(総務省統計局)/政府統計の総合窓口(e-Stat)(https://www.e-stat.go.jp/)(2026年10月22日に利用)
- 「科学技術研究調査結果」(総務省統計局)(https://www.e-stat.go.jp/stat-search/files?page=1&layout=datalist&lid=000001471830)を加工して作成(公開データアーカイブ)
- 原典の公開(更新)日:2025年12月12日/データ取得日:2026年10月22日
- 原典のファイル:Excel(ダウンロード用・34,219バイト)/Excel(閲覧用・35,026バイト)
- 公式の確認先:e-Stat の統計表一覧(2025年(令和7年)調査)
この統計表にはCSVは提供されていません(Excel 2種類だけ)。当サイトはこの2つのExcelを両方読み、同じ行・同じ列の値が一致することを確かめてから表示しています。
記号の意味(原典の凡例の原文)
- -は、該当数字がないことを示す。
- …は、調査又は集計していないことを示す。
- 0は、単位未満を示す。
- Xは、該当数字を秘匿したことを示す。
この表には「0」が14個あります。原典の凡例で「0」は単位未満(ゼロではありません)。 「-」(該当数字がない)が59個あります。 「…」(調査又は集計していない)が62個あります。
単位は原典のExcelが列ごとに持っている表記をそのまま出しています。「単位なし」も原典の表記です。 数字の3桁区切り(カンマ)は読みやすさのために当サイトで付けた表示上のものです。値そのものは原典のままです。
原典自身の注意:「総数と内訳の計は、表章数値の四捨五入のため、一致しない場合がある。」したがって当サイトは合計を自分で計算していません。
| 区分(原典の「項目」) | 第1列内部使用研究費単位:100万円 | 第2列支出源別内部使用研究費/国・地方公共団体単位:100万円 | 第3列国・地方公共団体の支出割合単位:% | 第4列支出源別内部使用研究費/民間単位:100万円 | 第5列民間の支出割合単位:% | 第6列支出源別内部使用研究費/海外単位:100万円 | 第7列海外の支出割合単位:% | 第8列支出別内部使用研究費/自己資金単位:100万円 | 第9列支出別内部使用研究費/外部資金単位:100万円 | 第10列支出別内部使用研究費/外部資金/公的機関から単位:100万円 | 第11列支出別内部使用研究費/外部資金/公的機関から/国単位:100万円 | 第12列支出別内部使用研究費/外部資金/公的機関から/地方公共団体単位:100万円 | 第13列支出別内部使用研究費/外部資金/公的機関から/国・公立大学単位:100万円 | 第14列支出別内部使用研究費/外部資金/公的機関から/国・公営、独立行政法人等の研究機関単位:100万円 | 第15列支出別内部使用研究費/外部資金/公的機関から/公営企業・公庫等単位:100万円 | 第16列支出別内部使用研究費/外部資金/公的機関から/その他単位:100万円 | 第17列支出別内部使用研究費/外部資金/民間から単位:100万円 | 第18列支出別内部使用研究費/外部資金/民間から/会社単位:100万円 | 第19列支出別内部使用研究費/外部資金/民間から/会社/会社のうち親子会社単位:100万円 | 第20列支出別内部使用研究費/外部資金/民間から/私立大学単位:100万円 | 第21列支出別内部使用研究費/外部資金/民間から/非営利団体単位:100万円 | 第22列支出別内部使用研究費/外部資金/海外から単位:100万円 | 第23列支出別内部使用研究費/外部資金/海外から/会社単位:100万円 | 第24列支出別内部使用研究費/外部資金/海外から/会社/会社のうち親子会社単位:100万円 | 第25列支出別内部使用研究費/外部資金/海外から/大学単位:100万円 | 第26列支出別内部使用研究費/外部資金/海外から/政府機関単位:100万円 | 第27列支出別内部使用研究費/外部資金/海外から/民間非営利団体単位:100万円 | 第28列支出別内部使用研究費/外部資金/海外から/その他単位:100万円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総数原典の印刷表記:1 総 数 | 23,792,522 | 4,444,466 | 18.7 | 19,225,867 | 80.8 | 122,189 | 0.5 | 20,699,964 | 3,092,558 | 2,272,666 | 1,443,303 | 59,813 | 22,403 | 703,600 | 10,908 | 32,638 | 697,703 | 615,009 | 193,450 | 3,405 | 79,289 | 122,189 | 115,629 | 80,646 | 1,070 | 2,323 | 1,317 | 1,850 |
| 企業原典の印刷表記:2 企 業 (1) | 17,430,337 | 378,430 | 2.2 | 16,939,798 | 97.2 | 112,110 | 0.6 | 16,533,557 | 896,780 | 379,704 | 177,758 | 3,937 | 2,128 | 190,322 | 1,274 | 4,285 | 404,967 | 393,269 | 193,450 | 295 | 11,403 | 112,110 | 111,406 | 80,646 | 1 | 289 | 6 | 408 |
| 非営利団体原典の印刷表記:3 非 営 利 団 体 (2) | 264,134 | 83,815 | 31.7 | 178,290 | 67.5 | 2,029 | 0.8 | 103,946 | 160,189 | 84,804 | 37,362 | 10,770 | 1,085 | 33,758 | 989 | 840 | 73,356 | 66,572 | … | 241 | 6,543 | 2,029 | 56 | … | 19 | 1,490 | 110 | 354 |
| 公的機関原典の印刷表記:4 公 的 機 関 (3) | 2,048,496 | 2,005,485 | 97.9 | 41,388 | 2 | 1,623 | 0.1 | 811,638 | 1,236,858 | 1,194,837 | 1,072,552 | 29,356 | 4,094 | 85,517 | 989 | 2,329 | 40,399 | 31,114 | … | 524 | 8,761 | 1,623 | 905 | … | 227 | 71 | 82 | 337 |
| 公的機関/国営原典の印刷表記:5 国 営 (4) | 433,295 | 433,281 | 100 | 14 | 0単位未満 | - | - | 427,661 | 5,635 | 5,621 | 3,833 | - | 58 | 1,713 | - | 16 | 14 | - | … | 5 | 9 | - | - | … | - | - | - | - |
| 公的機関/公営原典の印刷表記:6 公 営 (5) | 163,847 | 161,936 | 98.8 | 1,906 | 1.2 | 5 | 0単位未満 | 154,834 | 9,014 | 7,282 | 3,435 | 225 | 181 | 3,068 | 180 | 192 | 1,727 | 851 | … | 15 | 860 | 5 | - | … | - | - | 5 | - |
| 公的機関/特殊法人・独立行政法人原典の印刷表記:7 特殊法人・独立行政法人 (6) | 1,451,353 | 1,410,268 | 97.2 | 39,468 | 2.7 | 1,617 | 0.1 | 229,143 | 1,222,210 | 1,181,934 | 1,065,284 | 29,130 | 3,854 | 80,736 | 810 | 2,121 | 38,658 | 30,263 | … | 504 | 7,891 | 1,617 | 905 | … | 227 | 71 | 77 | 337 |
| 公的機関/特殊法人・独立行政法人/うち研究開発法人原典の印刷表記:8 うち研究開発法人 (7) | 1,367,469 | 1,329,831 | 97.2 | 36,062 | 2.6 | 1,575 | 0.1 | 201,923 | 1,165,546 | 1,128,688 | 1,042,375 | 969 | 3,764 | 78,718 | 779 | 2,083 | 35,283 | 28,373 | … | 481 | 6,429 | 1,575 | 898 | … | 224 | 71 | 66 | 316 |
| 公的機関/特殊法人・独立行政法人/うち研究開発法人/うち国立研究開発法人原典の印刷表記:9 うち国立研究開発法人 (8) | 1,294,694 | 1,257,463 | 97.1 | 35,687 | 2.8 | 1,545 | 0.1 | 148,034 | 1,146,660 | 1,110,208 | 1,029,035 | 912 | 3,759 | 73,641 | 779 | 2,082 | 34,908 | 28,132 | … | 481 | 6,294 | 1,545 | 898 | … | 208 | 71 | 51 | 316 |
| 大学等原典の印刷表記:10 大 学 等 (9) | 4,049,554 | 1,976,735 | 48.8 | 2,066,391 | 51 | 6,428 | 0.2 | 3,250,824 | 798,731 | 613,321 | 155,632 | 15,750 | 15,096 | 394,003 | 7,656 | 25,184 | 178,982 | 124,054 | … | 2,345 | 52,583 | 6,428 | 3,263 | … | 822 | 473 | 1,119 | 751 |
| 大学等/国立原典の印刷表記:11 国 立 (10) | 1,673,893 | 1,532,084 | 91.5 | 136,597 | 8.2 | 5,211 | 0.3 | 1,136,879 | 537,014 | 399,517 | 63,036 | 8,638 | 11,914 | 308,667 | 4,311 | 2,951 | 132,286 | 90,021 | … | 1,325 | 40,939 | 5,211 | 2,567 | … | 731 | 382 | 985 | 545 |
| 大学等/公立原典の印刷表記:12 公 立 (11) | 268,115 | 258,222 | 96.3 | 9,764 | 3.6 | 129 | 0単位未満 | 234,192 | 33,923 | 24,227 | 2,292 | 1,970 | 1,079 | 18,357 | 198 | 332 | 9,566 | 6,515 | … | 242 | 2,809 | 129 | 63 | … | 13 | 29 | 4 | 19 |
| 大学等/私立原典の印刷表記:13 私 立 (12) | 2,107,547 | 186,429 | 8.8 | 1,920,030 | 91.1 | 1,088 | 0.1 | 1,879,753 | 227,794 | 189,576 | 90,305 | 5,142 | 2,103 | 66,979 | 3,147 | 21,901 | 37,130 | 27,517 | … | 778 | 8,834 | 1,088 | 633 | … | 77 | 61 | 129 | 187 |
| (学問区分)自然科学/非営利団体・公的機関・大学等(計)原典の印刷表記:14 自 然 科 学 | 5,059,710 | 3,645,007 | 72 | 1,406,402 | 27.8 | 8,301 | 0.2 | 2,994,555 | 2,065,154 | 1,777,025 | 1,205,523 | 52,278 | 19,075 | 473,014 | 9,090 | 18,044 | 279,829 | 214,197 | … | 2,695 | 62,936 | 8,301 | 3,997 | … | 963 | 1,661 | 1,003 | 676 |
| (学問区分)自然科学/非営利団体原典の印刷表記:15 非 営 利 団 体 (2) | 252,057 | 80,272 | 31.8 | 170,515 | 67.6 | 1,271 | 0.5 | 98,523 | 153,535 | 81,256 | 35,333 | 9,856 | 808 | 33,545 | 984 | 730 | 71,009 | 64,951 | … | 176 | 5,882 | 1,271 | 27 | … | 11 | 1,173 | 45 | 15 |
| (学問区分)自然科学/公的機関原典の印刷表記:16 公 的 機 関 (3) | 2,011,330 | 1,969,527 | 97.9 | 40,212 | 2 | 1,591 | 0.1 | 796,999 | 1,214,331 | 1,173,517 | 1,052,371 | 28,927 | 4,079 | 84,847 | 989 | 2,304 | 39,223 | 30,973 | … | 510 | 7,739 | 1,591 | 905 | … | 227 | 71 | 71 | 316 |
| (学問区分)自然科学/公的機関/国営原典の印刷表記:17 国 営 (4) | 425,668 | 425,657 | 100 | 11 | 0単位未満 | - | - | 420,101 | 5,567 | 5,556 | 3,816 | - | 57 | 1,666 | - | 16 | 11 | - | … | 2 | 8 | - | - | … | - | - | - | - |
| (学問区分)自然科学/公的機関/公営原典の印刷表記:18 公 営 (5) | 157,253 | 155,343 | 98.8 | 1,904 | 1.2 | 5 | 0単位未満 | 148,440 | 8,813 | 7,083 | 3,379 | 127 | 177 | 3,028 | 180 | 192 | 1,724 | 851 | … | 13 | 860 | 5 | - | … | - | - | 5 | - |
| (学問区分)自然科学/公的機関/特殊法人・独立行政法人原典の印刷表記:19 特殊法人・独立行政法人 (6) | 1,428,409 | 1,388,526 | 97.2 | 38,297 | 2.7 | 1,585 | 0.1 | 228,459 | 1,199,951 | 1,160,877 | 1,045,175 | 28,799 | 3,845 | 80,153 | 810 | 2,095 | 37,488 | 30,122 | … | 495 | 6,871 | 1,585 | 905 | … | 227 | 71 | 66 | 316 |
| (学問区分)自然科学/大学等原典の印刷表記:20 大 学 等 (9) | 2,796,323 | 1,595,208 | 57 | 1,195,675 | 42.8 | 5,440 | 0.2 | 2,099,034 | 697,289 | 522,252 | 117,819 | 13,495 | 14,187 | 354,622 | 7,117 | 15,011 | 169,597 | 118,273 | … | 2,009 | 49,315 | 5,440 | 3,066 | … | 725 | 417 | 887 | 345 |
| (学問区分)自然科学/大学等/国立原典の印刷表記:21 国 立 (10) | 1,408,454 | 1,273,903 | 90.4 | 129,974 | 9.2 | 4,576 | 0.3 | 905,138 | 503,316 | 372,699 | 60,033 | 7,955 | 11,492 | 286,807 | 3,933 | 2,477 | 126,041 | 86,159 | … | 1,221 | 38,662 | 4,576 | 2,458 | … | 645 | 348 | 799 | 326 |
| (学問区分)自然科学/大学等/公立原典の印刷表記:22 公 立 (11) | 206,063 | 196,519 | 95.4 | 9,427 | 4.6 | 117 | 0.1 | 174,935 | 31,128 | 21,774 | 2,048 | 1,624 | 995 | 16,639 | 190 | 277 | 9,237 | 6,359 | … | 183 | 2,696 | 117 | 63 | … | 8 | 29 | 2 | 14 |
| (学問区分)自然科学/大学等/私立原典の印刷表記:23 私 立 (12) | 1,181,806 | 124,785 | 10.6 | 1,056,274 | 89.4 | 747 | 0.1 | 1,018,961 | 162,845 | 127,780 | 55,738 | 3,916 | 1,700 | 51,176 | 2,994 | 12,256 | 34,319 | 25,756 | … | 605 | 7,958 | 747 | 545 | … | 72 | 40 | 85 | 4 |
| (学問区分)人文・社会科学/非営利団体・公的機関・大学等(計)原典の印刷表記:24 人 文 ・ 社 会 科 学 | 1,302,475 | 421,029 | 32.3 | 879,667 | 67.5 | 1,778 | 0.1 | 1,171,851 | 130,623 | 115,937 | 60,022 | 3,599 | 1,200 | 40,264 | 544 | 10,308 | 12,908 | 7,543 | … | 415 | 4,950 | 1,778 | 226 | … | 106 | 373 | 308 | 766 |
| (学問区分)人文・社会科学/非営利団体原典の印刷表記:25 非 営 利 団 体 (2) | 12,077 | 3,543 | 29.3 | 7,775 | 64.4 | 758 | 6.3 | 5,423 | 6,654 | 3,549 | 2,029 | 914 | 277 | 213 | 5 | 110 | 2,347 | 1,621 | … | 65 | 661 | 758 | 29 | … | 9 | 316 | 65 | 339 |
| (学問区分)人文・社会科学/公的機関原典の印刷表記:26 公 的 機 関 (3) | 37,166 | 35,958 | 96.7 | 1,176 | 3.2 | 32 | 0.1 | 14,639 | 22,527 | 21,320 | 20,181 | 429 | 14 | 670 | 0単位未満 | 26 | 1,176 | 141 | … | 13 | 1,021 | 32 | - | … | - | - | 11 | 21 |
| (学問区分)人文・社会科学/公的機関/国営原典の印刷表記:27 国 営 (4) | 7,628 | 7,624 | 100 | 3 | 0単位未満 | - | - | 7,560 | 68 | 64 | 16 | - | 1 | 47 | - | - | 3 | - | … | 2 | 1 | - | - | … | - | - | - | - |
| (学問区分)人文・社会科学/公的機関/公営原典の印刷表記:28 公 営 (5) | 6,595 | 6,593 | 100 | 2 | 0単位未満 | - | - | 6,394 | 201 | 198 | 56 | 98 | 4 | 40 | - | 0単位未満 | 2 | - | … | 2 | 0単位未満 | - | - | … | - | - | - | - |
| (学問区分)人文・社会科学/公的機関/特殊法人・独立行政法人原典の印刷表記:29 特殊法人・独立行政法人 (6) | 22,944 | 21,741 | 94.8 | 1,170 | 5.1 | 32 | 0.1 | 685 | 22,259 | 21,057 | 20,109 | 331 | 9 | 583 | 0単位未満 | 26 | 1,170 | 141 | … | 9 | 1,020 | 32 | - | … | - | - | 11 | 21 |
| (学問区分)人文・社会科学/大学等原典の印刷表記:30 大 学 等 (9) | 1,253,232 | 381,528 | 30.4 | 870,716 | 69.5 | 988 | 0.1 | 1,151,790 | 101,442 | 91,069 | 37,813 | 2,256 | 908 | 39,380 | 539 | 10,173 | 9,385 | 5,781 | … | 336 | 3,268 | 988 | 197 | … | 97 | 56 | 232 | 406 |
| (学問区分)人文・社会科学/大学等/国立原典の印刷表記:31 国 立 (10) | 265,439 | 258,181 | 97.3 | 6,623 | 2.5 | 635 | 0.2 | 231,741 | 33,698 | 26,818 | 3,002 | 683 | 422 | 21,860 | 378 | 474 | 6,245 | 3,863 | … | 104 | 2,278 | 635 | 110 | … | 87 | 35 | 186 | 218 |
| (学問区分)人文・社会科学/大学等/公立原典の印刷表記:32 公 立 (11) | 62,052 | 61,703 | 99.4 | 337 | 0.5 | 12 | 0単位未満 | 59,257 | 2,795 | 2,454 | 243 | 346 | 83 | 1,718 | 8 | 55 | 330 | 157 | … | 59 | 114 | 12 | 0単位未満 | … | 5 | - | 2 | 5 |
| (学問区分)人文・社会科学/大学等/私立原典の印刷表記:33 私 立 (12) | 925,741 | 61,644 | 6.7 | 863,756 | 93.3 | 341 | 0単位未満 | 860,792 | 64,949 | 61,797 | 34,567 | 1,226 | 403 | 15,803 | 153 | 9,644 | 2,811 | 1,761 | … | 173 | 876 | 341 | 87 | … | 5 | 22 | 44 | 183 |
原典の表の下に書いてある注(原文)
- (a) Local governments (f) Private universities and colleges
- (b) National and public universities and colleges (g) Non-profit institutions
- (c) National and public research institutions and independent administrative institutions (h) Non-profit organizations
- (d) Public corporations and enterprises, which are based on self-supporting accounting systems (Non-governmental)
- (e) Affiliated companies