総括第3表 研究主体、組織、性格別内部使用研究費(企業、非営利団体・公的機関、大学等)
2025年(令和7年)科学技術研究調査の統計表です。原典の表題は「研究主体、組織、性格別内部使用研究費」(原典の統計表番号「総括表第3表」、表コード A103)。33行 × 8列。行の並びと列の並びは原典のままです。
この表の出どころ
- 出典:「科学技術研究調査結果」(総務省統計局)/政府統計の総合窓口(e-Stat)(https://www.e-stat.go.jp/)(2026年10月22日に利用)
- 「科学技術研究調査結果」(総務省統計局)(https://www.e-stat.go.jp/stat-search/files?page=1&layout=datalist&lid=000001471830)を加工して作成(公開データアーカイブ)
- 原典の公開(更新)日:2025年12月12日/データ取得日:2026年10月22日
- 原典のファイル:Excel(ダウンロード用・27,553バイト)/Excel(閲覧用・24,684バイト)
- 公式の確認先:e-Stat の統計表一覧(2025年(令和7年)調査)
この統計表にはCSVは提供されていません(Excel 2種類だけ)。当サイトはこの2つのExcelを両方読み、同じ行・同じ列の値が一致することを確かめてから表示しています。
記号の意味(原典の凡例の原文)
- -は、該当数字がないことを示す。
- …は、調査又は集計していないことを示す。
- 0は、単位未満を示す。
- Xは、該当数字を秘匿したことを示す。
「-」(該当数字がない)が16個あります。
単位は原典のExcelが列ごとに持っている表記をそのまま出しています。「単位なし」も原典の表記です。 数字の3桁区切り(カンマ)は読みやすさのために当サイトで付けた表示上のものです。値そのものは原典のままです。
原典自身の注意:「総数と内訳の計は、表章数値の四捨五入のため、一致しない場合がある。」したがって当サイトは合計を自分で計算していません。
| 区分(原典の「項目」) | 第1列企業、非営利団体・公的機関及び大学等数単位:単位なし | 第2列性格別内部使用研究費単位:100万円 | 第3列性格別内部使用研究費/基礎研究単位:100万円 | 第4列性格別内部使用研究費/応用研究単位:100万円 | 第5列性格別内部使用研究費/開発研究単位:100万円 | 第6列性格別内部使用研究費における基礎研究構成比単位:% | 第7列性格別内部使用研究費における応用研究構成比単位:% | 第8列性格別内部使用研究費における開発研究構成比単位:% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総数原典の印刷表記:1 総 数 | 19,096 | 22,276,282 | 3,107,038 | 4,509,484 | 14,659,761 | 13.9 | 20.2 | 65.8 |
| 企業原典の印刷表記:2 企 業 (1) | 15,782 | 17,367,853 | 1,190,148 | 2,671,144 | 13,506,561 | 6.9 | 15.4 | 77.8 |
| 非営利団体原典の印刷表記:3 非 営 利 団 体 (2) | 296 | 252,146 | 58,460 | 102,142 | 91,544 | 23.2 | 40.5 | 36.3 |
| 公的機関原典の印刷表記:4 公 的 機 関 (3) | 434 | 1,927,141 | 410,534 | 699,859 | 816,749 | 21.3 | 36.3 | 42.4 |
| 公的機関/国営原典の印刷表記:5 国 営 (4) | 17 | 419,634 | 13,483 | 249,469 | 156,682 | 3.2 | 59.4 | 37.3 |
| 公的機関/公営原典の印刷表記:6 公 営 (5) | 343 | 157,004 | 26,737 | 79,364 | 50,903 | 17 | 50.5 | 32.4 |
| 公的機関/特殊法人・独立行政法人原典の印刷表記:7 特殊法人・独立行政法人 (6) | 74 | 1,350,504 | 370,313 | 371,026 | 609,164 | 27.4 | 27.5 | 45.1 |
| 公的機関/特殊法人・独立行政法人/うち研究開発法人原典の印刷表記:8 うち研究開発法人 (7) | 30 | 1,289,310 | 348,940 | 343,873 | 596,496 | 27.1 | 26.7 | 46.3 |
| 公的機関/特殊法人・独立行政法人/うち研究開発法人/うち国立研究開発法人原典の印刷表記:9 うち国立研究開発法人 (8) | 24 | 1,251,816 | 342,574 | 326,056 | 583,187 | 27.4 | 26 | 46.6 |
| 大学等原典の印刷表記:10 大 学 等 (9) | 2,584 | 2,729,142 | 1,447,896 | 1,036,338 | 244,907 | 53.1 | 38 | 9 |
| 大学等/国立原典の印刷表記:11 国 立 (10) | 883 | 1,374,502 | 719,230 | 494,553 | 160,719 | 52.3 | 36 | 11.7 |
| 大学等/公立原典の印刷表記:12 公 立 (11) | 201 | 198,031 | 111,786 | 70,847 | 15,398 | 56.4 | 35.8 | 7.8 |
| 大学等/私立原典の印刷表記:13 私 立 (12) | 1,500 | 1,156,609 | 616,880 | 470,939 | 68,790 | 53.3 | 40.7 | 5.9 |
| (学問区分)自然科学/非営利団体・公的機関・大学等(計)原典の印刷表記:14 自 然 科 学 | 2,318 | 4,799,640 | 1,838,711 | 1,817,595 | 1,143,334 | 38.3 | 37.9 | 23.8 |
| (学問区分)自然科学/非営利団体原典の印刷表記:15 非 営 利 団 体 (2) | 284 | 249,378 | 56,472 | 101,630 | 91,276 | 22.6 | 40.8 | 36.6 |
| (学問区分)自然科学/公的機関原典の印刷表記:16 公 的 機 関 (3) | 428 | 1,926,567 | 410,285 | 699,859 | 816,423 | 21.3 | 36.3 | 42.4 |
| (学問区分)自然科学/公的機関/国営原典の印刷表記:17 国 営 (4) | 17 | 419,634 | 13,483 | 249,469 | 156,682 | 3.2 | 59.4 | 37.3 |
| (学問区分)自然科学/公的機関/公営原典の印刷表記:18 公 営 (5) | 340 | 156,841 | 26,574 | 79,364 | 50,903 | 16.9 | 50.6 | 32.5 |
| (学問区分)自然科学/公的機関/特殊法人・独立行政法人原典の印刷表記:19 特殊法人・独立行政法人 (6) | 71 | 1,350,092 | 370,227 | 371,026 | 608,839 | 27.4 | 27.5 | 45.1 |
| (学問区分)自然科学/大学等原典の印刷表記:20 大 学 等 (9) | 1,606 | 2,623,695 | 1,371,954 | 1,016,106 | 235,634 | 52.3 | 38.7 | 9 |
| (学問区分)自然科学/大学等/国立原典の印刷表記:21 国 立 (10) | 703 | 1,339,522 | 694,996 | 488,046 | 156,480 | 51.9 | 36.4 | 11.7 |
| (学問区分)自然科学/大学等/公立原典の印刷表記:22 公 立 (11) | 140 | 190,671 | 106,902 | 69,315 | 14,453 | 56.1 | 36.4 | 7.6 |
| (学問区分)自然科学/大学等/私立原典の印刷表記:23 私 立 (12) | 763 | 1,093,502 | 570,055 | 458,746 | 64,701 | 52.1 | 42 | 5.9 |
| (学問区分)人文・社会科学/非営利団体・公的機関・大学等(計)原典の印刷表記:24 人 文 ・ 社 会 科 学 | 996 | 108,789 | 78,179 | 20,744 | 9,866 | 71.9 | 19.1 | 9.1 |
| (学問区分)人文・社会科学/非営利団体原典の印刷表記:25 非 営 利 団 体 (2) | 12 | 2,768 | 1,988 | 512 | 268 | 71.8 | 18.5 | 9.7 |
| (学問区分)人文・社会科学/公的機関原典の印刷表記:26 公 的 機 関 (3) | 6 | 574 | 249 | - | 325 | 43.4 | - | 56.6 |
| (学問区分)人文・社会科学/公的機関/国営原典の印刷表記:27 国 営 (4) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (学問区分)人文・社会科学/公的機関/公営原典の印刷表記:28 公 営 (5) | 3 | 163 | 163 | - | - | 100 | - | - |
| (学問区分)人文・社会科学/公的機関/特殊法人・独立行政法人原典の印刷表記:29 特殊法人・独立行政法人 (6) | 3 | 411 | 86 | - | 325 | 20.9 | - | 79.1 |
| (学問区分)人文・社会科学/大学等原典の印刷表記:30 大 学 等 (9) | 978 | 105,447 | 75,942 | 20,232 | 9,273 | 72 | 19.2 | 8.8 |
| (学問区分)人文・社会科学/大学等/国立原典の印刷表記:31 国 立 (10) | 180 | 34,980 | 24,234 | 6,507 | 4,239 | 69.3 | 18.6 | 12.1 |
| (学問区分)人文・社会科学/大学等/公立原典の印刷表記:32 公 立 (11) | 61 | 7,360 | 4,883 | 1,532 | 945 | 66.3 | 20.8 | 12.8 |
| (学問区分)人文・社会科学/大学等/私立原典の印刷表記:33 私 立 (12) | 737 | 63,107 | 46,825 | 12,194 | 4,088 | 74.2 | 19.3 | 6.5 |
原典の表の下に書いてある注(原文)
- (a) Number of business enterprises, non-profit institutions and public organizations, and universities and colleges