総括第2表 研究主体、組織別内部使用研究費、受入研究費及び外部支出研究費(企業、非営利団体・公的機関、大学等)
2025年(令和7年)科学技術研究調査の統計表です。原典の表題は「研究主体、組織別内部使用研究費、受入研究費及び外部支出研究費」(原典の統計表番号「総括表第2表」、表コード A102)。33行 × 10列。行の並びと列の並びは原典のままです。
この表の出どころ
- 出典:「科学技術研究調査結果」(総務省統計局)/政府統計の総合窓口(e-Stat)(https://www.e-stat.go.jp/)(2026年10月22日に利用)
- 「科学技術研究調査結果」(総務省統計局)(https://www.e-stat.go.jp/stat-search/files?page=1&layout=datalist&lid=000001471830)を加工して作成(公開データアーカイブ)
- 原典の公開(更新)日:2025年12月12日/データ取得日:2026年10月22日
- 原典のファイル:Excel(ダウンロード用・27,961バイト)/Excel(閲覧用・25,980バイト)
- 公式の確認先:e-Stat の統計表一覧(2025年(令和7年)調査)
この統計表にはCSVは提供されていません(Excel 2種類だけ)。当サイトはこの2つのExcelを両方読み、同じ行・同じ列の値が一致することを確かめてから表示しています。
記号の意味(原典の凡例の原文)
- -は、該当数字がないことを示す。
- …は、調査又は集計していないことを示す。
- 0は、単位未満を示す。
- Xは、該当数字を秘匿したことを示す。
「-」(該当数字がない)が1個あります。
単位は原典のExcelが列ごとに持っている表記をそのまま出しています。「単位なし」も原典の表記です。 数字の3桁区切り(カンマ)は読みやすさのために当サイトで付けた表示上のものです。値そのものは原典のままです。
原典自身の注意:「総数と内訳の計は、表章数値の四捨五入のため、一致しない場合がある。」したがって当サイトは合計を自分で計算していません。
| 区分(原典の「項目」) | 第1列研究実施企業、研究実施非営利団体・公的機関及び大学等数単位:単位なし | 第2列内部使用研究費単位:100万円 | 第3列内部使用研究費/人件費単位:100万円 | 第4列内部使用研究費/原材料費単位:100万円 | 第5列内部使用研究費/有形固定資産購入費単位:100万円 | 第6列内部使用研究費/無形固定資産購入費単位:100万円 | 第7列内部使用研究費/リース料単位:100万円 | 第8列内部使用研究費/その他の経費単位:100万円 | 第9列受入研究費単位:100万円 | 第10列外部支出研究費単位:100万円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総数原典の印刷表記:1 総 数 | 21,853 | 23,792,522 | 9,084,105 | 2,840,090 | 2,403,248 | 425,265 | 80,524 | 8,959,289 | 6,343,657 | 5,413,313 |
| 企業原典の印刷表記:2 企 業 (1) | 16,916 | 17,430,337 | 6,023,020 | 2,310,943 | 1,541,254 | 403,810 | 36,228 | 7,115,082 | 1,107,732 | 3,208,037 |
| 非営利団体原典の印刷表記:3 非 営 利 団 体 (2) | 404 | 264,134 | 79,062 | 39,538 | 43,742 | 1,324 | 2,998 | 97,471 | 194,004 | 27,702 |
| 公的機関原典の印刷表記:4 公 的 機 関 (3) | 511 | 2,048,496 | 455,739 | 245,386 | 421,704 | 16,065 | 16,345 | 893,257 | 4,098,549 | 2,145,678 |
| 公的機関/国営原典の印刷表記:5 国 営 (4) | 26 | 433,295 | 40,099 | 158,510 | 35,896 | 129 | 1,027 | 197,634 | 6,705 | 13,565 |
| 公的機関/公営原典の印刷表記:6 公 営 (5) | 394 | 163,847 | 100,997 | 9,780 | 10,237 | 87 | 1,916 | 40,830 | 9,722 | 1,508 |
| 公的機関/特殊法人・独立行政法人原典の印刷表記:7 特殊法人・独立行政法人 (6) | 91 | 1,451,353 | 314,643 | 77,095 | 375,571 | 15,849 | 13,401 | 654,793 | 4,082,122 | 2,130,604 |
| 公的機関/特殊法人・独立行政法人/うち研究開発法人原典の印刷表記:8 うち研究開発法人 (7) | 36 | 1,367,469 | 273,715 | 72,516 | 366,357 | 15,631 | 12,937 | 626,312 | 4,013,860 | 2,120,993 |
| 公的機関/特殊法人・独立行政法人/うち研究開発法人/うち国立研究開発法人原典の印刷表記:9 うち国立研究開発法人 (8) | 26 | 1,294,694 | 259,409 | 69,057 | 359,239 | 15,501 | 12,662 | 578,827 | 3,719,221 | 1,851,766 |
| 大学等原典の印刷表記:10 大 学 等 (9) | 4,022 | 4,049,554 | 2,526,284 | 244,224 | 396,548 | 4,066 | 24,954 | 853,479 | 943,372 | 31,897 |
| 大学等/国立原典の印刷表記:11 国 立 (10) | 1,171 | 1,673,893 | 885,559 | 133,159 | 212,732 | 1,748 | 17,386 | 423,310 | 653,579 | 25,163 |
| 大学等/公立原典の印刷表記:12 公 立 (11) | 285 | 268,115 | 199,806 | 8,551 | 18,215 | 355 | 707 | 40,481 | 41,339 | 955 |
| 大学等/私立原典の印刷表記:13 私 立 (12) | 2,566 | 2,107,547 | 1,440,919 | 102,514 | 165,602 | 1,963 | 6,861 | 389,688 | 248,454 | 5,779 |
| (学問区分)自然科学/非営利団体・公的機関・大学等(計)原典の印刷表記:14 自 然 科 学 | 2,387 | 5,059,710 | 2,091,265 | 513,741 | 790,237 | 20,119 | 40,387 | 1,603,961 | 2,507,963 | 320,207 |
| (学問区分)自然科学/非営利団体原典の印刷表記:15 非 営 利 団 体 (2) | 289 | 252,057 | 72,140 | 39,352 | 43,605 | 1,314 | 2,955 | 92,691 | 181,500 | 23,204 |
| (学問区分)自然科学/公的機関原典の印刷表記:16 公 的 機 関 (3) | 431 | 2,011,330 | 436,750 | 245,373 | 417,259 | 16,014 | 15,568 | 880,366 | 1,499,033 | 268,038 |
| (学問区分)自然科学/公的機関/国営原典の印刷表記:17 国 営 (4) | 18 | 425,668 | 35,970 | 158,510 | 35,839 | 101 | 753 | 194,495 | 6,587 | 13,338 |
| (学問区分)自然科学/公的機関/公営原典の印刷表記:18 公 営 (5) | 342 | 157,253 | 96,342 | 9,770 | 10,210 | 86 | 1,677 | 39,167 | 9,397 | 1,206 |
| (学問区分)自然科学/公的機関/特殊法人・独立行政法人原典の印刷表記:19 特殊法人・独立行政法人 (6) | 71 | 1,428,409 | 304,438 | 77,092 | 371,210 | 15,827 | 13,138 | 646,705 | 1,483,049 | 253,494 |
| (学問区分)自然科学/大学等原典の印刷表記:20 大 学 等 (9) | 1,667 | 2,796,323 | 1,582,376 | 229,017 | 329,373 | 2,790 | 21,863 | 630,904 | 827,430 | 28,965 |
| (学問区分)自然科学/大学等/国立原典の印刷表記:21 国 立 (10) | 733 | 1,408,454 | 688,752 | 128,552 | 203,064 | 1,604 | 16,811 | 369,671 | 610,560 | 24,095 |
| (学問区分)自然科学/大学等/公立原典の印刷表記:22 公 立 (11) | 146 | 206,063 | 146,996 | 7,845 | 17,185 | 323 | 557 | 33,157 | 38,195 | 933 |
| (学問区分)自然科学/大学等/私立原典の印刷表記:23 私 立 (12) | 788 | 1,181,806 | 746,628 | 92,620 | 109,124 | 863 | 4,495 | 228,077 | 178,675 | 3,937 |
| (学問区分)人文・社会科学/非営利団体・公的機関・大学等(計)原典の印刷表記:24 人 文 ・ 社 会 科 学 | 2,509 | 1,302,475 | 969,819 | 15,406 | 71,757 | 1,336 | 3,910 | 240,246 | 148,931 | 4,814 |
| (学問区分)人文・社会科学/非営利団体原典の印刷表記:25 非 営 利 団 体 (2) | 84 | 12,077 | 6,921 | 186 | 137 | 10 | 43 | 4,780 | 9,483 | 1,284 |
| (学問区分)人文・社会科学/公的機関原典の印刷表記:26 公 的 機 関 (3) | 70 | 37,166 | 18,990 | 13 | 4,445 | 51 | 777 | 12,891 | 23,506 | 598 |
| (学問区分)人文・社会科学/公的機関/国営原典の印刷表記:27 国 営 (4) | 8 | 7,628 | 4,130 | - | 57 | 27 | 274 | 3,140 | 118 | 227 |
| (学問区分)人文・社会科学/公的機関/公営原典の印刷表記:28 公 営 (5) | 49 | 6,595 | 4,655 | 10 | 27 | 1 | 240 | 1,663 | 234 | 16 |
| (学問区分)人文・社会科学/公的機関/特殊法人・独立行政法人原典の印刷表記:29 特殊法人・独立行政法人 (6) | 13 | 22,944 | 10,205 | 3 | 4,361 | 22 | 263 | 8,089 | 23,155 | 355 |
| (学問区分)人文・社会科学/大学等原典の印刷表記:30 大 学 等 (9) | 2,355 | 1,253,232 | 943,908 | 15,207 | 67,175 | 1,276 | 3,091 | 222,574 | 115,942 | 2,932 |
| (学問区分)人文・社会科学/大学等/国立原典の印刷表記:31 国 立 (10) | 438 | 265,439 | 196,807 | 4,606 | 9,668 | 144 | 575 | 53,639 | 43,019 | 1,069 |
| (学問区分)人文・社会科学/大学等/公立原典の印刷表記:32 公 立 (11) | 139 | 62,052 | 52,810 | 707 | 1,030 | 32 | 150 | 7,324 | 3,143 | 21 |
| (学問区分)人文・社会科学/大学等/私立原典の印刷表記:33 私 立 (12) | 1,778 | 925,741 | 694,291 | 9,894 | 56,478 | 1,101 | 2,366 | 161,611 | 69,779 | 1,841 |
原典の表の下に書いてある注(原文)
- (a) Number of business enterprises performing intramural and/or extramural R&D, non-profit institutions and public organizations,
- and universities and colleges
- (b) Expenditure on tangible fixed assets
- (c) Expenditure on intangible fixed assets