総括第1表 研究主体、組織別研究関係従業者数(企業、非営利団体・公的機関、大学等)
2025年(令和7年)科学技術研究調査の統計表です。原典の表題は「研究主体、組織別研究関係従業者数」(原典の統計表番号「総括表第1表」、表コード A101)。33行 × 33列。行の並びと列の並びは原典のままです。
この表の出どころ
- 出典:「科学技術研究調査結果」(総務省統計局)/政府統計の総合窓口(e-Stat)(https://www.e-stat.go.jp/)(2026年10月22日に利用)
- 「科学技術研究調査結果」(総務省統計局)(https://www.e-stat.go.jp/stat-search/files?page=1&layout=datalist&lid=000001471830)を加工して作成(公開データアーカイブ)
- 原典の公開(更新)日:2025年12月12日/データ取得日:2026年10月22日
- 原典のファイル:Excel(ダウンロード用・34,661バイト)/Excel(閲覧用・35,348バイト)
- 公式の確認先:e-Stat の統計表一覧(2025年(令和7年)調査)
この統計表にはCSVは提供されていません(Excel 2種類だけ)。当サイトはこの2つのExcelを両方読み、同じ行・同じ列の値が一致することを確かめてから表示しています。
「実数」と書いていない人数の列は、実数ではありません。原典の用語の説明にこうあります。
従業者のうち研究業務に従事する者をいい、研究者、研究補助者、技能者及び研究事務その他の関係者の四つに分類される。
企業及び非営利団体・公的機関については、実数と記載のない項目は「実数に業務のうち研究関係業務に従事した時間の割合を乗じた人数」である。
つまり企業と非営利団体・公的機関については、「実数」と書いていない人数は、頭数ではなく「研究関係業務に従事した時間の割合を掛けた人数」です。総括第1表では、研究関係従業者の総数が「実数」でない欄で1,145,899人、「実数」の欄で1,319,297人と、17万人以上ちがいます。用語の説明をご確認ください。
記号の意味(原典の凡例の原文)
- -は、該当数字がないことを示す。
- …は、調査又は集計していないことを示す。
- 0は、単位未満を示す。
- Xは、該当数字を秘匿したことを示す。
「-」(該当数字がない)が5個あります。 「…」(調査又は集計していない)が42個あります。
単位は原典のExcelが列ごとに持っている表記をそのまま出しています。「単位なし」も原典の表記です。 数字の3桁区切り(カンマ)は読みやすさのために当サイトで付けた表示上のものです。値そのものは原典のままです。
原典自身の注意:「総数と内訳の計は、表章数値の四捨五入のため、一致しない場合がある。」したがって当サイトは合計を自分で計算していません。
| 区分(原典の「項目」) | 第1列研究実施企業、研究実施非営利団体・公的機関及び大学等数単位:単位なし | 第2列研究関係従業者数単位:人 | 第3列研究関係従業者数/研究者単位:人 | 第4列研究関係従業者数/研究補助者単位:人 | 第5列研究関係従業者数/技能者単位:人 | 第6列研究関係従業者数/研究事務その他の関係者単位:人 | 第7列研究関係従業者数(実数)/男女計/研究関係従業者数(実数)の男女計単位:人 | 第8列研究関係従業者数(実数)/男女計/研究者単位:人 | 第9列研究関係従業者数(実数)/男女計/研究者/研究者のうち専ら研究に従事する者単位:人 | 第10列研究関係従業者数(実数)/男女計/研究者/研究者のうち博士号取得者単位:人 | 第11列研究関係従業者数(実数)/男女計/研究者/研究者のうち任期無し研究者単位:人 | 第12列研究関係従業者数(実数)/男女計/研究者/研究者のうち任期無し研究者/任期無し研究者のうち40歳未満単位:人 | 第13列研究関係従業者数(実数)/男女計/研究補助者単位:人 | 第14列研究関係従業者数(実数)/男女計/技能者単位:人 | 第15列研究関係従業者数(実数)/男女計/研究事務その他の関係者単位:人 | 第16列研究関係従業者数(実数)/男性/研究関係従業者数(実数)の男性計単位:人 | 第17列研究関係従業者数(実数)/男性/研究者単位:人 | 第18列研究関係従業者数(実数)/男性/研究者/研究者のうち専ら研究に従事する者単位:人 | 第19列研究関係従業者数(実数)/男性/研究者/研究者のうち博士号取得者単位:人 | 第20列研究関係従業者数(実数)/男性/研究者/研究者のうち任期無し研究者単位:人 | 第21列研究関係従業者数(実数)/男性/研究者/研究者のうち任期無し研究者/任期無し研究者のうち40歳未満単位:人 | 第22列研究関係従業者数(実数)/男性/研究補助者単位:人 | 第23列研究関係従業者数(実数)/男性/技能者単位:人 | 第24列研究関係従業者数(実数)/男性/研究事務その他の関係者単位:人 | 第25列研究関係従業者数(実数)/女性/研究関係従業者数(実数)の女性計単位:人 | 第26列研究関係従業者数(実数)/女性/研究者単位:人 | 第27列研究関係従業者数(実数)/女性/研究者/研究者のうち専ら研究に従事する者単位:人 | 第28列研究関係従業者数(実数)/女性/研究者/研究者のうち博士号取得者単位:人 | 第29列研究関係従業者数(実数)/女性/研究者/研究者のうち任期無し研究者単位:人 | 第30列研究関係従業者数(実数)/女性/研究者/研究者のうち任期無し研究者/任期無し研究者のうち40歳未満単位:人 | 第31列研究関係従業者数(実数)/女性/研究補助者単位:人 | 第32列研究関係従業者数(実数)/女性/技能者単位:人 | 第33列研究関係従業者数(実数)/女性/研究事務その他の関係者単位:人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総数原典の印刷表記:1 総 数 | 21,853 | 1,145,899 | 912,776 | 74,918 | 59,979 | 98,225 | 1,319,297 | 1,003,109 | 508,447 | 188,663 | 166,457 | 26,264 | 106,753 | 76,523 | 132,912 | 993,489 | 812,744 | 439,936 | 149,263 | 125,095 | 18,464 | 64,917 | 57,131 | 58,697 | 325,808 | 190,365 | 68,511 | 39,399 | 41,362 | 7,800 | 41,836 | 19,393 | 74,215 |
| 企業原典の印刷表記:2 企 業 (1) | 16,916 | 633,551 | 526,258 | 44,941 | 37,228 | 25,123 | 789,476 | 610,644 | 474,671 | 27,572 | … | … | 74,772 | 52,535 | 51,525 | 659,493 | 532,351 | 412,979 | 24,423 | … | … | 52,855 | 44,071 | 30,216 | 129,983 | 78,293 | 61,692 | 3,148 | … | … | 21,917 | 8,465 | 21,309 |
| 非営利団体原典の印刷表記:3 非 営 利 団 体 (2) | 404 | 11,648 | 7,437 | 1,200 | 1,437 | 1,574 | 15,439 | 8,876 | 6,114 | 3,246 | 5,489 | 1,540 | 1,652 | 1,787 | 3,124 | 10,094 | 7,376 | 5,077 | 2,811 | 4,485 | 1,150 | 568 | 780 | 1,370 | 5,345 | 1,500 | 1,037 | 435 | 1,004 | 390 | 1,084 | 1,007 | 1,754 |
| 公的機関原典の印刷表記:4 公 的 機 関 (3) | 511 | 63,867 | 30,071 | 9,418 | 8,006 | 16,372 | 77,549 | 34,579 | 27,662 | 16,164 | 26,908 | 8,032 | 10,970 | 8,893 | 23,107 | 49,359 | 26,911 | 21,880 | 13,386 | 21,272 | 5,723 | 4,550 | 6,325 | 11,573 | 28,190 | 7,668 | 5,782 | 2,778 | 5,636 | 2,309 | 6,420 | 2,568 | 11,534 |
| 公的機関/国営原典の印刷表記:5 国 営 (4) | 26 | 4,252 | 2,118 | 391 | 13 | 1,730 | 4,971 | 2,307 | 1,888 | 1,164 | 2,198 | 498 | 414 | 14 | 2,236 | 3,569 | 1,948 | 1,629 | 969 | 1,868 | 427 | 120 | 10 | 1,491 | 1,402 | 359 | 259 | 195 | 330 | 71 | 294 | 4 | 745 |
| 公的機関/公営原典の印刷表記:6 公 営 (5) | 394 | 15,832 | 8,918 | 2,553 | 1,809 | 2,552 | 21,809 | 11,544 | 7,582 | 1,799 | 10,949 | 4,053 | 3,081 | 2,211 | 4,973 | 14,652 | 8,540 | 5,748 | 1,562 | 8,122 | 2,718 | 1,609 | 1,641 | 2,862 | 7,157 | 3,004 | 1,834 | 237 | 2,827 | 1,335 | 1,472 | 570 | 2,111 |
| 公的機関/特殊法人・独立行政法人原典の印刷表記:7 特殊法人・独立行政法人 (6) | 91 | 43,783 | 19,035 | 6,474 | 6,184 | 12,090 | 50,769 | 20,728 | 18,192 | 13,201 | 13,761 | 3,481 | 7,475 | 6,668 | 15,898 | 31,138 | 16,423 | 14,503 | 10,855 | 11,282 | 2,578 | 2,821 | 4,674 | 7,220 | 19,631 | 4,305 | 3,689 | 2,346 | 2,479 | 903 | 4,654 | 1,994 | 8,678 |
| 公的機関/特殊法人・独立行政法人/うち研究開発法人原典の印刷表記:8 うち研究開発法人 (7) | 36 | 38,347 | 15,846 | 5,849 | 5,625 | 11,027 | 41,957 | 16,115 | 15,405 | 11,474 | 9,918 | 2,285 | 6,487 | 5,739 | 13,616 | 25,780 | 13,026 | 12,445 | 9,498 | 8,372 | 1,757 | 2,308 | 4,356 | 6,090 | 16,177 | 3,089 | 2,960 | 1,976 | 1,546 | 528 | 4,179 | 1,383 | 7,526 |
| 公的機関/特殊法人・独立行政法人/うち研究開発法人/うち国立研究開発法人原典の印刷表記:9 うち国立研究開発法人 (8) | 26 | 36,500 | 14,789 | 5,555 | 5,581 | 10,575 | 39,711 | 15,029 | 14,379 | 10,695 | 9,358 | 2,188 | 6,088 | 5,676 | 12,918 | 24,593 | 12,286 | 11,755 | 8,938 | 7,926 | 1,682 | 2,179 | 4,326 | 5,802 | 15,118 | 2,743 | 2,624 | 1,757 | 1,432 | 506 | 3,909 | 1,350 | 7,116 |
| 大学等原典の印刷表記:10 大 学 等 (9) | 4,022 | 436,833 | 349,010 | 19,359 | 13,308 | 55,156 | 436,833 | 349,010 | … | 141,681 | 134,060 | 16,692 | 19,359 | 13,308 | 55,156 | 274,543 | 246,106 | … | 108,643 | 99,338 | 11,591 | 6,944 | 5,955 | 15,538 | 162,290 | 102,904 | … | 33,038 | 34,722 | 5,101 | 12,415 | 7,353 | 39,618 |
| 大学等/国立原典の印刷表記:11 国 立 (10) | 1,171 | 207,827 | 157,169 | 10,623 | 10,777 | 29,258 | 207,827 | 157,169 | … | 63,376 | 44,910 | 5,366 | 10,623 | 10,777 | 29,258 | 132,017 | 116,169 | … | 51,397 | 37,328 | 4,225 | 3,788 | 4,835 | 7,225 | 75,810 | 41,000 | … | 11,979 | 7,582 | 1,141 | 6,835 | 5,942 | 22,033 |
| 大学等/公立原典の印刷表記:12 公 立 (11) | 285 | 34,696 | 28,850 | 1,876 | 379 | 3,591 | 34,696 | 28,850 | … | 11,330 | 11,225 | 1,187 | 1,876 | 379 | 3,591 | 22,578 | 20,310 | … | 8,414 | 7,948 | 815 | 703 | 163 | 1,402 | 12,118 | 8,540 | … | 2,916 | 3,277 | 372 | 1,173 | 216 | 2,189 |
| 大学等/私立原典の印刷表記:13 私 立 (12) | 2,566 | 194,310 | 162,991 | 6,860 | 2,152 | 22,307 | 194,310 | 162,991 | … | 66,975 | 77,925 | 10,139 | 6,860 | 2,152 | 22,307 | 119,948 | 109,627 | … | 48,832 | 54,062 | 6,551 | 2,453 | 957 | 6,911 | 74,362 | 53,364 | … | 18,143 | 23,863 | 3,588 | 4,407 | 1,195 | 15,396 |
| (学問区分)自然科学/非営利団体・公的機関・大学等(計)原典の印刷表記:14 自 然 科 学 | 2,387 | 385,376 | 281,743 | 26,132 | 21,860 | 55,641 | 400,275 | 286,865 | 31,870 | 119,009 | 109,270 | 21,288 | 27,953 | 22,926 | 62,531 | 257,231 | 211,881 | 25,686 | 96,416 | 85,712 | 15,160 | 10,747 | 12,684 | 21,919 | 143,044 | 74,984 | 6,184 | 22,593 | 23,558 | 6,128 | 17,206 | 10,242 | 40,612 |
| (学問区分)自然科学/非営利団体原典の印刷表記:15 非 営 利 団 体 (2) | 289 | 10,498 | 6,582 | 1,086 | 1,397 | 1,433 | 13,735 | 7,843 | 5,382 | 2,922 | 4,913 | 1,429 | 1,513 | 1,725 | 2,654 | 9,086 | 6,602 | 4,533 | 2,565 | 4,033 | 1,070 | 515 | 768 | 1,201 | 4,649 | 1,241 | 849 | 357 | 880 | 359 | 998 | 957 | 1,453 |
| (学問区分)自然科学/公的機関原典の印刷表記:16 公 的 機 関 (3) | 431 | 61,133 | 28,581 | 8,954 | 7,839 | 15,759 | 72,795 | 32,442 | 26,488 | 15,832 | 25,157 | 7,703 | 10,348 | 8,577 | 21,428 | 47,028 | 25,516 | 21,153 | 13,151 | 20,099 | 5,514 | 4,405 | 6,244 | 10,863 | 25,767 | 6,926 | 5,335 | 2,681 | 5,058 | 2,189 | 5,943 | 2,333 | 10,565 |
| (学問区分)自然科学/公的機関/国営原典の印刷表記:17 国 営 (4) | 18 | 3,733 | 1,884 | 370 | 13 | 1,466 | 4,328 | 2,072 | 1,672 | 1,097 | 1,981 | 455 | 393 | 14 | 1,849 | 3,157 | 1,763 | 1,461 | 919 | 1,697 | 394 | 109 | 10 | 1,275 | 1,171 | 309 | 211 | 178 | 284 | 61 | 284 | 4 | 574 |
| (学問区分)自然科学/公的機関/公営原典の印刷表記:18 公 営 (5) | 342 | 15,047 | 8,397 | 2,357 | 1,809 | 2,484 | 19,803 | 10,475 | 7,315 | 1,755 | 10,017 | 3,903 | 2,799 | 2,134 | 4,395 | 13,555 | 7,815 | 5,572 | 1,530 | 7,485 | 2,615 | 1,528 | 1,626 | 2,586 | 6,248 | 2,660 | 1,743 | 225 | 2,532 | 1,288 | 1,271 | 508 | 1,809 |
| (学問区分)自然科学/公的機関/特殊法人・独立行政法人原典の印刷表記:19 特殊法人・独立行政法人 (6) | 71 | 42,353 | 18,300 | 6,227 | 6,017 | 11,809 | 48,664 | 19,895 | 17,501 | 12,980 | 13,159 | 3,345 | 7,156 | 6,429 | 15,184 | 30,316 | 15,938 | 14,120 | 10,702 | 10,917 | 2,505 | 2,768 | 4,608 | 7,002 | 18,348 | 3,957 | 3,381 | 2,278 | 2,242 | 840 | 4,388 | 1,821 | 8,182 |
| (学問区分)自然科学/大学等原典の印刷表記:20 大 学 等 (9) | 1,667 | 313,745 | 246,580 | 16,092 | 12,624 | 38,449 | 313,745 | 246,580 | … | 100,255 | 79,200 | 12,156 | 16,092 | 12,624 | 38,449 | 201,117 | 179,763 | … | 80,700 | 61,580 | 8,576 | 5,827 | 5,672 | 9,855 | 112,628 | 66,817 | … | 19,555 | 17,620 | 3,580 | 10,265 | 6,952 | 28,594 |
| (学問区分)自然科学/大学等/国立原典の印刷表記:21 国 立 (10) | 733 | 169,835 | 127,319 | 9,359 | 10,319 | 22,838 | 169,835 | 127,319 | … | 51,497 | 32,472 | 4,090 | 9,359 | 10,319 | 22,838 | 109,912 | 96,702 | … | 43,007 | 28,052 | 3,298 | 3,334 | 4,625 | 5,251 | 59,923 | 30,617 | … | 8,490 | 4,420 | 792 | 6,025 | 5,694 | 17,587 |
| (学問区分)自然科学/大学等/公立原典の印刷表記:22 公 立 (11) | 146 | 27,841 | 23,034 | 1,736 | 354 | 2,717 | 27,841 | 23,034 | … | 8,585 | 7,559 | 787 | 1,736 | 354 | 2,717 | 18,402 | 16,523 | … | 6,578 | 5,417 | 565 | 656 | 152 | 1,071 | 9,439 | 6,511 | … | 2,007 | 2,142 | 222 | 1,080 | 202 | 1,646 |
| (学問区分)自然科学/大学等/私立原典の印刷表記:23 私 立 (12) | 788 | 116,069 | 96,227 | 4,997 | 1,951 | 12,894 | 116,069 | 96,227 | … | 40,173 | 39,169 | 7,279 | 4,997 | 1,951 | 12,894 | 72,803 | 66,538 | … | 31,115 | 28,111 | 4,713 | 1,837 | 895 | 3,533 | 43,266 | 29,689 | … | 9,058 | 11,058 | 2,566 | 3,160 | 1,056 | 9,361 |
| (学問区分)人文・社会科学/非営利団体・公的機関・大学等(計)原典の印刷表記:24 人 文 ・ 社 会 科 学 | 2,509 | 126,972 | 104,775 | 3,845 | 891 | 17,461 | 129,546 | 105,600 | 1,906 | 42,082 | 57,187 | 4,976 | 4,028 | 1,062 | 18,856 | 76,765 | 68,512 | 1,271 | 28,424 | 39,383 | 3,304 | 1,315 | 376 | 6,562 | 52,781 | 37,088 | 635 | 13,658 | 17,804 | 1,672 | 2,713 | 686 | 12,294 |
| (学問区分)人文・社会科学/非営利団体原典の印刷表記:25 非 営 利 団 体 (2) | 84 | 1,150 | 855 | 114 | 40 | 141 | 1,704 | 1,033 | 732 | 324 | 576 | 111 | 139 | 62 | 470 | 1,008 | 774 | 544 | 246 | 452 | 80 | 53 | 12 | 169 | 696 | 259 | 188 | 78 | 124 | 31 | 86 | 50 | 301 |
| (学問区分)人文・社会科学/公的機関原典の印刷表記:26 公 的 機 関 (3) | 70 | 2,734 | 1,490 | 464 | 167 | 613 | 4,754 | 2,137 | 1,174 | 332 | 1,751 | 329 | 622 | 316 | 1,679 | 2,331 | 1,395 | 727 | 235 | 1,173 | 209 | 145 | 81 | 710 | 2,423 | 742 | 447 | 97 | 578 | 120 | 477 | 235 | 969 |
| (学問区分)人文・社会科学/公的機関/国営原典の印刷表記:27 国 営 (4) | 8 | 519 | 234 | 21 | - | 264 | 643 | 235 | 216 | 67 | 217 | 43 | 21 | - | 387 | 412 | 185 | 168 | 50 | 171 | 33 | 11 | - | 216 | 231 | 50 | 48 | 17 | 46 | 10 | 10 | - | 171 |
| (学問区分)人文・社会科学/公的機関/公営原典の印刷表記:28 公 営 (5) | 49 | 785 | 521 | 196 | - | 68 | 2,006 | 1,069 | 267 | 44 | 932 | 150 | 282 | 77 | 578 | 1,097 | 725 | 176 | 32 | 637 | 103 | 81 | 15 | 276 | 909 | 344 | 91 | 12 | 295 | 47 | 201 | 62 | 302 |
| (学問区分)人文・社会科学/公的機関/特殊法人・独立行政法人原典の印刷表記:29 特殊法人・独立行政法人 (6) | 13 | 1,430 | 735 | 247 | 167 | 281 | 2,105 | 833 | 691 | 221 | 602 | 136 | 319 | 239 | 714 | 822 | 485 | 383 | 153 | 365 | 73 | 53 | 66 | 218 | 1,283 | 348 | 308 | 68 | 237 | 63 | 266 | 173 | 496 |
| (学問区分)人文・社会科学/大学等原典の印刷表記:30 大 学 等 (9) | 2,355 | 123,088 | 102,430 | 3,267 | 684 | 16,707 | 123,088 | 102,430 | … | 41,426 | 54,860 | 4,536 | 3,267 | 684 | 16,707 | 73,426 | 66,343 | … | 27,943 | 37,758 | 3,015 | 1,117 | 283 | 5,683 | 49,662 | 36,087 | … | 13,483 | 17,102 | 1,521 | 2,150 | 401 | 11,024 |
| (学問区分)人文・社会科学/大学等/国立原典の印刷表記:31 国 立 (10) | 438 | 37,992 | 29,850 | 1,264 | 458 | 6,420 | 37,992 | 29,850 | … | 11,879 | 12,438 | 1,276 | 1,264 | 458 | 6,420 | 22,105 | 19,467 | … | 8,390 | 9,276 | 927 | 454 | 210 | 1,974 | 15,887 | 10,383 | … | 3,489 | 3,162 | 349 | 810 | 248 | 4,446 |
| (学問区分)人文・社会科学/大学等/公立原典の印刷表記:32 公 立 (11) | 139 | 6,855 | 5,816 | 140 | 25 | 874 | 6,855 | 5,816 | … | 2,745 | 3,666 | 400 | 140 | 25 | 874 | 4,176 | 3,787 | … | 1,836 | 2,531 | 250 | 47 | 11 | 331 | 2,679 | 2,029 | … | 909 | 1,135 | 150 | 93 | 14 | 543 |
| (学問区分)人文・社会科学/大学等/私立原典の印刷表記:33 私 立 (12) | 1,778 | 78,241 | 66,764 | 1,863 | 201 | 9,413 | 78,241 | 66,764 | … | 26,802 | 38,756 | 2,860 | 1,863 | 201 | 9,413 | 47,145 | 43,089 | … | 17,717 | 25,951 | 1,838 | 616 | 62 | 3,378 | 31,096 | 23,675 | … | 9,085 | 12,805 | 1,022 | 1,247 | 139 | 6,035 |
原典の表の下に書いてある注(原文)
- (a) Number of business enterprises performing intramural and/or extramural R&D, non-profit
- institutions and public organizations, and universities and colleges
- (b) Persons solely engaged in R&D
- (c) Holders of university Ph.D. level degrees
- (d) Researchers in permanent posts
- (e) Less than 40 years old